Tendências de 23/01/2026 às 14:46
| HORA | TEMP °C |
VEL DO VENTO m/s |
RAJADA DE VENTO m/s |
DIR DO VENTO |
HUMIDADE % |
PRESSÃO hPa |
CHUVA mm |
| Actual | -0.7 | 5.1 | 7.2 | E | 83 | 1010.1 | 0.0 |
| 5 minutos atrás | -0.7 | 7.2 | 7.2 | E | 83 | 1010.1 | 0.0 |
| 10 minutos atrás | -0.7 | 6.2 | 9.8 | E | 83 | 1010.0 | 0.0 |
| 15 minutos atrás | -0.7 | 7.7 | 8.7 | E | 83 | 1010.0 | 0.0 |
| 20 minutos atrás | -0.7 | 7.7 | 11.3 | ESE | 83 | 1010.0 | 0.0 |
| 30 minutos atrás | -0.8 | 6.7 | 9.8 | ESE | 83 | 1010.0 | 0.0 |
| 45 minutos atrás | -0.7 | 8.2 | 10.3 | E | 83 | 1010.0 | 0.0 |
| 60 minutos atrás | -0.7 | 6.2 | 8.2 | E | 83 | 1010.1 | 0.0 |
| 75 minutos atrás | -0.7 | 5.7 | 7.7 | ESE | 83 | 1010.2 | 0.0 |
| 90 minutos atrás | -0.8 | 6.7 | 8.2 | E | 84 | 1010.2 | 0.0 |
| 105 minutos atrás | -0.8 | 7.2 | 8.2 | E | 85 | 1010.1 | 0.0 |
| 120 minutos atrás | -0.8 | 4.1 | 7.2 | E | 85 | 1010.2 | 0.0 |
Recordes e Estatísticas
| CHUVA | HISTORIAL PLUVIOMÉTRICO | ||
| Hoje | 0.0 mm (0.0 mm última hora) | Hoje | 8 dias desde a última chuva em 15/01/2026 14:00 |
| Ontem | 0.0 mm | Semana | 0.0 mm over últimos 7 dias. |
| Mês | 20.0 mm (8 dias de chuva neste mês) | Mês | 16.8 mm previous month at this time. |
| Ano | 20.0 mm ( 8 dias de chuva neste mês) | Ano | 26.2 mm total do último ano neste momento. |
| TEMPERATURAS MÁXIMAS | DIAS DE CALOR NESTE MÊS | ||
| Hoje | 0.6 °C às 01:49 | Máx > 25 °C | 0 dias |
| Ontem | 0.4 °C às 23:40 | Máx > 20 °C | 0 dias |
| Mês | 5.2 °C em 14/01/2026 | dia mais quente | 3.9 °C em 14/01/2026 |
| Ano | 5.2 °C em 14/01/2026 | noite mais quente | 3.8 °C em 17/01/2026 |
| TEMPERATURAS MÍNIMAS | DIAS DE FRIO NESTE MÊS | ||
| Hoje | -1.0 °C às 10:33 | Mín < 0 °C | 18 dias |
| Ontem | -1.3 °C às 06:01 | Mín < -5 °C | 3 dias |
| Mês | -10.3 °C em 11/01/2026 | Dia mais frio | -4.1 °C em 05/01/2026 |
| Ano | -10.3 °C em 11/01/2026 | Noite mais fria | -8.3 °C em 12/01/2026 |
| MÁXIMOS BAROMÉTRICOS | MÍNIMOS DE ÍNDICE DE FRIO | ||
| Hoje | 1010.3 hPa às 12:11 | Hoje | -19.2 °C às 10:24 |
| Ontem | 1009.7 hPa às 00:12 | Ontem | -16.5 °C às 17:16 |
| Mês | 1029.7 hPa em 18/01/2026 | Mês | -19.3 °C em 09/01/2026 |
| Ano | 1029.7 hPa em 18/01/2026 | Ano | -19.3 °C em 09/01/2026 |
| EVAPOTRANSPIRAÇÃO | SUNSHINE | ||
| Hoje | 0.8 mm | Hoje | 00:14 hours |
| Ontem | 0.5 mm | Mês | 43:21 hours |
| Mês | 6.4 mm | Ano | 43:21 hours |
| MÁXIMOS DE RADIAÇÃO SOLAR | MÁXIMOS DE ÍNDICE DE UV | ||
| Hoje | 54 W/m2 às 12:12 | Hoje | 0.0 index às 00:00 |
| Ontem | 32.0 W/m2 às 11:46 | Ontem | 0.0 index às 00:00 |
Dados de Vento
| ACTUAL | ![]() |
|
| Agora | 5.1 m/s ESE | |
| Rajada | 7.0 m/s ESE | |
| Rajada/hr | 14.4 m/s | |
| MÁXIMOS DE RAJADA DE VENTO | ||
| Hoje | 15.8 m/s ESE às 08:59 | |
| Ontem | 11.8 m/s às 04:09 | |
| Mês | 15.8 m/s em 23/01/2026 | |
| Ano | 15.8 m/s em 23/01/2026 | |
| WIND AVERAGE HIGHS | ||
| Hoje | 14.5 m/s E às 08:47 | |
| Ontem | 10.6 m/s às 17:16 | |
| Mês | 14.5 m/s em 23/01/2026 | |
| Ano | 14.5 m/s em 23/01/2026 | |
| DISTÂNCIA PERCORRIDA PELO VENTO | ||
| Hoje | 349.70 km | |
| Mês | 6389.08 km | |
| Ano | 6389.08 km | |














