Tendências de 20/05/2026 às 15:02
| HORA | TEMP °C |
VEL DO VENTO m/s |
RAJADA DE VENTO m/s |
DIR DO VENTO |
HUMIDADE % |
PRESSÃO hPa |
CHUVA mm |
| Actual | 13.6 | 1.5 | 3.1 | SE | 90 | 1017.4 | 0.8 |
| 5 minutos atrás | 13.6 | 2.6 | 3.6 | SE | 90 | 1017.3 | 0.8 |
| 10 minutos atrás | 13.6 | 2.6 | 3.6 | SE | 90 | 1017.3 | 0.6 |
| 15 minutos atrás | 13.7 | 2.6 | 3.1 | SE | 89 | 1017.3 | 0.6 |
| 20 minutos atrás | 13.8 | 3.1 | 5.1 | SE | 88 | 1017.4 | 0.6 |
| 30 minutos atrás | 14.1 | 2.6 | 4.1 | SE | 87 | 1017.4 | 0.4 |
| 45 minutos atrás | 14.5 | 3.6 | 6.2 | SE | 84 | 1017.3 | 0.4 |
| 60 minutos atrás | 14.7 | 3.1 | 5.1 | SE | 85 | 1017.1 | 0.4 |
| 75 minutos atrás | 15.0 | 3.1 | 4.6 | SE | 86 | 1017.0 | 0.4 |
| 90 minutos atrás | 15.2 | 1.5 | 3.6 | SE | 86 | 1017.0 | 0.4 |
| 105 minutos atrás | 15.2 | 2.6 | 3.6 | SE | 86 | 1017.0 | 0.2 |
| 120 minutos atrás | 15.1 | 1.5 | 3.6 | SE | 85 | 1016.9 | 0.2 |
Recordes e Estatísticas
| CHUVA | HISTORIAL PLUVIOMÉTRICO | ||
| Hoje | 0.8 mm (0.4 mm última hora) | Hoje | 0 dias desde a última chuva em 20/05/2026 14:54 |
| Ontem | 0.0 mm | Semana | 7.2 mm over últimos 7 dias. |
| Mês | 15.6 mm (7 dias de chuva neste mês) | Mês | 10.0 mm previous month at this time. |
| Ano | 89.8 mm ( 44 dias de chuva neste mês) | Ano | 85.8 mm total do último ano neste momento. |
| TEMPERATURAS MÁXIMAS | DIAS DE CALOR NESTE MÊS | ||
| Hoje | 16.8 °C às 10:14 | Máx > 25 °C | 0 dias |
| Ontem | 20.7 °C às 14:51 | Máx > 20 °C | 2 dias |
| Mês | 24.4 °C em 02/05/2026 | dia mais quente | 20.8 °C em 02/05/2026 |
| Ano | 24.4 °C em 02/05/2026 | noite mais quente | 16.1 °C em 03/05/2026 |
| TEMPERATURAS MÍNIMAS | DIAS DE FRIO NESTE MÊS | ||
| Hoje | 7.1 °C às 04:48 | Mín < 0 °C | 1 dia |
| Ontem | 4.1 °C às 05:14 | Mín < -5 °C | 0 dias |
| Mês | -0.8 °C em 09/05/2026 | Dia mais frio | 8.6 °C em 13/05/2026 |
| Ano | -12.7 °C em 15/02/2026 | Noite mais fria | 6.7 °C em 08/05/2026 |
| MÁXIMOS BAROMÉTRICOS | MÍNIMOS DE ÍNDICE DE FRIO | ||
| Hoje | 1017.5 hPa às 00:01 | Hoje | 5.7 °C às 05:30 |
| Ontem | 1017.6 hPa às 12:04 | Ontem | 4.1 °C às 05:14 |
| Mês | 1028.5 hPa em 01/05/2026 | Mês | -0.8 °C em 09/05/2026 |
| Ano | 1031.3 hPa em 08/04/2026 | Ano | -24.2 °C em 02/02/2026 |
| EVAPOTRANSPIRAÇÃO | SUNSHINE | ||
| Hoje | 2.7 mm | Hoje | 02:26 hours |
| Ontem | 5.5 mm | Mês | 183:13 hours |
| Mês | 72.5 mm | Ano | 702:21 hours |
| MÁXIMOS DE RADIAÇÃO SOLAR | MÁXIMOS DE ÍNDICE DE UV | ||
| Hoje | 699 W/m2 às 08:26 | Hoje | 1.9 index às 11:33 |
| Ontem | 1258.3 W/m2 às 15:27 | Ontem | 3.8 index às 12:41 |
Dados de Vento
| ACTUAL | ![]() |
|
| Agora | 1.9 m/s ESE | |
| Rajada | 1.4 m/s ESE | |
| Rajada/hr | 7.0 m/s | |
| MÁXIMOS DE RAJADA DE VENTO | ||
| Hoje | 7.0 m/s ESE às 14:08 | |
| Ontem | 5.6 m/s às 15:50 | |
| Mês | 12.4 m/s em 12/05/2026 | |
| Ano | 23.3 m/s em 05/04/2026 | |
| WIND AVERAGE HIGHS | ||
| Hoje | 4.8 m/s ESE às 14:08 | |
| Ontem | 4.4 m/s às 17:08 | |
| Mês | 12.6 m/s em 12/05/2026 | |
| Ano | 24.2 m/s em 05/04/2026 | |
| DISTÂNCIA PERCORRIDA PELO VENTO | ||
| Hoje | 104.97 km | |
| Mês | 3490.84 km | |
| Ano | 37450.92 km | |














