Tendências de 12/09/2026 às 17:35
| HORA | TEMP °C |
VEL DO VENTO m/s |
RAJADA DE VENTO m/s |
DIR DO VENTO |
HUMIDADE % |
PRESSÃO hPa |
CHUVA mm |
| Actual | 17.5 | 1.0 | 2.1 | SW | 82 | 1017.1 | 0.0 |
| 5 minutos atrás | 17.5 | 1.0 | 1.5 | SSW | 82 | 1017.1 | 0.0 |
| 10 minutos atrás | 17.5 | 1.0 | 2.1 | SSW | 83 | 1017.1 | 0.0 |
| 15 minutos atrás | 17.4 | 0.5 | 1.0 | SW | 83 | 1017.2 | 0.0 |
| 20 minutos atrás | 17.4 | 1.5 | 2.1 | SW | 82 | 1017.3 | 0.0 |
| 30 minutos atrás | 17.6 | 2.6 | 3.6 | SW | 81 | 1017.3 | 0.0 |
| 45 minutos atrás | 17.9 | 1.5 | 2.1 | SSW | 80 | 1017.4 | 0.0 |
| 60 minutos atrás | 18.1 | 1.0 | 2.1 | SSW | 80 | 1017.6 | 0.0 |
| 75 minutos atrás | 18.4 | 2.1 | 2.6 | SSW | 79 | 1017.5 | 0.0 |
| 90 minutos atrás | 18.5 | 2.6 | 3.6 | SW | 78 | 1017.7 | 0.0 |
| 105 minutos atrás | 18.6 | 2.1 | 3.1 | SW | 78 | 1017.8 | 0.0 |
| 120 minutos atrás | 19.0 | 3.6 | 5.1 | SSW | 77 | 1017.8 | 0.0 |
Recordes e Estatísticas
| CHUVA | HISTORIAL PLUVIOMÉTRICO | ||
| Hoje | 0.0 mm (0.0 mm última hora) | Hoje | 2 dias desde a última chuva em 09/09/2026 13:05 |
| Ontem | 0.0 mm | Semana | 18.0 mm over últimos 7 dias. |
| Mês | 41.2 mm (5 dias de chuva neste mês) | Mês | 3.4 mm previous month at this time. |
| Ano | 267.8 mm ( 86 dias de chuva neste mês) | Ano | 285.6 mm total do último ano neste momento. |
| TEMPERATURAS MÁXIMAS | DIAS DE CALOR NESTE MÊS | ||
| Hoje | 19.2 °C às 15:28 | Máx > 25 °C | 0 dias |
| Ontem | 20.1 °C às 14:33 | Máx > 20 °C | 4 dias |
| Mês | 23.9 °C em 07/09/2026 | dia mais quente | 19.8 °C em 07/09/2026 |
| Ano | 36.8 °C em 27/06/2026 | noite mais quente | 18.1 °C em 08/09/2026 |
| TEMPERATURAS MÍNIMAS | DIAS DE FRIO NESTE MÊS | ||
| Hoje | 14.0 °C às 03:43 | Mín < 0 °C | 0 dias |
| Ontem | 10.3 °C às 05:08 | Mín < -5 °C | 0 dias |
| Mês | 10.3 °C em 11/09/2026 | Dia mais frio | 15.6 °C em 04/09/2026 |
| Ano | -12.7 °C em 15/02/2026 | Noite mais fria | 13.1 °C em 11/09/2026 |
| MÁXIMOS BAROMÉTRICOS | MÍNIMOS DE ÍNDICE DE FRIO | ||
| Hoje | 1019.3 hPa às 09:33 | Hoje | 12.0 °C às 01:26 |
| Ontem | 1018.5 hPa às 22:57 | Ontem | 10.3 °C às 05:08 |
| Mês | 1021.8 hPa em 06/09/2026 | Mês | 4.7 °C em 09/09/2026 |
| Ano | 1031.3 hPa em 08/04/2026 | Ano | -24.2 °C em 02/02/2026 |
| EVAPOTRANSPIRAÇÃO | SUNSHINE | ||
| Hoje | 2.0 mm | Hoje | 00:20 hours |
| Ontem | 3.0 mm | Mês | 56:33 hours |
| Mês | 35.7 mm | Ano | 1654:02 hours |
| MÁXIMOS DE RADIAÇÃO SOLAR | MÁXIMOS DE ÍNDICE DE UV | ||
| Hoje | 822 W/m2 às 14:47 | Hoje | 2.2 index às 14:46 |
| Ontem | 966.8 W/m2 às 14:29 | Ontem | 2.6 index às 13:42 |
Dados de Vento
| ACTUAL | ![]() |
|
| Agora | 1.2 m/s SW | |
| Rajada | 0.9 m/s SW | |
| Rajada/hr | 3.7 m/s | |
| MÁXIMOS DE RAJADA DE VENTO | ||
| Hoje | 5.6 m/s SSW às 13:35 | |
| Ontem | 8.4 m/s às 14:02 | |
| Mês | 16.8 m/s em 05/09/2026 | |
| Ano | 23.3 m/s em 05/04/2026 | |
| WIND AVERAGE HIGHS | ||
| Hoje | 3.8 m/s SSW às 15:34 | |
| Ontem | 6.1 m/s às 14:01 | |
| Mês | 16.5 m/s em 05/09/2026 | |
| Ano | 24.2 m/s em 05/04/2026 | |
| DISTÂNCIA PERCORRIDA PELO VENTO | ||
| Hoje | 106.97 km | |
| Mês | 3352.82 km | |
| Ano | 64353.93 km | |














