Tendências de 11/11/2026 às 13:18
| HORA | TEMP °C |
VEL DO VENTO m/s |
RAJADA DE VENTO m/s |
DIR DO VENTO |
HUMIDADE % |
PRESSÃO hPa |
CHUVA mm |
| Actual | 8.0 | 3.6 | 4.6 | W | 89 | 1002.7 | 0.8 |
| 5 minutos atrás | 8.2 | 4.1 | 5.7 | SW | 89 | 1002.8 | 0.8 |
| 10 minutos atrás | 8.4 | 4.1 | 5.1 | SW | 90 | 1002.8 | 0.8 |
| 15 minutos atrás | 8.3 | 3.1 | 4.1 | SW | 90 | 1002.9 | 0.8 |
| 20 minutos atrás | 8.0 | 4.6 | 5.1 | WSW | 90 | 1002.9 | 0.8 |
| 30 minutos atrás | 7.7 | 3.1 | 4.6 | SSW | 91 | 1003.0 | 0.8 |
| 45 minutos atrás | 7.6 | 3.1 | 4.6 | SW | 91 | 1003.0 | 0.8 |
| 60 minutos atrás | 7.7 | 3.1 | 4.6 | WSW | 91 | 1003.2 | 0.8 |
| 75 minutos atrás | 7.9 | 4.1 | 5.1 | SW | 93 | 1003.3 | 0.8 |
| 90 minutos atrás | 7.5 | 3.6 | 4.6 | WSW | 93 | 1003.4 | 0.8 |
| 105 minutos atrás | 7.2 | 2.1 | 2.6 | SW | 93 | 1003.5 | 0.8 |
| 120 minutos atrás | 7.2 | 2.6 | 3.1 | WSW | 93 | 1003.6 | 0.8 |
Recordes e Estatísticas
| CHUVA | HISTORIAL PLUVIOMÉTRICO | ||
| Hoje | 0.8 mm (0.0 mm última hora) | Hoje | 0 dias desde a última chuva em 11/11/2026 07:26 |
| Ontem | 1.6 mm | Semana | 2.8 mm over últimos 7 dias. |
| Mês | 7.4 mm (7 dias de chuva neste mês) | Mês | 16.6 mm previous month at this time. |
| Ano | 379.6 mm ( 126 dias de chuva neste mês) | Ano | 387.8 mm total do último ano neste momento. |
| TEMPERATURAS MÁXIMAS | DIAS DE CALOR NESTE MÊS | ||
| Hoje | 8.5 °C às 13:06 | Máx > 25 °C | 0 dias |
| Ontem | 7.3 °C às 23:50 | Máx > 20 °C | 0 dias |
| Mês | 12.9 °C em 04/11/2026 | dia mais quente | 10.2 °C em 02/11/2026 |
| Ano | 36.8 °C em 27/06/2026 | noite mais quente | 9.3 °C em 02/11/2026 |
| TEMPERATURAS MÍNIMAS | DIAS DE FRIO NESTE MÊS | ||
| Hoje | 6.9 °C às 05:50 | Mín < 0 °C | 0 dias |
| Ontem | 0.8 °C às 10:02 | Mín < -5 °C | 0 dias |
| Mês | 0.7 °C em 06/11/2026 | Dia mais frio | 5.2 °C em 10/11/2026 |
| Ano | -12.7 °C em 15/02/2026 | Noite mais fria | 2.5 °C em 05/11/2026 |
| MÁXIMOS BAROMÉTRICOS | MÍNIMOS DE ÍNDICE DE FRIO | ||
| Hoje | 1007.7 hPa às 00:00 | Hoje | -0.6 °C às 12:00 |
| Ontem | 1015.5 hPa às 00:03 | Ontem | 0.8 °C às 10:02 |
| Mês | 1036.6 hPa em 04/11/2026 | Mês | -0.6 °C em 11/11/2026 |
| Ano | 1037.0 hPa em 19/10/2026 | Ano | -24.2 °C em 02/02/2026 |
| EVAPOTRANSPIRAÇÃO | SUNSHINE | ||
| Hoje | 0.6 mm | Hoje | 01:08 hours |
| Ontem | 0.5 mm | Mês | 33:33 hours |
| Mês | 5.6 mm | Ano | 1877:25 hours |
| MÁXIMOS DE RADIAÇÃO SOLAR | MÁXIMOS DE ÍNDICE DE UV | ||
| Hoje | 434 W/m2 às 12:56 | Hoje | 0.5 index às 11:09 |
| Ontem | 231.2 W/m2 às 11:33 | Ontem | 0.5 index às 11:34 |
Dados de Vento
| ACTUAL | ![]() |
|
| Agora | 3.5 m/s N | |
| Rajada | 3.7 m/s N | |
| Rajada/hr | 7.4 m/s | |
| MÁXIMOS DE RAJADA DE VENTO | ||
| Hoje | 7.9 m/s SW às 03:22 | |
| Ontem | 5.1 m/s às 23:18 | |
| Mês | 7.9 m/s em 11/11/2026 | |
| Ano | 23.3 m/s em 05/04/2026 | |
| WIND AVERAGE HIGHS | ||
| Hoje | 6.2 m/s WNW às 11:59 | |
| Ontem | 3.9 m/s às 23:19 | |
| Mês | 6.2 m/s em 11/11/2026 | |
| Ano | 24.2 m/s em 05/04/2026 | |
| DISTÂNCIA PERCORRIDA PELO VENTO | ||
| Hoje | 127.48 km | |
| Mês | 1104.84 km | |
| Ano | 77845.61 km | |














