Tendências de 29/10/2026 às 07:41
| HORA | TEMP °C |
VEL DO VENTO m/s |
RAJADA DE VENTO m/s |
DIR DO VENTO |
HUMIDADE % |
PRESSÃO hPa |
CHUVA mm |
| Actual | 10.2 | 2.6 | 2.6 | WNW | 94 | 1024.4 | 0.6 |
| 5 minutos atrás | 10.2 | 2.6 | 3.1 | WNW | 94 | 1024.4 | 0.6 |
| 10 minutos atrás | 10.3 | 2.1 | 3.6 | W | 94 | 1024.3 | 0.6 |
| 15 minutos atrás | 10.4 | 1.5 | 2.1 | W | 94 | 1024.2 | 0.6 |
| 20 minutos atrás | 10.4 | 1.5 | 2.6 | WNW | 94 | 1024.2 | 0.6 |
| 30 minutos atrás | 10.4 | 1.5 | 2.1 | W | 94 | 1024.0 | 0.6 |
| 45 minutos atrás | 10.6 | 1.5 | 2.6 | WNW | 94 | 1023.7 | 0.6 |
| 60 minutos atrás | 10.6 | 1.0 | 2.1 | WSW | 94 | 1023.6 | 0.6 |
| 75 minutos atrás | 10.6 | 1.5 | 2.1 | WSW | 94 | 1023.5 | 0.6 |
| 90 minutos atrás | 10.6 | 1.5 | 3.1 | WSW | 94 | 1023.3 | 0.6 |
| 105 minutos atrás | 10.6 | 1.0 | 2.1 | WSW | 94 | 1023.2 | 0.6 |
| 120 minutos atrás | 10.4 | 1.5 | 2.6 | WSW | 94 | 1023.0 | 0.6 |
Recordes e Estatísticas
| CHUVA | HISTORIAL PLUVIOMÉTRICO | ||
| Hoje | 0.6 mm (0.0 mm última hora) | Hoje | 0 dias desde a última chuva em 29/10/2026 01:51 |
| Ontem | 1.4 mm | Semana | 21.0 mm over últimos 7 dias. |
| Mês | 72.0 mm (20 dias de chuva neste mês) | Mês | 69.8 mm previous month at this time. |
| Ano | 372.0 mm ( 118 dias de chuva neste mês) | Ano | 373.2 mm total do último ano neste momento. |
| TEMPERATURAS MÁXIMAS | DIAS DE CALOR NESTE MÊS | ||
| Hoje | 10.7 °C às 06:50 | Máx > 25 °C | 0 dias |
| Ontem | 15.2 °C às 13:30 | Máx > 20 °C | 0 dias |
| Mês | 20.1 °C em 01/10/2026 | dia mais quente | 17.2 °C em 01/10/2026 |
| Ano | 36.8 °C em 27/06/2026 | noite mais quente | 16.1 °C em 02/10/2026 |
| TEMPERATURAS MÍNIMAS | DIAS DE FRIO NESTE MÊS | ||
| Hoje | 9.0 °C às 00:04 | Mín < 0 °C | 0 dias |
| Ontem | 8.4 °C às 08:18 | Mín < -5 °C | 0 dias |
| Mês | 2.3 °C em 13/10/2026 | Dia mais frio | 6.9 °C em 20/10/2026 |
| Ano | -12.7 °C em 15/02/2026 | Noite mais fria | 4.4 °C em 19/10/2026 |
| MÁXIMOS BAROMÉTRICOS | MÍNIMOS DE ÍNDICE DE FRIO | ||
| Hoje | 1024.4 hPa às 07:40 | Hoje | 5.5 °C às 00:26 |
| Ontem | 1022.8 hPa às 21:35 | Ontem | 4.5 °C às 00:00 |
| Mês | 1037.0 hPa em 19/10/2026 | Mês | -4.4 °C em 25/10/2026 |
| Ano | 1037.0 hPa em 19/10/2026 | Ano | -24.2 °C em 02/02/2026 |
| EVAPOTRANSPIRAÇÃO | SUNSHINE | ||
| Hoje | 0.1 mm | Hoje | 00:00 hours |
| Ontem | 1.1 mm | Mês | 102:03 hours |
| Mês | 40.3 mm | Ano | 1836:37 hours |
| MÁXIMOS DE RADIAÇÃO SOLAR | MÁXIMOS DE ÍNDICE DE UV | ||
| Hoje | 15 W/m2 às 07:39 | Hoje | 0.0 index às 00:00 |
| Ontem | 548.6 W/m2 às 12:53 | Ontem | 0.8 index às 11:02 |
Dados de Vento
| ACTUAL | ![]() |
|
| Agora | 1.9 m/s N | |
| Rajada | 1.9 m/s N | |
| Rajada/hr | 4.2 m/s | |
| MÁXIMOS DE RAJADA DE VENTO | ||
| Hoje | 5.1 m/s S às 00:32 | |
| Ontem | 6.1 m/s às 13:54 | |
| Mês | 18.2 m/s em 25/10/2026 | |
| Ano | 23.3 m/s em 05/04/2026 | |
| WIND AVERAGE HIGHS | ||
| Hoje | 3.7 m/s SSW às 01:38 | |
| Ontem | 5.5 m/s às 00:00 | |
| Mês | 13.6 m/s em 25/10/2026 | |
| Ano | 24.2 m/s em 05/04/2026 | |
| DISTÂNCIA PERCORRIDA PELO VENTO | ||
| Hoje | 47.71 km | |
| Mês | 7309.83 km | |
| Ano | 76405.85 km | |














