Tendências de 27/07/2026 às 05:06
| HORA | TEMP °C |
VEL DO VENTO m/s |
RAJADA DE VENTO m/s |
DIR DO VENTO |
HUMIDADE % |
PRESSÃO hPa |
CHUVA mm |
| Actual | 13.7 | 4.1 | 5.1 | NW | 92 | 999.4 | 3.6 |
| 5 minutos atrás | 13.7 | 3.6 | 7.2 | NW | 93 | 999.4 | 3.6 |
| 10 minutos atrás | 13.7 | 3.6 | 5.7 | NW | 93 | 999.3 | 3.6 |
| 15 minutos atrás | 13.7 | 3.1 | 5.1 | NW | 93 | 999.2 | 3.6 |
| 20 minutos atrás | 13.7 | 2.6 | 4.6 | NNW | 93 | 999.1 | 3.4 |
| 30 minutos atrás | 13.6 | 3.1 | 4.6 | NNW | 93 | 999.1 | 3.2 |
| 45 minutos atrás | 13.6 | 2.6 | 4.1 | NNW | 94 | 999.0 | 3.2 |
| 60 minutos atrás | 13.7 | 3.6 | 7.2 | NNW | 94 | 998.7 | 3.2 |
| 75 minutos atrás | 13.9 | 3.1 | 5.7 | NW | 94 | 998.5 | 3.0 |
| 90 minutos atrás | 13.9 | 4.1 | 6.2 | NW | 94 | 998.2 | 2.8 |
| 105 minutos atrás | 14.0 | 4.1 | 7.2 | NW | 94 | 997.9 | 2.8 |
| 120 minutos atrás | 13.7 | 3.1 | 5.7 | NNW | 94 | 997.8 | 2.8 |
Recordes e Estatísticas
| CHUVA | HISTORIAL PLUVIOMÉTRICO | ||
| Hoje | 3.6 mm (0.4 mm última hora) | Hoje | 0 dias desde a última chuva em 27/07/2026 04:50 |
| Ontem | 5.2 mm | Semana | 28.2 mm over últimos 7 dias. |
| Mês | 59.4 mm (14 dias de chuva neste mês) | Mês | 34.6 mm previous month at this time. |
| Ano | 192.8 mm ( 71 dias de chuva neste mês) | Ano | 239.4 mm total do último ano neste momento. |
| TEMPERATURAS MÁXIMAS | DIAS DE CALOR NESTE MÊS | ||
| Hoje | 14.1 °C às 03:16 | Máx > 25 °C | 7 dias |
| Ontem | 22.2 °C às 16:19 | Máx > 20 °C | 22 dias |
| Mês | 30.1 °C em 16/07/2026 | dia mais quente | 26.5 °C em 12/07/2026 |
| Ano | 36.8 °C em 27/06/2026 | noite mais quente | 20.6 °C em 13/07/2026 |
| TEMPERATURAS MÍNIMAS | DIAS DE FRIO NESTE MÊS | ||
| Hoje | 13.0 °C às 01:16 | Mín < 0 °C | 0 dias |
| Ontem | 13.7 °C às 23:59 | Mín < -5 °C | 0 dias |
| Mês | 12.6 °C em 06/07/2026 | Dia mais frio | 14.9 °C em 06/07/2026 |
| Ano | -12.7 °C em 15/02/2026 | Noite mais fria | 14.5 °C em 07/07/2026 |
| MÁXIMOS BAROMÉTRICOS | MÍNIMOS DE ÍNDICE DE FRIO | ||
| Hoje | 999.4 hPa às 05:02 | Hoje | 7.6 °C às 04:23 |
| Ontem | 999.3 hPa às 09:55 | Ontem | 10.7 °C às 00:18 |
| Mês | 1024.5 hPa em 13/07/2026 | Mês | 3.2 °C em 06/07/2026 |
| Ano | 1031.3 hPa em 08/04/2026 | Ano | -24.2 °C em 02/02/2026 |
| EVAPOTRANSPIRAÇÃO | SUNSHINE | ||
| Hoje | 0.4 mm | Hoje | 00:00 hours |
| Ontem | 4.3 mm | Mês | 235:23 hours |
| Mês | 133.6 mm | Ano | 1337:08 hours |
| MÁXIMOS DE RADIAÇÃO SOLAR | MÁXIMOS DE ÍNDICE DE UV | ||
| Hoje | 0 W/m2 às 00:00 | Hoje | 0.0 index às 00:00 |
| Ontem | 1252.1 W/m2 às 12:43 | Ontem | 4.7 index às 12:43 |
Dados de Vento
| ACTUAL | ![]() |
|
| Agora | 3.3 m/s NW | |
| Rajada | 4.7 m/s NW | |
| Rajada/hr | 9.3 m/s | |
| MÁXIMOS DE RAJADA DE VENTO | ||
| Hoje | 9.3 m/s NNW às 04:48 | |
| Ontem | 11.2 m/s às 00:10 | |
| Mês | 19.6 m/s em 03/07/2026 | |
| Ano | 23.3 m/s em 05/04/2026 | |
| WIND AVERAGE HIGHS | ||
| Hoje | 5.9 m/s WNW às 04:48 | |
| Ontem | 7.6 m/s às 00:13 | |
| Mês | 16.9 m/s em 03/07/2026 | |
| Ano | 24.2 m/s em 05/04/2026 | |
| DISTÂNCIA PERCORRIDA PELO VENTO | ||
| Hoje | 34.68 km | |
| Mês | 6047.39 km | |
| Ano | 52092.04 km | |














