Trendy jako 12/09/2026 o 17:35
| CZAS | TEMP °C |
PRĘDKO¦Ć WIATRU m/s |
PORYW WIATRU m/s |
KIERUNEK WIATRU |
WILGOTNO¦Ć % |
CI¦NIENIE hPa |
DESZCZ mm |
| Aktualny | 17.5 | 1.0 | 2.1 | PdZd | 82 | 1017.1 | 0.0 |
| 5 minut temu | 17.5 | 1.0 | 1.5 | PdPdZd | 82 | 1017.1 | 0.0 |
| 10 minut temu | 17.5 | 1.0 | 2.1 | PdPdZd | 83 | 1017.1 | 0.0 |
| 15 minut temu | 17.4 | 0.5 | 1.0 | PdZd | 83 | 1017.2 | 0.0 |
| 20 minut temu | 17.4 | 1.5 | 2.1 | PdZd | 82 | 1017.3 | 0.0 |
| 30 minut temu | 17.6 | 2.6 | 3.6 | PdZd | 81 | 1017.3 | 0.0 |
| 45 minut temu | 17.9 | 1.5 | 2.1 | PdPdZd | 80 | 1017.4 | 0.0 |
| 60 minut temu | 18.1 | 1.0 | 2.1 | PdPdZd | 80 | 1017.6 | 0.0 |
| 75 minut temu | 18.4 | 2.1 | 2.6 | PdPdZd | 79 | 1017.5 | 0.0 |
| 90 minut temu | 18.5 | 2.6 | 3.6 | PdZd | 78 | 1017.7 | 0.0 |
| 105 minut temu | 18.6 | 2.1 | 3.1 | PdZd | 78 | 1017.8 | 0.0 |
| 120 minut temu | 19.0 | 3.6 | 5.1 | PdPdZd | 77 | 1017.8 | 0.0 |
Rekordy i Statystyki
| DESZCZ | HISTORIA DESZCZU | ||
| Dzi¶ | 0.0 mm (0.0 mm ostatnia godzina) | Dzi¶ | 2 dni od ostatniego deszczu w 09/09/2026 13:05 |
| Wczoraj | 0.0 mm | Tydzień | 18.0 mm w ci±gu ostatnich 7 dni. |
| Miesi±ć | 41.2 mm (5 deszczowych dni w tym miesi±cu) | Miesi±ć | 3.4 mm previous month at this time. |
| Rok | 267.8 mm ( 86 deszczowych dni w tym roku) | Rok | 285.6 mm ogółem w ubiegłym roku tego dnia. |
| MAKSYMALNE TEMPERATURY | GORˇCE DNI W TYM MIESIˇCU | ||
| Dzi¶ | 19.2 °C o 15:28 | Max > 25 °C | 0 dni |
| Wczoraj | 20.1 °C o 14:33 | Max > 20 °C | 4 dni |
| Miesi±ć | 23.9 °C w 07/09/2026 | Najcieplejszy dzień | 19.8 °C w 07/09/2026 |
| Rok | 36.8 °C w 27/06/2026 | Najcieplejsza noc | 18.1 °C w 08/09/2026 |
| NAJNIŻSZE TEMPERATURY | ZIMNE DNI W TYM MIESIˇCU | ||
| Dzi¶ | 14.0 °C o 03:43 | Min < 0 °C | 0 dni |
| Wczoraj | 10.3 °C o 05:08 | Min < -5 °C | 0 dni |
| Miesi±ć | 10.3 °C w 11/09/2026 | Najzimniejszy dzień | 15.6 °C w 04/09/2026 |
| Rok | -12.7 °C w 15/02/2026 | Najzimniejsza noc | 13.1 °C w 11/09/2026 |
| NAJWYŻSZE CI¦NIENIE | NAJNIŻSZY CZYNNIK CHŁODZˇCY WIATRU (WIND CHILL) | ||
| Dzi¶ | 1019.3 hPa o 09:33 | Dzi¶ | 12.0 °C o 01:26 |
| Wczoraj | 1018.5 hPa o 22:57 | Wczoraj | 10.3 °C o 05:08 |
| Miesi±ć | 1021.8 hPa w 06/09/2026 | Miesi±ć | 4.7 °C w 09/09/2026 |
| Rok | 1031.3 hPa w 08/04/2026 | Rok | -24.2 °C w 02/02/2026 |
| EWAPOTRANSPIRACJA | SUNSHINE | ||
| Dzi¶ | 2.0 mm | Dzi¶ | 00:20 hours |
| Wczoraj | 3.0 mm | Miesi±ć | 56:33 hours |
| Miesi±ć | 35.7 mm | Rok | 1654:02 hours |
| NAJWYŻSZE NASŁONECZNIENIE | NAJWYŻSZY INDEX UV | ||
| Dzi¶ | 822 W/m2 o 14:47 | Dzi¶ | 2.2 index o 14:46 |
| Wczoraj | 966.8 W/m2 o 14:29 | Wczoraj | 2.6 index o 13:42 |
Dane Wiatru
| AKTUALNY | ![]() |
|
| Teraz | 1.2 m/s PdZd | |
| Poryw | 0.9 m/s PdZd | |
| Poryw/h | 3.7 m/s | |
| NAJWYŻSZE PORYWY WIATRU | ||
| Dzi¶ | 5.6 m/s PdPdZd o 13:35 | |
| Wczoraj | 8.4 m/s o 14:02 | |
| Miesi±ć | 16.8 m/s w 05/09/2026 | |
| Rok | 23.3 m/s w 05/04/2026 | |
| WIND AVERAGE HIGHS | ||
| Dzi¶ | 3.8 m/s PdPdZd o 15:34 | |
| Wczoraj | 6.1 m/s o 14:01 | |
| Miesi±ć | 16.5 m/s w 05/09/2026 | |
| Rok | 24.2 m/s w 05/04/2026 | |
| RUCH WIATRU | ||
| Dzi¶ | 106.97 km | |
| Miesi±ć | 3352.82 km | |
| Rok | 64353.93 km | |














