Trendy jako 29/10/2026 o 07:42
| CZAS | TEMP °C |
PRĘDKO¦Ć WIATRU m/s |
PORYW WIATRU m/s |
KIERUNEK WIATRU |
WILGOTNO¦Ć % |
CI¦NIENIE hPa |
DESZCZ mm |
| Aktualny | 10.2 | 2.1 | 2.6 | ZdPnZd | 94 | 1024.4 | 0.6 |
| 5 minut temu | 10.2 | 2.1 | 3.6 | ZdPnZd | 94 | 1024.4 | 0.6 |
| 10 minut temu | 10.3 | 2.1 | 3.6 | Zd | 94 | 1024.3 | 0.6 |
| 15 minut temu | 10.3 | 1.5 | 2.1 | ZdPnZd | 94 | 1024.2 | 0.6 |
| 20 minut temu | 10.4 | 1.5 | 2.1 | Zd | 94 | 1024.2 | 0.6 |
| 30 minut temu | 10.4 | 1.5 | 2.1 | Zd | 94 | 1024.0 | 0.6 |
| 45 minut temu | 10.6 | 1.0 | 2.6 | Zd | 94 | 1023.7 | 0.6 |
| 60 minut temu | 10.6 | 1.5 | 2.1 | Zd | 94 | 1023.6 | 0.6 |
| 75 minut temu | 10.6 | 1.0 | 1.5 | ZdPdZa | 94 | 1023.5 | 0.6 |
| 90 minut temu | 10.6 | 1.5 | 3.1 | Zd | 94 | 1023.3 | 0.6 |
| 105 minut temu | 10.6 | 1.0 | 1.5 | ZdPdZa | 94 | 1023.1 | 0.6 |
| 120 minut temu | 10.4 | 1.5 | 2.1 | ZdPdZa | 94 | 1023.0 | 0.6 |
Rekordy i Statystyki
| DESZCZ | HISTORIA DESZCZU | ||
| Dzi¶ | 0.6 mm (0.0 mm ostatnia godzina) | Dzi¶ | 0 dni od ostatniego deszczu w 29/10/2026 01:51 |
| Wczoraj | 1.4 mm | Tydzień | 21.0 mm w ci±gu ostatnich 7 dni. |
| Miesi±ć | 72.0 mm (20 deszczowych dni w tym miesi±cu) | Miesi±ć | 69.8 mm previous month at this time. |
| Rok | 372.0 mm ( 118 deszczowych dni w tym roku) | Rok | 373.2 mm ogółem w ubiegłym roku tego dnia. |
| MAKSYMALNE TEMPERATURY | GORˇCE DNI W TYM MIESIˇCU | ||
| Dzi¶ | 10.7 °C o 06:50 | Max > 25 °C | 0 dni |
| Wczoraj | 15.2 °C o 13:30 | Max > 20 °C | 0 dni |
| Miesi±ć | 20.1 °C w 01/10/2026 | Najcieplejszy dzień | 17.2 °C w 01/10/2026 |
| Rok | 36.8 °C w 27/06/2026 | Najcieplejsza noc | 16.1 °C w 02/10/2026 |
| NAJNIŻSZE TEMPERATURY | ZIMNE DNI W TYM MIESIˇCU | ||
| Dzi¶ | 9.0 °C o 00:04 | Min < 0 °C | 0 dni |
| Wczoraj | 8.4 °C o 08:18 | Min < -5 °C | 0 dni |
| Miesi±ć | 2.3 °C w 13/10/2026 | Najzimniejszy dzień | 6.9 °C w 20/10/2026 |
| Rok | -12.7 °C w 15/02/2026 | Najzimniejsza noc | 4.4 °C w 19/10/2026 |
| NAJWYŻSZE CI¦NIENIE | NAJNIŻSZY CZYNNIK CHŁODZˇCY WIATRU (WIND CHILL) | ||
| Dzi¶ | 1024.5 hPa o 07:41 | Dzi¶ | 5.5 °C o 00:26 |
| Wczoraj | 1022.8 hPa o 21:35 | Wczoraj | 4.5 °C o 00:00 |
| Miesi±ć | 1037.0 hPa w 19/10/2026 | Miesi±ć | -4.4 °C w 25/10/2026 |
| Rok | 1037.0 hPa w 19/10/2026 | Rok | -24.2 °C w 02/02/2026 |
| EWAPOTRANSPIRACJA | SUNSHINE | ||
| Dzi¶ | 0.1 mm | Dzi¶ | 00:00 hours |
| Wczoraj | 1.1 mm | Miesi±ć | 102:03 hours |
| Miesi±ć | 40.3 mm | Rok | 1836:37 hours |
| NAJWYŻSZE NASŁONECZNIENIE | NAJWYŻSZY INDEX UV | ||
| Dzi¶ | 15 W/m2 o 07:39 | Dzi¶ | 0.0 index o 00:00 |
| Wczoraj | 548.6 W/m2 o 12:53 | Wczoraj | 0.8 index o 11:02 |
Dane Wiatru
| AKTUALNY | ![]() |
|
| Teraz | 2.1 m/s Zd | |
| Poryw | 1.4 m/s Zd | |
| Poryw/h | 4.2 m/s | |
| NAJWYŻSZE PORYWY WIATRU | ||
| Dzi¶ | 5.1 m/s S o 00:32 | |
| Wczoraj | 6.1 m/s o 13:54 | |
| Miesi±ć | 18.2 m/s w 25/10/2026 | |
| Rok | 23.3 m/s w 05/04/2026 | |
| WIND AVERAGE HIGHS | ||
| Dzi¶ | 3.7 m/s PdPdZd o 01:38 | |
| Wczoraj | 5.5 m/s o 00:00 | |
| Miesi±ć | 13.6 m/s w 25/10/2026 | |
| Rok | 24.2 m/s w 05/04/2026 | |
| RUCH WIATRU | ||
| Dzi¶ | 47.83 km | |
| Miesi±ć | 7309.96 km | |
| Rok | 76405.98 km | |














