Trendy jako 09/12/2025 o 09:05
| CZAS | TEMP °C |
PRĘDKO¦Ć WIATRU m/s |
PORYW WIATRU m/s |
KIERUNEK WIATRU |
WILGOTNO¦Ć % |
CI¦NIENIE hPa |
DESZCZ mm |
| Aktualny | 7.8 | 2.1 | 2.6 | ZdPdZa | 96 | 1009.0 | 0.0 |
| 5 minut temu | 7.8 | 2.1 | 2.6 | PdZd | 96 | 1009.0 | 0.0 |
| 10 minut temu | 7.8 | 1.5 | 3.6 | PdZd | 96 | 1009.0 | 0.0 |
| 15 minut temu | 7.7 | 2.6 | 2.6 | PdZd | 96 | 1008.9 | 0.0 |
| 20 minut temu | 7.7 | 2.1 | 2.6 | PdZd | 96 | 1008.9 | 0.0 |
| 30 minut temu | 7.7 | 2.1 | 2.6 | PdPdZd | 96 | 1008.8 | 0.0 |
| 45 minut temu | 7.7 | 1.5 | 2.6 | PdPdZd | 96 | 1008.7 | 0.0 |
| 60 minut temu | 7.7 | 2.6 | 3.6 | PdZd | 96 | 1008.6 | 0.0 |
| 75 minut temu | 7.8 | 3.1 | 4.6 | PdZd | 96 | 1008.3 | 0.0 |
| 90 minut temu | 7.8 | 2.6 | 3.6 | PdZd | 96 | 1008.4 | 0.0 |
| 105 minut temu | 7.8 | 2.1 | 4.1 | PdZd | 97 | 1008.2 | 0.0 |
| 120 minut temu | 7.7 | 3.6 | 6.2 | PdZd | 97 | 1008.2 | 0.0 |
Rekordy i Statystyki
| DESZCZ | HISTORIA DESZCZU | ||
| Dzi¶ | 0.0 mm (0.0 mm ostatnia godzina) | Dzi¶ | 0 dni od ostatniego deszczu w 08/12/2025 20:01 |
| Wczoraj | 1.4 mm | Tydzień | 6.0 mm w ci±gu ostatnich 7 dni. |
| Miesi±ć | 6.0 mm (5 deszczowych dni w tym miesi±cu) | Miesi±ć | 5.2 mm previous month at this time. |
| Rok | 411.0 mm ( 140 deszczowych dni w tym roku) | Rok | 664.4 mm ogółem w ubiegłym roku tego dnia. |
| MAKSYMALNE TEMPERATURY | GORˇCE DNI W TYM MIESIˇCU | ||
| Dzi¶ | 9.2 °C o 00:00 | Max > 25 °C | 0 dni |
| Wczoraj | 9.8 °C o 13:05 | Max > 20 °C | 0 dni |
| Miesi±ć | 9.8 °C w 08/12/2025 | Najcieplejszy dzień | 9.0 °C w 08/12/2025 |
| Rok | 31.9 °C w 02/07/2025 | Najcieplejsza noc | 8.6 °C w 09/12/2025 |
| NAJNIŻSZE TEMPERATURY | ZIMNE DNI W TYM MIESIˇCU | ||
| Dzi¶ | 6.5 °C o 05:38 | Min < 0 °C | 0 dni |
| Wczoraj | 6.5 °C o 00:41 | Min < -5 °C | 0 dni |
| Miesi±ć | 3.4 °C w 06/12/2025 | Najzimniejszy dzień | 4.5 °C w 06/12/2025 |
| Rok | -12.4 °C w 16/02/2025 | Najzimniejsza noc | 4.5 °C w 03/12/2025 |
| NAJWYŻSZE CI¦NIENIE | NAJNIŻSZY CZYNNIK CHŁODZˇCY WIATRU (WIND CHILL) | ||
| Dzi¶ | 1009.0 hPa o 08:54 | Dzi¶ | -1.0 °C o 06:12 |
| Wczoraj | 1005.6 hPa o 23:45 | Wczoraj | -3.6 °C o 06:21 |
| Miesi±ć | 1013.8 hPa w 03/12/2025 | Miesi±ć | -7.8 °C w 01/12/2025 |
| Rok | 1046.1 hPa w 06/02/2025 | Rok | -18.7 °C w 03/01/2025 |
| EWAPOTRANSPIRACJA | SUNSHINE | ||
| Dzi¶ | 0.2 mm | Dzi¶ | 00:00 hours |
| Wczoraj | 0.3 mm | Miesi±ć | 09:27 hours |
| Miesi±ć | 2.5 mm | Rok | 1952:25 hours |
| NAJWYŻSZE NASŁONECZNIENIE | NAJWYŻSZY INDEX UV | ||
| Dzi¶ | 17 W/m2 o 09:04 | Dzi¶ | 0.0 index o 00:00 |
| Wczoraj | 246.0 W/m2 o 10:52 | Wczoraj | 0.0 index o 00:00 |
Dane Wiatru
| AKTUALNY | ![]() |
|
| Teraz | 1.6 m/s PdPdZd | |
| Poryw | 1.4 m/s PdPdZd | |
| Poryw/h | 4.7 m/s | |
| NAJWYŻSZE PORYWY WIATRU | ||
| Dzi¶ | 9.3 m/s SW o 01:12 | |
| Wczoraj | 14.4 m/s o 12:33 | |
| Miesi±ć | 14.4 m/s w 08/12/2025 | |
| Rok | 25.6 m/s w 07/01/2025 | |
| WIND AVERAGE HIGHS | ||
| Dzi¶ | 7.5 m/s SW o 01:12 | |
| Wczoraj | 11.6 m/s o 12:05 | |
| Miesi±ć | 11.6 m/s w 08/12/2025 | |
| Rok | 21.3 m/s w 07/01/2025 | |
| RUCH WIATRU | ||
| Dzi¶ | 119.43 km | |
| Miesi±ć | 2313.52 km | |
| Rok | 85379.81 km | |














