Trendy jako 20/05/2026 o 15:23
| CZAS | TEMP °C |
PRĘDKO¦Ć WIATRU m/s |
PORYW WIATRU m/s |
KIERUNEK WIATRU |
WILGOTNO¦Ć % |
CI¦NIENIE hPa |
DESZCZ mm |
| Aktualny | 13.6 | 3.1 | 5.1 | PdWs | 91 | 1017.4 | 1.0 |
| 5 minut temu | 13.7 | 2.6 | 3.6 | PdWs | 91 | 1017.4 | 1.0 |
| 10 minut temu | 13.8 | 2.1 | 3.6 | PdWs | 91 | 1017.4 | 0.8 |
| 15 minut temu | 13.7 | 2.1 | 4.1 | PdPdWs | 91 | 1017.4 | 0.8 |
| 20 minut temu | 13.6 | 1.5 | 2.6 | PdWs | 90 | 1017.3 | 0.8 |
| 30 minut temu | 13.6 | 2.6 | 4.1 | PdWs | 90 | 1017.3 | 0.6 |
| 45 minut temu | 13.9 | 3.1 | 3.6 | PdWs | 88 | 1017.4 | 0.4 |
| 60 minut temu | 14.3 | 3.1 | 4.1 | PdWs | 85 | 1017.4 | 0.4 |
| 75 minut temu | 14.6 | 3.1 | 6.2 | PdWs | 85 | 1017.1 | 0.4 |
| 90 minut temu | 15.0 | 3.1 | 4.6 | PdWs | 86 | 1017.1 | 0.4 |
| 105 minut temu | 15.2 | 2.6 | 4.6 | PdWs | 86 | 1017.0 | 0.4 |
| 120 minut temu | 15.3 | 3.1 | 3.6 | PdWs | 85 | 1017.0 | 0.2 |
Rekordy i Statystyki
| DESZCZ | HISTORIA DESZCZU | ||
| Dzi¶ | 1.0 mm (0.6 mm ostatnia godzina) | Dzi¶ | 0 dni od ostatniego deszczu w 20/05/2026 15:17 |
| Wczoraj | 0.0 mm | Tydzień | 7.4 mm w ci±gu ostatnich 7 dni. |
| Miesi±ć | 15.8 mm (7 deszczowych dni w tym miesi±cu) | Miesi±ć | 10.0 mm previous month at this time. |
| Rok | 90.0 mm ( 44 deszczowych dni w tym roku) | Rok | 85.8 mm ogółem w ubiegłym roku tego dnia. |
| MAKSYMALNE TEMPERATURY | GORˇCE DNI W TYM MIESIˇCU | ||
| Dzi¶ | 16.8 °C o 10:14 | Max > 25 °C | 0 dni |
| Wczoraj | 20.7 °C o 14:51 | Max > 20 °C | 2 dni |
| Miesi±ć | 24.4 °C w 02/05/2026 | Najcieplejszy dzień | 20.8 °C w 02/05/2026 |
| Rok | 24.4 °C w 02/05/2026 | Najcieplejsza noc | 16.1 °C w 03/05/2026 |
| NAJNIŻSZE TEMPERATURY | ZIMNE DNI W TYM MIESIˇCU | ||
| Dzi¶ | 7.1 °C o 04:48 | Min < 0 °C | 1 dzień |
| Wczoraj | 4.1 °C o 05:14 | Min < -5 °C | 0 dni |
| Miesi±ć | -0.8 °C w 09/05/2026 | Najzimniejszy dzień | 8.6 °C w 13/05/2026 |
| Rok | -12.7 °C w 15/02/2026 | Najzimniejsza noc | 6.7 °C w 08/05/2026 |
| NAJWYŻSZE CI¦NIENIE | NAJNIŻSZY CZYNNIK CHŁODZˇCY WIATRU (WIND CHILL) | ||
| Dzi¶ | 1017.5 hPa o 00:01 | Dzi¶ | 5.7 °C o 05:30 |
| Wczoraj | 1017.6 hPa o 12:04 | Wczoraj | 4.1 °C o 05:14 |
| Miesi±ć | 1028.5 hPa w 01/05/2026 | Miesi±ć | -0.8 °C w 09/05/2026 |
| Rok | 1031.3 hPa w 08/04/2026 | Rok | -24.2 °C w 02/02/2026 |
| EWAPOTRANSPIRACJA | SUNSHINE | ||
| Dzi¶ | 2.7 mm | Dzi¶ | 02:26 hours |
| Wczoraj | 5.5 mm | Miesi±ć | 183:13 hours |
| Miesi±ć | 72.5 mm | Rok | 702:21 hours |
| NAJWYŻSZE NASŁONECZNIENIE | NAJWYŻSZY INDEX UV | ||
| Dzi¶ | 699 W/m2 o 08:26 | Dzi¶ | 1.9 index o 11:33 |
| Wczoraj | 1258.3 W/m2 o 15:27 | Wczoraj | 3.8 index o 12:41 |
Dane Wiatru
| AKTUALNY | ![]() |
|
| Teraz | 2.0 m/s WsPdWs | |
| Poryw | 0.5 m/s WsPdWs | |
| Poryw/h | 6.1 m/s | |
| NAJWYŻSZE PORYWY WIATRU | ||
| Dzi¶ | 7.0 m/s WsPdWs o 14:08 | |
| Wczoraj | 5.6 m/s o 15:50 | |
| Miesi±ć | 12.4 m/s w 12/05/2026 | |
| Rok | 23.3 m/s w 05/04/2026 | |
| WIND AVERAGE HIGHS | ||
| Dzi¶ | 4.8 m/s WsPdWs o 14:08 | |
| Wczoraj | 4.4 m/s o 17:08 | |
| Miesi±ć | 12.6 m/s w 12/05/2026 | |
| Rok | 24.2 m/s w 05/04/2026 | |
| RUCH WIATRU | ||
| Dzi¶ | 107.64 km | |
| Miesi±ć | 3493.52 km | |
| Rok | 37453.60 km | |














