Trendy jako 27/07/2026 o 05:06
| CZAS | TEMP °C |
PRĘDKO¦Ć WIATRU m/s |
PORYW WIATRU m/s |
KIERUNEK WIATRU |
WILGOTNO¦Ć % |
CI¦NIENIE hPa |
DESZCZ mm |
| Aktualny | 13.7 | 4.1 | 5.1 | PnZd | 92 | 999.4 | 3.6 |
| 5 minut temu | 13.7 | 3.6 | 7.2 | PnZd | 93 | 999.4 | 3.6 |
| 10 minut temu | 13.7 | 3.6 | 5.7 | PnZd | 93 | 999.3 | 3.6 |
| 15 minut temu | 13.7 | 3.1 | 5.1 | PnZd | 93 | 999.2 | 3.6 |
| 20 minut temu | 13.7 | 2.6 | 4.6 | PnPnZd | 93 | 999.1 | 3.4 |
| 30 minut temu | 13.6 | 3.1 | 4.6 | PnPnZd | 93 | 999.1 | 3.2 |
| 45 minut temu | 13.6 | 2.6 | 4.1 | PnPnZd | 94 | 999.0 | 3.2 |
| 60 minut temu | 13.7 | 3.6 | 7.2 | PnPnZd | 94 | 998.7 | 3.2 |
| 75 minut temu | 13.9 | 3.1 | 5.7 | PnZd | 94 | 998.5 | 3.0 |
| 90 minut temu | 13.9 | 4.1 | 6.2 | PnZd | 94 | 998.2 | 2.8 |
| 105 minut temu | 14.0 | 4.1 | 7.2 | PnZd | 94 | 997.9 | 2.8 |
| 120 minut temu | 13.7 | 3.1 | 5.7 | PnPnZd | 94 | 997.8 | 2.8 |
Rekordy i Statystyki
| DESZCZ | HISTORIA DESZCZU | ||
| Dzi¶ | 3.6 mm (0.4 mm ostatnia godzina) | Dzi¶ | 0 dni od ostatniego deszczu w 27/07/2026 04:50 |
| Wczoraj | 5.2 mm | Tydzień | 28.2 mm w ci±gu ostatnich 7 dni. |
| Miesi±ć | 59.4 mm (14 deszczowych dni w tym miesi±cu) | Miesi±ć | 34.6 mm previous month at this time. |
| Rok | 192.8 mm ( 71 deszczowych dni w tym roku) | Rok | 239.4 mm ogółem w ubiegłym roku tego dnia. |
| MAKSYMALNE TEMPERATURY | GORˇCE DNI W TYM MIESIˇCU | ||
| Dzi¶ | 14.1 °C o 03:16 | Max > 25 °C | 7 dni |
| Wczoraj | 22.2 °C o 16:19 | Max > 20 °C | 22 dni |
| Miesi±ć | 30.1 °C w 16/07/2026 | Najcieplejszy dzień | 26.5 °C w 12/07/2026 |
| Rok | 36.8 °C w 27/06/2026 | Najcieplejsza noc | 20.6 °C w 13/07/2026 |
| NAJNIŻSZE TEMPERATURY | ZIMNE DNI W TYM MIESIˇCU | ||
| Dzi¶ | 13.0 °C o 01:16 | Min < 0 °C | 0 dni |
| Wczoraj | 13.7 °C o 23:59 | Min < -5 °C | 0 dni |
| Miesi±ć | 12.6 °C w 06/07/2026 | Najzimniejszy dzień | 14.9 °C w 06/07/2026 |
| Rok | -12.7 °C w 15/02/2026 | Najzimniejsza noc | 14.5 °C w 07/07/2026 |
| NAJWYŻSZE CI¦NIENIE | NAJNIŻSZY CZYNNIK CHŁODZˇCY WIATRU (WIND CHILL) | ||
| Dzi¶ | 999.4 hPa o 05:02 | Dzi¶ | 7.6 °C o 04:23 |
| Wczoraj | 999.3 hPa o 09:55 | Wczoraj | 10.7 °C o 00:18 |
| Miesi±ć | 1024.5 hPa w 13/07/2026 | Miesi±ć | 3.2 °C w 06/07/2026 |
| Rok | 1031.3 hPa w 08/04/2026 | Rok | -24.2 °C w 02/02/2026 |
| EWAPOTRANSPIRACJA | SUNSHINE | ||
| Dzi¶ | 0.4 mm | Dzi¶ | 00:00 hours |
| Wczoraj | 4.3 mm | Miesi±ć | 235:23 hours |
| Miesi±ć | 133.6 mm | Rok | 1337:08 hours |
| NAJWYŻSZE NASŁONECZNIENIE | NAJWYŻSZY INDEX UV | ||
| Dzi¶ | 0 W/m2 o 00:00 | Dzi¶ | 0.0 index o 00:00 |
| Wczoraj | 1252.1 W/m2 o 12:43 | Wczoraj | 4.7 index o 12:43 |
Dane Wiatru
| AKTUALNY | ![]() |
|
| Teraz | 3.3 m/s PnZd | |
| Poryw | 4.7 m/s PnZd | |
| Poryw/h | 9.3 m/s | |
| NAJWYŻSZE PORYWY WIATRU | ||
| Dzi¶ | 9.3 m/s PnPnZd o 04:48 | |
| Wczoraj | 11.2 m/s o 00:10 | |
| Miesi±ć | 19.6 m/s w 03/07/2026 | |
| Rok | 23.3 m/s w 05/04/2026 | |
| WIND AVERAGE HIGHS | ||
| Dzi¶ | 5.9 m/s ZdPnZd o 04:48 | |
| Wczoraj | 7.6 m/s o 00:13 | |
| Miesi±ć | 16.9 m/s w 03/07/2026 | |
| Rok | 24.2 m/s w 05/04/2026 | |
| RUCH WIATRU | ||
| Dzi¶ | 34.68 km | |
| Miesi±ć | 6047.39 km | |
| Rok | 52092.04 km | |














