Tendencias el 27/07/2026 a las 05:57
| HORA | TEMP °C |
VIENTO m/s |
RACHA m/s |
DIRECCIÓN |
HUMEDAD % |
PRESIÓN hPa |
LLUVIA mm |
| Actual | 13.7 | 3.1 | 5.1 | NO | 91 | 1000.0 | 3.6 |
| Hace 5 minutos | 13.7 | 3.1 | 4.6 | NO | 91 | 999.9 | 3.6 |
| Hace 10 minutos | 13.7 | 2.6 | 3.6 | NO | 91 | 999.9 | 3.6 |
| Hace 15 minutos | 13.6 | 3.1 | 5.7 | NO | 91 | 999.8 | 3.6 |
| Hace 20 minutos | 13.7 | 2.6 | 5.1 | NO | 91 | 999.8 | 3.6 |
| Hace 30 minutos | 13.8 | 2.1 | 6.2 | NO | 91 | 999.7 | 3.6 |
| Hace 45 minutos | 13.7 | 4.6 | 7.2 | NO | 92 | 999.4 | 3.6 |
| Hace 60 minutos | 13.8 | 3.1 | 4.1 | NO | 93 | 999.4 | 3.6 |
| Hace 75 minutos | 13.6 | 2.1 | 6.2 | NO | 93 | 999.2 | 3.4 |
| Hace 90 minutos | 13.6 | 5.1 | 7.2 | NNO | 94 | 999.0 | 3.2 |
| Hace 105 minutos | 13.8 | 3.1 | 5.1 | NO | 94 | 998.9 | 3.2 |
| Hace 120 minutos | 13.8 | 5.1 | 6.7 | NO | 94 | 998.6 | 3.2 |
Efemérides y estadísticas
| LLUVIA | HISTÓRICO DE LLUVIA | ||
| Hoy | 3.6 mm (0.0 mm Ultima hora) | Hoy | 0 días desde que llovió, el 27/07/2026 04:50 |
| Ayer | 5.2 mm | Semana | 28.2 mm en la última semana. |
| Mes | 59.4 mm (14 días de lluvia este mes) | Mes | 34.6 mm previous month at this time. |
| Año | 192.8 mm ( 71 días de lluvia este año) | Año | 239.4 mm total anuales. |
| MÁXIMOS DE TEMPERATURA | DATOS ESTE MES | ||
| Hoy | 14.1 °C a las 03:16 | Máx > 25 °C | 7 días |
| Ayer | 22.2 °C a las 16:19 | Máx > 20 °C | 22 días |
| Mes | 30.1 °C el 16/07/2026 | día más cálido | 26.5 °C el 12/07/2026 |
| Año | 36.8 °C el 27/06/2026 | noche más cálida | 20.6 °C el 13/07/2026 |
| MÍNIMOS DE TEMPERATURA | DATOS ESTE MES | ||
| Hoy | 13.0 °C a las 01:16 | Mín < 0 °C | 0 días |
| Ayer | 13.7 °C a las 23:59 | Mín < -5 °C | 0 días |
| Mes | 12.6 °C el 06/07/2026 | Día más frío | 14.9 °C el 06/07/2026 |
| Año | -12.7 °C el 15/02/2026 | Noche más fría | 14.5 °C el 07/07/2026 |
| MÁXIMOS DE PRESIÓN | MÍNIMOS DE SENSACIÓN TÉRMICA | ||
| Hoy | 1000.0 hPa a las 05:56 | Hoy | 7.6 °C a las 04:23 |
| Ayer | 999.3 hPa a las 09:55 | Ayer | 10.7 °C a las 00:18 |
| Mes | 1024.5 hPa el 13/07/2026 | Mes | 3.2 °C el 06/07/2026 |
| Año | 1031.3 hPa el 08/04/2026 | Año | -24.2 °C el 02/02/2026 |
| EVAPOTRANSPIRACIÓN | SUNSHINE | ||
| Hoy | 0.4 mm | Hoy | 00:00 hours |
| Ayer | 4.3 mm | Mes | 235:23 hours |
| Mes | 133.6 mm | Año | 1337:08 hours |
| MÁXIMOS DE RADIACIÓN | MÁXIMOS DE ÍNDICE UV | ||
| Hoy | 9 W/m2 a las 05:50 | Hoy | 0.0 index a las 00:00 |
| Ayer | 1252.1 W/m2 a las 12:43 | Ayer | 4.7 index a las 12:43 |
Datos de Viento
| ACTUAL | ![]() |
|
| Ahora | 2.5 m/s NO | |
| Racha | 7.4 m/s NO | |
| Racha/hr | 8.8 m/s | |
| RACHAS MÁXIMAS | ||
| Hoy | 9.3 m/s NNO a las 04:48 | |
| Ayer | 11.2 m/s a las 00:10 | |
| Mes | 19.6 m/s el 03/07/2026 | |
| Año | 23.3 m/s el 05/04/2026 | |
| WIND AVERAGE HIGHS | ||
| Hoy | 5.9 m/s ONO a las 04:48 | |
| Ayer | 7.6 m/s a las 00:13 | |
| Mes | 16.9 m/s el 03/07/2026 | |
| Año | 24.2 m/s el 05/04/2026 | |
| RECORRIDO DEL VIENTO | ||
| Hoy | 45.58 km | |
| Mes | 6058.30 km | |
| Año | 52102.95 km | |














