Tendencias el 12/08/2026 a las 01:02
| HORA | TEMP °C |
VIENTO m/s |
RACHA m/s |
DIRECCIÓN |
HUMEDAD % |
PRESIÓN hPa |
LLUVIA mm |
| Actual | 14.8 | 1.5 | 3.1 | NO | 75 | 1024.8 | 0.0 |
| Hace 5 minutos | 14.8 | 1.5 | 2.1 | ONO | 76 | 1024.8 | 0.0 |
| Hace 10 minutos | 14.8 | 2.6 | 4.1 | ONO | 75 | 1024.8 | 0.0 |
| Hace 15 minutos | 14.8 | 1.0 | 2.1 | ONO | 75 | 1024.7 | 0.0 |
| Hace 20 minutos | 14.7 | 1.5 | 4.1 | ONO | 75 | 1024.6 | 0.0 |
| Hace 30 minutos | 14.7 | 2.1 | 3.1 | ONO | 75 | 1024.6 | 0.0 |
| Hace 45 minutos | 14.7 | 2.1 | 4.1 | NO | 74 | 1024.5 | 0.0 |
| Hace 60 minutos | 14.7 | 1.0 | 1.5 | ONO | 74 | 1024.3 | 0.0 |
| Hace 75 minutos | 15.1 | 2.6 | 4.6 | ONO | 73 | 1024.2 | 0.0 |
| Hace 90 minutos | 15.2 | 2.1 | 2.6 | ONO | 73 | 1024.0 | 0.0 |
| Hace 105 minutos | 14.9 | 2.6 | 4.1 | ONO | 72 | 1023.8 | 0.0 |
| Hace 120 minutos | 14.9 | 1.0 | 1.5 | ONO | 72 | 1023.7 | 0.0 |
Efemérides y estadísticas
| LLUVIA | HISTÓRICO DE LLUVIA | ||
| Hoy | 0.0 mm (0.0 mm Ultima hora) | Hoy | 2 días desde que llovió, el 10/08/2026 13:13 |
| Ayer | 0.0 mm | Semana | 3.4 mm en la última semana. |
| Mes | 3.4 mm (3 días de lluvia este mes) | Mes | 16.4 mm previous month at this time. |
| Año | 198.4 mm ( 75 días de lluvia este año) | Año | 257.0 mm total anuales. |
| MÁXIMOS DE TEMPERATURA | DATOS ESTE MES | ||
| Hoy | 14.8 °C a las 00:59 | Máx > 25 °C | 3 días |
| Ayer | 21.2 °C a las 15:22 | Máx > 20 °C | 10 días |
| Mes | 28.2 °C el 05/08/2026 | día más cálido | 23.0 °C el 05/08/2026 |
| Año | 36.8 °C el 27/06/2026 | noche más cálida | 19.8 °C el 06/08/2026 |
| MÍNIMOS DE TEMPERATURA | DATOS ESTE MES | ||
| Hoy | 14.6 °C a las 00:06 | Mín < 0 °C | 0 días |
| Ayer | 14.3 °C a las 01:05 | Mín < -5 °C | 0 días |
| Mes | 12.1 °C el 04/08/2026 | Día más frío | 17.1 °C el 07/08/2026 |
| Año | -12.7 °C el 15/02/2026 | Noche más fría | 15.5 °C el 01/08/2026 |
| MÁXIMOS DE PRESIÓN | MÍNIMOS DE SENSACIÓN TÉRMICA | ||
| Hoy | 1024.8 hPa a las 00:59 | Hoy | 12.2 °C a las 00:12 |
| Ayer | 1024.3 hPa a las 23:51 | Ayer | 4.7 °C a las 02:24 |
| Mes | 1024.8 hPa el 12/08/2026 | Mes | 4.7 °C el 11/08/2026 |
| Año | 1031.3 hPa el 08/04/2026 | Año | -24.2 °C el 02/02/2026 |
| EVAPOTRANSPIRACIÓN | SUNSHINE | ||
| Hoy | 1.0 mm | Hoy | 00:00 hours |
| Ayer | 6.3 mm | Mes | 97:18 hours |
| Mes | 61.0 mm | Año | 1473:25 hours |
| MÁXIMOS DE RADIACIÓN | MÁXIMOS DE ÍNDICE UV | ||
| Hoy | 0 W/m2 a las 00:00 | Hoy | 0.0 index a las 00:00 |
| Ayer | 1139.0 W/m2 a las 12:19 | Ayer | 4.0 index a las 13:23 |
Datos de Viento
| ACTUAL | ![]() |
|
| Ahora | 1.3 m/s NO | |
| Racha | 0.5 m/s NO | |
| Racha/hr | 4.7 m/s | |
| RACHAS MÁXIMAS | ||
| Hoy | 4.7 m/s ONO a las 00:11 | |
| Ayer | 12.6 m/s a las 01:18 | |
| Mes | 14.0 m/s el 06/08/2026 | |
| Año | 23.3 m/s el 05/04/2026 | |
| WIND AVERAGE HIGHS | ||
| Hoy | 3.0 m/s ONO a las 00:12 | |
| Ayer | 13.1 m/s a las 02:24 | |
| Mes | 13.1 m/s el 11/08/2026 | |
| Año | 24.2 m/s el 05/04/2026 | |
| RECORRIDO DEL VIENTO | ||
| Hoy | 6.05 km | |
| Mes | 2877.11 km | |
| Año | 56525.00 km | |














