Tendencias el 29/10/2026 a las 07:40
| HORA | TEMP °C |
VIENTO m/s |
RACHA m/s |
DIRECCIÓN |
HUMEDAD % |
PRESIÓN hPa |
LLUVIA mm |
| Actual | 10.2 | 2.6 | 4.1 | ONO | 94 | 1024.4 | 0.6 |
| Hace 5 minutos | 10.2 | 2.1 | 3.6 | O | 94 | 1024.4 | 0.6 |
| Hace 10 minutos | 10.3 | 2.1 | 2.6 | O | 94 | 1024.2 | 0.6 |
| Hace 15 minutos | 10.4 | 1.0 | 2.1 | O | 94 | 1024.2 | 0.6 |
| Hace 20 minutos | 10.4 | 1.5 | 2.6 | ONO | 94 | 1024.1 | 0.6 |
| Hace 30 minutos | 10.4 | 1.5 | 2.1 | OSO | 94 | 1024.0 | 0.6 |
| Hace 45 minutos | 10.6 | 1.5 | 2.6 | O | 94 | 1023.7 | 0.6 |
| Hace 60 minutos | 10.6 | 1.5 | 2.1 | OSO | 94 | 1023.6 | 0.6 |
| Hace 75 minutos | 10.6 | 1.5 | 2.6 | OSO | 94 | 1023.5 | 0.6 |
| Hace 90 minutos | 10.6 | 1.5 | 2.1 | OSO | 94 | 1023.3 | 0.6 |
| Hace 105 minutos | 10.6 | 1.0 | 2.1 | OSO | 94 | 1023.1 | 0.6 |
| Hace 120 minutos | 10.4 | 2.6 | 3.6 | OSO | 94 | 1023.0 | 0.6 |
Efemérides y estadísticas
| LLUVIA | HISTÓRICO DE LLUVIA | ||
| Hoy | 0.6 mm (0.0 mm Ultima hora) | Hoy | 0 días desde que llovió, el 29/10/2026 01:51 |
| Ayer | 1.4 mm | Semana | 21.0 mm en la última semana. |
| Mes | 72.0 mm (20 días de lluvia este mes) | Mes | 69.8 mm previous month at this time. |
| Año | 372.0 mm ( 118 días de lluvia este año) | Año | 373.2 mm total anuales. |
| MÁXIMOS DE TEMPERATURA | DATOS ESTE MES | ||
| Hoy | 10.7 °C a las 06:50 | Máx > 25 °C | 0 días |
| Ayer | 15.2 °C a las 13:30 | Máx > 20 °C | 0 días |
| Mes | 20.1 °C el 01/10/2026 | día más cálido | 17.2 °C el 01/10/2026 |
| Año | 36.8 °C el 27/06/2026 | noche más cálida | 16.1 °C el 02/10/2026 |
| MÍNIMOS DE TEMPERATURA | DATOS ESTE MES | ||
| Hoy | 9.0 °C a las 00:04 | Mín < 0 °C | 0 días |
| Ayer | 8.4 °C a las 08:18 | Mín < -5 °C | 0 días |
| Mes | 2.3 °C el 13/10/2026 | Día más frío | 6.9 °C el 20/10/2026 |
| Año | -12.7 °C el 15/02/2026 | Noche más fría | 4.4 °C el 19/10/2026 |
| MÁXIMOS DE PRESIÓN | MÍNIMOS DE SENSACIÓN TÉRMICA | ||
| Hoy | 1024.4 hPa a las 07:32 | Hoy | 5.5 °C a las 00:26 |
| Ayer | 1022.8 hPa a las 21:35 | Ayer | 4.5 °C a las 00:00 |
| Mes | 1037.0 hPa el 19/10/2026 | Mes | -4.4 °C el 25/10/2026 |
| Año | 1037.0 hPa el 19/10/2026 | Año | -24.2 °C el 02/02/2026 |
| EVAPOTRANSPIRACIÓN | SUNSHINE | ||
| Hoy | 0.1 mm | Hoy | 00:00 hours |
| Ayer | 1.1 mm | Mes | 102:03 hours |
| Mes | 40.3 mm | Año | 1836:37 hours |
| MÁXIMOS DE RADIACIÓN | MÁXIMOS DE ÍNDICE UV | ||
| Hoy | 15 W/m2 a las 07:39 | Hoy | 0.0 index a las 00:00 |
| Ayer | 548.6 W/m2 a las 12:53 | Ayer | 0.8 index a las 11:02 |
Datos de Viento
| ACTUAL | ![]() |
|
| Ahora | 2.9 m/s N | |
| Racha | 1.9 m/s N | |
| Racha/hr | 4.2 m/s | |
| RACHAS MÁXIMAS | ||
| Hoy | 5.1 m/s S a las 00:32 | |
| Ayer | 6.1 m/s a las 13:54 | |
| Mes | 18.2 m/s el 25/10/2026 | |
| Año | 23.3 m/s el 05/04/2026 | |
| WIND AVERAGE HIGHS | ||
| Hoy | 3.7 m/s SSO a las 01:38 | |
| Ayer | 5.5 m/s a las 00:00 | |
| Mes | 13.6 m/s el 25/10/2026 | |
| Año | 24.2 m/s el 05/04/2026 | |
| RECORRIDO DEL VIENTO | ||
| Hoy | 47.56 km | |
| Mes | 7309.69 km | |
| Año | 76405.71 km | |














