Tendencias el 12/09/2026 a las 17:38
| HORA | TEMP °C |
VIENTO m/s |
RACHA m/s |
DIRECCIÓN |
HUMEDAD % |
PRESIÓN hPa |
LLUVIA mm |
| Actual | 17.5 | 1.5 | 2.1 | SO | 82 | 1017.1 | 0.0 |
| Hace 5 minutos | 17.5 | 1.5 | 2.1 | SO | 82 | 1017.1 | 0.0 |
| Hace 10 minutos | 17.5 | 1.0 | 2.6 | SSO | 83 | 1017.1 | 0.0 |
| Hace 15 minutos | 17.5 | 1.5 | 2.1 | SSO | 83 | 1017.2 | 0.0 |
| Hace 20 minutos | 17.4 | 1.0 | 1.0 | SO | 82 | 1017.3 | 0.0 |
| Hace 30 minutos | 17.5 | 2.1 | 2.6 | SO | 82 | 1017.3 | 0.0 |
| Hace 45 minutos | 17.9 | 1.5 | 2.1 | SSO | 81 | 1017.4 | 0.0 |
| Hace 60 minutos | 18.1 | 1.5 | 2.6 | SSO | 81 | 1017.6 | 0.0 |
| Hace 75 minutos | 18.3 | 2.1 | 2.6 | SSO | 80 | 1017.6 | 0.0 |
| Hace 90 minutos | 18.4 | 2.1 | 2.6 | SO | 78 | 1017.7 | 0.0 |
| Hace 105 minutos | 18.6 | 2.1 | 3.1 | SO | 77 | 1017.7 | 0.0 |
| Hace 120 minutos | 18.9 | 3.1 | 3.6 | SSO | 77 | 1017.7 | 0.0 |
Efemérides y estadísticas
| LLUVIA | HISTÓRICO DE LLUVIA | ||
| Hoy | 0.0 mm (0.0 mm Ultima hora) | Hoy | 2 días desde que llovió, el 09/09/2026 13:05 |
| Ayer | 0.0 mm | Semana | 18.0 mm en la última semana. |
| Mes | 41.2 mm (5 días de lluvia este mes) | Mes | 3.4 mm previous month at this time. |
| Año | 267.8 mm ( 86 días de lluvia este año) | Año | 285.6 mm total anuales. |
| MÁXIMOS DE TEMPERATURA | DATOS ESTE MES | ||
| Hoy | 19.2 °C a las 15:28 | Máx > 25 °C | 0 días |
| Ayer | 20.1 °C a las 14:33 | Máx > 20 °C | 4 días |
| Mes | 23.9 °C el 07/09/2026 | día más cálido | 19.8 °C el 07/09/2026 |
| Año | 36.8 °C el 27/06/2026 | noche más cálida | 18.1 °C el 08/09/2026 |
| MÍNIMOS DE TEMPERATURA | DATOS ESTE MES | ||
| Hoy | 14.0 °C a las 03:43 | Mín < 0 °C | 0 días |
| Ayer | 10.3 °C a las 05:08 | Mín < -5 °C | 0 días |
| Mes | 10.3 °C el 11/09/2026 | Día más frío | 15.6 °C el 04/09/2026 |
| Año | -12.7 °C el 15/02/2026 | Noche más fría | 13.1 °C el 11/09/2026 |
| MÁXIMOS DE PRESIÓN | MÍNIMOS DE SENSACIÓN TÉRMICA | ||
| Hoy | 1019.3 hPa a las 09:33 | Hoy | 12.0 °C a las 01:26 |
| Ayer | 1018.5 hPa a las 22:57 | Ayer | 10.3 °C a las 05:08 |
| Mes | 1021.8 hPa el 06/09/2026 | Mes | 4.7 °C el 09/09/2026 |
| Año | 1031.3 hPa el 08/04/2026 | Año | -24.2 °C el 02/02/2026 |
| EVAPOTRANSPIRACIÓN | SUNSHINE | ||
| Hoy | 2.0 mm | Hoy | 00:20 hours |
| Ayer | 3.0 mm | Mes | 56:33 hours |
| Mes | 35.7 mm | Año | 1654:02 hours |
| MÁXIMOS DE RADIACIÓN | MÁXIMOS DE ÍNDICE UV | ||
| Hoy | 822 W/m2 a las 14:47 | Hoy | 2.2 index a las 14:46 |
| Ayer | 966.8 W/m2 a las 14:29 | Ayer | 2.6 index a las 13:42 |
Datos de Viento
| ACTUAL | ![]() |
|
| Ahora | 1.4 m/s SO | |
| Racha | 1.9 m/s SO | |
| Racha/hr | 3.7 m/s | |
| RACHAS MÁXIMAS | ||
| Hoy | 5.6 m/s SSO a las 13:35 | |
| Ayer | 8.4 m/s a las 14:02 | |
| Mes | 16.8 m/s el 05/09/2026 | |
| Año | 23.3 m/s el 05/04/2026 | |
| WIND AVERAGE HIGHS | ||
| Hoy | 3.8 m/s SSO a las 15:34 | |
| Ayer | 6.1 m/s a las 14:01 | |
| Mes | 16.5 m/s el 05/09/2026 | |
| Año | 24.2 m/s el 05/04/2026 | |
| RECORRIDO DEL VIENTO | ||
| Hoy | 107.20 km | |
| Mes | 3353.05 km | |
| Año | 64354.16 km | |














