Tendencias el 09/12/2025 a las 09:45
| HORA | TEMP °C |
VIENTO m/s |
RACHA m/s |
DIRECCIÓN |
HUMEDAD % |
PRESIÓN hPa |
LLUVIA mm |
| Actual | 7.7 | 1.0 | 1.5 | SO | 96 | 1009.3 | 0.0 |
| Hace 5 minutos | 7.6 | 1.0 | 1.5 | OSO | 96 | 1009.2 | 0.0 |
| Hace 10 minutos | 7.6 | 1.0 | 1.5 | SO | 96 | 1009.2 | 0.0 |
| Hace 15 minutos | 7.5 | 1.0 | 2.1 | SO | 96 | 1009.1 | 0.0 |
| Hace 20 minutos | 7.5 | 1.0 | 1.5 | SO | 96 | 1009.0 | 0.0 |
| Hace 30 minutos | 7.6 | 1.0 | 1.5 | SO | 96 | 1009.0 | 0.0 |
| Hace 45 minutos | 7.8 | 2.1 | 2.6 | SO | 96 | 1009.0 | 0.0 |
| Hace 60 minutos | 7.7 | 2.1 | 2.6 | SO | 96 | 1008.9 | 0.0 |
| Hace 75 minutos | 7.6 | 2.1 | 2.6 | SO | 96 | 1008.8 | 0.0 |
| Hace 90 minutos | 7.8 | 2.1 | 2.6 | SO | 96 | 1008.6 | 0.0 |
| Hace 105 minutos | 7.7 | 3.1 | 4.1 | SO | 96 | 1008.5 | 0.0 |
| Hace 120 minutos | 7.9 | 3.1 | 4.1 | SO | 96 | 1008.4 | 0.0 |
Efemérides y estadísticas
| LLUVIA | HISTÓRICO DE LLUVIA | ||
| Hoy | 0.0 mm (0.0 mm Ultima hora) | Hoy | 0 días desde que llovió, el 08/12/2025 20:01 |
| Ayer | 1.4 mm | Semana | 6.0 mm en la última semana. |
| Mes | 6.0 mm (5 días de lluvia este mes) | Mes | 5.2 mm previous month at this time. |
| Año | 411.0 mm ( 140 días de lluvia este año) | Año | 664.4 mm total anuales. |
| MÁXIMOS DE TEMPERATURA | DATOS ESTE MES | ||
| Hoy | 9.2 °C a las 00:00 | Máx > 25 °C | 0 días |
| Ayer | 9.8 °C a las 13:05 | Máx > 20 °C | 0 días |
| Mes | 9.8 °C el 08/12/2025 | día más cálido | 9.0 °C el 08/12/2025 |
| Año | 31.9 °C el 02/07/2025 | noche más cálida | 8.6 °C el 09/12/2025 |
| MÍNIMOS DE TEMPERATURA | DATOS ESTE MES | ||
| Hoy | 6.5 °C a las 05:38 | Mín < 0 °C | 0 días |
| Ayer | 6.5 °C a las 00:41 | Mín < -5 °C | 0 días |
| Mes | 3.4 °C el 06/12/2025 | Día más frío | 4.5 °C el 06/12/2025 |
| Año | -12.4 °C el 16/02/2025 | Noche más fría | 4.5 °C el 03/12/2025 |
| MÁXIMOS DE PRESIÓN | MÍNIMOS DE SENSACIÓN TÉRMICA | ||
| Hoy | 1009.3 hPa a las 09:43 | Hoy | -1.0 °C a las 06:12 |
| Ayer | 1005.6 hPa a las 23:45 | Ayer | -3.6 °C a las 06:21 |
| Mes | 1013.8 hPa el 03/12/2025 | Mes | -7.8 °C el 01/12/2025 |
| Año | 1046.1 hPa el 06/02/2025 | Año | -18.7 °C el 03/01/2025 |
| EVAPOTRANSPIRACIÓN | SUNSHINE | ||
| Hoy | 0.2 mm | Hoy | 00:14 hours |
| Ayer | 0.3 mm | Mes | 09:41 hours |
| Mes | 2.5 mm | Año | 1952:39 hours |
| MÁXIMOS DE RADIACIÓN | MÁXIMOS DE ÍNDICE UV | ||
| Hoy | 34 W/m2 a las 09:20 | Hoy | 0.0 index a las 00:00 |
| Ayer | 246.0 W/m2 a las 10:52 | Ayer | 0.0 index a las 00:00 |
Datos de Viento
| ACTUAL | ![]() |
|
| Ahora | 0.7 m/s SSO | |
| Racha | 0.9 m/s SSO | |
| Racha/hr | 4.2 m/s | |
| RACHAS MÁXIMAS | ||
| Hoy | 9.3 m/s SW a las 01:12 | |
| Ayer | 14.4 m/s a las 12:33 | |
| Mes | 14.4 m/s el 08/12/2025 | |
| Año | 25.6 m/s el 07/01/2025 | |
| WIND AVERAGE HIGHS | ||
| Hoy | 7.5 m/s SW a las 01:12 | |
| Ayer | 11.6 m/s a las 12:05 | |
| Mes | 11.6 m/s el 08/12/2025 | |
| Año | 21.3 m/s el 07/01/2025 | |
| RECORRIDO DEL VIENTO | ||
| Hoy | 122.25 km | |
| Mes | 2316.33 km | |
| Año | 85382.63 km | |














