Tendencias el 15/04/2026 a las 09:55
| HORA | TEMP °C |
VIENTO m/s |
RACHA m/s |
DIRECCIÓN |
HUMEDAD % |
PRESIÓN hPa |
LLUVIA mm |
| Actual | 6.2 | 1.5 | 2.6 | ONO | 93 | 1022.8 | 0.0 |
| Hace 5 minutos | 6.2 | 2.6 | 2.6 | O | 94 | 1022.7 | 0.0 |
| Hace 10 minutos | 6.2 | 2.6 | 3.6 | NO | 94 | 1022.6 | 0.0 |
| Hace 15 minutos | 6.1 | 2.6 | 3.6 | ONO | 94 | 1022.7 | 0.0 |
| Hace 20 minutos | 6.0 | 2.1 | 2.6 | NO | 95 | 1022.7 | 0.0 |
| Hace 30 minutos | 5.9 | 1.5 | 1.5 | NO | 95 | 1022.7 | 0.0 |
| Hace 45 minutos | 5.6 | 2.1 | 4.1 | ONO | 96 | 1022.7 | 0.0 |
| Hace 60 minutos | 5.3 | 2.6 | 4.1 | NO | 96 | 1022.7 | 0.0 |
| Hace 75 minutos | 5.1 | 2.1 | 3.6 | NO | 96 | 1022.8 | 0.0 |
| Hace 90 minutos | 4.9 | 1.0 | 1.5 | NO | 96 | 1022.8 | 0.0 |
| Hace 105 minutos | 4.7 | 1.5 | 2.1 | ONO | 96 | 1022.7 | 0.0 |
| Hace 120 minutos | 4.6 | 2.1 | 3.6 | ONO | 96 | 1022.6 | 0.0 |
Efemérides y estadísticas
| LLUVIA | HISTÓRICO DE LLUVIA | ||
| Hoy | 0.0 mm (0.0 mm Ultima hora) | Hoy | 1 día desde que llovió, el 14/04/2026 14:51 |
| Ayer | 0.4 mm | Semana | 1.4 mm en la última semana. |
| Mes | 3.4 mm (6 días de lluvia este mes) | Mes | 4.2 mm previous month at this time. |
| Año | 67.6 mm ( 36 días de lluvia este año) | Año | 68.6 mm total anuales. |
| MÁXIMOS DE TEMPERATURA | DATOS ESTE MES | ||
| Hoy | 6.3 °C a las 09:54 | Máx > 25 °C | 0 días |
| Ayer | 9.8 °C a las 13:29 | Máx > 20 °C | 0 días |
| Mes | 14.7 °C el 13/04/2026 | día más cálido | 11.1 °C el 13/04/2026 |
| Año | 14.8 °C el 09/03/2026 | noche más cálida | 7.8 °C el 14/04/2026 |
| MÍNIMOS DE TEMPERATURA | DATOS ESTE MES | ||
| Hoy | 2.2 °C a las 05:15 | Mín < 0 °C | 2 días |
| Ayer | 5.4 °C a las 23:59 | Mín < -5 °C | 0 días |
| Mes | -1.9 °C el 08/04/2026 | Día más frío | 5.5 °C el 10/04/2026 |
| Año | -12.7 °C el 15/02/2026 | Noche más fría | 2.8 °C el 01/04/2026 |
| MÁXIMOS DE PRESIÓN | MÍNIMOS DE SENSACIÓN TÉRMICA | ||
| Hoy | 1022.9 hPa a las 09:54 | Hoy | -0.1 °C a las 07:36 |
| Ayer | 1021.1 hPa a las 23:44 | Ayer | -3.0 °C a las 00:41 |
| Mes | 1031.3 hPa el 08/04/2026 | Mes | -13.5 °C el 10/04/2026 |
| Año | 1031.3 hPa el 08/04/2026 | Año | -24.2 °C el 02/02/2026 |
| EVAPOTRANSPIRACIÓN | SUNSHINE | ||
| Hoy | 0.4 mm | Hoy | 00:00 hours |
| Ayer | 1.5 mm | Mes | 102:02 hours |
| Mes | 39.0 mm | Año | 352:59 hours |
| MÁXIMOS DE RADIACIÓN | MÁXIMOS DE ÍNDICE UV | ||
| Hoy | 188 W/m2 a las 09:03 | Hoy | 0.5 index a las 09:20 |
| Ayer | 281.7 W/m2 a las 13:18 | Ayer | 1.0 index a las 13:12 |
Datos de Viento
| ACTUAL | ![]() |
|
| Ahora | 1.7 m/s ONO | |
| Racha | 2.3 m/s ONO | |
| Racha/hr | 4.7 m/s | |
| RACHAS MÁXIMAS | ||
| Hoy | 4.7 m/s ONO a las 07:34 | |
| Ayer | 11.6 m/s a las 10:13 | |
| Mes | 23.3 m/s el 05/04/2026 | |
| Año | 23.3 m/s el 05/04/2026 | |
| WIND AVERAGE HIGHS | ||
| Hoy | 3.4 m/s ONO a las 07:36 | |
| Ayer | 9.1 m/s a las 10:13 | |
| Mes | 24.2 m/s el 05/04/2026 | |
| Año | 24.2 m/s el 05/04/2026 | |
| RECORRIDO DEL VIENTO | ||
| Hoy | 28.99 km | |
| Mes | 5058.79 km | |
| Año | 31055.36 km | |














