Tendenser fra 07/02/2026 kl. 14:53
| TID | TEMP °C |
VIND HAST m/s |
VINDSTØD m/s |
VIND RETN |
FUGTIGHED % |
BAROMETER hPa |
REGN mm |
| Aktuelt | 0.3 | 3.6 | 5.1 | ØNØ | 90 | 1010.5 | 4.8 |
| 5 minutter siden | 0.2 | 3.1 | 5.7 | ØNØ | 90 | 1010.5 | 4.4 |
| 10 minutter siden | 0.2 | 3.6 | 4.6 | ØNØ | 90 | 1010.4 | 4.4 |
| 15 minutter siden | 0.2 | 3.6 | 4.6 | ØNØ | 90 | 1010.4 | 4.0 |
| 20 minutter siden | 0.2 | 5.1 | 7.2 | Ø | 90 | 1010.3 | 4.0 |
| 30 minutter siden | 0.2 | 3.6 | 4.6 | ØNØ | 91 | 1010.2 | 3.4 |
| 45 minutter siden | 0.1 | 4.6 | 5.1 | Ø | 92 | 1010.3 | 2.6 |
| 60 minutter siden | -0.0 | 4.6 | 7.2 | Ø | 93 | 1010.2 | 1.8 |
| 75 minutter siden | -0.0 | 5.1 | 6.2 | Ø | 93 | 1010.1 | 0.8 |
| 90 minutter siden | 0.0 | 3.1 | 6.2 | ØNØ | 94 | 1010.1 | 0.2 |
| 105 minutter siden | -0.0 | 3.6 | 4.6 | ØNØ | 94 | 1010.2 | 0.0 |
| 120 minutter siden | -0.1 | 3.1 | 5.1 | Ø | 94 | 1010.0 | 0.0 |
Rekorder og Statistik
| REGN | REGN HISTORIK | ||
| I dag | 4.8 mm (3.0 mm sidste time) | I dag | 0 dage siden sidste regn den 07/02/2026 14:52 |
| I går | 0.8 mm | Uge | 5.6 mm over de sidste 7 dage. |
| Måned | 5.6 mm (2 regndage denne måned) | Måned | 10.2 mm sidste måned på dette tidspunkt. |
| År | 26.2 mm ( 10 dage med regn i år) | År | 44.8 mm i alt sidste år på dette tidspunkt. |
| TEMPERATUR MAX. | VARME DAGE DENNE MÅNED | ||
| I dag | 0.3 °C kl. 00:30 | Max > 25 °C | 0 dage |
| I går | 0.6 °C kl. 17:22 | Max > 20 °C | 0 dage |
| Måned | 1.2 °C den 03/02/2026 | Varmeste dag | -0.5 °C den 06/02/2026 |
| År | 5.2 °C den 14/01/2026 | Varmeste nat | 0.2 °C den 07/02/2026 |
| TEMPERATUR MIN. | KOLDE DAGE DENNE MÅNED | ||
| I dag | -0.6 °C kl. 07:48 | Min < 0 °C | 7 dage |
| I går | -2.1 °C kl. 00:00 | Min < -5 °C | 1 dag |
| Måned | -5.9 °C den 02/02/2026 | Koldeste dag | -4.2 °C den 02/02/2026 |
| År | -10.3 °C den 11/01/2026 | Koldeste nat | -4.8 °C den 02/02/2026 |
| BAROMETER MAX. | VINDCHILL MIN. | ||
| I dag | 1010.5 hPa kl. 14:52 | I dag | -12.2 °C kl. 13:25 |
| I går | 1004.1 hPa kl. 23:55 | I går | -12.6 °C kl. 11:34 |
| Måned | 1019.6 hPa den 01/02/2026 | Måned | -24.2 °C den 02/02/2026 |
| År | 1029.7 hPa den 18/01/2026 | År | -24.2 °C den 02/02/2026 |
| EVAPOTRANSPIRATION | SUNSHINE | ||
| I dag | 0.3 mm | I dag | 00:12 hours |
| I går | 0.2 mm | Måned | 18:34 hours |
| Måned | 5.9 mm | År | 70:05 hours |
| SOL MAX. | UV MAX. | ||
| I dag | 112 W/m2 kl. 11:14 | I dag | 0.0 index kl. 00:00 |
| I går | 80.0 W/m2 kl. 13:03 | I går | 0.0 index kl. 00:00 |
Vind Data
| AKTUELT | ![]() |
|
| Nu | 3.3 m/s ØNØ | |
| Vindstød | 5.1 m/s ØNØ | |
| Vindstød/timen | 8.4 m/s | |
| VINDSTØD MAX. | ||
| I dag | 8.4 m/s E kl. 14:34 | |
| I går | 9.3 m/s kl. 11:34 | |
| Måned | 17.7 m/s den 04/02/2026 | |
| År | 17.7 m/s den 04/02/2026 | |
| VINDSTØD GNS. MAX. | ||
| I dag | 7.2 m/s ØNØ kl. 13:25 | |
| I går | 7.6 m/s kl. 13:47 | |
| Måned | 16.0 m/s den 03/02/2026 | |
| År | 16.0 m/s den 03/02/2026 | |
| VINDLØB | ||
| I dag | 163.14 km | |
| Måned | 3434.68 km | |
| År | 13323.48 km | |














