Tendenser fra 09/11/2025 kl. 08:03
| TID | TEMP °C |
VIND HAST m/s |
VINDSTØD m/s |
VIND RETN |
FUGTIGHED % |
BAROMETER hPa |
REGN mm |
| Aktuelt | 7.1 | 1.0 | 1.5 | SSØ | 94 | 1014.4 | 0.0 |
| 5 minutter siden | 7.2 | 1.0 | 2.1 | SSØ | 94 | 1014.3 | 0.0 |
| 10 minutter siden | 7.1 | 1.5 | 2.6 | SSØ | 94 | 1014.3 | 0.0 |
| 15 minutter siden | 7.2 | 2.1 | 2.6 | SSØ | 94 | 1014.3 | 0.0 |
| 20 minutter siden | 7.2 | 1.5 | 2.6 | SSØ | 94 | 1014.3 | 0.0 |
| 30 minutter siden | 7.2 | 2.1 | 2.6 | SSØ | 94 | 1014.1 | 0.0 |
| 45 minutter siden | 7.3 | 1.5 | 2.6 | SSØ | 94 | 1014.0 | 0.0 |
| 60 minutter siden | 7.3 | 1.5 | 2.6 | SSØ | 93 | 1013.9 | 0.0 |
| 75 minutter siden | 7.4 | 1.5 | 2.6 | S | 94 | 1013.8 | 0.0 |
| 90 minutter siden | 7.3 | 0.5 | 1.5 | SØ | 94 | 1013.8 | 0.0 |
| 105 minutter siden | 7.3 | 1.0 | 2.1 | SSØ | 93 | 1013.8 | 0.0 |
| 120 minutter siden | 7.4 | 1.0 | 1.0 | SØ | 94 | 1013.7 | 0.0 |
Rekorder og Statistik
| REGN | REGN HISTORIK | ||
| I dag | 0.0 mm (0.0 mm sidste time) | I dag | 3 dage siden sidste regn den 06/11/2025 21:14 |
| I går | 0.0 mm | Uge | 2.2 mm over de sidste 7 dage. |
| Måned | 5.2 mm (4 regndage denne måned) | Måned | 45.6 mm sidste måned på dette tidspunkt. |
| År | 387.8 mm ( 123 dage med regn i år) | År | 625.8 mm i alt sidste år på dette tidspunkt. |
| TEMPERATUR MAX. | VARME DAGE DENNE MÅNED | ||
| I dag | 7.7 °C kl. 00:33 | Max > 25 °C | 0 dage |
| I går | 8.8 °C kl. 13:48 | Max > 20 °C | 0 dage |
| Måned | 15.5 °C den 06/11/2025 | Varmeste dag | 12.5 °C den 06/11/2025 |
| År | 31.9 °C den 02/07/2025 | Varmeste nat | 11.4 °C den 05/11/2025 |
| TEMPERATUR MIN. | KOLDE DAGE DENNE MÅNED | ||
| I dag | 7.1 °C kl. 07:49 | Min < 0 °C | 0 dage |
| I går | 6.2 °C kl. 05:17 | Min < -5 °C | 0 dage |
| Måned | 5.6 °C den 07/11/2025 | Koldeste dag | 7.8 °C den 08/11/2025 |
| År | -12.4 °C den 16/02/2025 | Koldeste nat | 7.4 °C den 08/11/2025 |
| BAROMETER MAX. | VINDCHILL MIN. | ||
| I dag | 1014.8 hPa kl. 00:00 | I dag | 4.4 °C kl. 06:43 |
| I går | 1014.8 hPa kl. 23:56 | I går | 3.6 °C kl. 03:47 |
| Måned | 1015.8 hPa den 04/11/2025 | Måned | -2.0 °C den 03/11/2025 |
| År | 1046.1 hPa den 06/02/2025 | År | -18.7 °C den 03/01/2025 |
| EVAPOTRANSPIRATION | SUNSHINE | ||
| I dag | 0.1 mm | I dag | 00:00 hours |
| I går | 0.2 mm | Måned | 21:27 hours |
| Måned | 4.5 mm | År | 1895:06 hours |
| SOL MAX. | UV MAX. | ||
| I dag | 9 W/m2 kl. 08:02 | I dag | 0.0 index kl. 00:00 |
| I går | 80.0 W/m2 kl. 12:02 | I går | 0.0 index kl. 00:00 |
Vind Data
| AKTUELT | ![]() |
|
| Nu | 0.7 m/s SSØ | |
| Vindstød | 0.9 m/s SSØ | |
| Vindstød/timen | 3.3 m/s | |
| VINDSTØD MAX. | ||
| I dag | 4.2 m/s SSØ kl. 06:42 | |
| I går | 3.7 m/s kl. 03:46 | |
| Måned | 12.1 m/s den 03/11/2025 | |
| År | 25.6 m/s den 07/01/2025 | |
| VINDSTØD GNS. MAX. | ||
| I dag | 2.9 m/s SSØ kl. 06:43 | |
| I går | 2.9 m/s kl. 03:47 | |
| Måned | 11.1 m/s den 03/11/2025 | |
| År | 21.3 m/s den 07/01/2025 | |
| VINDLØB | ||
| I dag | 33.63 km | |
| Måned | 1781.72 km | |
| År | 77485.54 km | |














