Tendances dès 09/12/2025 à 09:34
| HEURE | TEMPERATURE °C |
VITESSE DU VENT m/s |
RAFALE m/s |
DIRECTION DU VENT |
HUMIDITE % |
PRESSION BARO hPa |
PLUIE mm |
| actuel | 7.6 | 1.0 | 1.5 | SSO | 96 | 1009.2 | 0.0 |
| il y a 5 minutes | 7.5 | 1.0 | 1.5 | SO | 96 | 1009.1 | 0.0 |
| il y a 10 minutes | 7.6 | 1.0 | 1.5 | SO | 96 | 1009.1 | 0.0 |
| il y a 15 minutes | 7.6 | 1.5 | 2.1 | SO | 96 | 1009.1 | 0.0 |
| il y a 20 minutes | 7.6 | 1.0 | 1.5 | SO | 96 | 1009.0 | 0.0 |
| il y a 30 minutes | 7.8 | 2.1 | 3.6 | ONO | 96 | 1009.0 | 0.0 |
| il y a 45 minutes | 7.7 | 2.1 | 2.6 | SO | 96 | 1008.9 | 0.0 |
| il y a 60 minutes | 7.6 | 2.1 | 2.6 | SO | 96 | 1008.8 | 0.0 |
| il y a 75 minutes | 7.8 | 1.5 | 2.1 | SSO | 96 | 1008.7 | 0.0 |
| il y a 90 minutes | 7.7 | 3.6 | 4.1 | SO | 96 | 1008.6 | 0.0 |
| il y a 105 minutes | 7.8 | 3.1 | 5.1 | SO | 96 | 1008.3 | 0.0 |
| il y a 120 minutes | 7.8 | 3.1 | 3.1 | SO | 96 | 1008.4 | 0.0 |
Rapports et statistiques
| PLUIE | HISTORIQUE DE PLUIE | ||
| Aujourd'hui | 0.0 mm (0.0 mm pendant la dernière heure) | Aujourd'hui | 0 jours depuis la dernière pluie, le 08/12/2025 20:01 |
| Hier | 1.4 mm | Semaine | 6.0 mm pendant les derniers 8 jours. |
| Mois | 6.0 mm (5 jours de pluie ce mois) | Mois | 5.2 mm previous month at this time. |
| Année | 411.0 mm ( 140 jours de pluie cette année) | Année | 664.4 mm total à cette date l'année passée. |
| POINTES DE TEMPERATURE | JOURNEES CHAUDES CE MOIS | ||
| Aujourd'hui | 9.2 °C à 00:00 | max > 25 °C | 0 jours |
| Hier | 9.8 °C à 13:05 | max > 20 °C | 0 jours |
| Mois | 9.8 °C le 08/12/2025 | Journée la plus chaude | 9.0 °C le 08/12/2025 |
| Année | 31.9 °C le 02/07/2025 | Nuit la plus chaude | 8.6 °C le 09/12/2025 |
| BASSES TEMPERATURES | JOURNEES FROIDES | ||
| Aujourd'hui | 6.5 °C à 05:38 | min < 0 °C | 0 jours |
| Hier | 6.5 °C à 00:41 | min < -5 °C | 0 jours |
| Mois | 3.4 °C le 06/12/2025 | Jour le plus froid | 4.5 °C le 06/12/2025 |
| Année | -12.4 °C le 16/02/2025 | Nuit la plus froide | 4.5 °C le 03/12/2025 |
| POINTES BAROMETRIQUES | TEMPERATURES RESSENTIES MINIMALES | ||
| Aujourd'hui | 1009.2 hPa à 09:32 | Aujourd'hui | -1.0 °C à 06:12 |
| Hier | 1005.6 hPa à 23:45 | Hier | -3.6 °C à 06:21 |
| Mois | 1013.8 hPa le 03/12/2025 | Mois | -7.8 °C le 01/12/2025 |
| Année | 1046.1 hPa le 06/02/2025 | Année | -18.7 °C le 03/01/2025 |
| EVAPOTRANSPIRATION | SUNSHINE | ||
| Aujourd'hui | 0.2 mm | Aujourd'hui | 00:03 hours |
| Hier | 0.3 mm | Mois | 09:30 hours |
| Mois | 2.5 mm | Année | 1952:28 hours |
| ENERGIE SOLAIRE MAXIMALE | POINTES UV | ||
| Aujourd'hui | 34 W/m2 à 09:20 | Aujourd'hui | 0.0 index à 00:00 |
| Hier | 246.0 W/m2 à 10:52 | Hier | 0.0 index à 00:00 |
Données du vent
| ACTUEL | ![]() |
|
| En ce moment | 1.0 m/s N | |
| Rafale | 0.5 m/s N | |
| Rafale récente | 4.2 m/s | |
| RAFALES MAXIMALES | ||
| Aujourd'hui | 9.3 m/s SW à 01:12 | |
| Hier | 14.4 m/s à 12:33 | |
| Mois | 14.4 m/s le 08/12/2025 | |
| Année | 25.6 m/s le 07/01/2025 | |
| WIND AVERAGE HIGHS | ||
| Aujourd'hui | 7.5 m/s SW à 01:12 | |
| Hier | 11.6 m/s à 12:05 | |
| Mois | 11.6 m/s le 08/12/2025 | |
| Année | 21.3 m/s le 07/01/2025 | |
| MOUVEMENT DU VENT | ||
| Aujourd'hui | 121.58 km | |
| Mois | 2315.67 km | |
| Année | 85381.96 km | |














