Tendances dès 29/10/2026 à 07:42
| HEURE | TEMPERATURE °C |
VITESSE DU VENT m/s |
RAFALE m/s |
DIRECTION DU VENT |
HUMIDITE % |
PRESSION BARO hPa |
PLUIE mm |
| actuel | 10.2 | 2.1 | 2.6 | ONO | 94 | 1024.4 | 0.6 |
| il y a 5 minutes | 10.2 | 2.1 | 3.6 | ONO | 94 | 1024.4 | 0.6 |
| il y a 10 minutes | 10.3 | 2.1 | 3.6 | O | 94 | 1024.3 | 0.6 |
| il y a 15 minutes | 10.3 | 1.5 | 2.1 | ONO | 94 | 1024.2 | 0.6 |
| il y a 20 minutes | 10.4 | 1.5 | 2.1 | O | 94 | 1024.2 | 0.6 |
| il y a 30 minutes | 10.4 | 1.5 | 2.1 | O | 94 | 1024.0 | 0.6 |
| il y a 45 minutes | 10.6 | 1.0 | 2.6 | O | 94 | 1023.7 | 0.6 |
| il y a 60 minutes | 10.6 | 1.5 | 2.1 | O | 94 | 1023.6 | 0.6 |
| il y a 75 minutes | 10.6 | 1.0 | 1.5 | OSO | 94 | 1023.5 | 0.6 |
| il y a 90 minutes | 10.6 | 1.5 | 3.1 | O | 94 | 1023.3 | 0.6 |
| il y a 105 minutes | 10.6 | 1.0 | 1.5 | OSO | 94 | 1023.1 | 0.6 |
| il y a 120 minutes | 10.4 | 1.5 | 2.1 | OSO | 94 | 1023.0 | 0.6 |
Rapports et statistiques
| PLUIE | HISTORIQUE DE PLUIE | ||
| Aujourd'hui | 0.6 mm (0.0 mm pendant la dernière heure) | Aujourd'hui | 0 jours depuis la dernière pluie, le 29/10/2026 01:51 |
| Hier | 1.4 mm | Semaine | 21.0 mm pendant les derniers 8 jours. |
| Mois | 72.0 mm (20 jours de pluie ce mois) | Mois | 69.8 mm previous month at this time. |
| Année | 372.0 mm ( 118 jours de pluie cette année) | Année | 373.2 mm total à cette date l'année passée. |
| POINTES DE TEMPERATURE | JOURNEES CHAUDES CE MOIS | ||
| Aujourd'hui | 10.7 °C à 06:50 | max > 25 °C | 0 jours |
| Hier | 15.2 °C à 13:30 | max > 20 °C | 0 jours |
| Mois | 20.1 °C le 01/10/2026 | Journée la plus chaude | 17.2 °C le 01/10/2026 |
| Année | 36.8 °C le 27/06/2026 | Nuit la plus chaude | 16.1 °C le 02/10/2026 |
| BASSES TEMPERATURES | JOURNEES FROIDES | ||
| Aujourd'hui | 9.0 °C à 00:04 | min < 0 °C | 0 jours |
| Hier | 8.4 °C à 08:18 | min < -5 °C | 0 jours |
| Mois | 2.3 °C le 13/10/2026 | Jour le plus froid | 6.9 °C le 20/10/2026 |
| Année | -12.7 °C le 15/02/2026 | Nuit la plus froide | 4.4 °C le 19/10/2026 |
| POINTES BAROMETRIQUES | TEMPERATURES RESSENTIES MINIMALES | ||
| Aujourd'hui | 1024.5 hPa à 07:41 | Aujourd'hui | 5.5 °C à 00:26 |
| Hier | 1022.8 hPa à 21:35 | Hier | 4.5 °C à 00:00 |
| Mois | 1037.0 hPa le 19/10/2026 | Mois | -4.4 °C le 25/10/2026 |
| Année | 1037.0 hPa le 19/10/2026 | Année | -24.2 °C le 02/02/2026 |
| EVAPOTRANSPIRATION | SUNSHINE | ||
| Aujourd'hui | 0.1 mm | Aujourd'hui | 00:00 hours |
| Hier | 1.1 mm | Mois | 102:03 hours |
| Mois | 40.3 mm | Année | 1836:37 hours |
| ENERGIE SOLAIRE MAXIMALE | POINTES UV | ||
| Aujourd'hui | 15 W/m2 à 07:39 | Aujourd'hui | 0.0 index à 00:00 |
| Hier | 548.6 W/m2 à 12:53 | Hier | 0.8 index à 11:02 |
Données du vent
| ACTUEL | ![]() |
|
| En ce moment | 2.1 m/s O | |
| Rafale | 1.4 m/s O | |
| Rafale récente | 4.2 m/s | |
| RAFALES MAXIMALES | ||
| Aujourd'hui | 5.1 m/s S à 00:32 | |
| Hier | 6.1 m/s à 13:54 | |
| Mois | 18.2 m/s le 25/10/2026 | |
| Année | 23.3 m/s le 05/04/2026 | |
| WIND AVERAGE HIGHS | ||
| Aujourd'hui | 3.7 m/s SSO à 01:38 | |
| Hier | 5.5 m/s à 00:00 | |
| Mois | 13.6 m/s le 25/10/2026 | |
| Année | 24.2 m/s le 05/04/2026 | |
| MOUVEMENT DU VENT | ||
| Aujourd'hui | 47.83 km | |
| Mois | 7309.96 km | |
| Année | 76405.98 km | |














