Tendances dès 20/05/2026 à 15:55
| HEURE | TEMPERATURE °C |
VITESSE DU VENT m/s |
RAFALE m/s |
DIRECTION DU VENT |
HUMIDITE % |
PRESSION BARO hPa |
PLUIE mm |
| actuel | 13.6 | 2.1 | 3.6 | SE | 92 | 1017.4 | 1.6 |
| il y a 5 minutes | 13.6 | 2.1 | 5.1 | SE | 92 | 1017.4 | 1.4 |
| il y a 10 minutes | 13.6 | 2.6 | 3.1 | ESE | 92 | 1017.4 | 1.4 |
| il y a 15 minutes | 13.5 | 1.0 | 2.1 | SE | 92 | 1017.4 | 1.4 |
| il y a 20 minutes | 13.6 | 1.5 | 3.1 | SE | 92 | 1017.4 | 1.4 |
| il y a 30 minutes | 13.6 | 1.0 | 3.1 | ESE | 91 | 1017.3 | 1.0 |
| il y a 45 minutes | 13.7 | 1.5 | 3.1 | SE | 91 | 1017.3 | 0.8 |
| il y a 60 minutes | 13.6 | 1.5 | 4.6 | SE | 90 | 1017.4 | 0.8 |
| il y a 75 minutes | 13.8 | 2.1 | 3.6 | SE | 88 | 1017.3 | 0.4 |
| il y a 90 minutes | 14.3 | 2.1 | 3.1 | SE | 85 | 1017.4 | 0.4 |
| il y a 105 minutes | 14.6 | 2.6 | 3.6 | ESE | 84 | 1017.1 | 0.4 |
| il y a 120 minutes | 15.0 | 2.1 | 6.2 | SE | 86 | 1017.1 | 0.4 |
Rapports et statistiques
| PLUIE | HISTORIQUE DE PLUIE | ||
| Aujourd'hui | 1.6 mm (1.0 mm pendant la dernière heure) | Aujourd'hui | 0 jours depuis la dernière pluie, le 20/05/2026 15:54 |
| Hier | 0.0 mm | Semaine | 8.0 mm pendant les derniers 8 jours. |
| Mois | 16.4 mm (7 jours de pluie ce mois) | Mois | 10.0 mm previous month at this time. |
| Année | 90.6 mm ( 44 jours de pluie cette année) | Année | 85.8 mm total à cette date l'année passée. |
| POINTES DE TEMPERATURE | JOURNEES CHAUDES CE MOIS | ||
| Aujourd'hui | 16.8 °C à 10:14 | max > 25 °C | 0 jours |
| Hier | 20.7 °C à 14:51 | max > 20 °C | 2 jours |
| Mois | 24.4 °C le 02/05/2026 | Journée la plus chaude | 20.8 °C le 02/05/2026 |
| Année | 24.4 °C le 02/05/2026 | Nuit la plus chaude | 16.1 °C le 03/05/2026 |
| BASSES TEMPERATURES | JOURNEES FROIDES | ||
| Aujourd'hui | 7.1 °C à 04:48 | min < 0 °C | 1 jour |
| Hier | 4.1 °C à 05:14 | min < -5 °C | 0 jours |
| Mois | -0.8 °C le 09/05/2026 | Jour le plus froid | 8.6 °C le 13/05/2026 |
| Année | -12.7 °C le 15/02/2026 | Nuit la plus froide | 6.7 °C le 08/05/2026 |
| POINTES BAROMETRIQUES | TEMPERATURES RESSENTIES MINIMALES | ||
| Aujourd'hui | 1017.5 hPa à 00:01 | Aujourd'hui | 5.7 °C à 05:30 |
| Hier | 1017.6 hPa à 12:04 | Hier | 4.1 °C à 05:14 |
| Mois | 1028.5 hPa le 01/05/2026 | Mois | -0.8 °C le 09/05/2026 |
| Année | 1031.3 hPa le 08/04/2026 | Année | -24.2 °C le 02/02/2026 |
| EVAPOTRANSPIRATION | SUNSHINE | ||
| Aujourd'hui | 2.6 mm | Aujourd'hui | 02:26 hours |
| Hier | 5.5 mm | Mois | 183:13 hours |
| Mois | 72.5 mm | Année | 702:21 hours |
| ENERGIE SOLAIRE MAXIMALE | POINTES UV | ||
| Aujourd'hui | 699 W/m2 à 08:26 | Aujourd'hui | 1.9 index à 11:33 |
| Hier | 1258.3 W/m2 à 15:27 | Hier | 3.8 index à 12:41 |
Données du vent
| ACTUEL | ![]() |
|
| En ce moment | 2.3 m/s SE | |
| Rafale | 1.9 m/s SE | |
| Rafale récente | 6.1 m/s | |
| RAFALES MAXIMALES | ||
| Aujourd'hui | 7.0 m/s ESE à 14:08 | |
| Hier | 5.6 m/s à 15:50 | |
| Mois | 12.4 m/s le 12/05/2026 | |
| Année | 23.3 m/s le 05/04/2026 | |
| WIND AVERAGE HIGHS | ||
| Aujourd'hui | 4.8 m/s ESE à 14:08 | |
| Hier | 4.4 m/s à 17:08 | |
| Mois | 12.6 m/s le 12/05/2026 | |
| Année | 24.2 m/s le 05/04/2026 | |
| MOUVEMENT DU VENT | ||
| Aujourd'hui | 110.59 km | |
| Mois | 3496.47 km | |
| Année | 37456.55 km | |














