Tendances dès 12/09/2026 à 17:38
| HEURE | TEMPERATURE °C |
VITESSE DU VENT m/s |
RAFALE m/s |
DIRECTION DU VENT |
HUMIDITE % |
PRESSION BARO hPa |
PLUIE mm |
| actuel | 17.5 | 1.5 | 2.1 | SO | 82 | 1017.1 | 0.0 |
| il y a 5 minutes | 17.5 | 1.5 | 2.1 | SO | 82 | 1017.1 | 0.0 |
| il y a 10 minutes | 17.5 | 1.0 | 2.6 | SSO | 83 | 1017.1 | 0.0 |
| il y a 15 minutes | 17.5 | 1.5 | 2.1 | SSO | 83 | 1017.2 | 0.0 |
| il y a 20 minutes | 17.4 | 1.0 | 1.0 | SO | 82 | 1017.3 | 0.0 |
| il y a 30 minutes | 17.5 | 2.1 | 2.6 | SO | 82 | 1017.3 | 0.0 |
| il y a 45 minutes | 17.9 | 1.5 | 2.1 | SSO | 81 | 1017.4 | 0.0 |
| il y a 60 minutes | 18.1 | 1.5 | 2.6 | SSO | 81 | 1017.6 | 0.0 |
| il y a 75 minutes | 18.3 | 2.1 | 2.6 | SSO | 80 | 1017.6 | 0.0 |
| il y a 90 minutes | 18.4 | 2.1 | 2.6 | SO | 78 | 1017.7 | 0.0 |
| il y a 105 minutes | 18.6 | 2.1 | 3.1 | SO | 77 | 1017.7 | 0.0 |
| il y a 120 minutes | 18.9 | 3.1 | 3.6 | SSO | 77 | 1017.7 | 0.0 |
Rapports et statistiques
| PLUIE | HISTORIQUE DE PLUIE | ||
| Aujourd'hui | 0.0 mm (0.0 mm pendant la dernière heure) | Aujourd'hui | 2 jours depuis la dernière pluie, le 09/09/2026 13:05 |
| Hier | 0.0 mm | Semaine | 18.0 mm pendant les derniers 8 jours. |
| Mois | 41.2 mm (5 jours de pluie ce mois) | Mois | 3.4 mm previous month at this time. |
| Année | 267.8 mm ( 86 jours de pluie cette année) | Année | 285.6 mm total à cette date l'année passée. |
| POINTES DE TEMPERATURE | JOURNEES CHAUDES CE MOIS | ||
| Aujourd'hui | 19.2 °C à 15:28 | max > 25 °C | 0 jours |
| Hier | 20.1 °C à 14:33 | max > 20 °C | 4 jours |
| Mois | 23.9 °C le 07/09/2026 | Journée la plus chaude | 19.8 °C le 07/09/2026 |
| Année | 36.8 °C le 27/06/2026 | Nuit la plus chaude | 18.1 °C le 08/09/2026 |
| BASSES TEMPERATURES | JOURNEES FROIDES | ||
| Aujourd'hui | 14.0 °C à 03:43 | min < 0 °C | 0 jours |
| Hier | 10.3 °C à 05:08 | min < -5 °C | 0 jours |
| Mois | 10.3 °C le 11/09/2026 | Jour le plus froid | 15.6 °C le 04/09/2026 |
| Année | -12.7 °C le 15/02/2026 | Nuit la plus froide | 13.1 °C le 11/09/2026 |
| POINTES BAROMETRIQUES | TEMPERATURES RESSENTIES MINIMALES | ||
| Aujourd'hui | 1019.3 hPa à 09:33 | Aujourd'hui | 12.0 °C à 01:26 |
| Hier | 1018.5 hPa à 22:57 | Hier | 10.3 °C à 05:08 |
| Mois | 1021.8 hPa le 06/09/2026 | Mois | 4.7 °C le 09/09/2026 |
| Année | 1031.3 hPa le 08/04/2026 | Année | -24.2 °C le 02/02/2026 |
| EVAPOTRANSPIRATION | SUNSHINE | ||
| Aujourd'hui | 2.0 mm | Aujourd'hui | 00:20 hours |
| Hier | 3.0 mm | Mois | 56:33 hours |
| Mois | 35.7 mm | Année | 1654:02 hours |
| ENERGIE SOLAIRE MAXIMALE | POINTES UV | ||
| Aujourd'hui | 822 W/m2 à 14:47 | Aujourd'hui | 2.2 index à 14:46 |
| Hier | 966.8 W/m2 à 14:29 | Hier | 2.6 index à 13:42 |
Données du vent
| ACTUEL | ![]() |
|
| En ce moment | 1.4 m/s SO | |
| Rafale | 1.9 m/s SO | |
| Rafale récente | 3.7 m/s | |
| RAFALES MAXIMALES | ||
| Aujourd'hui | 5.6 m/s SSO à 13:35 | |
| Hier | 8.4 m/s à 14:02 | |
| Mois | 16.8 m/s le 05/09/2026 | |
| Année | 23.3 m/s le 05/04/2026 | |
| WIND AVERAGE HIGHS | ||
| Aujourd'hui | 3.8 m/s SSO à 15:34 | |
| Hier | 6.1 m/s à 14:01 | |
| Mois | 16.5 m/s le 05/09/2026 | |
| Année | 24.2 m/s le 05/04/2026 | |
| MOUVEMENT DU VENT | ||
| Aujourd'hui | 107.20 km | |
| Mois | 3353.05 km | |
| Année | 64354.16 km | |














