Tendens fra 07/03/2026 kl. 09:59
| TIDSPUNKT | TEMP °C |
SNITTVIND m/s |
VINDKAST m/s |
RETNING |
FUKTIGHET % |
BAROMETER hPa |
NEDBØR mm |
| Nå | 4.2 | 0.0 | 0.5 | SØ | 92 | 1024.8 | 0.0 |
| 5 minutter siden | 4.0 | 0.5 | 1.0 | SØ | 93 | 1024.9 | 0.0 |
| 10 minutter siden | 3.7 | 0.0 | 0.5 | SØ | 93 | 1024.8 | 0.0 |
| 15 minutter siden | 3.5 | 0.5 | 1.0 | SØ | 93 | 1024.7 | 0.0 |
| 20 minutter siden | 3.3 | 1.0 | 2.1 | SØ | 94 | 1024.7 | 0.0 |
| 30 minutter siden | 3.1 | 1.0 | 1.5 | SSØ | 94 | 1024.8 | 0.0 |
| 45 minutter siden | 2.8 | 1.0 | 2.1 | SØ | 94 | 1024.8 | 0.0 |
| 60 minutter siden | 2.5 | 0.5 | 1.0 | SØ | 95 | 1024.8 | 0.0 |
| 75 minutter siden | 2.3 | 0.5 | 1.0 | SSØ | 95 | 1024.6 | 0.0 |
| 90 minutter siden | 1.9 | 0.0 | 0.0 | SSØ | 95 | 1024.6 | 0.0 |
| 105 minutter siden | 1.3 | 0.5 | 1.0 | SSØ | 95 | 1024.5 | 0.0 |
| 120 minutter siden | 0.7 | 0.5 | 1.0 | SSØ | 95 | 1024.5 | 0.0 |
Rekorder / Statistikk
| NEDBØR | NEDBØRS HISTORIKK | ||
| I dag | 0.0 mm (0.0 mm siste time) | I dag | 5 dager uten regn siden 02/03/2026 13:20 |
| I går | 0.0 mm | Uke | 2.2 mm siste 7 dager. |
| Måned | 0.2 mm (1 dag med regn) | Måned | 0.8 mm previous month at this time. |
| År | 43.4 mm ( 18 dager med regn) | År | 60.0 mm på samme tid ifjor. |
| TEMPERATUR - MAX | VARME DAGER DENNE MÅNEDEN | ||
| I dag | 4.2 °C kl. 09:58 | Max > 25 °C | 0 dager |
| I går | 12.5 °C kl. 12:59 | Max > 20 °C | 0 dager |
| Måned | 12.5 °C den 06/03/2026 | Varmest dag | 8.0 °C den 06/03/2026 |
| År | 12.5 °C den 06/03/2026 | Varmest natt | 5.3 °C den 01/03/2026 |
| TEMPERATUR - MIN | KALDE DAGER DENNE MÅNEDEN | ||
| I dag | -0.6 °C kl. 04:11 | Min < 0 °C | 3 dager |
| I går | 0.1 °C kl. 04:44 | Min < -5 °C | 0 dager |
| Måned | -3.5 °C den 05/03/2026 | Kaldest dag | 5.1 °C den 05/03/2026 |
| År | -12.7 °C den 15/02/2026 | Kaldest natt | -0.3 °C den 05/03/2026 |
| BAROMETER - MAX | LAVEST VINDAVKJØLING | ||
| I dag | 1024.9 hPa kl. 09:52 | I dag | -0.6 °C kl. 04:11 |
| I går | 1024.4 hPa kl. 23:49 | I går | 0.1 °C kl. 04:44 |
| Måned | 1027.2 hPa den 04/03/2026 | Måned | -12.1 °C den 01/03/2026 |
| År | 1029.7 hPa den 18/01/2026 | År | -24.2 °C den 02/02/2026 |
| FORDAMPNING | SUNSHINE | ||
| I dag | 0.3 mm | I dag | 01:49 hours |
| I går | 1.5 mm | Måned | 36:12 hours |
| Måned | 7.5 mm | År | 145:55 hours |
| SOLSTRÅLING - MAX | UV - MAX | ||
| I dag | 240 W/m2 kl. 09:51 | I dag | 0.5 index kl. 09:44 |
| I går | 573.2 W/m2 kl. 12:27 | I går | 1.0 index kl. 11:29 |
Vind-data
| FOR ØYEBLIKKET | ![]() |
|
| Nå | 0.1 m/s SØ | |
| Vindkast | 0.0 m/s SØ | |
| Vindkast/time | 2.8 m/s | |
| VINDKAST - MAX | ||
| I dag | 2.8 m/s SSØ kl. 09:15 | |
| I går | 5.6 m/s kl. 14:38 | |
| Måned | 15.8 m/s den 01/03/2026 | |
| År | 17.7 m/s den 04/02/2026 | |
| WIND AVERAGE HIGHS | ||
| I dag | 1.6 m/s SSØ kl. 09:11 | |
| I går | 4.2 m/s kl. 14:46 | |
| Måned | 13.5 m/s den 01/03/2026 | |
| År | 16.0 m/s den 03/02/2026 | |
| VIND - DISTANSE | ||
| I dag | 8.78 km | |
| Måned | 1163.81 km | |
| År | 19752.05 km | |














