Tendens fra 29/10/2026 kl. 07:42
| TIDSPUNKT | TEMP °C |
SNITTVIND m/s |
VINDKAST m/s |
RETNING |
FUKTIGHET % |
BAROMETER hPa |
NEDBØR mm |
| Nå | 10.2 | 2.1 | 2.6 | VNV | 94 | 1024.4 | 0.6 |
| 5 minutter siden | 10.2 | 2.1 | 3.6 | VNV | 94 | 1024.4 | 0.6 |
| 10 minutter siden | 10.3 | 2.1 | 3.6 | V | 94 | 1024.3 | 0.6 |
| 15 minutter siden | 10.3 | 1.5 | 2.1 | VNV | 94 | 1024.2 | 0.6 |
| 20 minutter siden | 10.4 | 1.5 | 2.1 | V | 94 | 1024.2 | 0.6 |
| 30 minutter siden | 10.4 | 1.5 | 2.1 | V | 94 | 1024.0 | 0.6 |
| 45 minutter siden | 10.6 | 1.0 | 2.6 | V | 94 | 1023.7 | 0.6 |
| 60 minutter siden | 10.6 | 1.5 | 2.1 | V | 94 | 1023.6 | 0.6 |
| 75 minutter siden | 10.6 | 1.0 | 1.5 | VSV | 94 | 1023.5 | 0.6 |
| 90 minutter siden | 10.6 | 1.5 | 3.1 | V | 94 | 1023.3 | 0.6 |
| 105 minutter siden | 10.6 | 1.0 | 1.5 | VSV | 94 | 1023.1 | 0.6 |
| 120 minutter siden | 10.4 | 1.5 | 2.1 | VSV | 94 | 1023.0 | 0.6 |
Rekorder / Statistikk
| NEDBØR | NEDBØRS HISTORIKK | ||
| I dag | 0.6 mm (0.0 mm siste time) | I dag | 0 dager uten regn siden 29/10/2026 01:51 |
| I går | 1.4 mm | Uke | 21.0 mm siste 7 dager. |
| Måned | 72.0 mm (20 dager med regn) | Måned | 69.8 mm previous month at this time. |
| År | 372.0 mm ( 118 dager med regn) | År | 373.2 mm på samme tid ifjor. |
| TEMPERATUR - MAX | VARME DAGER DENNE MÅNEDEN | ||
| I dag | 10.7 °C kl. 06:50 | Max > 25 °C | 0 dager |
| I går | 15.2 °C kl. 13:30 | Max > 20 °C | 0 dager |
| Måned | 20.1 °C den 01/10/2026 | Varmest dag | 17.2 °C den 01/10/2026 |
| År | 36.8 °C den 27/06/2026 | Varmest natt | 16.1 °C den 02/10/2026 |
| TEMPERATUR - MIN | KALDE DAGER DENNE MÅNEDEN | ||
| I dag | 9.0 °C kl. 00:04 | Min < 0 °C | 0 dager |
| I går | 8.4 °C kl. 08:18 | Min < -5 °C | 0 dager |
| Måned | 2.3 °C den 13/10/2026 | Kaldest dag | 6.9 °C den 20/10/2026 |
| År | -12.7 °C den 15/02/2026 | Kaldest natt | 4.4 °C den 19/10/2026 |
| BAROMETER - MAX | LAVEST VINDAVKJØLING | ||
| I dag | 1024.5 hPa kl. 07:41 | I dag | 5.5 °C kl. 00:26 |
| I går | 1022.8 hPa kl. 21:35 | I går | 4.5 °C kl. 00:00 |
| Måned | 1037.0 hPa den 19/10/2026 | Måned | -4.4 °C den 25/10/2026 |
| År | 1037.0 hPa den 19/10/2026 | År | -24.2 °C den 02/02/2026 |
| FORDAMPNING | SUNSHINE | ||
| I dag | 0.1 mm | I dag | 00:00 hours |
| I går | 1.1 mm | Måned | 102:03 hours |
| Måned | 40.3 mm | År | 1836:37 hours |
| SOLSTRÅLING - MAX | UV - MAX | ||
| I dag | 15 W/m2 kl. 07:39 | I dag | 0.0 index kl. 00:00 |
| I går | 548.6 W/m2 kl. 12:53 | I går | 0.8 index kl. 11:02 |
Vind-data
| FOR ØYEBLIKKET | ![]() |
|
| Nå | 2.1 m/s V | |
| Vindkast | 1.4 m/s V | |
| Vindkast/time | 4.2 m/s | |
| VINDKAST - MAX | ||
| I dag | 5.1 m/s S kl. 00:32 | |
| I går | 6.1 m/s kl. 13:54 | |
| Måned | 18.2 m/s den 25/10/2026 | |
| År | 23.3 m/s den 05/04/2026 | |
| WIND AVERAGE HIGHS | ||
| I dag | 3.7 m/s SSV kl. 01:38 | |
| I går | 5.5 m/s kl. 00:00 | |
| Måned | 13.6 m/s den 25/10/2026 | |
| År | 24.2 m/s den 05/04/2026 | |
| VIND - DISTANSE | ||
| I dag | 47.83 km | |
| Måned | 7309.96 km | |
| År | 76405.98 km | |














