Tendens fra 09/12/2025 kl. 09:03
| TIDSPUNKT | TEMP °C |
SNITTVIND m/s |
VINDKAST m/s |
RETNING |
FUKTIGHET % |
BAROMETER hPa |
NEDBØR mm |
| Nå | 7.8 | 1.5 | 2.6 | VSV | 96 | 1009.0 | 0.0 |
| 5 minutter siden | 7.7 | 2.6 | 3.6 | SV | 96 | 1009.0 | 0.0 |
| 10 minutter siden | 7.7 | 2.6 | 3.6 | SV | 96 | 1009.0 | 0.0 |
| 15 minutter siden | 7.7 | 2.1 | 2.6 | SV | 96 | 1008.9 | 0.0 |
| 20 minutter siden | 7.7 | 2.1 | 2.6 | SV | 96 | 1008.9 | 0.0 |
| 30 minutter siden | 7.6 | 2.1 | 2.6 | SV | 96 | 1008.8 | 0.0 |
| 45 minutter siden | 7.8 | 2.1 | 2.6 | SV | 96 | 1008.7 | 0.0 |
| 60 minutter siden | 7.7 | 3.6 | 4.6 | SV | 96 | 1008.6 | 0.0 |
| 75 minutter siden | 7.8 | 3.1 | 4.6 | SV | 96 | 1008.3 | 0.0 |
| 90 minutter siden | 7.8 | 3.1 | 4.6 | SV | 96 | 1008.4 | 0.0 |
| 105 minutter siden | 7.8 | 3.1 | 4.1 | SV | 97 | 1008.1 | 0.0 |
| 120 minutter siden | 7.7 | 3.1 | 4.6 | SV | 97 | 1008.2 | 0.0 |
Rekorder / Statistikk
| NEDBØR | NEDBØRS HISTORIKK | ||
| I dag | 0.0 mm (0.0 mm siste time) | I dag | 0 dager uten regn siden 08/12/2025 20:01 |
| I går | 1.4 mm | Uke | 6.0 mm siste 7 dager. |
| Måned | 6.0 mm (5 dager med regn) | Måned | 5.2 mm previous month at this time. |
| År | 411.0 mm ( 140 dager med regn) | År | 664.4 mm på samme tid ifjor. |
| TEMPERATUR - MAX | VARME DAGER DENNE MÅNEDEN | ||
| I dag | 9.2 °C kl. 00:00 | Max > 25 °C | 0 dager |
| I går | 9.8 °C kl. 13:05 | Max > 20 °C | 0 dager |
| Måned | 9.8 °C den 08/12/2025 | Varmest dag | 9.0 °C den 08/12/2025 |
| År | 31.9 °C den 02/07/2025 | Varmest natt | 8.6 °C den 09/12/2025 |
| TEMPERATUR - MIN | KALDE DAGER DENNE MÅNEDEN | ||
| I dag | 6.5 °C kl. 05:38 | Min < 0 °C | 0 dager |
| I går | 6.5 °C kl. 00:41 | Min < -5 °C | 0 dager |
| Måned | 3.4 °C den 06/12/2025 | Kaldest dag | 4.5 °C den 06/12/2025 |
| År | -12.4 °C den 16/02/2025 | Kaldest natt | 4.5 °C den 03/12/2025 |
| BAROMETER - MAX | LAVEST VINDAVKJØLING | ||
| I dag | 1009.0 hPa kl. 08:54 | I dag | -1.0 °C kl. 06:12 |
| I går | 1005.6 hPa kl. 23:45 | I går | -3.6 °C kl. 06:21 |
| Måned | 1013.8 hPa den 03/12/2025 | Måned | -7.8 °C den 01/12/2025 |
| År | 1046.1 hPa den 06/02/2025 | År | -18.7 °C den 03/01/2025 |
| FORDAMPNING | SUNSHINE | ||
| I dag | 0.2 mm | I dag | 00:00 hours |
| I går | 0.3 mm | Måned | 09:27 hours |
| Måned | 2.5 mm | År | 1952:25 hours |
| SOLSTRÅLING - MAX | UV - MAX | ||
| I dag | 14 W/m2 kl. 08:57 | I dag | 0.0 index kl. 00:00 |
| I går | 246.0 W/m2 kl. 10:52 | I går | 0.0 index kl. 00:00 |
Vind-data
| FOR ØYEBLIKKET | ![]() |
|
| Nå | 1.9 m/s N | |
| Vindkast | 1.9 m/s N | |
| Vindkast/time | 5.1 m/s | |
| VINDKAST - MAX | ||
| I dag | 9.3 m/s SW kl. 01:12 | |
| I går | 14.4 m/s kl. 12:33 | |
| Måned | 14.4 m/s den 08/12/2025 | |
| År | 25.6 m/s den 07/01/2025 | |
| WIND AVERAGE HIGHS | ||
| I dag | 7.5 m/s SW kl. 01:12 | |
| I går | 11.6 m/s kl. 12:05 | |
| Måned | 11.6 m/s den 08/12/2025 | |
| År | 21.3 m/s den 07/01/2025 | |
| VIND - DISTANSE | ||
| I dag | 119.18 km | |
| Måned | 2313.26 km | |
| År | 85379.56 km | |














