Trends 23/01/2026 om 14:45
| TIJD | TEMPER- ATUUR °C |
WIND- SNELHEID m/s |
VLAAG m/s |
WIND- RICHTING |
VOCHTIG- HEID % |
BARO- METER hPa |
REGEN mm |
| Aktueel | -0.7 | 5.7 | 7.2 | O | 83 | 1010.1 | 0.0 |
| 5 minuten geleden | -0.7 | 7.2 | 11.3 | OZO | 83 | 1010.0 | 0.0 |
| 10 minuten geleden | -0.7 | 7.2 | 9.8 | O | 83 | 1010.0 | 0.0 |
| 15 minuten geleden | -0.7 | 8.2 | 11.8 | OZO | 83 | 1010.0 | 0.0 |
| 20 minuten geleden | -0.7 | 5.7 | 8.7 | OZO | 83 | 1010.0 | 0.0 |
| 30 minuten geleden | -0.7 | 4.6 | 8.2 | O | 83 | 1010.0 | 0.0 |
| 45 minuten geleden | -0.7 | 6.2 | 9.3 | O | 83 | 1010.0 | 0.0 |
| 60 minuten geleden | -0.7 | 6.2 | 8.7 | O | 83 | 1010.1 | 0.0 |
| 75 minuten geleden | -0.7 | 7.2 | 6.7 | O | 83 | 1010.2 | 0.0 |
| 90 minuten geleden | -0.8 | 5.1 | 9.3 | O | 84 | 1010.1 | 0.0 |
| 105 minuten geleden | -0.8 | 6.2 | 9.3 | O | 85 | 1010.2 | 0.0 |
| 120 minuten geleden | -0.8 | 6.7 | 7.2 | O | 85 | 1010.2 | 0.0 |
Records en Statistieken
| REGEN | REGEN HISTORIEK | ||
| Vandaag | 0.0 mm (0.0 mm laatste uur) | Vandaag | 8 dagen sinds vorige regen op 15/01/2026 14:00 |
| Gisteren | 0.0 mm | Week | 0.0 mm de laatste 7 dagen. |
| Maand | 20.0 mm (8 regendagen deze maand) | Maand | 16.8 mm previous month at this time. |
| Jaar | 20.0 mm ( 8 regendagen dit jaar) | Jaar | 26.2 mm totaal verleden jaar op deze datum. |
| TEMPERATUUR MAX. | WARME/TROPISCHE DAGEN DIT JAAR | ||
| Vandaag | 0.6 °C om 01:49 | Max > 25 °C | 0 dagen |
| Gisteren | 0.4 °C om 23:40 | Max > 20 °C | 0 dagen |
| Maand | 5.2 °C op 14/01/2026 | Warmste dag | 3.9 °C op 14/01/2026 |
| Jaar | 5.2 °C op 14/01/2026 | Warmste nacht | 3.8 °C op 17/01/2026 |
| TEMPERATUR MIN. | KOUDE DAGEN | ||
| Vandaag | -1.0 °C om 10:33 | Min < 0 °C | 18 dagen |
| Gisteren | -1.3 °C om 06:01 | Min < -5 °C | 3 dagen |
| Maand | -10.3 °C op 11/01/2026 | Koudste dag | -4.1 °C op 05/01/2026 |
| Jaar | -10.3 °C op 11/01/2026 | Koudste nacht | -8.3 °C op 12/01/2026 |
| BAROMETER MAX. | GEVOELSTEMPERATUUR MIN. | ||
| Vandaag | 1010.3 hPa om 12:11 | Vandaag | -19.2 °C om 10:24 |
| Gisteren | 1009.7 hPa om 00:12 | Gisteren | -16.5 °C om 17:16 |
| Maand | 1029.7 hPa op 18/01/2026 | Maand | -19.3 °C op 09/01/2026 |
| Jaar | 1029.7 hPa op 18/01/2026 | Jaar | -19.3 °C op 09/01/2026 |
| EVAPOTRANSPIRATIE | SUNSHINE | ||
| Vandaag | 0.8 mm | Vandaag | 00:14 hours |
| Gisteren | 0.5 mm | Maand | 43:21 hours |
| Maand | 6.4 mm | Jaar | 43:21 hours |
| MAXIMUM ZONENERGIE | UV MAXIMUM. | ||
| Vandaag | 54 W/m2 om 12:12 | Vandaag | 0.0 index om 00:00 |
| Gisteren | 32.0 W/m2 om 11:46 | Gisteren | 0.0 index om 00:00 |
Wind Data
| AKTUEEL | ![]() |
|
| Nu | 5.5 m/s ONO | |
| Windvlaag | 6.5 m/s ONO | |
| Vlaag/uur | 14.4 m/s | |
| SNELSTE WINDVLAAG. | ||
| Vandaag | 15.8 m/s OZO om 08:59 | |
| Gisteren | 11.8 m/s om 04:09 | |
| Maand | 15.8 m/s op 23/01/2026 | |
| Jaar | 15.8 m/s op 23/01/2026 | |
| WIND AVERAGE HIGHS | ||
| Vandaag | 14.5 m/s E om 08:47 | |
| Gisteren | 10.6 m/s om 17:16 | |
| Maand | 14.5 m/s op 23/01/2026 | |
| Jaar | 14.5 m/s op 23/01/2026 | |
| WINDAFSTAND | ||
| Vandaag | 349.38 km | |
| Maand | 6388.76 km | |
| Jaar | 6388.76 km | |














