Trends 12/10/2026 om 01:38
| TIJD | TEMPER- ATUUR °C |
WIND- SNELHEID m/s |
VLAAG m/s |
WIND- RICHTING |
VOCHTIG- HEID % |
BARO- METER hPa |
REGEN mm |
| Aktueel | 8.9 | 4.1 | 6.7 | N | 92 | 1008.3 | 0.4 |
| 5 minuten geleden | 8.9 | 3.6 | 4.1 | NNW | 92 | 1008.2 | 0.2 |
| 10 minuten geleden | 9.0 | 4.1 | 5.7 | NNW | 92 | 1008.2 | 0.2 |
| 15 minuten geleden | 8.9 | 3.1 | 5.7 | NNW | 92 | 1008.1 | 0.2 |
| 20 minuten geleden | 8.9 | 2.6 | 4.6 | NNW | 92 | 1008.0 | 0.2 |
| 30 minuten geleden | 9.0 | 2.6 | 7.2 | NNW | 92 | 1007.9 | 0.0 |
| 45 minuten geleden | 9.0 | 2.6 | 4.6 | NNW | 92 | 1007.5 | 0.0 |
| 60 minuten geleden | 8.8 | 2.6 | 4.6 | NNW | 92 | 1007.4 | 0.0 |
| 75 minuten geleden | 8.6 | 2.6 | 3.1 | NW | 92 | 1007.2 | 0.0 |
| 90 minuten geleden | 8.7 | 1.5 | 2.1 | NW | 91 | 1007.0 | 0.0 |
| 105 minuten geleden | 8.7 | 2.1 | 3.6 | NNW | 91 | 1006.9 | 21.0 |
| 120 minuten geleden | 8.7 | 2.1 | 3.1 | NNW | 91 | 1006.7 | 21.0 |
Records en Statistieken
| REGEN | REGEN HISTORIEK | ||
| Vandaag | 0.4 mm (0.4 mm laatste uur) | Vandaag | 0 dagen sinds vorige regen op 12/10/2026 01:37 |
| Gisteren | 21.0 mm | Week | 34.2 mm de laatste 7 dagen. |
| Maand | 38.0 mm (8 regendagen deze maand) | Maand | 40.0 mm previous month at this time. |
| Jaar | 338.0 mm ( 106 regendagen dit jaar) | Jaar | 348.8 mm totaal verleden jaar op deze datum. |
| TEMPERATUUR MAX. | WARME/TROPISCHE DAGEN DIT JAAR | ||
| Vandaag | 9.1 °C om 00:48 | Max > 25 °C | 0 dagen |
| Gisteren | 11.6 °C om 12:52 | Max > 20 °C | 0 dagen |
| Maand | 20.1 °C op 01/10/2026 | Warmste dag | 17.2 °C op 01/10/2026 |
| Jaar | 36.8 °C op 27/06/2026 | Warmste nacht | 16.1 °C op 02/10/2026 |
| TEMPERATUR MIN. | KOUDE DAGEN | ||
| Vandaag | 8.4 °C om 00:14 | Min < 0 °C | 0 dagen |
| Gisteren | 7.4 °C om 22:01 | Min < -5 °C | 0 dagen |
| Maand | 7.4 °C op 11/10/2026 | Koudste dag | 9.5 °C op 11/10/2026 |
| Jaar | -12.7 °C op 15/02/2026 | Koudste nacht | 10.1 °C op 11/10/2026 |
| BAROMETER MAX. | GEVOELSTEMPERATUUR MIN. | ||
| Vandaag | 1008.3 hPa om 01:36 | Vandaag | 1.2 °C om 01:29 |
| Gisteren | 1007.0 hPa om 23:58 | Gisteren | 1.1 °C om 20:24 |
| Maand | 1030.8 hPa op 03/10/2026 | Maand | -1.4 °C op 08/10/2026 |
| Jaar | 1031.3 hPa op 08/04/2026 | Jaar | -24.2 °C op 02/02/2026 |
| EVAPOTRANSPIRATIE | SUNSHINE | ||
| Vandaag | 0.3 mm | Vandaag | 00:00 hours |
| Gisteren | 0.9 mm | Maand | 47:48 hours |
| Maand | 20.2 mm | Jaar | 1782:22 hours |
| MAXIMUM ZONENERGIE | UV MAXIMUM. | ||
| Vandaag | 0 W/m2 om 00:00 | Vandaag | 0.0 index om 00:00 |
| Gisteren | 789.7 W/m2 om 12:49 | Gisteren | 1.3 index om 12:42 |
Wind Data
| AKTUEEL | ![]() |
|
| Nu | 3.9 m/s NNW | |
| Windvlaag | 1.9 m/s NNW | |
| Vlaag/uur | 7.9 m/s | |
| SNELSTE WINDVLAAG. | ||
| Vandaag | 7.9 m/s N om 01:07 | |
| Gisteren | 8.4 m/s om 14:53 | |
| Maand | 14.9 m/s op 09/10/2026 | |
| Jaar | 23.3 m/s op 05/04/2026 | |
| WIND AVERAGE HIGHS | ||
| Vandaag | 6.1 m/s NNW om 01:29 | |
| Gisteren | 6.3 m/s om 10:23 | |
| Maand | 13.1 m/s op 09/10/2026 | |
| Jaar | 24.2 m/s op 05/04/2026 | |
| WINDAFSTAND | ||
| Vandaag | 15.96 km | |
| Maand | 2844.60 km | |
| Jaar | 71940.62 km | |














