Tendenser fra 09/12/2025 kl. 09:07
| TID | TEMP °C |
VIND HAST m/s |
VINDSTØD m/s |
VIND RETN |
FUGTIGHED % |
BAROMETER hPa |
REGN mm |
| Aktuelt | 7.8 | 1.0 | 1.5 | SV | 96 | 1009.0 | 0.0 |
| 5 minutter siden | 7.8 | 2.1 | 2.6 | SV | 96 | 1009.0 | 0.0 |
| 10 minutter siden | 7.8 | 2.6 | 2.6 | SV | 96 | 1009.0 | 0.0 |
| 15 minutter siden | 7.7 | 2.6 | 3.1 | SV | 96 | 1008.9 | 0.0 |
| 20 minutter siden | 7.7 | 1.5 | 2.6 | SV | 96 | 1008.9 | 0.0 |
| 30 minutter siden | 7.7 | 1.5 | 2.1 | SV | 96 | 1008.8 | 0.0 |
| 45 minutter siden | 7.7 | 2.1 | 2.6 | SSV | 96 | 1008.8 | 0.0 |
| 60 minutter siden | 7.7 | 3.1 | 4.1 | SV | 96 | 1008.7 | 0.0 |
| 75 minutter siden | 7.8 | 3.6 | 3.6 | SV | 96 | 1008.4 | 0.0 |
| 90 minutter siden | 7.8 | 3.6 | 4.6 | SV | 96 | 1008.4 | 0.0 |
| 105 minutter siden | 7.8 | 3.1 | 4.6 | SV | 97 | 1008.3 | 0.0 |
| 120 minutter siden | 7.7 | 3.6 | 5.1 | SV | 97 | 1008.1 | 0.0 |
Rekorder og Statistik
| REGN | REGN HISTORIK | ||
| I dag | 0.0 mm (0.0 mm sidste time) | I dag | 0 dage siden sidste regn den 08/12/2025 20:01 |
| I går | 1.4 mm | Uge | 6.0 mm over de sidste 7 dage. |
| Måned | 6.0 mm (5 regndage denne måned) | Måned | 5.2 mm sidste måned på dette tidspunkt. |
| År | 411.0 mm ( 140 dage med regn i år) | År | 664.4 mm i alt sidste år på dette tidspunkt. |
| TEMPERATUR MAX. | VARME DAGE DENNE MÅNED | ||
| I dag | 9.2 °C kl. 00:00 | Max > 25 °C | 0 dage |
| I går | 9.8 °C kl. 13:05 | Max > 20 °C | 0 dage |
| Måned | 9.8 °C den 08/12/2025 | Varmeste dag | 9.0 °C den 08/12/2025 |
| År | 31.9 °C den 02/07/2025 | Varmeste nat | 8.6 °C den 09/12/2025 |
| TEMPERATUR MIN. | KOLDE DAGE DENNE MÅNED | ||
| I dag | 6.5 °C kl. 05:38 | Min < 0 °C | 0 dage |
| I går | 6.5 °C kl. 00:41 | Min < -5 °C | 0 dage |
| Måned | 3.4 °C den 06/12/2025 | Koldeste dag | 4.5 °C den 06/12/2025 |
| År | -12.4 °C den 16/02/2025 | Koldeste nat | 4.5 °C den 03/12/2025 |
| BAROMETER MAX. | VINDCHILL MIN. | ||
| I dag | 1009.1 hPa kl. 09:05 | I dag | -1.0 °C kl. 06:12 |
| I går | 1005.6 hPa kl. 23:45 | I går | -3.6 °C kl. 06:21 |
| Måned | 1013.8 hPa den 03/12/2025 | Måned | -7.8 °C den 01/12/2025 |
| År | 1046.1 hPa den 06/02/2025 | År | -18.7 °C den 03/01/2025 |
| EVAPOTRANSPIRATION | SUNSHINE | ||
| I dag | 0.2 mm | I dag | 00:00 hours |
| I går | 0.3 mm | Måned | 09:27 hours |
| Måned | 2.5 mm | År | 1952:25 hours |
| SOL MAX. | UV MAX. | ||
| I dag | 20 W/m2 kl. 09:05 | I dag | 0.0 index kl. 00:00 |
| I går | 246.0 W/m2 kl. 10:52 | I går | 0.0 index kl. 00:00 |
Vind Data
| AKTUELT | ![]() |
|
| Nu | 1.3 m/s SV | |
| Vindstød | 0.9 m/s SV | |
| Vindstød/timen | 4.7 m/s | |
| VINDSTØD MAX. | ||
| I dag | 9.3 m/s SW kl. 01:12 | |
| I går | 14.4 m/s kl. 12:33 | |
| Måned | 14.4 m/s den 08/12/2025 | |
| År | 25.6 m/s den 07/01/2025 | |
| VINDSTØD GNS. MAX. | ||
| I dag | 7.5 m/s SW kl. 01:12 | |
| I går | 11.6 m/s kl. 12:05 | |
| Måned | 11.6 m/s den 08/12/2025 | |
| År | 21.3 m/s den 07/01/2025 | |
| VINDLØB | ||
| I dag | 119.58 km | |
| Måned | 2313.66 km | |
| År | 85379.96 km | |














