Trendit alkaen 15/04/2026 klo. 08:43
| AIKA | LÄMPÖTILA °C |
TUULEN- NOPEUS m/s |
TUULEN PUUSKA m/s |
TUULEN SUUNTA |
ILMAN- KOSTEUS % |
ILMAN- PAINE hPa |
SADE mm |
| Juuri nyt | 5.1 | 2.1 | 2.6 | LU | 96 | 1022.7 | 0.0 |
| 5 min. sitten | 5.1 | 1.5 | 2.1 | PLU | 96 | 1022.8 | 0.0 |
| 10 min. sitten | 5.0 | 2.1 | 2.6 | LU | 96 | 1022.8 | 0.0 |
| 15 min. sitten | 5.0 | 1.0 | 2.1 | LU | 96 | 1022.8 | 0.0 |
| 20 min. sitten | 4.9 | 2.1 | 3.1 | LU | 96 | 1022.8 | 0.0 |
| 30 min. sitten | 4.7 | 1.0 | 2.1 | LU | 96 | 1022.7 | 0.0 |
| 45 min. sitten | 4.6 | 3.1 | 4.1 | L | 96 | 1022.6 | 0.0 |
| 60 min. sitten | 4.6 | 2.6 | 3.1 | L | 96 | 1022.5 | 0.0 |
| 75 min. sitten | 4.6 | 1.0 | 2.1 | LLU | 96 | 1022.4 | 0.0 |
| 90 min. sitten | 4.6 | 1.5 | 2.6 | LLU | 96 | 1022.4 | 0.0 |
| 105 min. sitten | 3.7 | 0.5 | 1.0 | LLU | 96 | 1022.3 | 0.0 |
| 120 min. sitten | 3.6 | 0.5 | 1.0 | LLO | 96 | 1022.3 | 0.0 |
Ennätykset ja tilastot
| SADE | SADEHISTORIA | ||
| Tänään | 0.0 mm (0.0 mm edell. tunti) | Tänään | 1 päivä viime sateesta 14/04/2026 14:51 |
| Eilen | 0.4 mm | Viikko | 1.4 mm viimeisen 7 päivän ajalta. |
| Kuukausi | 3.4 mm (6 sadepäivää) | Kuukausi | 4.2 mm previous month at this time. |
| Vuosi | 67.6 mm ( 36 sadepäivää) | Vuosi | 68.6 mm viime vuonna tähän aikaan. |
| KORKEIMMAT LÄMPÖTILAT | KUUKAUDEN LÄMPIMÄT PÄIVÄT | ||
| Tänään | 5.4 °C klo. 00:00 | Maksimi > 25 °C | 0 päivää |
| Eilen | 9.8 °C klo. 13:29 | Maksimi > 20 °C | 0 päivää |
| Kuukausi | 14.7 °C mitattu 13/04/2026 | Lämpimin päivä | 11.1 °C mitattu 13/04/2026 |
| Vuosi | 14.8 °C mitattu 09/03/2026 | Lämpimin yö | 7.8 °C mitattu 14/04/2026 |
| ALIMMAT LÄMPÖTILAT | KUUKAUDEN KYLMÄT PÄIVÄT | ||
| Tänään | 2.2 °C klo. 05:15 | Minimi < 0 °C | 2 päivää |
| Eilen | 5.4 °C klo. 23:59 | Minimi < -5 °C | 0 päivää |
| Kuukausi | -1.9 °C mitattu 08/04/2026 | Kylmin päivä | 5.5 °C mitattu 10/04/2026 |
| Vuosi | -12.7 °C mitattu 15/02/2026 | Kylmin yö | 2.8 °C mitattu 01/04/2026 |
| KORKEIN ILMANPAINE | ALIN HYYTÄVYYS | ||
| Tänään | 1022.8 hPa klo. 08:21 | Tänään | -0.1 °C klo. 07:36 |
| Eilen | 1021.1 hPa klo. 23:44 | Eilen | -3.0 °C klo. 00:41 |
| Kuukausi | 1031.3 hPa mitattu 08/04/2026 | Kuukausi | -13.5 °C mitattu 10/04/2026 |
| Vuosi | 1031.3 hPa mitattu 08/04/2026 | Vuosi | -24.2 °C mitattu 02/02/2026 |
| HAIHDUNTA | SUNSHINE | ||
| Tänään | 0.2 mm | Tänään | 00:00 hours |
| Eilen | 1.5 mm | Kuukausi | 102:02 hours |
| Kuukausi | 39.0 mm | Vuosi | 352:59 hours |
| KORKEIN AURINGON TEHO | KORKEIN UV | ||
| Tänään | 121 W/m2 klo. 08:43 | Tänään | 0.0 index klo. 00:00 |
| Eilen | 281.7 W/m2 klo. 13:18 | Eilen | 1.0 index klo. 13:12 |
Tuuli tiedot
| JUURI NYT | ![]() |
|
| Juuri nyt | 1.5 m/s P | |
| Puuskatuuli | 1.9 m/s P | |
| Puuska/h | 4.2 m/s | |
| KOVIMMAT PUUSKAT | ||
| Tänään | 4.7 m/s LLU klo. 07:34 | |
| Eilen | 11.6 m/s klo. 10:13 | |
| Kuukausi | 23.3 m/s mitattu 05/04/2026 | |
| Vuosi | 23.3 m/s mitattu 05/04/2026 | |
| WIND AVERAGE HIGHS | ||
| Tänään | 3.4 m/s LLU klo. 07:36 | |
| Eilen | 9.1 m/s klo. 10:13 | |
| Kuukausi | 24.2 m/s mitattu 05/04/2026 | |
| Vuosi | 24.2 m/s mitattu 05/04/2026 | |
| TUULEN MATKA | ||
| Tänään | 20.29 km | |
| Kuukausi | 5050.09 km | |
| Vuosi | 31046.66 km | |














