Trendit alkaen 23/01/2026 klo. 14:44
| AIKA | LÄMPÖTILA °C |
TUULEN- NOPEUS m/s |
TUULEN PUUSKA m/s |
TUULEN SUUNTA |
ILMAN- KOSTEUS % |
ILMAN- PAINE hPa |
SADE mm |
| Juuri nyt | -0.7 | 7.2 | 8.2 | I | 83 | 1010.0 | 0.0 |
| 5 min. sitten | -0.7 | 6.2 | 8.2 | IKA | 83 | 1010.0 | 0.0 |
| 10 min. sitten | -0.7 | 7.2 | 9.8 | I | 83 | 1010.0 | 0.0 |
| 15 min. sitten | -0.7 | 6.7 | 8.7 | I | 83 | 1010.0 | 0.0 |
| 20 min. sitten | -0.7 | 5.7 | 7.2 | I | 83 | 1010.0 | 0.0 |
| 30 min. sitten | -0.7 | 4.1 | 5.7 | I | 83 | 1010.0 | 0.0 |
| 45 min. sitten | -0.7 | 5.7 | 8.2 | I | 83 | 1010.1 | 0.0 |
| 60 min. sitten | -0.7 | 7.2 | 7.7 | IKA | 83 | 1010.1 | 0.0 |
| 75 min. sitten | -0.8 | 8.7 | 11.8 | IKA | 83 | 1010.1 | 0.0 |
| 90 min. sitten | -0.8 | 3.6 | 6.7 | I | 84 | 1010.2 | 0.0 |
| 105 min. sitten | -0.8 | 5.1 | 8.7 | IKA | 85 | 1010.1 | 0.0 |
| 120 min. sitten | -0.8 | 6.2 | 9.3 | I | 85 | 1010.2 | 0.0 |
Ennätykset ja tilastot
| SADE | SADEHISTORIA | ||
| Tänään | 0.0 mm (0.0 mm edell. tunti) | Tänään | 8 päivää viime sateesta 15/01/2026 14:00 |
| Eilen | 0.0 mm | Viikko | 0.0 mm viimeisen 7 päivän ajalta. |
| Kuukausi | 20.0 mm (8 sadepäivää) | Kuukausi | 16.8 mm previous month at this time. |
| Vuosi | 20.0 mm ( 8 sadepäivää) | Vuosi | 26.2 mm viime vuonna tähän aikaan. |
| KORKEIMMAT LÄMPÖTILAT | KUUKAUDEN LÄMPIMÄT PÄIVÄT | ||
| Tänään | 0.6 °C klo. 01:49 | Maksimi > 25 °C | 0 päivää |
| Eilen | 0.4 °C klo. 23:40 | Maksimi > 20 °C | 0 päivää |
| Kuukausi | 5.2 °C mitattu 14/01/2026 | Lämpimin päivä | 3.9 °C mitattu 14/01/2026 |
| Vuosi | 5.2 °C mitattu 14/01/2026 | Lämpimin yö | 3.8 °C mitattu 17/01/2026 |
| ALIMMAT LÄMPÖTILAT | KUUKAUDEN KYLMÄT PÄIVÄT | ||
| Tänään | -1.0 °C klo. 10:33 | Minimi < 0 °C | 18 päivää |
| Eilen | -1.3 °C klo. 06:01 | Minimi < -5 °C | 3 päivää |
| Kuukausi | -10.3 °C mitattu 11/01/2026 | Kylmin päivä | -4.1 °C mitattu 05/01/2026 |
| Vuosi | -10.3 °C mitattu 11/01/2026 | Kylmin yö | -8.3 °C mitattu 12/01/2026 |
| KORKEIN ILMANPAINE | ALIN HYYTÄVYYS | ||
| Tänään | 1010.3 hPa klo. 12:11 | Tänään | -19.2 °C klo. 10:24 |
| Eilen | 1009.7 hPa klo. 00:12 | Eilen | -16.5 °C klo. 17:16 |
| Kuukausi | 1029.7 hPa mitattu 18/01/2026 | Kuukausi | -19.3 °C mitattu 09/01/2026 |
| Vuosi | 1029.7 hPa mitattu 18/01/2026 | Vuosi | -19.3 °C mitattu 09/01/2026 |
| HAIHDUNTA | SUNSHINE | ||
| Tänään | 0.8 mm | Tänään | 00:14 hours |
| Eilen | 0.5 mm | Kuukausi | 43:21 hours |
| Kuukausi | 6.4 mm | Vuosi | 43:21 hours |
| KORKEIN AURINGON TEHO | KORKEIN UV | ||
| Tänään | 54 W/m2 klo. 12:12 | Tänään | 0.0 index klo. 00:00 |
| Eilen | 32.0 W/m2 klo. 11:46 | Eilen | 0.0 index klo. 00:00 |
Tuuli tiedot
| JUURI NYT | ![]() |
|
| Juuri nyt | 6.0 m/s I | |
| Puuskatuuli | 2.3 m/s I | |
| Puuska/h | 14.4 m/s | |
| KOVIMMAT PUUSKAT | ||
| Tänään | 15.8 m/s IKA klo. 08:59 | |
| Eilen | 11.8 m/s klo. 04:09 | |
| Kuukausi | 15.8 m/s mitattu 23/01/2026 | |
| Vuosi | 15.8 m/s mitattu 23/01/2026 | |
| WIND AVERAGE HIGHS | ||
| Tänään | 14.5 m/s E klo. 08:47 | |
| Eilen | 10.6 m/s klo. 17:16 | |
| Kuukausi | 14.5 m/s mitattu 23/01/2026 | |
| Vuosi | 14.5 m/s mitattu 23/01/2026 | |
| TUULEN MATKA | ||
| Tänään | 349.05 km | |
| Kuukausi | 6388.43 km | |
| Vuosi | 6388.43 km | |














