Trends nach 29/10/2026 um 07:43
| ZEIT | TEMP °C |
WIND- GESCHWINDIGKEIT m/s |
WIND- BÖEN m/s |
WIND- RICHTUNG |
LUFT- FEUCHTE % |
LUFT- DRUCK hPa |
NIEDER- SCHLAG mm |
| aktuell | 10.2 | 2.1 | 3.6 | WNW | 94 | 1024.5 | 0.6 |
| vor 5 Minuten | 10.2 | 2.6 | 3.6 | NW | 94 | 1024.4 | 0.6 |
| vor 10 minuten | 10.3 | 1.5 | 2.1 | WSW | 94 | 1024.3 | 0.6 |
| vor 15 minuten | 10.3 | 1.5 | 2.1 | WNW | 94 | 1024.2 | 0.6 |
| vor 20 minuten | 10.4 | 1.5 | 2.1 | WNW | 94 | 1024.2 | 0.6 |
| vor 30 minuten | 10.4 | 1.0 | 1.5 | WNW | 94 | 1024.0 | 0.6 |
| vor 45 minuten | 10.6 | 1.5 | 2.6 | W | 94 | 1023.7 | 0.6 |
| vor 60 minuten | 10.6 | 1.0 | 2.1 | WSW | 94 | 1023.6 | 0.6 |
| vor 75 minuten | 10.6 | 1.0 | 1.5 | WSW | 94 | 1023.5 | 0.6 |
| vor 90 minuten | 10.6 | 2.1 | 3.6 | WSW | 94 | 1023.3 | 0.6 |
| vor 105 minuten | 10.6 | 1.5 | 3.6 | W | 94 | 1023.1 | 0.6 |
| vor 120 minuten | 10.5 | 1.5 | 2.1 | WSW | 94 | 1023.1 | 0.6 |
Rekorde und Statistiken
| NIEDER- SCHLAG |
REGEN VERGANGENHEIT | ||
| heute | 0.6 mm (0.0 mm letzte Stunde) | heute | 0 Tage seit letztem Regen am 29/10/2026 01:51 |
| gestern | 1.4 mm | Woche | 21.0 mm in den letzten 7 Tagen. |
| Monat | 72.0 mm (20 Regentage diesen Monat) | Monat | 69.8 mm previous month at this time. |
| Jahr | 372.0 mm ( 118 Regentage dieses jahr) | Jahr | 373.2 mm Summe letztes Jahr um diese Zeit. |
| HÖCHSTTEMPERATUREN | HEISSE TAGE DIESER MONAT | ||
| heute | 10.7 °C um 06:50 | höchste > 25 °C | 0 Tage |
| gestern | 15.2 °C um 13:30 | höchste > 20 °C | 0 Tage |
| Monat | 20.1 °C um 01/10/2026 | Wärmster Tag | 17.2 °C um 01/10/2026 |
| Jahr | 36.8 °C um 27/06/2026 | Wärmste Nacht | 16.1 °C um 02/10/2026 |
| TIEFSTTEMPERATUREN | KALTE TAGE DIESER MONAT | ||
| heute | 9.0 °C um 00:04 | tiefste < 0 °C | 0 Tage |
| gestern | 8.4 °C um 08:18 | tiefste < -5 °C | 0 Tage |
| Monat | 2.3 °C um 13/10/2026 | kältester Tag | 6.9 °C um 20/10/2026 |
| Jahr | -12.7 °C um 15/02/2026 | kälteste Nacht | 4.4 °C um 19/10/2026 |
| HÖCHSTE LUFTDRUCKWERTE | TIEFSTE WINCHILLWERTE | ||
| heute | 1024.5 hPa um 07:41 | heute | 5.5 °C um 00:26 |
| gestern | 1022.8 hPa um 21:35 | gestern | 4.5 °C um 00:00 |
| Monat | 1037.0 hPa um 19/10/2026 | Monat | -4.4 °C um 25/10/2026 |
| Jahr | 1037.0 hPa um 19/10/2026 | Jahr | -24.2 °C um 02/02/2026 |
| EVAPOTRANSPIRATION | SUNSHINE | ||
| heute | 0.1 mm | heute | 00:00 hours |
| gestern | 1.1 mm | Monat | 102:03 hours |
| Monat | 40.3 mm | Jahr | 1836:37 hours |
| HÖCHSTE SOLARSTRAHLUNG | HÖCHSTE UV-STRAHLUNG | ||
| heute | 15 W/m2 um 07:39 | heute | 0.0 index um 00:00 |
| gestern | 548.6 W/m2 um 12:53 | gestern | 0.8 index um 11:02 |
Winddaten
| AKTUELL | ![]() |
|
| jetzt | 2.5 m/s WSW | |
| Windböen | 1.4 m/s WSW | |
| Böen/Stunde | 4.2 m/s | |
| HÖCHSTE WINDBÖEN | ||
| heute | 5.1 m/s S um 00:32 | |
| gestern | 6.1 m/s um 13:54 | |
| Monat | 18.2 m/s um 25/10/2026 | |
| Jahr | 23.3 m/s um 05/04/2026 | |
| WIND AVERAGE HIGHS | ||
| heute | 3.7 m/s SSW um 01:38 | |
| gestern | 5.5 m/s um 00:00 | |
| Monat | 13.6 m/s um 25/10/2026 | |
| Jahr | 24.2 m/s um 05/04/2026 | |
| WINDRUN | ||
| heute | 47.96 km | |
| Monat | 7310.09 km | |
| Jahr | 76406.11 km | |














