Trends nach 15/04/2026 um 08:32
| ZEIT | TEMP °C |
WIND- GESCHWINDIGKEIT m/s |
WIND- BÖEN m/s |
WIND- RICHTUNG |
LUFT- FEUCHTE % |
LUFT- DRUCK hPa |
NIEDER- SCHLAG mm |
| aktuell | 5.0 | 2.1 | 3.1 | WNW | 96 | 1022.8 | 0.0 |
| vor 5 Minuten | 4.9 | 1.0 | 2.1 | NW | 96 | 1022.8 | 0.0 |
| vor 10 minuten | 4.8 | 2.1 | 3.6 | NW | 96 | 1022.8 | 0.0 |
| vor 15 minuten | 4.8 | 1.5 | 3.1 | WNW | 96 | 1022.7 | 0.0 |
| vor 20 minuten | 4.7 | 1.0 | 2.1 | WNW | 96 | 1022.7 | 0.0 |
| vor 30 minuten | 4.6 | 2.1 | 3.1 | NW | 96 | 1022.7 | 0.0 |
| vor 45 minuten | 4.6 | 2.6 | 4.1 | WNW | 96 | 1022.6 | 0.0 |
| vor 60 minuten | 4.6 | 2.6 | 3.1 | WNW | 96 | 1022.4 | 0.0 |
| vor 75 minuten | 4.6 | 2.6 | 2.6 | WNW | 96 | 1022.3 | 0.0 |
| vor 90 minuten | 4.0 | 2.1 | 2.1 | WNW | 96 | 1022.3 | 0.0 |
| vor 105 minuten | 3.6 | 0.0 | 1.0 | WSW | 96 | 1022.2 | 0.0 |
| vor 120 minuten | 3.3 | 1.0 | 1.0 | WSW | 96 | 1022.2 | 0.0 |
Rekorde und Statistiken
| NIEDER- SCHLAG |
REGEN VERGANGENHEIT | ||
| heute | 0.0 mm (0.0 mm letzte Stunde) | heute | 1 Tag seit letztem Regen am 14/04/2026 14:51 |
| gestern | 0.4 mm | Woche | 1.4 mm in den letzten 7 Tagen. |
| Monat | 3.4 mm (6 Regentage diesen Monat) | Monat | 4.2 mm previous month at this time. |
| Jahr | 67.6 mm ( 36 Regentage dieses jahr) | Jahr | 68.6 mm Summe letztes Jahr um diese Zeit. |
| HÖCHSTTEMPERATUREN | HEISSE TAGE DIESER MONAT | ||
| heute | 5.4 °C um 00:00 | höchste > 25 °C | 0 Tage |
| gestern | 9.8 °C um 13:29 | höchste > 20 °C | 0 Tage |
| Monat | 14.7 °C um 13/04/2026 | Wärmster Tag | 11.1 °C um 13/04/2026 |
| Jahr | 14.8 °C um 09/03/2026 | Wärmste Nacht | 7.8 °C um 14/04/2026 |
| TIEFSTTEMPERATUREN | KALTE TAGE DIESER MONAT | ||
| heute | 2.2 °C um 05:15 | tiefste < 0 °C | 2 Tage |
| gestern | 5.4 °C um 23:59 | tiefste < -5 °C | 0 Tage |
| Monat | -1.9 °C um 08/04/2026 | kältester Tag | 5.5 °C um 10/04/2026 |
| Jahr | -12.7 °C um 15/02/2026 | kälteste Nacht | 2.8 °C um 01/04/2026 |
| HÖCHSTE LUFTDRUCKWERTE | TIEFSTE WINCHILLWERTE | ||
| heute | 1022.8 hPa um 08:21 | heute | -0.1 °C um 07:36 |
| gestern | 1021.1 hPa um 23:44 | gestern | -3.0 °C um 00:41 |
| Monat | 1031.3 hPa um 08/04/2026 | Monat | -13.5 °C um 10/04/2026 |
| Jahr | 1031.3 hPa um 08/04/2026 | Jahr | -24.2 °C um 02/02/2026 |
| EVAPOTRANSPIRATION | SUNSHINE | ||
| heute | 0.2 mm | heute | 00:00 hours |
| gestern | 1.5 mm | Monat | 102:02 hours |
| Monat | 39.0 mm | Jahr | 352:59 hours |
| HÖCHSTE SOLARSTRAHLUNG | HÖCHSTE UV-STRAHLUNG | ||
| heute | 86 W/m2 um 08:08 | heute | 0.0 index um 00:00 |
| gestern | 281.7 W/m2 um 13:18 | gestern | 1.0 index um 13:12 |
Winddaten
| AKTUELL | ![]() |
|
| jetzt | 2.4 m/s N | |
| Windböen | 1.9 m/s N | |
| Böen/Stunde | 4.7 m/s | |
| HÖCHSTE WINDBÖEN | ||
| heute | 4.7 m/s WNW um 07:34 | |
| gestern | 11.6 m/s um 10:13 | |
| Monat | 23.3 m/s um 05/04/2026 | |
| Jahr | 23.3 m/s um 05/04/2026 | |
| WIND AVERAGE HIGHS | ||
| heute | 3.4 m/s WNW um 07:36 | |
| gestern | 9.1 m/s um 10:13 | |
| Monat | 24.2 m/s um 05/04/2026 | |
| Jahr | 24.2 m/s um 05/04/2026 | |
| WINDRUN | ||
| heute | 19.13 km | |
| Monat | 5048.93 km | |
| Jahr | 31045.50 km | |














