Trends nach 12/09/2026 um 17:35
| ZEIT | TEMP °C |
WIND- GESCHWINDIGKEIT m/s |
WIND- BÖEN m/s |
WIND- RICHTUNG |
LUFT- FEUCHTE % |
LUFT- DRUCK hPa |
NIEDER- SCHLAG mm |
| aktuell | 17.5 | 1.0 | 2.1 | SW | 82 | 1017.1 | 0.0 |
| vor 5 Minuten | 17.5 | 1.0 | 1.5 | SSW | 82 | 1017.1 | 0.0 |
| vor 10 minuten | 17.5 | 1.0 | 2.1 | SSW | 83 | 1017.1 | 0.0 |
| vor 15 minuten | 17.4 | 0.5 | 1.0 | SW | 83 | 1017.2 | 0.0 |
| vor 20 minuten | 17.4 | 1.5 | 2.1 | SW | 82 | 1017.3 | 0.0 |
| vor 30 minuten | 17.6 | 2.6 | 3.6 | SW | 81 | 1017.3 | 0.0 |
| vor 45 minuten | 17.9 | 1.5 | 2.1 | SSW | 80 | 1017.4 | 0.0 |
| vor 60 minuten | 18.1 | 1.0 | 2.1 | SSW | 80 | 1017.6 | 0.0 |
| vor 75 minuten | 18.4 | 2.1 | 2.6 | SSW | 79 | 1017.5 | 0.0 |
| vor 90 minuten | 18.5 | 2.6 | 3.6 | SW | 78 | 1017.7 | 0.0 |
| vor 105 minuten | 18.6 | 2.1 | 3.1 | SW | 78 | 1017.8 | 0.0 |
| vor 120 minuten | 19.0 | 3.6 | 5.1 | SSW | 77 | 1017.8 | 0.0 |
Rekorde und Statistiken
| NIEDER- SCHLAG |
REGEN VERGANGENHEIT | ||
| heute | 0.0 mm (0.0 mm letzte Stunde) | heute | 2 Tage seit letztem Regen am 09/09/2026 13:05 |
| gestern | 0.0 mm | Woche | 18.0 mm in den letzten 7 Tagen. |
| Monat | 41.2 mm (5 Regentage diesen Monat) | Monat | 3.4 mm previous month at this time. |
| Jahr | 267.8 mm ( 86 Regentage dieses jahr) | Jahr | 285.6 mm Summe letztes Jahr um diese Zeit. |
| HÖCHSTTEMPERATUREN | HEISSE TAGE DIESER MONAT | ||
| heute | 19.2 °C um 15:28 | höchste > 25 °C | 0 Tage |
| gestern | 20.1 °C um 14:33 | höchste > 20 °C | 4 Tage |
| Monat | 23.9 °C um 07/09/2026 | Wärmster Tag | 19.8 °C um 07/09/2026 |
| Jahr | 36.8 °C um 27/06/2026 | Wärmste Nacht | 18.1 °C um 08/09/2026 |
| TIEFSTTEMPERATUREN | KALTE TAGE DIESER MONAT | ||
| heute | 14.0 °C um 03:43 | tiefste < 0 °C | 0 Tage |
| gestern | 10.3 °C um 05:08 | tiefste < -5 °C | 0 Tage |
| Monat | 10.3 °C um 11/09/2026 | kältester Tag | 15.6 °C um 04/09/2026 |
| Jahr | -12.7 °C um 15/02/2026 | kälteste Nacht | 13.1 °C um 11/09/2026 |
| HÖCHSTE LUFTDRUCKWERTE | TIEFSTE WINCHILLWERTE | ||
| heute | 1019.3 hPa um 09:33 | heute | 12.0 °C um 01:26 |
| gestern | 1018.5 hPa um 22:57 | gestern | 10.3 °C um 05:08 |
| Monat | 1021.8 hPa um 06/09/2026 | Monat | 4.7 °C um 09/09/2026 |
| Jahr | 1031.3 hPa um 08/04/2026 | Jahr | -24.2 °C um 02/02/2026 |
| EVAPOTRANSPIRATION | SUNSHINE | ||
| heute | 2.0 mm | heute | 00:20 hours |
| gestern | 3.0 mm | Monat | 56:33 hours |
| Monat | 35.7 mm | Jahr | 1654:02 hours |
| HÖCHSTE SOLARSTRAHLUNG | HÖCHSTE UV-STRAHLUNG | ||
| heute | 822 W/m2 um 14:47 | heute | 2.2 index um 14:46 |
| gestern | 966.8 W/m2 um 14:29 | gestern | 2.6 index um 13:42 |
Winddaten
| AKTUELL | ![]() |
|
| jetzt | 1.2 m/s SW | |
| Windböen | 0.9 m/s SW | |
| Böen/Stunde | 3.7 m/s | |
| HÖCHSTE WINDBÖEN | ||
| heute | 5.6 m/s SSW um 13:35 | |
| gestern | 8.4 m/s um 14:02 | |
| Monat | 16.8 m/s um 05/09/2026 | |
| Jahr | 23.3 m/s um 05/04/2026 | |
| WIND AVERAGE HIGHS | ||
| heute | 3.8 m/s SSW um 15:34 | |
| gestern | 6.1 m/s um 14:01 | |
| Monat | 16.5 m/s um 05/09/2026 | |
| Jahr | 24.2 m/s um 05/04/2026 | |
| WINDRUN | ||
| heute | 106.97 km | |
| Monat | 3352.82 km | |
| Jahr | 64353.93 km | |














