Trends nach 09/12/2025 um 08:31
| ZEIT | TEMP °C |
WIND- GESCHWINDIGKEIT m/s |
WIND- BÖEN m/s |
WIND- RICHTUNG |
LUFT- FEUCHTE % |
LUFT- DRUCK hPa |
NIEDER- SCHLAG mm |
| aktuell | 7.6 | 1.5 | 2.6 | SSW | 96 | 1008.8 | 0.0 |
| vor 5 Minuten | 7.6 | 1.5 | 2.6 | SSW | 96 | 1008.8 | 0.0 |
| vor 10 minuten | 7.7 | 1.5 | 2.6 | SSW | 96 | 1008.8 | 0.0 |
| vor 15 minuten | 7.8 | 2.1 | 2.6 | SW | 96 | 1008.7 | 0.0 |
| vor 20 minuten | 7.7 | 3.1 | 4.1 | SW | 96 | 1008.6 | 0.0 |
| vor 30 minuten | 7.7 | 2.6 | 3.1 | SW | 96 | 1008.5 | 0.0 |
| vor 45 minuten | 7.8 | 3.1 | 5.7 | SW | 96 | 1008.4 | 0.0 |
| vor 60 minuten | 7.8 | 2.6 | 3.1 | SW | 96 | 1008.4 | 0.0 |
| vor 75 minuten | 7.8 | 3.1 | 4.1 | SW | 96 | 1008.1 | 0.0 |
| vor 90 minuten | 7.7 | 3.1 | 4.6 | SW | 97 | 1008.1 | 0.0 |
| vor 105 minuten | 7.6 | 3.1 | 5.1 | SW | 97 | 1008.1 | 0.0 |
| vor 120 minuten | 7.4 | 3.1 | 5.1 | SW | 97 | 1008.1 | 0.0 |
Rekorde und Statistiken
| NIEDER- SCHLAG |
REGEN VERGANGENHEIT | ||
| heute | 0.0 mm (0.0 mm letzte Stunde) | heute | 0 Tage seit letztem Regen am 08/12/2025 20:01 |
| gestern | 1.4 mm | Woche | 6.0 mm in den letzten 7 Tagen. |
| Monat | 6.0 mm (5 Regentage diesen Monat) | Monat | 5.2 mm previous month at this time. |
| Jahr | 411.0 mm ( 140 Regentage dieses jahr) | Jahr | 664.4 mm Summe letztes Jahr um diese Zeit. |
| HÖCHSTTEMPERATUREN | HEISSE TAGE DIESER MONAT | ||
| heute | 9.2 °C um 00:00 | höchste > 25 °C | 0 Tage |
| gestern | 9.8 °C um 13:05 | höchste > 20 °C | 0 Tage |
| Monat | 9.8 °C um 08/12/2025 | Wärmster Tag | 9.0 °C um 08/12/2025 |
| Jahr | 31.9 °C um 02/07/2025 | Wärmste Nacht | 8.6 °C um 09/12/2025 |
| TIEFSTTEMPERATUREN | KALTE TAGE DIESER MONAT | ||
| heute | 6.5 °C um 05:38 | tiefste < 0 °C | 0 Tage |
| gestern | 6.5 °C um 00:41 | tiefste < -5 °C | 0 Tage |
| Monat | 3.4 °C um 06/12/2025 | kältester Tag | 4.5 °C um 06/12/2025 |
| Jahr | -12.4 °C um 16/02/2025 | kälteste Nacht | 4.5 °C um 03/12/2025 |
| HÖCHSTE LUFTDRUCKWERTE | TIEFSTE WINCHILLWERTE | ||
| heute | 1008.9 hPa um 08:25 | heute | -1.0 °C um 06:12 |
| gestern | 1005.6 hPa um 23:45 | gestern | -3.6 °C um 06:21 |
| Monat | 1013.8 hPa um 03/12/2025 | Monat | -7.8 °C um 01/12/2025 |
| Jahr | 1046.1 hPa um 06/02/2025 | Jahr | -18.7 °C um 03/01/2025 |
| EVAPOTRANSPIRATION | SUNSHINE | ||
| heute | 0.2 mm | heute | 00:00 hours |
| gestern | 0.3 mm | Monat | 09:27 hours |
| Monat | 2.5 mm | Jahr | 1952:25 hours |
| HÖCHSTE SOLARSTRAHLUNG | HÖCHSTE UV-STRAHLUNG | ||
| heute | 0 W/m2 um 00:00 | heute | 0.0 index um 00:00 |
| gestern | 246.0 W/m2 um 10:52 | gestern | 0.0 index um 00:00 |
Winddaten
| AKTUELL | ![]() |
|
| jetzt | 1.7 m/s SSW | |
| Windböen | 2.3 m/s SSW | |
| Böen/Stunde | 5.6 m/s | |
| HÖCHSTE WINDBÖEN | ||
| heute | 9.3 m/s SW um 01:12 | |
| gestern | 14.4 m/s um 12:33 | |
| Monat | 14.4 m/s um 08/12/2025 | |
| Jahr | 25.6 m/s um 07/01/2025 | |
| WIND AVERAGE HIGHS | ||
| heute | 7.5 m/s SW um 01:12 | |
| gestern | 11.6 m/s um 12:05 | |
| Monat | 11.6 m/s um 08/12/2025 | |
| Jahr | 21.3 m/s um 07/01/2025 | |
| WINDRUN | ||
| heute | 115.25 km | |
| Monat | 2309.33 km | |
| Jahr | 85375.63 km | |














