Trends nach 18/02/2019 um 23:08
ZEIT | TEMP °C |
WIND- GESCHWINDIGKEIT m/s |
WIND- BÖEN m/s |
WIND- RICHTUNG |
LUFT- FEUCHTE % |
LUFT- DRUCK hPa |
NIEDER- SCHLAG mm |
aktuell | 4.7 | 1.5 | 1.5 | SO | 96 | 1011.9 | 0.2 |
vor 5 Minuten | 4.8 | 1.5 | 1.5 | SO | 96 | 1011.9 | 0.2 |
vor 10 minuten | 4.8 | 2.1 | 1.5 | SO | 96 | 1012.0 | 0.2 |
vor 15 minuten | 4.9 | 1.5 | 3.1 | SO | 96 | 1012.1 | 0.2 |
vor 20 minuten | 5.0 | 2.1 | 3.6 | SO | 96 | 1012.2 | 0.2 |
vor 30 minuten | 5.2 | 2.1 | 2.6 | SO | 96 | 1012.3 | 0.2 |
vor 45 minuten | 5.4 | 2.1 | 3.1 | SO | 96 | 1012.6 | 0.2 |
vor 60 minuten | 5.6 | 2.1 | 2.6 | SO | 96 | 1012.6 | 0.2 |
vor 75 minuten | 5.7 | 3.1 | 3.6 | SO | 96 | 1012.7 | 0.2 |
vor 90 minuten | 5.4 | 2.6 | 3.1 | SO | 96 | 1012.8 | 0.2 |
vor 105 minuten | 5.3 | 1.5 | 2.6 | SO | 95 | 1012.8 | 0.2 |
vor 120 minuten | 5.2 | 2.1 | 2.6 | SO | 95 | 1012.9 | 0.2 |
Rekorde und Statistiken
NIEDER- SCHLAG |
REGEN VERGANGENHEIT | ||
heute | 0.2 mm (0.0 mm letzte Stunde) | heute | 0 Tage seit letztem Regen am 18/02/2019 07:54 |
gestern | 0.0 mm | Woche | 0.6 mm in den letzten 7 Tagen. |
Monat | 17.8 mm (10 Regentage diesen Monat) | Monat | 21.2 mm previous month at this time. |
Jahr | 46.4 mm ( 23 Regentage dieses jahr) | Jahr | 45.8 mm Summe letztes Jahr um diese Zeit. |
HÖCHSTTEMPERATUREN | HEISSE TAGE DIESER MONAT | ||
heute | 11.8 °C um 14:35 | höchste > 25 °C | 0 Tage |
gestern | 8.4 °C um 15:22 | höchste > 20 °C | 0 Tage |
Monat | 12.5 °C um 16/02/2019 | Wärmster Tag | 7.7 °C um 16/02/2019 |
Jahr | 12.5 °C um 16/02/2019 | Wärmste Nacht | 6.4 °C um 17/02/2019 |
TIEFSTTEMPERATUREN | KALTE TAGE DIESER MONAT | ||
heute | 3.0 °C um 07:31 | tiefste < 0 °C | 3 Tage |
gestern | 4.5 °C um 23:17 | tiefste < -5 °C | 0 Tage |
Monat | -2.0 °C um 04/02/2019 | kältester Tag | 1.0 °C um 04/02/2019 |
Jahr | -3.5 °C um 26/01/2019 | kälteste Nacht | -0.7 °C um 04/02/2019 |
HÖCHSTE LUFTDRUCKWERTE | TIEFSTE WINCHILLWERTE | ||
heute | 1020.7 hPa um 00:00 | heute | -1.0 °C um 08:51 |
gestern | 1023.4 hPa um 11:16 | gestern | -2.9 °C um 05:38 |
Monat | 1032.9 hPa um 14/02/2019 | Monat | -14.6 °C um 04/02/2019 |
Jahr | 1035.3 hPa um 03/01/2019 | Jahr | -15.4 °C um 14/01/2019 |
EVAPOTRANSPIRATION | SUNSHINE | ||
heute | 1.0 mm | heute | 07:57 hours |
gestern | 0.4 mm | Monat | 38:17 hours |
Monat | 9.3 mm | Jahr | 101:50 hours |
HÖCHSTE SOLARSTRAHLUNG | HÖCHSTE UV-STRAHLUNG | ||
heute | 433 W/m2 um 12:36 | heute | 0.9 index um 11:52 |
gestern | 325.9 W/m2 um 12:06 | gestern | 0.6 index um 11:46 |
Winddaten
AKTUELL | ![]() |
|
jetzt | 1.2 m/s SO | |
Windböen | 0.9 m/s SO | |
Böen/Stunde | 3.5 m/s | |
HÖCHSTE WINDBÖEN | ||
heute | 5.2 m/s SE um 00:14 | |
gestern | 7.7 m/s um 05:37 | |
Monat | 16.5 m/s um 09/02/2019 | |
Jahr | 22.1 m/s um 01/01/2019 | |
WIND AVERAGE HIGHS | ||
heute | 4.0 m/s SW um 13:17 | |
gestern | 5.4 m/s um 05:38 | |
Monat | 16.7 m/s um 10/02/2019 | |
Jahr | 18.1 m/s um 02/01/2019 | |
WINDRUN | ||
heute | 148.70 km | |
Monat | 5317.85 km | |
Jahr | 13253.24 km |