Trends nach 27/07/2026 um 05:05
| ZEIT | TEMP °C |
WIND- GESCHWINDIGKEIT m/s |
WIND- BÖEN m/s |
WIND- RICHTUNG |
LUFT- FEUCHTE % |
LUFT- DRUCK hPa |
NIEDER- SCHLAG mm |
| aktuell | 13.7 | 5.1 | 7.2 | NW | 92 | 999.4 | 3.6 |
| vor 5 Minuten | 13.7 | 3.1 | 7.2 | NW | 93 | 999.3 | 3.6 |
| vor 10 minuten | 13.7 | 2.6 | 5.7 | NNW | 93 | 999.3 | 3.6 |
| vor 15 minuten | 13.7 | 4.6 | 6.7 | NW | 93 | 999.2 | 3.4 |
| vor 20 minuten | 13.7 | 2.1 | 4.1 | NNW | 93 | 999.1 | 3.4 |
| vor 30 minuten | 13.6 | 4.1 | 5.7 | NW | 93 | 999.0 | 3.2 |
| vor 45 minuten | 13.6 | 3.1 | 4.1 | NNW | 94 | 998.9 | 3.2 |
| vor 60 minuten | 13.7 | 3.6 | 6.2 | NNW | 94 | 998.7 | 3.2 |
| vor 75 minuten | 13.9 | 4.6 | 5.7 | NNW | 94 | 998.5 | 3.0 |
| vor 90 minuten | 13.9 | 4.1 | 6.7 | NW | 94 | 998.2 | 2.8 |
| vor 105 minuten | 14.0 | 4.1 | 4.6 | NNW | 94 | 997.9 | 2.8 |
| vor 120 minuten | 13.7 | 2.6 | 4.6 | NNW | 94 | 997.8 | 2.8 |
Rekorde und Statistiken
| NIEDER- SCHLAG |
REGEN VERGANGENHEIT | ||
| heute | 3.6 mm (0.4 mm letzte Stunde) | heute | 0 Tage seit letztem Regen am 27/07/2026 04:50 |
| gestern | 5.2 mm | Woche | 28.2 mm in den letzten 7 Tagen. |
| Monat | 59.4 mm (14 Regentage diesen Monat) | Monat | 34.6 mm previous month at this time. |
| Jahr | 192.8 mm ( 71 Regentage dieses jahr) | Jahr | 239.4 mm Summe letztes Jahr um diese Zeit. |
| HÖCHSTTEMPERATUREN | HEISSE TAGE DIESER MONAT | ||
| heute | 14.1 °C um 03:16 | höchste > 25 °C | 7 Tage |
| gestern | 22.2 °C um 16:19 | höchste > 20 °C | 22 Tage |
| Monat | 30.1 °C um 16/07/2026 | Wärmster Tag | 26.5 °C um 12/07/2026 |
| Jahr | 36.8 °C um 27/06/2026 | Wärmste Nacht | 20.6 °C um 13/07/2026 |
| TIEFSTTEMPERATUREN | KALTE TAGE DIESER MONAT | ||
| heute | 13.0 °C um 01:16 | tiefste < 0 °C | 0 Tage |
| gestern | 13.7 °C um 23:59 | tiefste < -5 °C | 0 Tage |
| Monat | 12.6 °C um 06/07/2026 | kältester Tag | 14.9 °C um 06/07/2026 |
| Jahr | -12.7 °C um 15/02/2026 | kälteste Nacht | 14.5 °C um 07/07/2026 |
| HÖCHSTE LUFTDRUCKWERTE | TIEFSTE WINCHILLWERTE | ||
| heute | 999.4 hPa um 05:02 | heute | 7.6 °C um 04:23 |
| gestern | 999.3 hPa um 09:55 | gestern | 10.7 °C um 00:18 |
| Monat | 1024.5 hPa um 13/07/2026 | Monat | 3.2 °C um 06/07/2026 |
| Jahr | 1031.3 hPa um 08/04/2026 | Jahr | -24.2 °C um 02/02/2026 |
| EVAPOTRANSPIRATION | SUNSHINE | ||
| heute | 0.4 mm | heute | 00:00 hours |
| gestern | 4.3 mm | Monat | 235:23 hours |
| Monat | 133.6 mm | Jahr | 1337:08 hours |
| HÖCHSTE SOLARSTRAHLUNG | HÖCHSTE UV-STRAHLUNG | ||
| heute | 0 W/m2 um 00:00 | heute | 0.0 index um 00:00 |
| gestern | 1252.1 W/m2 um 12:43 | gestern | 4.7 index um 12:43 |
Winddaten
| AKTUELL | ![]() |
|
| jetzt | 4.8 m/s W | |
| Windböen | 4.7 m/s W | |
| Böen/Stunde | 9.3 m/s | |
| HÖCHSTE WINDBÖEN | ||
| heute | 9.3 m/s NNW um 04:48 | |
| gestern | 11.2 m/s um 00:10 | |
| Monat | 19.6 m/s um 03/07/2026 | |
| Jahr | 23.3 m/s um 05/04/2026 | |
| WIND AVERAGE HIGHS | ||
| heute | 5.9 m/s WNW um 04:48 | |
| gestern | 7.6 m/s um 00:13 | |
| Monat | 16.9 m/s um 03/07/2026 | |
| Jahr | 24.2 m/s um 05/04/2026 | |
| WINDRUN | ||
| heute | 34.42 km | |
| Monat | 6047.14 km | |
| Jahr | 52091.79 km | |














