| UK Earthquakes in the last 50 days | ||||
|---|---|---|---|---|
| Updated: 07/02/2026 12:22 | ||||
| Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Local Time | Link to Map |
| SILVERDALE,LANCASHIRE | 1.1 | 620 mi (998 km) | 04/02/2026 00:09 | Map |
| IRISH SEA | 0.7 | 742 mi (1194 km) | 03/02/2026 01:09 | Map |
| ASKAMORE,CO WEXFORD | 0.6 | 795 mi (1280 km) | 31/01/2026 20:25 | Map |
| ASKAMORE,CO WEXFORD | 1.1 | 796 mi (1282 km) | 31/01/2026 20:24 | Map |
| BRONWYDD,CARMARTH | 1.5 | 738 mi (1188 km) | 31/01/2026 01:44 | Map |
| CALDBECK,CUMBRIA | 1.6 | 617 mi (994 km) | 30/01/2026 18:34 | Map |
| IRISH SEA | 1.1 | 741 mi (1193 km) | 30/01/2026 16:38 | Map |
| DORSTONE,HEREFORDSHIRE | 0.7 | 682 mi (1098 km) | 30/01/2026 09:21 | Map |
| NANTLLE,GWYNEDD | 0.9 | 697 mi (1122 km) | 28/01/2026 21:33 | Map |
| KIRKCONNEL,D & G | 1.2 | 639 mi (1028 km) | 28/01/2026 16:19 | Map |
| MORELEIGH,DEVON | 0.5 | 775 mi (1247 km) | 26/01/2026 00:10 | Map |
| ENGLISH CHANNEL | 1.3 | 704 mi (1132 km) | 24/01/2026 22:21 | Map |
| KILCHRENAN,ARGYLL/BUTE | 0.9 | 679 mi (1093 km) | 23/01/2026 13:02 | Map |
| ISLAY,ARGYLL & BUTE | 0.7 | 739 mi (1189 km) | 21/01/2026 16:07 | Map |
| NORTHERN NORTH SEA | 2.3 | 460 mi (741 km) | 18/01/2026 13:24 | Map |
| FIRTH OF CLYDE | 0.6 | 696 mi (1120 km) | 17/01/2026 14:18 | Map |
| ARKLETON,D & G | 0.8 | 602 mi (968 km) | 13/01/2026 19:35 | Map |
| SILVERDALE,LANCASHIRE | 0.7 | 618 mi (994 km) | 13/01/2026 05:38 | Map |
| WINSFORD,CHESHIRE | 1.7 | 632 mi (1017 km) | 12/01/2026 07:08 | Map |
| SKYE,HIGHLAND | 0.7 | 699 mi (1126 km) | 08/01/2026 08:03 | Map |
| CARDIFF,S GLAMORGAN | 0.8 | 708 mi (1139 km) | 07/01/2026 07:59 | Map |
| GREAT GLEN,LEICS | 0.8 | 593 mi (954 km) | 06/01/2026 02:46 | Map |
| ISLAY,ARGYLL & BUTE | 0.8 | 726 mi (1168 km) | 05/01/2026 21:06 | Map |
| PUBIL,PERTH & KINROSS | 0.4 | 652 mi (1049 km) | 04/01/2026 21:30 | Map |
| ACHARACLE,HIGHLAND | 1.6 | 697 mi (1122 km) | 04/01/2026 16:22 | Map |
| HAILSHAM,EAST SUSSEX | 1.6 | 617 mi (993 km) | 03/01/2026 03:34 | Map |
| AYSIDE,CUMBRIA | 0.3 | 619 mi (997 km) | 31/12/2025 02:32 | Map |
| ELLARY,ARGYLL & BUTE | 0.5 | 699 mi (1125 km) | 31/12/2025 00:04 | Map |
| SILVERDALE,LANCASHIRE | 0.7 | 618 mi (995 km) | 29/12/2025 12:16 | Map |
| ACHARACLE,HIGHLAND | 1.4 | 702 mi (1129 km) | 23/12/2025 07:27 | Map |
| INVERNESS,HIGHLAND | 1.6 | 642 mi (1033 km) | 23/12/2025 01:11 | Map |
| SCALLASAIG,HIGHLAND | 0.8 | 689 mi (1108 km) | 21/12/2025 15:28 | Map |
| CULMINGTON,SHROPSHIRE | 0.9 | 663 mi (1067 km) | 21/12/2025 12:06 | Map |
| GARSDALE,CUMBRIA | 0.8 | 599 mi (964 km) | 19/12/2025 06:07 | Map |
| SILVERDALE,LANCASHIRE | 2.4 | 619 mi (996 km) | 19/12/2025 06:03 | Map |
| CALDBECK,CUMBRIA | 0.1 | 616 mi (992 km) | 16/12/2025 15:27 | Map |
| CALDBECK,CUMBRIA | 0.5 | 617 mi (993 km) | 15/12/2025 06:33 | Map |
| SOUND OF JURA | 1.8 | 702 mi (1130 km) | 13/12/2025 17:31 | Map |
| LAGGAN,HIGHLAND | 0.7 | 659 mi (1061 km) | 11/12/2025 01:34 | Map |
| ENGLISH CHANNEL | 1.9 | 760 mi (1223 km) | 09/12/2025 23:11 | Map |
| LANGHOLM,D & G | 1.2 | 602 mi (969 km) | 09/12/2025 10:20 | Map |
41 UK Earthquakes in the last 50 days.
Reproduced with the permission of the British Geological Survey © NERC. All rights Reserved.














