UK Earthquakes in the last 50 days | ||||
---|---|---|---|---|
Updated: 18/04/2025 13:01 | ||||
Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Local Time | Link to Map |
BAILRIGG,LANCASHIRE | 1.0 | 619 mi (997 km) | 16/04/2025 04:50 | Map |
ARDENCAPLE,ARGYLL/BUTE | 0.2 | 695 mi (1119 km) | 09/04/2025 04:19 | Map |
SOUND OF JURA | 1.1 | 709 mi (1142 km) | 08/04/2025 22:47 | Map |
LLWYNCROES,CARMARTH | 1.5 | 737 mi (1186 km) | 08/04/2025 17:51 | Map |
BALINTYRE,PERTH/KINROSS | 0.8 | 636 mi (1024 km) | 08/04/2025 17:02 | Map |
BALINTYRE,PERTH/KINROSS | 0.4 | 641 mi (1032 km) | 08/04/2025 17:01 | Map |
MORECAMBE BAY | 1.0 | 620 mi (998 km) | 07/04/2025 17:34 | Map |
BALINTYRE,PERTH/KINROSS | 1.0 | 639 mi (1029 km) | 07/04/2025 13:16 | Map |
BALINTYRE,PERTH/KINROSS | 0.6 | 638 mi (1027 km) | 07/04/2025 13:14 | Map |
BALINTYRE,PERTH/KINROSS | 1.8 | 638 mi (1027 km) | 07/04/2025 07:58 | Map |
ROSHVEN,HIGHLAND | 1.0 | 700 mi (1126 km) | 04/04/2025 21:21 | Map |
BALINTYRE,PERTH/KINROSS | 1.7 | 638 mi (1026 km) | 03/04/2025 00:55 | Map |
BRYNMAWR,GWENT | 1.0 | 700 mi (1126 km) | 28/03/2025 16:34 | Map |
INNERLEITHEN,BORDERS | 1.4 | 604 mi (972 km) | 28/03/2025 08:54 | Map |
FOXFIELD,CUMBRIA | 0.8 | 631 mi (1015 km) | 27/03/2025 09:59 | Map |
INVERGELDIE,P & K | 0.2 | 636 mi (1023 km) | 27/03/2025 07:41 | Map |
IRISH SEA | 0.7 | 664 mi (1069 km) | 26/03/2025 22:37 | Map |
CELTIC SEA | 1.4 | 794 mi (1278 km) | 26/03/2025 05:19 | Map |
ARDNAMURCHAN,HIGHLAND | 1.0 | 704 mi (1132 km) | 24/03/2025 04:47 | Map |
NETHERTON,NORTHUMB | 1.0 | 567 mi (913 km) | 23/03/2025 18:29 | Map |
WARRINGTON,CHESHIRE | 1.5 | 629 mi (1012 km) | 18/03/2025 15:04 | Map |
KILNSEY,N YORKSHIRE | 2.0 | 587 mi (945 km) | 18/03/2025 08:37 | Map |
MULL,ARGYLL & BUTE | 1.3 | 698 mi (1123 km) | 17/03/2025 20:16 | Map |
SOUTHERN NORTH SEA | 1.9 | 482 mi (776 km) | 14/03/2025 03:53 | Map |
BUTE,ARGYLL & BUTE | 0.5 | 684 mi (1101 km) | 13/03/2025 00:05 | Map |
HINDERWELL,N YORKSHIRE | 1.0 | 532 mi (856 km) | 10/03/2025 04:50 | Map |
JERSEY,CHANNEL ISLANDS | 0.7 | 775 mi (1247 km) | 09/03/2025 20:54 | Map |
IRISH SEA | 0.9 | 658 mi (1059 km) | 01/03/2025 12:03 | Map |
KIPPEN,STIRLING | 0.7 | 643 mi (1035 km) | 24/02/2025 17:17 | Map |
KIPPEN,STIRLING | 0.7 | 642 mi (1033 km) | 23/02/2025 17:43 | Map |
KIPPEN,STIRLING | 0.2 | 642 mi (1033 km) | 23/02/2025 17:43 | Map |
KIPPEN,STIRLING | 0.5 | 642 mi (1033 km) | 22/02/2025 05:45 | Map |
RIDLEYWOOD,WREXHAM | 0.9 | 649 mi (1044 km) | 22/02/2025 04:13 | Map |
RIDLEYWOOD,WREXHAM | 1.6 | 648 mi (1043 km) | 22/02/2025 03:46 | Map |
KIPPEN,STIRLING | 0.9 | 643 mi (1034 km) | 22/02/2025 01:24 | Map |
KIPPEN,STIRLING | 0.4 | 642 mi (1032 km) | 22/02/2025 00:35 | Map |
KIPPEN,STIRLING | 1.2 | 642 mi (1033 km) | 21/02/2025 22:57 | Map |
KIPPEN,STIRLING | 0.5 | 642 mi (1033 km) | 21/02/2025 13:04 | Map |
KIPPEN,STIRLING | 0.3 | 641 mi (1032 km) | 18/02/2025 23:50 | Map |
KIPPEN,STIRLING | 1.3 | 642 mi (1033 km) | 18/02/2025 21:12 | Map |
40 UK Earthquakes in the last 50 days.
Reproduced with the permission of the British Geological Survey © NERC. All rights Reserved.