UK Earthquakes in the last 50 days
Updated: 16/01/2025 14:44
Epicenter NearMagnitudeDistance to
Epicenter
Local TimeLink to
Map
DORRINGTON,SHROPSHIRE 1.7 658 mi (1059 km) 14/01/2025 21:58 Map
IRISH SEA 1.3 736 mi (1185 km) 13/01/2025 21:35 Map
DORRINGTON,SHROPSHIRE 1.9 658 mi (1059 km) 13/01/2025 18:03 Map
BLAIRLOGIE,STIRLING 1.2 630 mi (1014 km) 10/01/2025 14:13 Map
HARTSOP,CUMBRIA 0.9 613 mi (987 km) 09/01/2025 23:46 Map
SKELTON,CUMBRIA 1.4 609 mi (980 km) 08/01/2025 19:51 Map
IRISH SEA 1.3 667 mi (1073 km) 08/01/2025 03:48 Map
KINLOCH,HIGHLAND 2.9 699 mi (1124 km) 05/01/2025 21:44 Map
GREATGATE,STAFFS 1.5 615 mi (990 km) 04/01/2025 15:17 Map
BUTE,ARGYLL & BUTE 0.4 682 mi (1097 km) 02/01/2025 14:36 Map
MELBOURNE,DERBYSHIRE 0.7 599 mi (964 km) 01/01/2025 16:16 Map
NEWPORT,SHROPSHIRE 1.8 638 mi (1027 km) 28/12/2024 20:53 Map
BURRY PORT,CARMARTH 0.4 742 mi (1194 km) 28/12/2024 13:13 Map
SUTTON COLDFIELD,WMD 0.5 623 mi (1003 km) 28/12/2024 04:57 Map
CORRIS,GWYNEDD 1.0 697 mi (1121 km) 26/12/2024 16:33 Map
BRAMPTON,CUMBRIA 1.2 598 mi (962 km) 26/12/2024 14:39 Map
WIGTON,CUMBRIA 0.2 622 mi (1000 km) 24/12/2024 06:50 Map
GOTHAM,NOTTINGHAMSHIRE 2.2 590 mi (949 km) 18/12/2024 00:55 Map
SHIELDAIG,HIGHLAND 0.8 694 mi (1117 km) 14/12/2024 00:24 Map
TYCROES,CARMARTH 0.8 732 mi (1178 km) 13/12/2024 22:37 Map
KILNINVER,ARGYLL/BUTE 0.7 692 mi (1114 km) 08/12/2024 22:42 Map
KILNINVER,ARGYLL/BUTE 0.7 692 mi (1114 km) 08/12/2024 21:10 Map
MULL,ARGYLL & BUTE 0.6 697 mi (1121 km) 04/12/2024 06:37 Map
KIPPEN,STIRLING 0.3 642 mi (1033 km) 04/12/2024 04:51 Map
CINDERFORD,GLOS 1.2 674 mi (1084 km) 03/12/2024 11:03 Map
ST OLAVES,NORFOLK 1.0 500 mi (805 km) 03/12/2024 05:16 Map
LOCHDRUM,HIGHLAND 1.3 671 mi (1079 km) 01/12/2024 03:03 Map
WICKWAR,GLOS 1.1 677 mi (1090 km) 29/11/2024 19:38 Map
SLAGGYFORD,NORTHUMB 0.6 593 mi (954 km) 29/11/2024 07:35 Map
JEFFREYSTON,PEMBS 1.4 761 mi (1225 km) 28/11/2024 16:08 Map
LAZONBY,CUMBRIA 0.2 602 mi (969 km) 28/11/2024 05:30 Map
STRACHUR,ARGYLL & BUTE 1.0 673 mi (1083 km) 22/11/2024 05:07 Map
INNISHANNON,CO CORK 0.6 906 mi (1458 km) 21/11/2024 06:48 Map
HAYSCASTLE,PEMBS 1.4 765 mi (1231 km) 20/11/2024 18:45 Map
LOCH NEVIS,HIGHLAND 0.7 698 mi (1124 km) 20/11/2024 08:52 Map
DRIMNIN,HIGHLAND 0.5 706 mi (1137 km) 20/11/2024 01:15 Map
INNISHANNON,CO CORK 1.6 906 mi (1457 km) 19/11/2024 06:50 Map
HARTSOP,CUMBRIA 1.5 614 mi (989 km) 18/11/2024 13:25 Map
MORVERN,HIGHLAND 0.4 701 mi (1128 km) 18/11/2024 05:36 Map

39 UK Earthquakes in the last 50 days.

Reproduced with the permission of the British Geological Survey © NERC. All rights Reserved.

Recent Earthquake Events