Tendensie 07/03/2026 om 09:16
| TYD | TEMPER- ATUUR °C |
WIND- SPOED m/s |
VLAAG m/s |
WIND- RIGTING |
VOGTIG- HEID % |
LUG- DRUK hPa |
REËN mm |
| Aktueel | 2.8 | 1.5 | 2.6 | SO | 94 | 1024.8 | 0.0 |
| 5 minute gelede | 2.7 | 1.0 | 2.1 | SO | 94 | 1024.7 | 0.0 |
| 10 minute gelede | 2.6 | 0.5 | 2.1 | SSO | 95 | 1024.7 | 0.0 |
| 15 minute gelede | 2.5 | 0.5 | 1.0 | SSO | 95 | 1024.8 | 0.0 |
| 20 minute gelede | 2.5 | 0.5 | 1.0 | SSO | 95 | 1024.7 | 0.0 |
| 30 minute gelede | 2.4 | 0.5 | 1.0 | SSO | 95 | 1024.7 | 0.0 |
| 45 minute gelede | 2.0 | 0.5 | 1.5 | SSO | 95 | 1024.6 | 0.0 |
| 60 minute gelede | 1.4 | 1.0 | 1.5 | SSO | 95 | 1024.5 | 0.0 |
| 75 minute gelede | 0.8 | 0.5 | 1.0 | SSO | 95 | 1024.6 | 0.0 |
| 90 minute gelede | 0.6 | 0.0 | 0.0 | SSO | 95 | 1024.5 | 0.0 |
| 105 minute gelede | 0.4 | 0.0 | 0.0 | SSO | 95 | 1024.4 | 0.0 |
| 120 minute gelede | 0.2 | 0.0 | 0.0 | SSO | 95 | 1024.3 | 0.0 |
Rekords en Statistieke
| REËN | REËN GESKIEDENIS | ||
| Vandag | 0.0 mm (0.0 mm laatste uur) | Vandag | 5 dage vanaf laaste reën op 02/03/2026 13:20 |
| Gistere | 0.0 mm | Week | 2.2 mm oor laatste 7 dae. |
| Maand | 0.2 mm (1 reën dag hierdie maand) | Maand | 0.8 mm previous month at this time. |
| Jaar | 43.4 mm ( 18 reëndae hierdie jaar) | Jaar | 60.0 mm totaal verlede jaar op huidige datum. |
| TEMPERATUUR MAKS. | WARM DAE HIERDIE JAAR | ||
| Vandag | 2.8 °C om 09:12 | Max > 25 °C | 0 dae |
| Gistere | 12.5 °C om 12:59 | Max > 20 °C | 0 dae |
| Maand | 12.5 °C op 06/03/2026 | Warmste dag | 8.0 °C op 06/03/2026 |
| Jaar | 12.5 °C op 06/03/2026 | Warmste nag | 5.3 °C op 01/03/2026 |
| TEMPERATUR MIN. | KOUE DAE | ||
| Vandag | -0.6 °C om 04:11 | Min < 0 °C | 3 dae |
| Gistere | 0.1 °C om 04:44 | Min < -5 °C | 0 dae |
| Maand | -3.5 °C op 05/03/2026 | Koudste dag | 5.1 °C op 05/03/2026 |
| Jaar | -12.7 °C op 15/02/2026 | Koudste nag | -0.3 °C op 05/03/2026 |
| LUGDRUK MAKS. | AANVOELBARETEMPERATUUR MIN. | ||
| Vandag | 1024.8 hPa om 08:59 | Vandag | -0.6 °C om 04:11 |
| Gistere | 1024.4 hPa om 23:49 | Gistere | 0.1 °C om 04:44 |
| Maand | 1027.2 hPa op 04/03/2026 | Maand | -12.1 °C op 01/03/2026 |
| Jaar | 1029.7 hPa op 18/01/2026 | Jaar | -24.2 °C op 02/02/2026 |
| EVAPOTRANSPIRASIE | SUNSHINE | ||
| Vandag | 0.2 mm | Vandag | 01:24 hours |
| Gistere | 1.5 mm | Maand | 35:47 hours |
| Maand | 7.5 mm | Jaar | 145:30 hours |
| MAKSIMUM SONENERGIE | UV MAKSIMUM. | ||
| Vandag | 139 W/m2 om 09:14 | Vandag | 0.0 index om 00:00 |
| Gistere | 573.2 W/m2 om 12:27 | Gistere | 1.0 index om 11:29 |
Wind Data
| AKTUEEL | ![]() |
|
| Nu | 1.5 m/s SSO | |
| Windvlaag | 1.4 m/s SSO | |
| Vlaag/uur | 2.8 m/s | |
| STERKSTE WINDVLAAG. | ||
| Vandag | 2.8 m/s SSO om 09:15 | |
| Gistere | 5.6 m/s om 14:38 | |
| Maand | 15.8 m/s op 01/03/2026 | |
| Jaar | 17.7 m/s op 04/02/2026 | |
| WIND AVERAGE HIGHS | ||
| Vandag | 1.6 m/s SSO om 09:11 | |
| Gistere | 4.2 m/s om 14:46 | |
| Maand | 13.5 m/s op 01/03/2026 | |
| Jaar | 16.0 m/s op 03/02/2026 | |
| WINDAFSTAND | ||
| Vandag | 7.04 km | |
| Maand | 1162.07 km | |
| Jaar | 19750.32 km | |














