Tendensie 12/09/2026 om 17:36
| TYD | TEMPER- ATUUR °C |
WIND- SPOED m/s |
VLAAG m/s |
WIND- RIGTING |
VOGTIG- HEID % |
LUG- DRUK hPa |
REËN mm |
| Aktueel | 17.5 | 1.0 | 2.1 | SW | 83 | 1017.1 | 0.0 |
| 5 minute gelede | 17.5 | 1.0 | 2.1 | SW | 82 | 1017.1 | 0.0 |
| 10 minute gelede | 17.5 | 1.0 | 1.5 | SW | 83 | 1017.1 | 0.0 |
| 15 minute gelede | 17.5 | 0.5 | 1.5 | SW | 83 | 1017.2 | 0.0 |
| 20 minute gelede | 17.4 | 1.0 | 1.5 | SW | 82 | 1017.3 | 0.0 |
| 30 minute gelede | 17.6 | 2.6 | 2.6 | SW | 82 | 1017.3 | 0.0 |
| 45 minute gelede | 17.9 | 1.5 | 2.6 | SSW | 80 | 1017.4 | 0.0 |
| 60 minute gelede | 18.1 | 1.0 | 2.1 | SSW | 80 | 1017.6 | 0.0 |
| 75 minute gelede | 18.4 | 2.1 | 2.6 | SSW | 79 | 1017.6 | 0.0 |
| 90 minute gelede | 18.5 | 3.1 | 3.6 | SW | 78 | 1017.7 | 0.0 |
| 105 minute gelede | 18.6 | 2.1 | 3.1 | SW | 78 | 1017.8 | 0.0 |
| 120 minute gelede | 19.0 | 3.6 | 4.1 | SSW | 77 | 1017.8 | 0.0 |
Rekords en Statistieke
| REËN | REËN GESKIEDENIS | ||
| Vandag | 0.0 mm (0.0 mm laatste uur) | Vandag | 2 dage vanaf laaste reën op 09/09/2026 13:05 |
| Gistere | 0.0 mm | Week | 18.0 mm oor laatste 7 dae. |
| Maand | 41.2 mm (5 reëndae hierdie maand) | Maand | 3.4 mm previous month at this time. |
| Jaar | 267.8 mm ( 86 reëndae hierdie jaar) | Jaar | 285.6 mm totaal verlede jaar op huidige datum. |
| TEMPERATUUR MAKS. | WARM DAE HIERDIE JAAR | ||
| Vandag | 19.2 °C om 15:28 | Max > 25 °C | 0 dae |
| Gistere | 20.1 °C om 14:33 | Max > 20 °C | 4 dae |
| Maand | 23.9 °C op 07/09/2026 | Warmste dag | 19.8 °C op 07/09/2026 |
| Jaar | 36.8 °C op 27/06/2026 | Warmste nag | 18.1 °C op 08/09/2026 |
| TEMPERATUR MIN. | KOUE DAE | ||
| Vandag | 14.0 °C om 03:43 | Min < 0 °C | 0 dae |
| Gistere | 10.3 °C om 05:08 | Min < -5 °C | 0 dae |
| Maand | 10.3 °C op 11/09/2026 | Koudste dag | 15.6 °C op 04/09/2026 |
| Jaar | -12.7 °C op 15/02/2026 | Koudste nag | 13.1 °C op 11/09/2026 |
| LUGDRUK MAKS. | AANVOELBARETEMPERATUUR MIN. | ||
| Vandag | 1019.3 hPa om 09:33 | Vandag | 12.0 °C om 01:26 |
| Gistere | 1018.5 hPa om 22:57 | Gistere | 10.3 °C om 05:08 |
| Maand | 1021.8 hPa op 06/09/2026 | Maand | 4.7 °C op 09/09/2026 |
| Jaar | 1031.3 hPa op 08/04/2026 | Jaar | -24.2 °C op 02/02/2026 |
| EVAPOTRANSPIRASIE | SUNSHINE | ||
| Vandag | 2.0 mm | Vandag | 00:20 hours |
| Gistere | 3.0 mm | Maand | 56:33 hours |
| Maand | 35.7 mm | Jaar | 1654:02 hours |
| MAKSIMUM SONENERGIE | UV MAKSIMUM. | ||
| Vandag | 822 W/m2 om 14:47 | Vandag | 2.2 index om 14:46 |
| Gistere | 966.8 W/m2 om 14:29 | Gistere | 2.6 index om 13:42 |
Wind Data
| AKTUEEL | ![]() |
|
| Nu | 1.1 m/s SW | |
| Windvlaag | 0.5 m/s SW | |
| Vlaag/uur | 3.7 m/s | |
| STERKSTE WINDVLAAG. | ||
| Vandag | 5.6 m/s SSW om 13:35 | |
| Gistere | 8.4 m/s om 14:02 | |
| Maand | 16.8 m/s op 05/09/2026 | |
| Jaar | 23.3 m/s op 05/04/2026 | |
| WIND AVERAGE HIGHS | ||
| Vandag | 3.8 m/s SSW om 15:34 | |
| Gistere | 6.1 m/s om 14:01 | |
| Maand | 16.5 m/s op 05/09/2026 | |
| Jaar | 24.2 m/s op 05/04/2026 | |
| WINDAFSTAND | ||
| Vandag | 107.03 km | |
| Maand | 3352.89 km | |
| Jaar | 64353.99 km | |














