Tendensie 09/12/2025 om 08:14
| TYD | TEMPER- ATUUR °C |
WIND- SPOED m/s |
VLAAG m/s |
WIND- RIGTING |
VOGTIG- HEID % |
LUG- DRUK hPa |
REËN mm |
| Aktueel | 7.8 | 2.6 | 3.1 | SW | 96 | 1008.6 | 0.0 |
| 5 minute gelede | 7.7 | 3.1 | 3.6 | SW | 96 | 1008.7 | 0.0 |
| 10 minute gelede | 7.7 | 3.6 | 4.1 | SW | 96 | 1008.6 | 0.0 |
| 15 minute gelede | 7.8 | 3.1 | 4.1 | SW | 96 | 1008.5 | 0.0 |
| 20 minute gelede | 7.8 | 3.1 | 4.1 | SW | 96 | 1008.3 | 0.0 |
| 30 minute gelede | 7.8 | 4.1 | 4.6 | SW | 96 | 1008.4 | 0.0 |
| 45 minute gelede | 7.8 | 2.6 | 3.6 | SW | 96 | 1008.4 | 0.0 |
| 60 minute gelede | 7.8 | 2.6 | 4.6 | SW | 97 | 1008.1 | 0.0 |
| 75 minute gelede | 7.7 | 2.6 | 3.1 | SW | 97 | 1008.2 | 0.0 |
| 90 minute gelede | 7.6 | 4.1 | 5.7 | SW | 97 | 1008.0 | 0.0 |
| 105 minute gelede | 7.4 | 3.6 | 4.6 | SW | 97 | 1008.0 | 0.0 |
| 120 minute gelede | 7.2 | 4.6 | 5.1 | SW | 97 | 1007.8 | 0.0 |
Rekords en Statistieke
| REËN | REËN GESKIEDENIS | ||
| Vandag | 0.0 mm (0.0 mm laatste uur) | Vandag | 0 dage vanaf laaste reën op 08/12/2025 20:01 |
| Gistere | 1.4 mm | Week | 6.0 mm oor laatste 7 dae. |
| Maand | 6.0 mm (5 reëndae hierdie maand) | Maand | 5.2 mm previous month at this time. |
| Jaar | 411.0 mm ( 140 reëndae hierdie jaar) | Jaar | 664.4 mm totaal verlede jaar op huidige datum. |
| TEMPERATUUR MAKS. | WARM DAE HIERDIE JAAR | ||
| Vandag | 9.2 °C om 00:00 | Max > 25 °C | 0 dae |
| Gistere | 9.8 °C om 13:05 | Max > 20 °C | 0 dae |
| Maand | 9.8 °C op 08/12/2025 | Warmste dag | 9.0 °C op 08/12/2025 |
| Jaar | 31.9 °C op 02/07/2025 | Warmste nag | 8.6 °C op 09/12/2025 |
| TEMPERATUR MIN. | KOUE DAE | ||
| Vandag | 6.5 °C om 05:38 | Min < 0 °C | 0 dae |
| Gistere | 6.5 °C om 00:41 | Min < -5 °C | 0 dae |
| Maand | 3.4 °C op 06/12/2025 | Koudste dag | 4.5 °C op 06/12/2025 |
| Jaar | -12.4 °C op 16/02/2025 | Koudste nag | 4.5 °C op 03/12/2025 |
| LUGDRUK MAKS. | AANVOELBARETEMPERATUUR MIN. | ||
| Vandag | 1008.7 hPa om 08:04 | Vandag | -1.0 °C om 06:12 |
| Gistere | 1005.6 hPa om 23:45 | Gistere | -3.6 °C om 06:21 |
| Maand | 1013.8 hPa op 03/12/2025 | Maand | -7.8 °C op 01/12/2025 |
| Jaar | 1046.1 hPa op 06/02/2025 | Jaar | -18.7 °C op 03/01/2025 |
| EVAPOTRANSPIRASIE | SUNSHINE | ||
| Vandag | 0.2 mm | Vandag | 00:00 hours |
| Gistere | 0.3 mm | Maand | 09:27 hours |
| Maand | 2.5 mm | Jaar | 1952:25 hours |
| MAKSIMUM SONENERGIE | UV MAKSIMUM. | ||
| Vandag | 0 W/m2 om 00:00 | Vandag | 0.0 index om 00:00 |
| Gistere | 246.0 W/m2 om 10:52 | Gistere | 0.0 index om 00:00 |
Wind Data
| AKTUEEL | ![]() |
|
| Nu | 2.4 m/s SW | |
| Windvlaag | 1.9 m/s SW | |
| Vlaag/uur | 5.6 m/s | |
| STERKSTE WINDVLAAG. | ||
| Vandag | 9.3 m/s SW om 01:12 | |
| Gistere | 14.4 m/s om 12:33 | |
| Maand | 14.4 m/s op 08/12/2025 | |
| Jaar | 25.6 m/s op 07/01/2025 | |
| WIND AVERAGE HIGHS | ||
| Vandag | 7.5 m/s SW om 01:12 | |
| Gistere | 11.6 m/s om 12:05 | |
| Maand | 11.6 m/s op 08/12/2025 | |
| Jaar | 21.3 m/s op 07/01/2025 | |
| WINDAFSTAND | ||
| Vandag | 113.30 km | |
| Maand | 2307.38 km | |
| Jaar | 85373.68 km | |














