Τάσεις στις 23/01/2026 στις 15:57
| ΩΡΑ | ΘΕΡΜ °C |
ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΑΝΕΜΟΥ m/s |
ΡΙΠΗ ΑΝΕΜΟΥ m/s |
ΔΙΕΥΘ. ΑΝΕΜΟΥ |
ΥΓΡΑΣΙΑ % |
ΠΙΕΣΗ hPa |
ΒΡΟΧΗ mm |
| Τώρα | -0.8 | 6.2 | 7.7 | Α | 84 | 1010.2 | 0.0 |
| 5 λεπτά πριν | -0.8 | 6.7 | 8.7 | Α | 84 | 1010.3 | 0.0 |
| 10 λεπτά πριν | -0.8 | 6.7 | 8.2 | Α | 84 | 1010.1 | 0.0 |
| 15 λεπτά πριν | -0.8 | 9.8 | 11.3 | Α | 83 | 1010.1 | 0.0 |
| 20 λεπτά πριν | -0.8 | 7.2 | 9.3 | Α | 83 | 1010.1 | 0.0 |
| 30 λεπτά πριν | -0.8 | 8.2 | 11.3 | ΑΝΑ | 82 | 1010.0 | 0.0 |
| 45 λεπτά πριν | -0.8 | 4.6 | 9.3 | Α | 82 | 1010.1 | 0.0 |
| 60 λεπτά πριν | -0.8 | 6.2 | 9.8 | Α | 83 | 1010.1 | 0.0 |
| 75 λεπτά πριν | -0.7 | 6.2 | 8.2 | Α | 83 | 1010.0 | 0.0 |
| 90 λεπτά πριν | -0.7 | 8.7 | 11.3 | Α | 83 | 1010.0 | 0.0 |
| 105 λεπτά πριν | -0.7 | 6.7 | 8.7 | Α | 83 | 1010.0 | 0.0 |
| 120 λεπτά πριν | -0.7 | 6.7 | 7.7 | Α | 83 | 1010.1 | 0.0 |
Ρεκόρ και Στατιστικά
| ΒΡΟΧΗ | ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΥΕΤΟΥ | ||
| Σήμερα | 0.0 mm (0.0 mm τελευταία ώρα) | Σήμερα | 8 μέρες από τελευτ. βροχή τον 15/01/2026 14:00 |
| Χθες | 0.0 mm | Εβδομάδα | 0.0 mm τις τελευταίες 7 μέρες. |
| Μήνας | 20.0 mm (8 μέρες βροχής μήνα) | Μήνας | 16.8 mm previous month at this time. |
| Ετος | 20.0 mm ( 8 μέρες βροχής μήνα) | Ετος | 26.2 mm σύνολο μήνα πέρυσι. |
| ΜΕΓΙΣΤΕΣ ΤΙΜΕΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ | ΖΕΣΤΕΣ ΜΕΡΕΣ ΜΗΝΑ | ||
| Σήμερα | 0.6 °C στις 01:49 | Μέγ > 25 °C | 0 μέρες |
| Χθες | 0.4 °C στις 23:40 | Μέγ > 20 °C | 0 μέρες |
| Μήνας | 5.2 °C τον 14/01/2026 | Θερμότερη μέρα | 3.9 °C τον 14/01/2026 |
| Ετος | 5.2 °C τον 14/01/2026 | Θερμότερη νύχτα | 3.8 °C τον 17/01/2026 |
| ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΤΙΜΕΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ | ΨΥΧΡΕΣ ΜΕΡΕΣ ΜΗΝΑ | ||
| Σήμερα | -1.0 °C στις 10:33 | Ελάχ < 0 °C | 18 μέρες |
| Χθες | -1.3 °C στις 06:01 | Ελάχ < -5 °C | 3 μέρες |
| Μήνας | -10.3 °C τον 11/01/2026 | Ψυχρότερη μέρα | -4.1 °C τον 05/01/2026 |
| Ετος | -10.3 °C τον 11/01/2026 | Ψυχρότερη νύχτα | -8.3 °C τον 12/01/2026 |
| ΜΕΓΙΣΤΕΣ ΤΙΜΕΣ ΒΑΡΟΜΕΤΡΟΥ | ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΔΕΙΚΤΗ ΨΥΧΡΑΣ | ||
| Σήμερα | 1010.3 hPa στις 12:11 | Σήμερα | -19.2 °C στις 10:24 |
| Χθες | 1009.7 hPa στις 00:12 | Χθες | -16.5 °C στις 17:16 |
| Μήνας | 1029.7 hPa τον 18/01/2026 | Μήνας | -19.3 °C τον 09/01/2026 |
| Ετος | 1029.7 hPa τον 18/01/2026 | Ετος | -19.3 °C τον 09/01/2026 |
| ΕΞΑΤΜΙΣΗ | SUNSHINE | ||
| Σήμερα | 0.8 mm | Σήμερα | 00:14 hours |
| Χθες | 0.5 mm | Μήνας | 43:21 hours |
| Μήνας | 6.4 mm | Ετος | 43:21 hours |
| ΜΕΓΙΣΤΕΣ ΗΛΙΑΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ | ΜΕΓΙΣΤΕΣ ΔΕΙΚΤΗ UV | ||
| Σήμερα | 54 W/m2 στις 12:12 | Σήμερα | 0.0 index στις 00:00 |
| Χθες | 32.0 W/m2 στις 11:46 | Χθες | 0.0 index στις 00:00 |
Στοιχεία Ανέμου
| ΤΡΕΧΟΝΤΑ | ![]() |
|
| Τώρα | 7.1 m/s Α | |
| Ριπή | 7.0 m/s Α | |
| Ριπή/ώρα | 14.0 m/s | |
| ΜΕΓΙΣΤΕΣ ΤΙΜΕΣ ΡΙΠΩΝ ΑΝΕΜΟΥ | ||
| Σήμερα | 15.8 m/s ΑΝΑ στις 08:59 | |
| Χθες | 11.8 m/s στις 04:09 | |
| Μήνας | 15.8 m/s τον 23/01/2026 | |
| Ετος | 15.8 m/s τον 23/01/2026 | |
| WIND AVERAGE HIGHS | ||
| Σήμερα | 14.5 m/s E στις 08:47 | |
| Χθες | 10.6 m/s στις 17:16 | |
| Μήνας | 14.5 m/s τον 23/01/2026 | |
| Ετος | 14.5 m/s τον 23/01/2026 | |
| ΔΙΑΝΥΘΕΙΣΑ ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΑΝΕΜΟΥ | ||
| Σήμερα | 379.59 km | |
| Μήνας | 6418.97 km | |
| Ετος | 6418.97 km | |














