Τάσεις στις 12/09/2026 στις 17:37
| ΩΡΑ | ΘΕΡΜ °C |
ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΑΝΕΜΟΥ m/s |
ΡΙΠΗ ΑΝΕΜΟΥ m/s |
ΔΙΕΥΘ. ΑΝΕΜΟΥ |
ΥΓΡΑΣΙΑ % |
ΠΙΕΣΗ hPa |
ΒΡΟΧΗ mm |
| Τώρα | 17.5 | 1.0 | 2.1 | ΝΔ | 83 | 1017.1 | 0.0 |
| 5 λεπτά πριν | 17.5 | 1.0 | 2.1 | ΝΝΔ | 82 | 1017.1 | 0.0 |
| 10 λεπτά πριν | 17.5 | 1.0 | 1.5 | ΝΔ | 83 | 1017.1 | 0.0 |
| 15 λεπτά πριν | 17.5 | 0.5 | 2.1 | ΝΝΔ | 83 | 1017.2 | 0.0 |
| 20 λεπτά πριν | 17.4 | 1.0 | 2.1 | ΝΔ | 82 | 1017.3 | 0.0 |
| 30 λεπτά πριν | 17.5 | 2.6 | 2.6 | ΝΔ | 82 | 1017.3 | 0.0 |
| 45 λεπτά πριν | 17.9 | 1.5 | 2.6 | ΝΔ | 81 | 1017.4 | 0.0 |
| 60 λεπτά πριν | 18.1 | 1.5 | 2.6 | ΝΝΔ | 81 | 1017.6 | 0.0 |
| 75 λεπτά πριν | 18.4 | 2.1 | 2.6 | ΝΝΔ | 79 | 1017.6 | 0.0 |
| 90 λεπτά πριν | 18.5 | 2.1 | 3.1 | ΝΔ | 78 | 1017.7 | 0.0 |
| 105 λεπτά πριν | 18.6 | 2.1 | 3.1 | ΝΝΔ | 77 | 1017.7 | 0.0 |
| 120 λεπτά πριν | 19.0 | 3.1 | 4.1 | ΝΝΔ | 77 | 1017.8 | 0.0 |
Ρεκόρ και Στατιστικά
| ΒΡΟΧΗ | ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΥΕΤΟΥ | ||
| Σήμερα | 0.0 mm (0.0 mm τελευταία ώρα) | Σήμερα | 2 μέρες από τελευτ. βροχή τον 09/09/2026 13:05 |
| Χθες | 0.0 mm | Εβδομάδα | 18.0 mm τις τελευταίες 7 μέρες. |
| Μήνας | 41.2 mm (5 μέρες βροχής μήνα) | Μήνας | 3.4 mm previous month at this time. |
| Ετος | 267.8 mm ( 86 μέρες βροχής μήνα) | Ετος | 285.6 mm σύνολο μήνα πέρυσι. |
| ΜΕΓΙΣΤΕΣ ΤΙΜΕΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ | ΖΕΣΤΕΣ ΜΕΡΕΣ ΜΗΝΑ | ||
| Σήμερα | 19.2 °C στις 15:28 | Μέγ > 25 °C | 0 μέρες |
| Χθες | 20.1 °C στις 14:33 | Μέγ > 20 °C | 4 μέρες |
| Μήνας | 23.9 °C τον 07/09/2026 | Θερμότερη μέρα | 19.8 °C τον 07/09/2026 |
| Ετος | 36.8 °C τον 27/06/2026 | Θερμότερη νύχτα | 18.1 °C τον 08/09/2026 |
| ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΤΙΜΕΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ | ΨΥΧΡΕΣ ΜΕΡΕΣ ΜΗΝΑ | ||
| Σήμερα | 14.0 °C στις 03:43 | Ελάχ < 0 °C | 0 μέρες |
| Χθες | 10.3 °C στις 05:08 | Ελάχ < -5 °C | 0 μέρες |
| Μήνας | 10.3 °C τον 11/09/2026 | Ψυχρότερη μέρα | 15.6 °C τον 04/09/2026 |
| Ετος | -12.7 °C τον 15/02/2026 | Ψυχρότερη νύχτα | 13.1 °C τον 11/09/2026 |
| ΜΕΓΙΣΤΕΣ ΤΙΜΕΣ ΒΑΡΟΜΕΤΡΟΥ | ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΔΕΙΚΤΗ ΨΥΧΡΑΣ | ||
| Σήμερα | 1019.3 hPa στις 09:33 | Σήμερα | 12.0 °C στις 01:26 |
| Χθες | 1018.5 hPa στις 22:57 | Χθες | 10.3 °C στις 05:08 |
| Μήνας | 1021.8 hPa τον 06/09/2026 | Μήνας | 4.7 °C τον 09/09/2026 |
| Ετος | 1031.3 hPa τον 08/04/2026 | Ετος | -24.2 °C τον 02/02/2026 |
| ΕΞΑΤΜΙΣΗ | SUNSHINE | ||
| Σήμερα | 2.0 mm | Σήμερα | 00:20 hours |
| Χθες | 3.0 mm | Μήνας | 56:33 hours |
| Μήνας | 35.7 mm | Ετος | 1654:02 hours |
| ΜΕΓΙΣΤΕΣ ΗΛΙΑΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ | ΜΕΓΙΣΤΕΣ ΔΕΙΚΤΗ UV | ||
| Σήμερα | 822 W/m2 στις 14:47 | Σήμερα | 2.2 index στις 14:46 |
| Χθες | 966.8 W/m2 στις 14:29 | Χθες | 2.6 index στις 13:42 |
Στοιχεία Ανέμου
| ΤΡΕΧΟΝΤΑ | ![]() |
|
| Τώρα | 1.5 m/s ΝΔ | |
| Ριπή | 1.4 m/s ΝΔ | |
| Ριπή/ώρα | 3.7 m/s | |
| ΜΕΓΙΣΤΕΣ ΤΙΜΕΣ ΡΙΠΩΝ ΑΝΕΜΟΥ | ||
| Σήμερα | 5.6 m/s ΝΝΔ στις 13:35 | |
| Χθες | 8.4 m/s στις 14:02 | |
| Μήνας | 16.8 m/s τον 05/09/2026 | |
| Ετος | 23.3 m/s τον 05/04/2026 | |
| WIND AVERAGE HIGHS | ||
| Σήμερα | 3.8 m/s ΝΝΔ στις 15:34 | |
| Χθες | 6.1 m/s στις 14:01 | |
| Μήνας | 16.5 m/s τον 05/09/2026 | |
| Ετος | 24.2 m/s τον 05/04/2026 | |
| ΔΙΑΝΥΘΕΙΣΑ ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΑΝΕΜΟΥ | ||
| Σήμερα | 107.11 km | |
| Μήνας | 3352.96 km | |
| Ετος | 64354.07 km | |














