Τάσεις στις 15/04/2026 στις 09:47
| ΩΡΑ | ΘΕΡΜ °C |
ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΑΝΕΜΟΥ m/s |
ΡΙΠΗ ΑΝΕΜΟΥ m/s |
ΔΙΕΥΘ. ΑΝΕΜΟΥ |
ΥΓΡΑΣΙΑ % |
ΠΙΕΣΗ hPa |
ΒΡΟΧΗ mm |
| Τώρα | 6.2 | 2.6 | 4.1 | ΒΔ | 94 | 1022.7 | 0.0 |
| 5 λεπτά πριν | 6.1 | 3.1 | 3.6 | ΔΒΔ | 94 | 1022.7 | 0.0 |
| 10 λεπτά πριν | 6.0 | 2.1 | 2.6 | ΒΔ | 95 | 1022.7 | 0.0 |
| 15 λεπτά πριν | 6.0 | 1.5 | 2.1 | ΔΒΔ | 95 | 1022.7 | 0.0 |
| 20 λεπτά πριν | 6.0 | 1.5 | 3.6 | ΒΔ | 95 | 1022.7 | 0.0 |
| 30 λεπτά πριν | 5.7 | 2.1 | 3.1 | ΒΔ | 95 | 1022.8 | 0.0 |
| 45 λεπτά πριν | 5.4 | 1.0 | 1.5 | ΒΔ | 96 | 1022.6 | 0.0 |
| 60 λεπτά πριν | 5.2 | 2.1 | 3.6 | ΒΔ | 96 | 1022.7 | 0.0 |
| 75 λεπτά πριν | 5.0 | 2.1 | 3.1 | ΔΒΔ | 96 | 1022.8 | 0.0 |
| 90 λεπτά πριν | 4.8 | 1.5 | 3.1 | ΔΒΔ | 96 | 1022.7 | 0.0 |
| 105 λεπτά πριν | 4.6 | 2.1 | 3.1 | ΒΔ | 96 | 1022.7 | 0.0 |
| 120 λεπτά πριν | 4.6 | 2.6 | 4.1 | ΔΒΔ | 96 | 1022.6 | 0.0 |
Ρεκόρ και Στατιστικά
| ΒΡΟΧΗ | ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΥΕΤΟΥ | ||
| Σήμερα | 0.0 mm (0.0 mm τελευταία ώρα) | Σήμερα | 1 μέρα από τελευτ. βροχή τον 14/04/2026 14:51 |
| Χθες | 0.4 mm | Εβδομάδα | 1.4 mm τις τελευταίες 7 μέρες. |
| Μήνας | 3.4 mm (6 μέρες βροχής μήνα) | Μήνας | 4.2 mm previous month at this time. |
| Ετος | 67.6 mm ( 36 μέρες βροχής μήνα) | Ετος | 68.6 mm σύνολο μήνα πέρυσι. |
| ΜΕΓΙΣΤΕΣ ΤΙΜΕΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ | ΖΕΣΤΕΣ ΜΕΡΕΣ ΜΗΝΑ | ||
| Σήμερα | 6.2 °C στις 09:44 | Μέγ > 25 °C | 0 μέρες |
| Χθες | 9.8 °C στις 13:29 | Μέγ > 20 °C | 0 μέρες |
| Μήνας | 14.7 °C τον 13/04/2026 | Θερμότερη μέρα | 11.1 °C τον 13/04/2026 |
| Ετος | 14.8 °C τον 09/03/2026 | Θερμότερη νύχτα | 7.8 °C τον 14/04/2026 |
| ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΤΙΜΕΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ | ΨΥΧΡΕΣ ΜΕΡΕΣ ΜΗΝΑ | ||
| Σήμερα | 2.2 °C στις 05:15 | Ελάχ < 0 °C | 2 μέρες |
| Χθες | 5.4 °C στις 23:59 | Ελάχ < -5 °C | 0 μέρες |
| Μήνας | -1.9 °C τον 08/04/2026 | Ψυχρότερη μέρα | 5.5 °C τον 10/04/2026 |
| Ετος | -12.7 °C τον 15/02/2026 | Ψυχρότερη νύχτα | 2.8 °C τον 01/04/2026 |
| ΜΕΓΙΣΤΕΣ ΤΙΜΕΣ ΒΑΡΟΜΕΤΡΟΥ | ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΔΕΙΚΤΗ ΨΥΧΡΑΣ | ||
| Σήμερα | 1022.8 hPa στις 08:21 | Σήμερα | -0.1 °C στις 07:36 |
| Χθες | 1021.1 hPa στις 23:44 | Χθες | -3.0 °C στις 00:41 |
| Μήνας | 1031.3 hPa τον 08/04/2026 | Μήνας | -13.5 °C τον 10/04/2026 |
| Ετος | 1031.3 hPa τον 08/04/2026 | Ετος | -24.2 °C τον 02/02/2026 |
| ΕΞΑΤΜΙΣΗ | SUNSHINE | ||
| Σήμερα | 0.4 mm | Σήμερα | 00:00 hours |
| Χθες | 1.5 mm | Μήνας | 102:02 hours |
| Μήνας | 39.0 mm | Ετος | 352:59 hours |
| ΜΕΓΙΣΤΕΣ ΗΛΙΑΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ | ΜΕΓΙΣΤΕΣ ΔΕΙΚΤΗ UV | ||
| Σήμερα | 188 W/m2 στις 09:03 | Σήμερα | 0.5 index στις 09:20 |
| Χθες | 281.7 W/m2 στις 13:18 | Χθες | 1.0 index στις 13:12 |
Στοιχεία Ανέμου
| ΤΡΕΧΟΝΤΑ | ![]() |
|
| Τώρα | 3.0 m/s ΔΒΔ | |
| Ριπή | 1.9 m/s ΔΒΔ | |
| Ριπή/ώρα | 4.2 m/s | |
| ΜΕΓΙΣΤΕΣ ΤΙΜΕΣ ΡΙΠΩΝ ΑΝΕΜΟΥ | ||
| Σήμερα | 4.7 m/s ΔΒΔ στις 07:34 | |
| Χθες | 11.6 m/s στις 10:13 | |
| Μήνας | 23.3 m/s τον 05/04/2026 | |
| Ετος | 23.3 m/s τον 05/04/2026 | |
| WIND AVERAGE HIGHS | ||
| Σήμερα | 3.4 m/s ΔΒΔ στις 07:36 | |
| Χθες | 9.1 m/s στις 10:13 | |
| Μήνας | 24.2 m/s τον 05/04/2026 | |
| Ετος | 24.2 m/s τον 05/04/2026 | |
| ΔΙΑΝΥΘΕΙΣΑ ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΑΝΕΜΟΥ | ||
| Σήμερα | 28.01 km | |
| Μήνας | 5057.81 km | |
| Ετος | 31054.38 km | |














