Τάσεις στις 29/10/2026 στις 07:39
| ΩΡΑ | ΘΕΡΜ °C |
ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΑΝΕΜΟΥ m/s |
ΡΙΠΗ ΑΝΕΜΟΥ m/s |
ΔΙΕΥΘ. ΑΝΕΜΟΥ |
ΥΓΡΑΣΙΑ % |
ΠΙΕΣΗ hPa |
ΒΡΟΧΗ mm |
| Τώρα | 10.2 | 2.1 | 2.6 | ΒΔ | 94 | 1024.4 | 0.6 |
| 5 λεπτά πριν | 10.2 | 1.5 | 2.6 | Δ | 94 | 1024.4 | 0.6 |
| 10 λεπτά πριν | 10.3 | 1.5 | 2.6 | Δ | 94 | 1024.2 | 0.6 |
| 15 λεπτά πριν | 10.4 | 1.0 | 1.5 | ΔΒΔ | 94 | 1024.2 | 0.6 |
| 20 λεπτά πριν | 10.4 | 1.5 | 2.1 | ΔΒΔ | 94 | 1024.2 | 0.6 |
| 30 λεπτά πριν | 10.4 | 1.5 | 2.1 | Δ | 94 | 1023.9 | 0.6 |
| 45 λεπτά πριν | 10.6 | 1.5 | 2.6 | ΔΝΔ | 94 | 1023.7 | 0.6 |
| 60 λεπτά πριν | 10.6 | 1.5 | 2.6 | ΔΝΔ | 94 | 1023.6 | 0.6 |
| 75 λεπτά πριν | 10.6 | 1.5 | 2.6 | Δ | 94 | 1023.5 | 0.6 |
| 90 λεπτά πριν | 10.6 | 1.5 | 2.1 | ΔΝΔ | 94 | 1023.2 | 0.6 |
| 105 λεπτά πριν | 10.6 | 1.5 | 2.1 | ΔΝΔ | 94 | 1023.2 | 0.6 |
| 120 λεπτά πριν | 10.4 | 2.1 | 4.1 | ΔΝΔ | 94 | 1023.0 | 0.6 |
Ρεκόρ και Στατιστικά
| ΒΡΟΧΗ | ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΥΕΤΟΥ | ||
| Σήμερα | 0.6 mm (0.0 mm τελευταία ώρα) | Σήμερα | 0 μέρες από τελευτ. βροχή τον 29/10/2026 01:51 |
| Χθες | 1.4 mm | Εβδομάδα | 21.0 mm τις τελευταίες 7 μέρες. |
| Μήνας | 72.0 mm (20 μέρες βροχής μήνα) | Μήνας | 69.8 mm previous month at this time. |
| Ετος | 372.0 mm ( 118 μέρες βροχής μήνα) | Ετος | 373.2 mm σύνολο μήνα πέρυσι. |
| ΜΕΓΙΣΤΕΣ ΤΙΜΕΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ | ΖΕΣΤΕΣ ΜΕΡΕΣ ΜΗΝΑ | ||
| Σήμερα | 10.7 °C στις 06:50 | Μέγ > 25 °C | 0 μέρες |
| Χθες | 15.2 °C στις 13:30 | Μέγ > 20 °C | 0 μέρες |
| Μήνας | 20.1 °C τον 01/10/2026 | Θερμότερη μέρα | 17.2 °C τον 01/10/2026 |
| Ετος | 36.8 °C τον 27/06/2026 | Θερμότερη νύχτα | 16.1 °C τον 02/10/2026 |
| ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΤΙΜΕΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ | ΨΥΧΡΕΣ ΜΕΡΕΣ ΜΗΝΑ | ||
| Σήμερα | 9.0 °C στις 00:04 | Ελάχ < 0 °C | 0 μέρες |
| Χθες | 8.4 °C στις 08:18 | Ελάχ < -5 °C | 0 μέρες |
| Μήνας | 2.3 °C τον 13/10/2026 | Ψυχρότερη μέρα | 6.9 °C τον 20/10/2026 |
| Ετος | -12.7 °C τον 15/02/2026 | Ψυχρότερη νύχτα | 4.4 °C τον 19/10/2026 |
| ΜΕΓΙΣΤΕΣ ΤΙΜΕΣ ΒΑΡΟΜΕΤΡΟΥ | ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΔΕΙΚΤΗ ΨΥΧΡΑΣ | ||
| Σήμερα | 1024.4 hPa στις 07:32 | Σήμερα | 5.5 °C στις 00:26 |
| Χθες | 1022.8 hPa στις 21:35 | Χθες | 4.5 °C στις 00:00 |
| Μήνας | 1037.0 hPa τον 19/10/2026 | Μήνας | -4.4 °C τον 25/10/2026 |
| Ετος | 1037.0 hPa τον 19/10/2026 | Ετος | -24.2 °C τον 02/02/2026 |
| ΕΞΑΤΜΙΣΗ | SUNSHINE | ||
| Σήμερα | 0.1 mm | Σήμερα | 00:00 hours |
| Χθες | 1.1 mm | Μήνας | 102:03 hours |
| Μήνας | 40.3 mm | Ετος | 1836:37 hours |
| ΜΕΓΙΣΤΕΣ ΗΛΙΑΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ | ΜΕΓΙΣΤΕΣ ΔΕΙΚΤΗ UV | ||
| Σήμερα | 14 W/m2 στις 07:36 | Σήμερα | 0.0 index στις 00:00 |
| Χθες | 548.6 W/m2 στις 12:53 | Χθες | 0.8 index στις 11:02 |
Στοιχεία Ανέμου
| ΤΡΕΧΟΝΤΑ | ![]() |
|
| Τώρα | 2.1 m/s ΔΒΔ | |
| Ριπή | 2.8 m/s ΔΒΔ | |
| Ριπή/ώρα | 3.7 m/s | |
| ΜΕΓΙΣΤΕΣ ΤΙΜΕΣ ΡΙΠΩΝ ΑΝΕΜΟΥ | ||
| Σήμερα | 5.1 m/s S στις 00:32 | |
| Χθες | 6.1 m/s στις 13:54 | |
| Μήνας | 18.2 m/s τον 25/10/2026 | |
| Ετος | 23.3 m/s τον 05/04/2026 | |
| WIND AVERAGE HIGHS | ||
| Σήμερα | 3.7 m/s ΝΝΔ στις 01:38 | |
| Χθες | 5.5 m/s στις 00:00 | |
| Μήνας | 13.6 m/s τον 25/10/2026 | |
| Ετος | 24.2 m/s τον 05/04/2026 | |
| ΔΙΑΝΥΘΕΙΣΑ ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΑΝΕΜΟΥ | ||
| Σήμερα | 47.41 km | |
| Μήνας | 7309.53 km | |
| Ετος | 76405.55 km | |














