Trends dal 06/09/2026 alle 13:07
| ORA | TEMP °C |
VENTO VEL. m/s |
VENTO RAFFICA m/s |
VENTO DIR. |
UMIDITA' % |
PRESSIONE hPa |
PIOGGIA mm |
| Attuale | 17.8 | 5.7 | 7.7 | O | 73 | 1021.2 | 0.0 |
| 5 minuti fa | 17.9 | 6.7 | 7.2 | ONO | 72 | 1021.1 | 0.0 |
| 10 minuti fa | 18.4 | 5.7 | 8.2 | ONO | 72 | 1021.0 | 0.0 |
| 15 minuti fa | 18.3 | 5.1 | 7.7 | ONO | 73 | 1021.0 | 0.0 |
| 20 minuti fa | 18.2 | 5.1 | 5.1 | O | 74 | 1021.1 | 0.0 |
| 30 minuti fa | 18.0 | 4.1 | 6.7 | O | 73 | 1021.0 | 0.0 |
| 45 minuti fa | 17.5 | 5.7 | 8.7 | ONO | 74 | 1020.8 | 0.0 |
| 60 minuti fa | 17.0 | 6.2 | 7.2 | ONO | 76 | 1020.7 | 0.0 |
| 75 minuti fa | 17.5 | 5.1 | 8.7 | ONO | 75 | 1020.4 | 0.0 |
| 90 minuti fa | 17.2 | 5.7 | 7.2 | ONO | 76 | 1020.3 | 0.0 |
| 105 minuti fa | 16.7 | 5.1 | 6.7 | ONO | 77 | 1020.2 | 0.0 |
| 120 minuti fa | 17.1 | 5.1 | 7.2 | ONO | 75 | 1020.1 | 0.0 |
Statistiche e record
| PIOGGIA | RIEPILOGO PIOGGIA | ||
| Oggi | 0.0 mm (0.0 mm ultima ora) | Oggi | 1 giorno senza pioggia 04/09/2026 21:04 |
| Ieri | 0.0 mm | Settimana | 30.8 mm durante gli ultimi 7gg.. |
| Mese | 23.2 mm (3 giorni piovosi questo mese) | Mese | 2.8 mm previous month at this time. |
| Anno | 249.8 mm ( 84 giorni piovosi quest'anno) | Anno | 283.2 mm totale un anno fa a quest'ora. |
| TEMPERATURE MAX | GIORNO PIU' CALDO DEL MESE | ||
| Oggi | 18.5 °C alle 12:53 | Max > 25 °C | 0 giorni |
| Ieri | 18.6 °C alle 16:47 | Max > 20 °C | 3 giorni |
| Mese | 21.3 °C il 01/09/2026 | Giorno più caldo | 18.3 °C il 01/09/2026 |
| Anno | 36.8 °C il 27/06/2026 | Notte più calda | 16.8 °C il 04/09/2026 |
| TEMPERATURE MIN | GIORNO PIU' FRESCO DEL MESE | ||
| Oggi | 14.5 °C alle 05:07 | Min < 0 °C | 0 giorni |
| Ieri | 14.7 °C alle 06:36 | Min < -5 °C | 0 giorni |
| Mese | 13.9 °C il 02/09/2026 | Giorno più fresco | 15.6 °C il 04/09/2026 |
| Anno | -12.7 °C il 15/02/2026 | Notte più fresca | 14.9 °C il 05/09/2026 |
| ESTREMI BAROMETRICI | WIND CHILL MIN | ||
| Oggi | 1021.3 hPa alle 13:06 | Oggi | 5.1 °C alle 07:11 |
| Ieri | 1012.2 hPa alle 23:58 | Ieri | 5.3 °C alle 20:55 |
| Mese | 1021.3 hPa il 06/09/2026 | Mese | 5.1 °C il 06/09/2026 |
| Anno | 1031.3 hPa il 08/04/2026 | Anno | -24.2 °C il 02/02/2026 |
| EVAPOTRSPIRAZIONE | SUNSHINE | ||
| Oggi | 4.4 mm | Oggi | 02:04 hours |
| Ieri | 5.3 mm | Mese | 23:03 hours |
| Mese | 15.0 mm | Anno | 1620:32 hours |
| RAD. SOLARE MAX | INDICE UV MAX | ||
| Oggi | 1031 W/m2 alle 12:38 | Oggi | 3.4 index alle 12:45 |
| Ieri | 1050.4 W/m2 alle 13:54 | Ieri | 3.0 index alle 13:56 |
Dati Vento
| ATTUALE | ![]() |
|
| Attualmente | 5.9 m/s ONO | |
| Raffica | 4.7 m/s ONO | |
| Raffica/hr | 9.3 m/s | |
| RAFFICA VENTO MAX | ||
| Oggi | 15.4 m/s NW alle 00:48 | |
| Ieri | 16.8 m/s alle 19:16 | |
| Mese | 16.8 m/s il 05/09/2026 | |
| Anno | 23.3 m/s il 05/04/2026 | |
| WIND AVERAGE HIGHS | ||
| Oggi | 12.6 m/s ONO alle 00:42 | |
| Ieri | 16.5 m/s alle 20:55 | |
| Mese | 16.5 m/s il 05/09/2026 | |
| Anno | 24.2 m/s il 05/04/2026 | |
| WIND RUN | ||
| Oggi | 265.73 km | |
| Mese | 2008.30 km | |
| Anno | 63009.41 km | |














