Trends dal 29/10/2026 alle 07:43
| ORA | TEMP °C |
VENTO VEL. m/s |
VENTO RAFFICA m/s |
VENTO DIR. |
UMIDITA' % |
PRESSIONE hPa |
PIOGGIA mm |
| Attuale | 10.2 | 2.1 | 3.6 | ONO | 94 | 1024.5 | 0.6 |
| 5 minuti fa | 10.2 | 2.6 | 3.6 | NO | 94 | 1024.4 | 0.6 |
| 10 minuti fa | 10.3 | 1.5 | 2.1 | OSO | 94 | 1024.3 | 0.6 |
| 15 minuti fa | 10.3 | 1.5 | 2.1 | ONO | 94 | 1024.2 | 0.6 |
| 20 minuti fa | 10.4 | 1.5 | 2.1 | ONO | 94 | 1024.2 | 0.6 |
| 30 minuti fa | 10.4 | 1.0 | 1.5 | ONO | 94 | 1024.0 | 0.6 |
| 45 minuti fa | 10.6 | 1.5 | 2.6 | O | 94 | 1023.7 | 0.6 |
| 60 minuti fa | 10.6 | 1.0 | 2.1 | OSO | 94 | 1023.6 | 0.6 |
| 75 minuti fa | 10.6 | 1.0 | 1.5 | OSO | 94 | 1023.5 | 0.6 |
| 90 minuti fa | 10.6 | 2.1 | 3.6 | OSO | 94 | 1023.3 | 0.6 |
| 105 minuti fa | 10.6 | 1.5 | 3.6 | O | 94 | 1023.1 | 0.6 |
| 120 minuti fa | 10.5 | 1.5 | 2.1 | OSO | 94 | 1023.1 | 0.6 |
Statistiche e record
| PIOGGIA | RIEPILOGO PIOGGIA | ||
| Oggi | 0.6 mm (0.0 mm ultima ora) | Oggi | 0 giorni senza pioggia 29/10/2026 01:51 |
| Ieri | 1.4 mm | Settimana | 21.0 mm durante gli ultimi 7gg.. |
| Mese | 72.0 mm (20 giorni piovosi questo mese) | Mese | 69.8 mm previous month at this time. |
| Anno | 372.0 mm ( 118 giorni piovosi quest'anno) | Anno | 373.2 mm totale un anno fa a quest'ora. |
| TEMPERATURE MAX | GIORNO PIU' CALDO DEL MESE | ||
| Oggi | 10.7 °C alle 06:50 | Max > 25 °C | 0 giorni |
| Ieri | 15.2 °C alle 13:30 | Max > 20 °C | 0 giorni |
| Mese | 20.1 °C il 01/10/2026 | Giorno più caldo | 17.2 °C il 01/10/2026 |
| Anno | 36.8 °C il 27/06/2026 | Notte più calda | 16.1 °C il 02/10/2026 |
| TEMPERATURE MIN | GIORNO PIU' FRESCO DEL MESE | ||
| Oggi | 9.0 °C alle 00:04 | Min < 0 °C | 0 giorni |
| Ieri | 8.4 °C alle 08:18 | Min < -5 °C | 0 giorni |
| Mese | 2.3 °C il 13/10/2026 | Giorno più fresco | 6.9 °C il 20/10/2026 |
| Anno | -12.7 °C il 15/02/2026 | Notte più fresca | 4.4 °C il 19/10/2026 |
| ESTREMI BAROMETRICI | WIND CHILL MIN | ||
| Oggi | 1024.5 hPa alle 07:41 | Oggi | 5.5 °C alle 00:26 |
| Ieri | 1022.8 hPa alle 21:35 | Ieri | 4.5 °C alle 00:00 |
| Mese | 1037.0 hPa il 19/10/2026 | Mese | -4.4 °C il 25/10/2026 |
| Anno | 1037.0 hPa il 19/10/2026 | Anno | -24.2 °C il 02/02/2026 |
| EVAPOTRSPIRAZIONE | SUNSHINE | ||
| Oggi | 0.1 mm | Oggi | 00:00 hours |
| Ieri | 1.1 mm | Mese | 102:03 hours |
| Mese | 40.3 mm | Anno | 1836:37 hours |
| RAD. SOLARE MAX | INDICE UV MAX | ||
| Oggi | 15 W/m2 alle 07:39 | Oggi | 0.0 index alle 00:00 |
| Ieri | 548.6 W/m2 alle 12:53 | Ieri | 0.8 index alle 11:02 |
Dati Vento
| ATTUALE | ![]() |
|
| Attualmente | 2.5 m/s OSO | |
| Raffica | 1.4 m/s OSO | |
| Raffica/hr | 4.2 m/s | |
| RAFFICA VENTO MAX | ||
| Oggi | 5.1 m/s S alle 00:32 | |
| Ieri | 6.1 m/s alle 13:54 | |
| Mese | 18.2 m/s il 25/10/2026 | |
| Anno | 23.3 m/s il 05/04/2026 | |
| WIND AVERAGE HIGHS | ||
| Oggi | 3.7 m/s SSO alle 01:38 | |
| Ieri | 5.5 m/s alle 00:00 | |
| Mese | 13.6 m/s il 25/10/2026 | |
| Anno | 24.2 m/s il 05/04/2026 | |
| WIND RUN | ||
| Oggi | 47.96 km | |
| Mese | 7310.09 km | |
| Anno | 76406.11 km | |














