Trends dal 07/03/2026 alle 09:12
| ORA | TEMP °C |
VENTO VEL. m/s |
VENTO RAFFICA m/s |
VENTO DIR. |
UMIDITA' % |
PRESSIONE hPa |
PIOGGIA mm |
| Attuale | 2.7 | 1.5 | 2.1 | SE | 94 | 1024.7 | 0.0 |
| 5 minuti fa | 2.6 | 0.5 | 2.1 | SSE | 95 | 1024.8 | 0.0 |
| 10 minuti fa | 2.5 | 0.5 | 1.0 | SSE | 95 | 1024.8 | 0.0 |
| 15 minuti fa | 2.5 | 0.5 | 1.0 | SSE | 95 | 1024.8 | 0.0 |
| 20 minuti fa | 2.5 | 0.5 | 1.0 | SSE | 95 | 1024.7 | 0.0 |
| 30 minuti fa | 2.3 | 0.5 | 1.0 | SSE | 95 | 1024.6 | 0.0 |
| 45 minuti fa | 1.9 | 0.0 | 0.0 | SSE | 95 | 1024.6 | 0.0 |
| 60 minuti fa | 1.3 | 0.5 | 1.0 | SSE | 96 | 1024.5 | 0.0 |
| 75 minuti fa | 0.7 | 0.0 | 1.0 | SE | 95 | 1024.6 | 0.0 |
| 90 minuti fa | 0.6 | 0.0 | 0.0 | SSE | 95 | 1024.5 | 0.0 |
| 105 minuti fa | 0.3 | 0.5 | 1.0 | SSE | 95 | 1024.4 | 0.0 |
| 120 minuti fa | 0.2 | 0.0 | 0.0 | SSE | 95 | 1024.2 | 0.0 |
Statistiche e record
| PIOGGIA | RIEPILOGO PIOGGIA | ||
| Oggi | 0.0 mm (0.0 mm ultima ora) | Oggi | 5 giorni senza pioggia 02/03/2026 13:20 |
| Ieri | 0.0 mm | Settimana | 2.2 mm durante gli ultimi 7gg.. |
| Mese | 0.2 mm (1 giorno piovoso questo mese) | Mese | 0.8 mm previous month at this time. |
| Anno | 43.4 mm ( 18 giorni piovosi quest'anno) | Anno | 60.0 mm totale un anno fa a quest'ora. |
| TEMPERATURE MAX | GIORNO PIU' CALDO DEL MESE | ||
| Oggi | 2.7 °C alle 09:10 | Max > 25 °C | 0 giorni |
| Ieri | 12.5 °C alle 12:59 | Max > 20 °C | 0 giorni |
| Mese | 12.5 °C il 06/03/2026 | Giorno più caldo | 8.0 °C il 06/03/2026 |
| Anno | 12.5 °C il 06/03/2026 | Notte più calda | 5.3 °C il 01/03/2026 |
| TEMPERATURE MIN | GIORNO PIU' FRESCO DEL MESE | ||
| Oggi | -0.6 °C alle 04:11 | Min < 0 °C | 3 giorni |
| Ieri | 0.1 °C alle 04:44 | Min < -5 °C | 0 giorni |
| Mese | -3.5 °C il 05/03/2026 | Giorno più fresco | 5.1 °C il 05/03/2026 |
| Anno | -12.7 °C il 15/02/2026 | Notte più fresca | -0.3 °C il 05/03/2026 |
| ESTREMI BAROMETRICI | WIND CHILL MIN | ||
| Oggi | 1024.8 hPa alle 08:59 | Oggi | -0.6 °C alle 04:11 |
| Ieri | 1024.4 hPa alle 23:49 | Ieri | 0.1 °C alle 04:44 |
| Mese | 1027.2 hPa il 04/03/2026 | Mese | -12.1 °C il 01/03/2026 |
| Anno | 1029.7 hPa il 18/01/2026 | Anno | -24.2 °C il 02/02/2026 |
| EVAPOTRSPIRAZIONE | SUNSHINE | ||
| Oggi | 0.2 mm | Oggi | 01:20 hours |
| Ieri | 1.5 mm | Mese | 35:43 hours |
| Mese | 7.5 mm | Anno | 145:26 hours |
| RAD. SOLARE MAX | INDICE UV MAX | ||
| Oggi | 137 W/m2 alle 09:11 | Oggi | 0.0 index alle 00:00 |
| Ieri | 573.2 W/m2 alle 12:27 | Ieri | 1.0 index alle 11:29 |
Dati Vento
| ATTUALE | ![]() |
|
| Attualmente | 1.6 m/s SE | |
| Raffica | 1.4 m/s SE | |
| Raffica/hr | 2.1 m/s | |
| RAFFICA VENTO MAX | ||
| Oggi | 2.1 m/s SSE alle 08:37 | |
| Ieri | 5.6 m/s alle 14:38 | |
| Mese | 15.8 m/s il 01/03/2026 | |
| Anno | 17.7 m/s il 04/02/2026 | |
| WIND AVERAGE HIGHS | ||
| Oggi | 1.6 m/s SSE alle 09:11 | |
| Ieri | 4.2 m/s alle 14:46 | |
| Mese | 13.5 m/s il 01/03/2026 | |
| Anno | 16.0 m/s il 03/02/2026 | |
| WIND RUN | ||
| Oggi | 6.72 km | |
| Mese | 1161.75 km | |
| Anno | 19750.00 km | |














