Trends dal 09/12/2025 alle 08:07
| ORA | TEMP °C |
VENTO VEL. m/s |
VENTO RAFFICA m/s |
VENTO DIR. |
UMIDITA' % |
PRESSIONE hPa |
PIOGGIA mm |
| Attuale | 7.7 | 3.1 | 4.1 | SO | 96 | 1008.7 | 0.0 |
| 5 minuti fa | 7.7 | 2.6 | 4.1 | SO | 96 | 1008.6 | 0.0 |
| 10 minuti fa | 7.8 | 3.6 | 4.6 | SO | 96 | 1008.4 | 0.0 |
| 15 minuti fa | 7.8 | 3.6 | 3.6 | SO | 96 | 1008.4 | 0.0 |
| 20 minuti fa | 7.9 | 3.6 | 5.7 | SO | 96 | 1008.4 | 0.0 |
| 30 minuti fa | 7.8 | 3.6 | 4.6 | SO | 96 | 1008.4 | 0.0 |
| 45 minuti fa | 7.8 | 3.1 | 4.6 | SO | 97 | 1008.3 | 0.0 |
| 60 minuti fa | 7.7 | 3.6 | 5.1 | SO | 97 | 1008.1 | 0.0 |
| 75 minuti fa | 7.7 | 3.1 | 5.1 | SO | 97 | 1008.2 | 0.0 |
| 90 minuti fa | 7.5 | 4.6 | 7.2 | SO | 97 | 1008.0 | 0.0 |
| 105 minuti fa | 7.3 | 3.1 | 5.1 | SO | 97 | 1007.9 | 0.0 |
| 120 minuti fa | 7.1 | 3.1 | 3.6 | SO | 97 | 1007.8 | 0.0 |
Statistiche e record
| PIOGGIA | RIEPILOGO PIOGGIA | ||
| Oggi | 0.0 mm (0.0 mm ultima ora) | Oggi | 0 giorni senza pioggia 08/12/2025 20:01 |
| Ieri | 1.4 mm | Settimana | 6.0 mm durante gli ultimi 7gg.. |
| Mese | 6.0 mm (5 giorni piovosi questo mese) | Mese | 5.2 mm previous month at this time. |
| Anno | 411.0 mm ( 140 giorni piovosi quest'anno) | Anno | 664.4 mm totale un anno fa a quest'ora. |
| TEMPERATURE MAX | GIORNO PIU' CALDO DEL MESE | ||
| Oggi | 9.2 °C alle 00:00 | Max > 25 °C | 0 giorni |
| Ieri | 9.8 °C alle 13:05 | Max > 20 °C | 0 giorni |
| Mese | 9.8 °C il 08/12/2025 | Giorno più caldo | 9.0 °C il 08/12/2025 |
| Anno | 31.9 °C il 02/07/2025 | Notte più calda | 8.6 °C il 09/12/2025 |
| TEMPERATURE MIN | GIORNO PIU' FRESCO DEL MESE | ||
| Oggi | 6.5 °C alle 05:38 | Min < 0 °C | 0 giorni |
| Ieri | 6.5 °C alle 00:41 | Min < -5 °C | 0 giorni |
| Mese | 3.4 °C il 06/12/2025 | Giorno più fresco | 4.5 °C il 06/12/2025 |
| Anno | -12.4 °C il 16/02/2025 | Notte più fresca | 4.5 °C il 03/12/2025 |
| ESTREMI BAROMETRICI | WIND CHILL MIN | ||
| Oggi | 1008.7 hPa alle 08:04 | Oggi | -1.0 °C alle 06:12 |
| Ieri | 1005.6 hPa alle 23:45 | Ieri | -3.6 °C alle 06:21 |
| Mese | 1013.8 hPa il 03/12/2025 | Mese | -7.8 °C il 01/12/2025 |
| Anno | 1046.1 hPa il 06/02/2025 | Anno | -18.7 °C il 03/01/2025 |
| EVAPOTRSPIRAZIONE | SUNSHINE | ||
| Oggi | 0.2 mm | Oggi | 00:00 hours |
| Ieri | 0.3 mm | Mese | 09:27 hours |
| Mese | 2.5 mm | Anno | 1952:25 hours |
| RAD. SOLARE MAX | INDICE UV MAX | ||
| Oggi | 0 W/m2 alle 00:00 | Oggi | 0.0 index alle 00:00 |
| Ieri | 246.0 W/m2 alle 10:52 | Ieri | 0.0 index alle 00:00 |
Dati Vento
| ATTUALE | ![]() |
|
| Attualmente | 3.1 m/s SO | |
| Raffica | 2.3 m/s SO | |
| Raffica/hr | 5.6 m/s | |
| RAFFICA VENTO MAX | ||
| Oggi | 9.3 m/s SW alle 01:12 | |
| Ieri | 14.4 m/s alle 12:33 | |
| Mese | 14.4 m/s il 08/12/2025 | |
| Anno | 25.6 m/s il 07/01/2025 | |
| WIND AVERAGE HIGHS | ||
| Oggi | 7.5 m/s SW alle 01:12 | |
| Ieri | 11.6 m/s alle 12:05 | |
| Mese | 11.6 m/s il 08/12/2025 | |
| Anno | 21.3 m/s il 07/01/2025 | |
| WIND RUN | ||
| Oggi | 112.06 km | |
| Mese | 2306.15 km | |
| Anno | 85372.44 km | |














