Trends dal 13/09/2026 alle 18:49
| ORA | TEMP °C |
VENTO VEL. m/s |
VENTO RAFFICA m/s |
VENTO DIR. |
UMIDITA' % |
PRESSIONE hPa |
PIOGGIA mm |
| Attuale | 16.5 | 0.0 | 0.0 | NO | 83 | 1015.0 | 2.2 |
| 5 minuti fa | 16.6 | 0.0 | 0.0 | NNO | 83 | 1014.9 | 2.2 |
| 10 minuti fa | 16.8 | 0.0 | 0.0 | NNO | 83 | 1014.9 | 2.2 |
| 15 minuti fa | 16.8 | 0.5 | 1.0 | NNO | 83 | 1014.9 | 2.2 |
| 20 minuti fa | 16.8 | 0.5 | 1.5 | NNO | 83 | 1014.9 | 2.2 |
| 30 minuti fa | 16.9 | 0.5 | 1.5 | NO | 83 | 1015.0 | 2.2 |
| 45 minuti fa | 17.0 | 1.0 | 2.1 | NNO | 82 | 1014.9 | 2.2 |
| 60 minuti fa | 16.9 | 1.5 | 3.6 | NNO | 83 | 1014.9 | 2.2 |
| 75 minuti fa | 17.1 | 0.5 | 1.5 | NNO | 84 | 1014.8 | 2.2 |
| 90 minuti fa | 17.5 | 1.0 | 1.5 | N | 83 | 1014.8 | 2.2 |
| 105 minuti fa | 17.8 | 1.0 | 1.5 | NO | 84 | 1014.9 | 2.2 |
| 120 minuti fa | 17.5 | 1.0 | 1.5 | NO | 84 | 1015.0 | 2.2 |
Statistiche e record
| PIOGGIA | RIEPILOGO PIOGGIA | ||
| Oggi | 2.2 mm (0.0 mm ultima ora) | Oggi | 0 giorni senza pioggia 13/09/2026 10:11 |
| Ieri | 0.0 mm | Settimana | 20.2 mm durante gli ultimi 7gg.. |
| Mese | 43.4 mm (6 giorni piovosi questo mese) | Mese | 3.4 mm previous month at this time. |
| Anno | 270.0 mm ( 86 giorni piovosi quest'anno) | Anno | 286.6 mm totale un anno fa a quest'ora. |
| TEMPERATURE MAX | GIORNO PIU' CALDO DEL MESE | ||
| Oggi | 19.4 °C alle 13:32 | Max > 25 °C | 0 giorni |
| Ieri | 19.2 °C alle 15:28 | Max > 20 °C | 4 giorni |
| Mese | 23.9 °C il 07/09/2026 | Giorno più caldo | 19.8 °C il 07/09/2026 |
| Anno | 36.8 °C il 27/06/2026 | Notte più calda | 18.1 °C il 08/09/2026 |
| TEMPERATURE MIN | GIORNO PIU' FRESCO DEL MESE | ||
| Oggi | 14.7 °C alle 01:54 | Min < 0 °C | 0 giorni |
| Ieri | 14.0 °C alle 03:43 | Min < -5 °C | 0 giorni |
| Mese | 10.3 °C il 11/09/2026 | Giorno più fresco | 15.6 °C il 04/09/2026 |
| Anno | -12.7 °C il 15/02/2026 | Notte più fresca | 13.1 °C il 11/09/2026 |
| ESTREMI BAROMETRICI | WIND CHILL MIN | ||
| Oggi | 1015.1 hPa alle 00:00 | Oggi | 9.0 °C alle 00:03 |
| Ieri | 1019.3 hPa alle 09:33 | Ieri | 9.6 °C alle 23:51 |
| Mese | 1021.8 hPa il 06/09/2026 | Mese | 4.7 °C il 09/09/2026 |
| Anno | 1031.3 hPa il 08/04/2026 | Anno | -24.2 °C il 02/02/2026 |
| EVAPOTRSPIRAZIONE | SUNSHINE | ||
| Oggi | 2.2 mm | Oggi | 01:37 hours |
| Ieri | 1.9 mm | Mese | 58:57 hours |
| Mese | 37.6 mm | Anno | 1656:26 hours |
| RAD. SOLARE MAX | INDICE UV MAX | ||
| Oggi | 924 W/m2 alle 14:01 | Oggi | 2.8 index alle 13:06 |
| Ieri | 821.6 W/m2 alle 14:47 | Ieri | 2.2 index alle 14:46 |
Dati Vento
| ATTUALE | ![]() |
|
| Attualmente | 0.0 m/s N | |
| Raffica | 0.0 m/s N | |
| Raffica/hr | 3.7 m/s | |
| RAFFICA VENTO MAX | ||
| Oggi | 9.8 m/s SSO alle 01:02 | |
| Ieri | 8.4 m/s alle 23:39 | |
| Mese | 16.8 m/s il 05/09/2026 | |
| Anno | 23.3 m/s il 05/04/2026 | |
| WIND AVERAGE HIGHS | ||
| Oggi | 7.4 m/s SSO alle 00:03 | |
| Ieri | 6.4 m/s alle 23:51 | |
| Mese | 16.5 m/s il 05/09/2026 | |
| Anno | 24.2 m/s il 05/04/2026 | |
| WIND RUN | ||
| Oggi | 156.35 km | |
| Mese | 3577.42 km | |
| Anno | 64578.53 km | |














