UK Earthquakes in the last 50 days
Updated: 09/12/2025 09:01
Epicenter NearMagnitudeDistance to
Epicenter
Local TimeLink to
Map
MULL,ARGYLL & BUTE 1.4 723 mi (1163 km) 07/12/2025 19:14 Map
JURA,ARGYLL & BUTE 1.7 714 mi (1149 km) 07/12/2025 17:16 Map
PUBIL,PERTH & KINROSS 1.5 654 mi (1053 km) 06/12/2025 15:43 Map
ENGLISH CHANNEL 2.1 678 mi (1090 km) 06/12/2025 03:28 Map
ANNAT,ARGYLL & BUTE 2.4 681 mi (1097 km) 05/12/2025 13:13 Map
SILVERDALE,LANCASHIRE 0.8 618 mi (994 km) 04/12/2025 01:54 Map
SILVERDALE,LANCASHIRE 3.2 618 mi (995 km) 04/12/2025 00:23 Map
NEWPORT,GWENT 1.0 700 mi (1126 km) 01/12/2025 18:21 Map
KILCHOAN,HIGHLAND 1.0 710 mi (1143 km) 01/12/2025 00:13 Map
LANEAST,CORNWALL 1.1 790 mi (1272 km) 30/11/2025 22:31 Map
CRADLEY,HEREFORDSHIRE 1.3 659 mi (1060 km) 30/11/2025 16:13 Map
PUBIL,PERTH & KINROSS 0.5 653 mi (1051 km) 30/11/2025 06:05 Map
PUBIL,PERTH & KINROSS 0.3 653 mi (1051 km) 29/11/2025 18:16 Map
PUBIL,PERTH & KINROSS 2.0 653 mi (1051 km) 29/11/2025 18:07 Map
PUBIL,PERTH & KINROSS 1.5 653 mi (1051 km) 29/11/2025 12:32 Map
PUBIL,PERTH & KINROSS 3.0 653 mi (1051 km) 29/11/2025 11:41 Map
FEARNMORE,HIGHLAND 0.6 699 mi (1125 km) 29/11/2025 06:07 Map
FEARNMORE,HIGHLAND 0.8 698 mi (1123 km) 29/11/2025 05:46 Map
RIDLEYWOOD,WREXHAM 0.5 649 mi (1044 km) 28/11/2025 23:14 Map
NORTHERN NORTH SEA 3.2 469 mi (754 km) 24/11/2025 03:29 Map
CELTIC SEA 0.8 835 mi (1343 km) 22/11/2025 18:13 Map
PUBIL,PERTH & KINROSS 2.5 653 mi (1051 km) 22/11/2025 05:24 Map
PUBIL,PERTH & KINROSS 0.1 644 mi (1037 km) 21/11/2025 01:34 Map
BRANAULT,HIGHLAND 0.8 710 mi (1143 km) 19/11/2025 07:16 Map
LONGNOR,SHROPSHIRE 1.9 656 mi (1056 km) 19/11/2025 07:06 Map
BEOLEY,WORCESTERSHIRE 1.1 633 mi (1019 km) 18/11/2025 01:56 Map
NORTH CHANNEL 0.3 726 mi (1169 km) 13/11/2025 20:07 Map
ENGLISH CHANNEL 1.4 766 mi (1233 km) 13/11/2025 06:06 Map
NABURN,NORTH YORKSHIRE 1.0 557 mi (896 km) 10/11/2025 01:30 Map
STANHOPE,COUNTY DURHAM 0.5 573 mi (923 km) 08/11/2025 16:03 Map
STANHOPE,COUNTY DURHAM 0.8 573 mi (922 km) 08/11/2025 13:49 Map
STANHOPE,COUNTY DURHAM 0.7 574 mi (923 km) 08/11/2025 13:49 Map
MULL,ARGYLL & BUTE 0.5 699 mi (1124 km) 06/11/2025 04:44 Map
KINLOCH HOURN,HIGHLAND 0.6 683 mi (1099 km) 05/11/2025 23:32 Map
CLADICH,ARGYLL & BUTE 0.7 673 mi (1084 km) 02/11/2025 14:26 Map
CLADICH,ARGYLL & BUTE 1.1 673 mi (1084 km) 02/11/2025 14:03 Map
IRISH SEA 0.4 710 mi (1143 km) 02/11/2025 08:54 Map
MONIAIVE,D & G 0.7 644 mi (1036 km) 01/11/2025 23:38 Map
ISLAY,ARGYLL & BUTE 0.6 743 mi (1196 km) 01/11/2025 21:00 Map
BRYNAMMAN,CARMARTH 1.1 725 mi (1167 km) 01/11/2025 14:43 Map
CENTRAL NORTH SEA 1.7 481 mi (774 km) 01/11/2025 06:21 Map
PUBIL,PERTH & KINROSS 0.6 653 mi (1051 km) 28/10/2025 21:10 Map
NORTH ATLANTIC OCEAN 2.0 853 mi (1373 km) 28/10/2025 02:22 Map
WALCOTT,LINCOLNSHIRE 1.0 550 mi (885 km) 28/10/2025 02:11 Map
MALHAM,NORTH YORKSHIRE 0.8 593 mi (955 km) 27/10/2025 07:56 Map
LOCH LINNHE,HIGHLAND 1.4 689 mi (1109 km) 26/10/2025 10:48 Map
PUBIL,PERTH & KINROSS 1.3 654 mi (1053 km) 25/10/2025 22:04 Map
PUBIL,PERTH & KINROSS 0.4 652 mi (1050 km) 25/10/2025 18:58 Map
EDGMOND,SHROPSHIRE 1.2 638 mi (1027 km) 25/10/2025 05:51 Map
PUBIL,PERTH & KINROSS 0.6 653 mi (1051 km) 24/10/2025 02:37 Map
PUBIL,PERTH & KINROSS 0.4 652 mi (1049 km) 24/10/2025 01:47 Map
PUBIL,PERTH & KINROSS 1.1 653 mi (1051 km) 23/10/2025 14:30 Map
PUBIL,PERTH & KINROSS 0.3 652 mi (1049 km) 23/10/2025 12:18 Map
PUBIL,PERTH & KINROSS 0.3 651 mi (1048 km) 23/10/2025 06:36 Map
MINARD,ARGYLL & BUTE 1.9 682 mi (1097 km) 22/10/2025 06:40 Map
KILMORE,ARGYLL & BUTE 0.6 690 mi (1110 km) 21/10/2025 21:28 Map
PUBIL,PERTH & KINROSS 0.5 653 mi (1051 km) 21/10/2025 07:45 Map
PUBIL,PERTH & KINROSS 0.7 654 mi (1052 km) 21/10/2025 07:43 Map
PUBIL,PERTH & KINROSS 1.0 653 mi (1050 km) 21/10/2025 06:47 Map
PUBIL,PERTH & KINROSS 0.4 653 mi (1051 km) 21/10/2025 03:41 Map
PUBIL,PERTH & KINROSS 1.3 653 mi (1051 km) 21/10/2025 03:15 Map
MULL,ARGYLL & BUTE 0.6 720 mi (1158 km) 21/10/2025 01:14 Map
PUBIL,PERTH & KINROSS 2.4 654 mi (1052 km) 20/10/2025 19:10 Map
PUBIL,PERTH & KINROSS 3.7 654 mi (1052 km) 20/10/2025 19:06 Map
PUBIL,PERTH & KINROSS 0.1 653 mi (1052 km) 20/10/2025 18:48 Map
PUBIL,PERTH & KINROSS 2.7 654 mi (1053 km) 20/10/2025 18:29 Map
PUBIL,PERTH & KINROSS 1.4 653 mi (1050 km) 20/10/2025 16:07 Map
PUBIL,PERTH & KINROSS 1.2 653 mi (1052 km) 20/10/2025 12:51 Map
PUBIL,PERTH & KINROSS 0.9 653 mi (1050 km) 20/10/2025 11:59 Map
PUBIL,PERTH & KINROSS 0.3 653 mi (1051 km) 20/10/2025 11:31 Map
PUBIL,PERTH & KINROSS 1.1 653 mi (1052 km) 20/10/2025 11:25 Map
PUBIL,PERTH & KINROSS 1.2 653 mi (1051 km) 20/10/2025 09:42 Map
PUBIL,PERTH & KINROSS 1.4 652 mi (1050 km) 20/10/2025 09:31 Map
PUBIL,PERTH & KINROSS 1.7 653 mi (1051 km) 20/10/2025 09:27 Map
PUBIL,PERTH & KINROSS 3.6 653 mi (1051 km) 20/10/2025 09:25 Map
CAMBROSE,CORNWALL 0.7 833 mi (1340 km) 19/10/2025 10:40 Map
KINGSLEY,CHESHIRE 0.7 636 mi (1023 km) 16/10/2025 00:57 Map
RATHDRUM,CO WICKLOW 0.0 779 mi (1253 km) 13/10/2025 00:29 Map

78 UK Earthquakes in the last 50 days.

Reproduced with the permission of the British Geological Survey © NERC. All rights Reserved.

Recent Earthquake Events