| UK Earthquakes in the last 50 days | ||||
|---|---|---|---|---|
| Updated: 15/04/2026 09:34 | ||||
| Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Local Time | Link to Map |
| BOROUGHBRIDGE,N YORKS | 1.1 | 564 mi (907 km) | 13/04/2026 07:13 | Map |
| HARTLEPOOL,CO DURHAM | 1.0 | 543 mi (873 km) | 09/04/2026 02:28 | Map |
| ENNISCORTHY,CO WEXFORD | 0.4 | 802 mi (1291 km) | 06/04/2026 01:02 | Map |
| NORTH CHANNEL | 0.6 | 715 mi (1151 km) | 02/04/2026 06:25 | Map |
| CAIRNDOW,ARGYLL & BUTE | 1.1 | 666 mi (1072 km) | 31/03/2026 11:12 | Map |
| GLENDARUEL,ARGYLL/BUTE | 0.6 | 682 mi (1098 km) | 30/03/2026 07:11 | Map |
| SHIELDAIG,HIGHLAND | 1.4 | 693 mi (1116 km) | 27/03/2026 15:34 | Map |
| LAIRG,HIGHLAND | 1.4 | 647 mi (1042 km) | 24/03/2026 13:31 | Map |
| TUPSLEY,HEREFORDSHIRE | 0.7 | 672 mi (1081 km) | 23/03/2026 09:29 | Map |
| GLENDARUEL,ARGYLL/BUTE | 1.8 | 684 mi (1101 km) | 22/03/2026 18:23 | Map |
| ACHALLADER,ARGYLL/BUTE | 0.4 | 659 mi (1061 km) | 22/03/2026 06:55 | Map |
| MELLDALLOCH,ARGYLL/BUTE | 0.5 | 687 mi (1106 km) | 22/03/2026 03:52 | Map |
| IRISH SEA | 1.2 | 709 mi (1141 km) | 21/03/2026 21:39 | Map |
| SUTTON COLDFIELD,WMD | 0.7 | 623 mi (1003 km) | 21/03/2026 06:50 | Map |
| LOCH QUOICH,HIGHLAND | 0.4 | 676 mi (1088 km) | 19/03/2026 14:58 | Map |
| ASKAM,CUMBRIA | 1.0 | 632 mi (1018 km) | 18/03/2026 14:41 | Map |
| KIRKCONNEL,D & G | 0.5 | 639 mi (1029 km) | 17/03/2026 00:35 | Map |
| SILVERDALE,LANCASHIRE | 0.6 | 620 mi (998 km) | 13/03/2026 15:11 | Map |
| SOUTHERN NORTH SEA | 2.4 | 476 mi (766 km) | 11/03/2026 02:33 | Map |
| PUBIL,PERTH & KINROSS | 0.2 | 653 mi (1050 km) | 09/03/2026 23:19 | Map |
| PUBIL,PERTH & KINROSS | 2.8 | 653 mi (1051 km) | 09/03/2026 20:25 | Map |
| PUBIL,PERTH & KINROSS | 1.3 | 654 mi (1053 km) | 09/03/2026 07:04 | Map |
| COYLET,ARGYLL & BUTE | 0.4 | 673 mi (1083 km) | 08/03/2026 16:54 | Map |
| GLAISDALE,N YORKSHIRE | 0.8 | 534 mi (860 km) | 02/03/2026 22:42 | Map |
| SILVERDALE,LANCASHIRE | 1.1 | 618 mi (995 km) | 02/03/2026 22:10 | Map |
| SILVERDALE,LANCASHIRE | 0.6 | 618 mi (994 km) | 28/02/2026 19:32 | Map |
| SILVERDALE,LANCASHIRE | 0.5 | 618 mi (995 km) | 28/02/2026 17:41 | Map |
| SILVERDALE,LANCASHIRE | 0.5 | 619 mi (996 km) | 28/02/2026 14:58 | Map |
| PUBIL,PERTH & KINROSS | 1.7 | 654 mi (1052 km) | 28/02/2026 07:44 | Map |
| LOSTFORD,SHROPSHIRE | 1.3 | 641 mi (1032 km) | 27/02/2026 16:04 | Map |
| PATTERDALE,CUMBRIA | 1.4 | 615 mi (989 km) | 25/02/2026 06:32 | Map |
| RUNCORN,CHESHIRE | 0.8 | 632 mi (1018 km) | 24/02/2026 04:58 | Map |
| SYSTON,LEICESTERSHIRE | 0.9 | 590 mi (950 km) | 23/02/2026 22:41 | Map |
| VALLEY,ANGLESEY | 0.1 | 705 mi (1135 km) | 23/02/2026 03:21 | Map |
| SILVERDALE,LANCASHIRE | 1.4 | 618 mi (995 km) | 22/02/2026 11:25 | Map |
| MULL,ARGYLL & BUTE | 0.9 | 698 mi (1123 km) | 20/02/2026 19:19 | Map |
| IRISH SEA | 0.6 | 726 mi (1168 km) | 18/02/2026 00:49 | Map |
| PUBIL,PERTH & KINROSS | 0.2 | 653 mi (1051 km) | 17/02/2026 12:05 | Map |
| BALQUHIDDER,STIRLING | 1.3 | 649 mi (1045 km) | 16/02/2026 22:43 | Map |
| TAUNTON,SOMERSET | 1.0 | 728 mi (1171 km) | 16/02/2026 20:26 | Map |
| SCARBA,ARGYLL & BUTE | 1.0 | 703 mi (1131 km) | 16/02/2026 00:09 | Map |
| NANTMOR,GWYNEDD | 1.4 | 697 mi (1122 km) | 14/02/2026 21:53 | Map |
42 UK Earthquakes in the last 50 days.
Reproduced with the permission of the British Geological Survey © NERC. All rights Reserved.














