| UK Earthquakes in the last 50 days | ||||
|---|---|---|---|---|
| Updated: 23/01/2026 15:28 | ||||
| Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Local Time | Link to Map |
| ISLAY,ARGYLL & BUTE | 0.7 | 739 mi (1189 km) | 21/01/2026 16:07 | Map |
| NORTHERN NORTH SEA | 2.3 | 460 mi (741 km) | 18/01/2026 13:24 | Map |
| ARKLETON,D & G | 0.8 | 602 mi (968 km) | 13/01/2026 19:35 | Map |
| SILVERDALE,LANCASHIRE | 0.7 | 618 mi (994 km) | 13/01/2026 05:38 | Map |
| WINSFORD,CHESHIRE | 1.7 | 632 mi (1018 km) | 12/01/2026 07:08 | Map |
| SKYE,HIGHLAND | 0.7 | 699 mi (1126 km) | 08/01/2026 08:03 | Map |
| CARDIFF,S GLAMORGAN | 0.8 | 708 mi (1139 km) | 07/01/2026 07:59 | Map |
| GREAT GLEN,LEICS | 0.8 | 593 mi (954 km) | 06/01/2026 02:46 | Map |
| ISLAY,ARGYLL & BUTE | 0.8 | 726 mi (1168 km) | 05/01/2026 21:06 | Map |
| PUBIL,PERTH & KINROSS | 0.4 | 652 mi (1049 km) | 04/01/2026 21:30 | Map |
| ACHARACLE,HIGHLAND | 1.6 | 697 mi (1122 km) | 04/01/2026 16:22 | Map |
| HAILSHAM,EAST SUSSEX | 1.6 | 617 mi (993 km) | 03/01/2026 03:34 | Map |
| AYSIDE,CUMBRIA | 0.3 | 619 mi (997 km) | 31/12/2025 02:32 | Map |
| ELLARY,ARGYLL & BUTE | 0.5 | 699 mi (1125 km) | 31/12/2025 00:04 | Map |
| SILVERDALE,LANCASHIRE | 0.7 | 618 mi (995 km) | 29/12/2025 12:16 | Map |
| ACHARACLE,HIGHLAND | 1.4 | 702 mi (1129 km) | 23/12/2025 07:27 | Map |
| INVERNESS,HIGHLAND | 1.6 | 642 mi (1033 km) | 23/12/2025 01:11 | Map |
| SCALLASAIG,HIGHLAND | 0.8 | 689 mi (1108 km) | 21/12/2025 15:28 | Map |
| CULMINGTON,SHROPSHIRE | 0.9 | 663 mi (1067 km) | 21/12/2025 12:06 | Map |
| GARSDALE,CUMBRIA | 0.8 | 599 mi (964 km) | 19/12/2025 06:07 | Map |
| SILVERDALE,LANCASHIRE | 2.4 | 619 mi (996 km) | 19/12/2025 06:03 | Map |
| CALDBECK,CUMBRIA | 0.1 | 616 mi (992 km) | 16/12/2025 15:27 | Map |
| CALDBECK,CUMBRIA | 0.5 | 617 mi (993 km) | 15/12/2025 06:33 | Map |
| SOUND OF JURA | 1.8 | 702 mi (1130 km) | 13/12/2025 17:31 | Map |
| LAGGAN,HIGHLAND | 0.7 | 659 mi (1061 km) | 11/12/2025 01:34 | Map |
| ENGLISH CHANNEL | 1.9 | 760 mi (1223 km) | 09/12/2025 23:11 | Map |
| LANGHOLM,D & G | 1.2 | 602 mi (969 km) | 09/12/2025 10:20 | Map |
| KINLOCH HOURN,HIGHLAND | 1.0 | 681 mi (1096 km) | 08/12/2025 22:58 | Map |
| MULL,ARGYLL & BUTE | 1.4 | 723 mi (1163 km) | 07/12/2025 19:14 | Map |
| JURA,ARGYLL & BUTE | 1.7 | 714 mi (1149 km) | 07/12/2025 17:16 | Map |
| PUBIL,PERTH & KINROSS | 1.5 | 654 mi (1053 km) | 06/12/2025 15:43 | Map |
| ENGLISH CHANNEL | 2.1 | 678 mi (1090 km) | 06/12/2025 03:28 | Map |
| BANNOCKBURN,STIRLING | 0.8 | 634 mi (1020 km) | 05/12/2025 17:44 | Map |
| INVERINAN,ARGYLL & BUTE | 0.9 | 681 mi (1096 km) | 05/12/2025 13:40 | Map |
| ANNAT,ARGYLL & BUTE | 2.4 | 682 mi (1097 km) | 05/12/2025 13:13 | Map |
| SILVERDALE,LANCASHIRE | 0.4 | 618 mi (995 km) | 05/12/2025 03:06 | Map |
| SELSIDE,NORTH YORKSHIRE | 0.8 | 598 mi (963 km) | 04/12/2025 09:34 | Map |
| SELSIDE,NORTH YORKSHIRE | 0.8 | 599 mi (964 km) | 04/12/2025 07:41 | Map |
| SILVERDALE,LANCASHIRE | 0.8 | 618 mi (994 km) | 04/12/2025 01:54 | Map |
| SILVERDALE,LANCASHIRE | 3.2 | 618 mi (995 km) | 04/12/2025 00:23 | Map |
| NEWPORT,GWENT | 1.0 | 700 mi (1126 km) | 01/12/2025 18:21 | Map |
| KILCHOAN,HIGHLAND | 1.0 | 710 mi (1143 km) | 01/12/2025 00:13 | Map |
| LANEAST,CORNWALL | 1.1 | 790 mi (1272 km) | 30/11/2025 22:31 | Map |
| CRADLEY,HEREFORDSHIRE | 1.3 | 659 mi (1060 km) | 30/11/2025 16:13 | Map |
| PUBIL,PERTH & KINROSS | 0.5 | 653 mi (1051 km) | 30/11/2025 06:05 | Map |
| PUBIL,PERTH & KINROSS | 0.3 | 653 mi (1051 km) | 29/11/2025 18:16 | Map |
| PUBIL,PERTH & KINROSS | 2.0 | 653 mi (1051 km) | 29/11/2025 18:07 | Map |
| PUBIL,PERTH & KINROSS | 1.5 | 653 mi (1051 km) | 29/11/2025 12:32 | Map |
| PUBIL,PERTH & KINROSS | 3.0 | 653 mi (1051 km) | 29/11/2025 11:41 | Map |
| FEARNMORE,HIGHLAND | 0.6 | 699 mi (1125 km) | 29/11/2025 06:07 | Map |
| FEARNMORE,HIGHLAND | 0.8 | 698 mi (1123 km) | 29/11/2025 05:46 | Map |
| RIDLEYWOOD,WREXHAM | 0.5 | 649 mi (1044 km) | 28/11/2025 23:14 | Map |
| NORTHERN NORTH SEA | 3.2 | 469 mi (754 km) | 24/11/2025 03:29 | Map |
53 UK Earthquakes in the last 50 days.
Reproduced with the permission of the British Geological Survey © NERC. All rights Reserved.














