| UK Earthquakes in the last 50 days | ||||
|---|---|---|---|---|
| Updated: 07/03/2026 10:12 | ||||
| Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Local Time | Link to Map |
| GLAISDALE,N YORKSHIRE | 0.8 | 534 mi (860 km) | 02/03/2026 22:42 | Map |
| SILVERDALE,LANCASHIRE | 1.1 | 618 mi (995 km) | 02/03/2026 22:10 | Map |
| SILVERDALE,LANCASHIRE | 0.6 | 618 mi (994 km) | 28/02/2026 19:32 | Map |
| SILVERDALE,LANCASHIRE | 0.5 | 618 mi (995 km) | 28/02/2026 17:41 | Map |
| SILVERDALE,LANCASHIRE | 0.5 | 619 mi (996 km) | 28/02/2026 14:58 | Map |
| PUBIL,PERTH & KINROSS | 1.7 | 654 mi (1052 km) | 28/02/2026 07:44 | Map |
| LOSTFORD,SHROPSHIRE | 1.3 | 641 mi (1032 km) | 27/02/2026 16:04 | Map |
| PATTERDALE,CUMBRIA | 1.4 | 615 mi (989 km) | 25/02/2026 06:32 | Map |
| RUNCORN,CHESHIRE | 0.8 | 632 mi (1018 km) | 24/02/2026 04:58 | Map |
| SYSTON,LEICESTERSHIRE | 0.9 | 590 mi (950 km) | 23/02/2026 22:41 | Map |
| VALLEY,ANGLESEY | 0.1 | 705 mi (1135 km) | 23/02/2026 03:21 | Map |
| SILVERDALE,LANCASHIRE | 1.4 | 618 mi (995 km) | 22/02/2026 11:25 | Map |
| MULL,ARGYLL & BUTE | 0.9 | 698 mi (1123 km) | 20/02/2026 19:19 | Map |
| IRISH SEA | 0.6 | 726 mi (1168 km) | 18/02/2026 00:49 | Map |
| PUBIL,PERTH & KINROSS | 0.2 | 653 mi (1051 km) | 17/02/2026 12:05 | Map |
| BALQUHIDDER,STIRLING | 1.3 | 649 mi (1045 km) | 16/02/2026 22:43 | Map |
| TAUNTON,SOMERSET | 1.0 | 728 mi (1171 km) | 16/02/2026 20:26 | Map |
| SCARBA,ARGYLL & BUTE | 1.0 | 703 mi (1131 km) | 16/02/2026 00:09 | Map |
| NANTMOR,GWYNEDD | 1.4 | 697 mi (1122 km) | 14/02/2026 21:53 | Map |
| BUNDALLOCH,HIGHLAND | 1.1 | 687 mi (1106 km) | 13/02/2026 08:26 | Map |
| SILVERDALE,LANCASHIRE | 1.2 | 617 mi (993 km) | 10/02/2026 03:10 | Map |
| PONTYATES,CARMARTH | 0.6 | 738 mi (1188 km) | 08/02/2026 23:11 | Map |
| CHARD,SOMERSET | 2.0 | 725 mi (1167 km) | 08/02/2026 16:04 | Map |
| CHARD,SOMERSET | 1.2 | 725 mi (1166 km) | 08/02/2026 16:04 | Map |
| SKIPWITH,N YORKSHIRE | 1.0 | 556 mi (894 km) | 07/02/2026 06:57 | Map |
| DURRAN,ARGYLL & BUTE | 0.8 | 685 mi (1102 km) | 07/02/2026 03:17 | Map |
| ABERDARON,GWYNEDD | 1.4 | 723 mi (1163 km) | 06/02/2026 23:01 | Map |
| DUROR,HIGHLAND | 1.0 | 680 mi (1095 km) | 04/02/2026 17:37 | Map |
| EREDINE,ARGYLL & BUTE | 0.8 | 682 mi (1098 km) | 04/02/2026 10:28 | Map |
| SILVERDALE,LANCASHIRE | 1.1 | 620 mi (998 km) | 04/02/2026 00:09 | Map |
| IRISH SEA | 0.7 | 742 mi (1194 km) | 03/02/2026 01:09 | Map |
| ASKAMORE,CO WEXFORD | 0.6 | 795 mi (1280 km) | 31/01/2026 20:25 | Map |
| ASKAMORE,CO WEXFORD | 1.1 | 796 mi (1282 km) | 31/01/2026 20:24 | Map |
| BRONWYDD,CARMARTH | 1.5 | 738 mi (1188 km) | 31/01/2026 01:44 | Map |
| CALDBECK,CUMBRIA | 1.6 | 617 mi (994 km) | 30/01/2026 18:34 | Map |
| IRISH SEA | 1.1 | 741 mi (1193 km) | 30/01/2026 16:38 | Map |
| DORSTONE,HEREFORDSHIRE | 0.7 | 682 mi (1098 km) | 30/01/2026 09:21 | Map |
| NANTLLE,GWYNEDD | 0.9 | 697 mi (1122 km) | 28/01/2026 21:33 | Map |
| KIRKCONNEL,D & G | 1.2 | 639 mi (1028 km) | 28/01/2026 16:19 | Map |
| MORELEIGH,DEVON | 0.5 | 775 mi (1247 km) | 26/01/2026 00:10 | Map |
| ENGLISH CHANNEL | 1.3 | 704 mi (1132 km) | 24/01/2026 22:21 | Map |
| KILCHRENAN,ARGYLL/BUTE | 0.9 | 679 mi (1093 km) | 23/01/2026 13:02 | Map |
| ISLAY,ARGYLL & BUTE | 0.7 | 739 mi (1189 km) | 21/01/2026 16:07 | Map |
| NORTHERN NORTH SEA | 2.3 | 460 mi (741 km) | 18/01/2026 13:24 | Map |
| FIRTH OF CLYDE | 0.6 | 696 mi (1120 km) | 17/01/2026 14:18 | Map |
| ARKLETON,D & G | 0.8 | 602 mi (968 km) | 13/01/2026 19:35 | Map |
| SILVERDALE,LANCASHIRE | 0.7 | 618 mi (994 km) | 13/01/2026 05:38 | Map |
| WINSFORD,CHESHIRE | 1.7 | 632 mi (1017 km) | 12/01/2026 07:08 | Map |
| SKYE,HIGHLAND | 0.7 | 699 mi (1126 km) | 08/01/2026 08:03 | Map |
| CARDIFF,S GLAMORGAN | 0.8 | 708 mi (1139 km) | 07/01/2026 07:59 | Map |
| GREAT GLEN,LEICS | 0.8 | 593 mi (954 km) | 06/01/2026 02:46 | Map |
51 UK Earthquakes in the last 50 days.
Reproduced with the permission of the British Geological Survey © NERC. All rights Reserved.














