UK Earthquakes in the last 50 days
Updated: 25/06/2026 05:18
Epicenter NearMagnitudeDistance to
Epicenter
Local TimeLink to
Map
PUBIL,PERTH & KINROSS 0.5 654 mi (1052 km) 23/06/2026 02:22 Map
SILVERDALE,LANCASHIRE 0.7 618 mi (994 km) 22/06/2026 02:38 Map
NORTH ATLANTIC OCEAN 1.4 929 mi (1496 km) 21/06/2026 07:52 Map
KINLOCH HOURN,HIGHLAND 0.7 677 mi (1089 km) 21/06/2026 07:08 Map
PUBIL,PERTH & KINROSS 1.6 655 mi (1054 km) 20/06/2026 15:34 Map
NORTH ATLANTIC OCEAN 1.4 932 mi (1500 km) 18/06/2026 01:51 Map
SILVERDALE,LANCASHIRE 0.5 618 mi (995 km) 15/06/2026 23:11 Map
PUBIL,PERTH & KINROSS 0.9 653 mi (1051 km) 11/06/2026 06:17 Map
TANWORTH,WARWICKSHIRE 1.5 630 mi (1014 km) 10/06/2026 07:43 Map
SILVERDALE,LANCASHIRE 0.7 617 mi (993 km) 07/06/2026 21:31 Map
SILVERDALE,LANCASHIRE 1.1 618 mi (994 km) 07/06/2026 19:13 Map
SILVERDALE,LANCASHIRE 2.2 618 mi (995 km) 06/06/2026 23:35 Map
LOCHBROOM,HIGHLAND 1.0 673 mi (1084 km) 05/06/2026 07:14 Map
ATHERTON,GTR MANCHESTER 1.4 621 mi (999 km) 31/05/2026 23:55 Map
INVERIE,HIGHLAND 0.4 694 mi (1117 km) 31/05/2026 01:38 Map
PUBIL,PERTH & KINROSS 0.8 652 mi (1050 km) 29/05/2026 21:04 Map
PUBIL,PERTH & KINROSS 0.5 654 mi (1053 km) 29/05/2026 10:04 Map
SOUTHERN NORTH SEA 2.3 402 mi (647 km) 26/05/2026 23:11 Map
BADACHRO,HIGHLAND 0.8 696 mi (1120 km) 26/05/2026 05:39 Map
ENGLISH CHANNEL 2.2 637 mi (1025 km) 24/05/2026 22:10 Map
LOCHALINE,HIGHLAND 0.9 700 mi (1127 km) 22/05/2026 01:27 Map
BRAMHAM,WEST YORKSHIRE 1.2 569 mi (916 km) 22/05/2026 00:44 Map
BARRISDALE,HIGHLAND 2.6 689 mi (1108 km) 20/05/2026 14:23 Map
DALAVICH,ARGYLL & BUTE 0.9 682 mi (1097 km) 19/05/2026 12:23 Map
CELTIC SEA 0.8 819 mi (1318 km) 17/05/2026 14:08 Map
PUBIL,PERTH & KINROSS 0.1 652 mi (1049 km) 17/05/2026 06:38 Map
LERAGS,ARGYLL & BUTE 0.5 690 mi (1110 km) 17/05/2026 01:55 Map
SILVERDALE,LANCASHIRE 2.3 618 mi (995 km) 13/05/2026 11:11 Map
WISTON,DYFED 1.4 762 mi (1227 km) 12/05/2026 20:22 Map
BROTTON,NORTH YORKSHIRE 1.7 538 mi (866 km) 12/05/2026 15:13 Map
LLANBISTER,POWYS 2.7 686 mi (1104 km) 12/05/2026 09:33 Map
GLENDARUEL,ARGYLL/BUTE 0.7 683 mi (1099 km) 11/05/2026 03:16 Map
MULL,ARGYLL & BUTE 1.9 719 mi (1157 km) 10/05/2026 06:33 Map
MULL,ARGYLL & BUTE 1.1 725 mi (1166 km) 09/05/2026 15:11 Map
GLENSANDA,HIGHLAND 1.1 696 mi (1119 km) 09/05/2026 01:31 Map
GLENSANDA,HIGHLAND 1.1 694 mi (1117 km) 09/05/2026 00:16 Map
IRISH SEA 0.6 646 mi (1039 km) 08/05/2026 04:18 Map
MULL,ARGYLL & BUTE 1.4 724 mi (1166 km) 07/05/2026 21:18 Map
CALLANDER,STIRLING 0.9 640 mi (1030 km) 06/05/2026 09:17 Map
KINLOCH HOURN,HIGHLAND 1.1 677 mi (1089 km) 03/05/2026 00:16 Map
IRISH SEA 0.2 671 mi (1080 km) 02/05/2026 19:20 Map
LITTON,NORTH YORKSHIRE 0.8 594 mi (955 km) 02/05/2026 09:25 Map
KINLOCH HOURN,HIGHLAND 0.9 676 mi (1088 km) 02/05/2026 06:54 Map
SOUTHERN NORTH SEA 2.2 522 mi (840 km) 01/05/2026 19:52 Map
ABINGTON,LANARKSHIRE 0.9 630 mi (1013 km) 30/04/2026 06:28 Map
INNERLEITHEN,BORDERS 1.0 605 mi (974 km) 30/04/2026 02:25 Map
ACHALLADER,ARGYLL/BUTE 0.1 656 mi (1055 km) 28/04/2026 05:45 Map
PUBIL,PERTH & KINROSS 0.2 653 mi (1050 km) 28/04/2026 04:14 Map
BATH,SOMERSET 1.8 686 mi (1104 km) 27/04/2026 02:52 Map

49 UK Earthquakes in the last 50 days.

Reproduced with the permission of the British Geological Survey © NERC. All rights Reserved.

Recent Earthquake Events