UK Earthquakes in the last 50 days
Updated: 20/05/2026 14:45
Epicenter NearMagnitudeDistance to
Epicenter
Local TimeLink to
Map
CELTIC SEA 0.8 819 mi (1318 km) 17/05/2026 14:08 Map
SILVERDALE,LANCASHIRE 2.3 618 mi (995 km) 13/05/2026 11:11 Map
WISTON,DYFED 1.4 762 mi (1227 km) 12/05/2026 20:22 Map
LLANBISTER,POWYS 2.7 686 mi (1104 km) 12/05/2026 09:33 Map
GLENDARUEL,ARGYLL/BUTE 0.7 683 mi (1099 km) 11/05/2026 03:16 Map
MULL,ARGYLL & BUTE 1.9 719 mi (1157 km) 10/05/2026 06:33 Map
GLENSANDA,HIGHLAND 1.1 696 mi (1119 km) 09/05/2026 01:31 Map
GLENSANDA,HIGHLAND 1.1 694 mi (1117 km) 09/05/2026 00:16 Map
MULL,ARGYLL & BUTE 1.4 724 mi (1166 km) 07/05/2026 21:18 Map
CALLANDER,STIRLING 0.9 640 mi (1030 km) 06/05/2026 09:17 Map
KINLOCH HOURN,HIGHLAND 1.1 677 mi (1089 km) 03/05/2026 00:16 Map
IRISH SEA 0.2 671 mi (1080 km) 02/05/2026 19:20 Map
LITTON,NORTH YORKSHIRE 0.8 594 mi (955 km) 02/05/2026 09:25 Map
KINLOCH HOURN,HIGHLAND 0.9 676 mi (1088 km) 02/05/2026 06:54 Map
SOUTHERN NORTH SEA 2.2 522 mi (840 km) 01/05/2026 19:52 Map
ABINGTON,LANARKSHIRE 0.9 630 mi (1013 km) 30/04/2026 06:28 Map
INNERLEITHEN,BORDERS 1.0 605 mi (974 km) 30/04/2026 02:25 Map
ACHALLADER,ARGYLL/BUTE 0.1 656 mi (1055 km) 28/04/2026 05:45 Map
PUBIL,PERTH & KINROSS 0.2 653 mi (1050 km) 28/04/2026 04:14 Map
BATH,SOMERSET 1.8 686 mi (1104 km) 27/04/2026 02:52 Map
DENT,CUMBRIA 1.8 602 mi (969 km) 20/04/2026 15:22 Map
ASKRIGG,N YORKSHIRE 0.9 588 mi (946 km) 18/04/2026 01:26 Map
ENGLISH CHANNEL 1.5 731 mi (1177 km) 17/04/2026 19:30 Map
PUBIL,PERTH & KINROSS 1.6 655 mi (1053 km) 17/04/2026 06:46 Map
PUBIL,PERTH & KINROSS 1.7 653 mi (1052 km) 17/04/2026 02:57 Map
PUBIL,PERTH & KINROSS 0.2 653 mi (1051 km) 16/04/2026 22:13 Map
PUBIL,PERTH & KINROSS 1.2 653 mi (1051 km) 16/04/2026 22:01 Map
PUBIL,PERTH & KINROSS 1.4 655 mi (1055 km) 16/04/2026 21:58 Map
PUBIL,PERTH & KINROSS 3.3 655 mi (1054 km) 16/04/2026 21:46 Map
PUBIL,PERTH & KINROSS 2.3 655 mi (1054 km) 15/04/2026 17:55 Map
BOROUGHBRIDGE,N YORKS 1.1 564 mi (907 km) 13/04/2026 07:13 Map
MALIN SEA 0.4 757 mi (1219 km) 13/04/2026 01:11 Map
SILVERDALE,LANCASHIRE 0.4 618 mi (994 km) 12/04/2026 23:00 Map
HARTLEPOOL,CO DURHAM 1.0 543 mi (873 km) 09/04/2026 02:28 Map
STOKE-ON-TRENT,STAFFS 0.5 623 mi (1003 km) 06/04/2026 07:33 Map
ENNISCORTHY,CO WEXFORD 0.4 803 mi (1292 km) 06/04/2026 01:02 Map
NORTH CHANNEL 0.6 715 mi (1151 km) 02/04/2026 06:25 Map
CAIRNDOW,ARGYLL & BUTE 1.1 666 mi (1072 km) 31/03/2026 11:12 Map
GLENDARUEL,ARGYLL/BUTE 0.6 682 mi (1098 km) 30/03/2026 07:11 Map
SHIELDAIG,HIGHLAND 1.4 693 mi (1116 km) 27/03/2026 15:34 Map
LAIRG,HIGHLAND 1.4 647 mi (1042 km) 24/03/2026 13:31 Map
TUPSLEY,HEREFORDSHIRE 0.7 672 mi (1081 km) 23/03/2026 09:29 Map
GLENDARUEL,ARGYLL/BUTE 1.8 684 mi (1101 km) 22/03/2026 18:23 Map
ACHALLADER,ARGYLL/BUTE 0.4 659 mi (1061 km) 22/03/2026 06:55 Map
MELLDALLOCH,ARGYLL/BUTE 0.5 687 mi (1106 km) 22/03/2026 03:52 Map
IRISH SEA 1.2 709 mi (1141 km) 21/03/2026 21:39 Map
SUTTON COLDFIELD,WMD 0.7 623 mi (1003 km) 21/03/2026 06:50 Map

47 UK Earthquakes in the last 50 days.

Reproduced with the permission of the British Geological Survey © NERC. All rights Reserved.

Recent Earthquake Events