UK Earthquakes in the last 50 days
Updated: 22/11/2026 15:39
Epicenter NearMagnitudeDistance to
Epicenter
Local TimeLink to
Map
IRISH SEA 1.7 689 mi (1109 km) 18/11/2026 17:53 Map
IRISH SEA 0.4 701 mi (1129 km) 14/11/2026 16:44 Map
LOCH AFFRIC,HIGHLAND 0.8 671 mi (1079 km) 12/11/2026 16:34 Map
COLDRIDGE,DEVON 0.7 760 mi (1222 km) 11/11/2026 18:38 Map
COLDRIDGE,DEVON 1.5 760 mi (1224 km) 09/11/2026 17:51 Map
COLDRIDGE,DEVON 1.4 760 mi (1223 km) 09/11/2026 17:33 Map
COLDRIDGE,DEVON 1.0 760 mi (1223 km) 09/11/2026 16:29 Map
COLDRIDGE,DEVON 1.9 760 mi (1223 km) 09/11/2026 16:27 Map
COLDRIDGE,DEVON 1.1 760 mi (1223 km) 09/11/2026 16:13 Map
COLDRIDGE,DEVON 2.5 760 mi (1224 km) 09/11/2026 16:09 Map
IRISH SEA 1.0 641 mi (1031 km) 09/11/2026 09:51 Map
LOCH LAIDON,P & K 0.6 653 mi (1052 km) 03/11/2026 13:31 Map
KILLIN,STIRLING 0.6 643 mi (1035 km) 01/11/2026 13:20 Map
ROYBRIDGE,HIGHLAND 0.6 665 mi (1070 km) 31/10/2026 11:25 Map
SOUTH KYME,LINCS 1.2 548 mi (882 km) 29/10/2026 08:16 Map
INGHAM,LINCOLNSHIRE 1.0 552 mi (888 km) 26/10/2026 05:24 Map
SOUTHERN NORTH SEA 1.8 499 mi (803 km) 24/10/2026 07:19 Map
SOUTHERN NORTH SEA 2.2 501 mi (806 km) 24/10/2026 07:17 Map
GOMERSAL,W YORKSHIRE 0.9 584 mi (940 km) 17/10/2026 07:12 Map
ABERCRAF,POWYS 0.5 718 mi (1155 km) 17/10/2026 01:28 Map
GLENDARUEL,ARGYLL/BUTE 1.2 679 mi (1093 km) 13/10/2026 19:54 Map
MULL,ARGYLL & BUTE 1.3 716 mi (1152 km) 13/10/2026 01:51 Map
BUTTERCRAMBE,N YORKS 2.6 546 mi (879 km) 12/10/2026 12:42 Map
LOCH LAIDON,P & K 0.2 654 mi (1052 km) 11/10/2026 07:13 Map
SOUTHERN NORTH SEA 2.1 510 mi (821 km) 09/10/2026 17:02 Map
MULL,ARGYLL & BUTE 1.4 696 mi (1120 km) 09/10/2026 07:24 Map
INVERINATE,HIGHLAND 0.7 684 mi (1100 km) 06/10/2026 07:36 Map
HALTON,LANCASHIRE 1.0 617 mi (994 km) 05/10/2026 09:38 Map
CAERLEON,GWENT 0.7 698 mi (1124 km) 03/10/2026 18:56 Map
CAERLEON,GWENT 1.3 698 mi (1124 km) 03/10/2026 16:51 Map
SEAGRAVE,LEICESTERSHIRE 1.4 588 mi (947 km) 02/10/2026 07:56 Map
STOKE-ON-TRENT,STAFFS 0.7 623 mi (1002 km) 02/10/2026 02:33 Map
NORTH CHANNEL 0.9 718 mi (1156 km) 28/09/2026 21:49 Map
ETTRICKBRIDGE,BORDERS 0.5 605 mi (973 km) 25/09/2026 07:57 Map
TALYLLYN,GWYNEDD 1.0 697 mi (1121 km) 24/09/2026 17:02 Map
TALYLLYN,GWYNEDD 2.7 698 mi (1124 km) 24/09/2026 17:00 Map
SKYE,HIGHLAND 0.9 699 mi (1125 km) 23/09/2026 12:22 Map
COMRIE,PERTH & KINROSS 0.5 635 mi (1021 km) 23/09/2026 06:18 Map

38 UK Earthquakes in the last 50 days.

Reproduced with the permission of the British Geological Survey © NERC. All rights Reserved.

Recent Earthquake Events