| UK Earthquakes in the last 50 days | ||||
|---|---|---|---|---|
| Updated: 11/09/2026 21:27 | ||||
| Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Local Time | Link to Map |
| MELSONBY,N YORKSHIRE | 1.0 | 568 mi (914 km) | 09/09/2026 03:41 | Map |
| COMRIE,PERTH & KINROSS | 0.8 | 633 mi (1019 km) | 06/09/2026 09:25 | Map |
| WYCOLLER,LANCASHIRE | 1.2 | 597 mi (961 km) | 05/09/2026 22:04 | Map |
| KINLOCH HOURN,HIGHLAND | 1.2 | 684 mi (1101 km) | 02/09/2026 20:45 | Map |
| GARRIGILL,CUMBRIA | 1.1 | 593 mi (954 km) | 02/09/2026 07:34 | Map |
| SHEBBEAR,DEVON | 0.6 | 772 mi (1243 km) | 31/08/2026 20:29 | Map |
| PUBIL,PERTH & KINROSS | 0.1 | 651 mi (1048 km) | 31/08/2026 08:46 | Map |
| PUBIL,PERTH & KINROSS | 0.3 | 651 mi (1048 km) | 31/08/2026 08:46 | Map |
| PUBIL,PERTH & KINROSS | 0.6 | 652 mi (1050 km) | 30/08/2026 13:09 | Map |
| DELPH,GTR MANCHESTER | 0.6 | 602 mi (968 km) | 30/08/2026 04:35 | Map |
| DINLEY,BORDERS | 0.6 | 598 mi (963 km) | 29/08/2026 19:11 | Map |
| ENGLISH CHANNEL | 1.4 | 798 mi (1285 km) | 26/08/2026 18:30 | Map |
| GRIMSBY,LINCOLNSHIRE | 2.2 | 529 mi (851 km) | 25/08/2026 20:47 | Map |
| PUBIL,PERTH & KINROSS | 0.1 | 653 mi (1051 km) | 23/08/2026 00:08 | Map |
| BELPER,DERBYSHIRE | 1.4 | 596 mi (960 km) | 17/08/2026 19:02 | Map |
| HARTBURN,NORTHUMBLD | 1.2 | 562 mi (905 km) | 13/08/2026 05:19 | Map |
| MONIAIVE,D & G | 0.6 | 645 mi (1039 km) | 12/08/2026 16:58 | Map |
| BONTDDU,GWYNEDD | 1.3 | 698 mi (1123 km) | 12/08/2026 15:30 | Map |
| IRISH SEA | 0.6 | 673 mi (1083 km) | 12/08/2026 06:20 | Map |
| LLANGYNDIR,POWYS | 1.1 | 698 mi (1124 km) | 12/08/2026 05:22 | Map |
| KNOCKANORE,CO WATERFORD | 0.4 | 868 mi (1396 km) | 11/08/2026 02:47 | Map |
| SARK,CHANNEL ISLANDS | 0.9 | 763 mi (1228 km) | 10/08/2026 17:31 | Map |
| SOUTHERN NORTH SEA | 2.1 | 464 mi (747 km) | 05/08/2026 07:12 | Map |
| DALRY,D & G | 0.9 | 649 mi (1045 km) | 03/08/2026 10:58 | Map |
| KILTEALY,CO WEXFORD | 0.6 | 809 mi (1302 km) | 02/08/2026 12:23 | Map |
| WALSDEN,WEST YORKSHIRE | 1.3 | 601 mi (968 km) | 01/08/2026 12:40 | Map |
| CENTRAL NORTH SEA | 3.2 | 409 mi (659 km) | 31/07/2026 02:31 | Map |
| GAIRLOCHY,HIGHLAND | 0.8 | 674 mi (1084 km) | 29/07/2026 14:13 | Map |
| IRISH SEA | 0.7 | 769 mi (1238 km) | 28/07/2026 15:08 | Map |
| SPEAN BRIDGE,HIGHLAND | 2.5 | 665 mi (1070 km) | 28/07/2026 05:09 | Map |
| GLASAHOILE,STIRLING | 0.5 | 654 mi (1053 km) | 28/07/2026 04:06 | Map |
| KILTARLITY,HIGHLAND | 0.7 | 650 mi (1046 km) | 26/07/2026 21:54 | Map |
| MULL,ARGYLL & BUTE | 0.9 | 721 mi (1160 km) | 25/07/2026 05:29 | Map |
| LANGLEY,CHESHIRE | 1.0 | 612 mi (985 km) | 23/07/2026 13:28 | Map |
| CARRON,FALKIRK | 1.0 | 628 mi (1011 km) | 20/07/2026 19:42 | Map |
| WEST BROMWICH,WMD | 0.9 | 631 mi (1016 km) | 20/07/2026 11:22 | Map |
| WARBSTOW,CORNWALL | 1.4 | 791 mi (1273 km) | 20/07/2026 08:58 | Map |
| LOCHCARRON,HIGHLAND | 0.6 | 687 mi (1106 km) | 18/07/2026 05:36 | Map |
| LOCHCARRON,HIGHLAND | 0.6 | 687 mi (1106 km) | 17/07/2026 03:36 | Map |
| LOCHCARRON,HIGHLAND | 2.3 | 689 mi (1108 km) | 17/07/2026 02:38 | Map |
| BYRNESS,NORTHUMBERLAND | 0.5 | 585 mi (942 km) | 14/07/2026 09:46 | Map |
| SOUTHERN NORTH SEA | 3.0 | 431 mi (694 km) | 14/07/2026 05:39 | Map |
42 UK Earthquakes in the last 50 days.
Reproduced with the permission of the British Geological Survey © NERC. All rights Reserved.














