Historial Meteorológico Diário / Mensal Desta Estação
Relatório diário para o mês de Outubro 2026
| 1 Outubro Médias e Extremos |
| Temperatura média | 15.9°C |
| Humidade Média | 82% |
| Ponto de Orvalho Médio | 12.8°C |
| Barómetro Médio | 1023.4 hPa |
| Vento Médio | 4.1 m/s |
| Rajada Média | 5.7 m/s |
| Direcção Média | 92° (E) |
| Pluviosidade do mês | 0.0 mm |
| Pluviosidade do ano | 300.0 mm |
| Pluviosidade máxima por minuto | 0.0 mm em 01 às 00:00 |
| Temperatura máxima | 19.9°C em 01 às 13:02 |
| Temperatura mínima | 13.1°C em 01 às 04:03 |
| Humidade máxima | 88% em 01 às 04:04 |
| Humidade mínima | 72% em 01 às 15:05 |
| Pressão máxima | 1024.6 hPa em 01 às 00:04 |
| Pressão mínima | 1022.1 hPa em 01 às 16:01 |
| Vento máximo | 6.2 m/s em 01 às 16:04 |
| Rajada máxima | 9.8 m/s de 113°(ESE) em 01 às 15:04 |
| Índice de calor máximo | 19.9°C em 01 às 13:02 |
24 Hour Graph of this day is not available (20261001.gif)
| 2 Outubro Médias e Extremos |
| Temperatura média | 14.9°C |
| Humidade Média | 91% |
| Ponto de Orvalho Médio | 13.4°C |
| Barómetro Médio | 1027.3 hPa |
| Vento Médio | 1.5 m/s |
| Rajada Média | 2.3 m/s |
| Direcção Média | 51° (NE) |
| Pluviosidade do mês | 3.6 mm |
| Pluviosidade do ano | 303.6 mm |
| Pluviosidade máxima por minuto | 0.4 mm em 02 às 04:00 |
| Temperatura máxima | 16.4°C em 02 às 16:00 |
| Temperatura mínima | 9.9°C em 02 às 23:01 |
| Humidade máxima | 94% em 02 às 13:00 |
| Humidade mínima | 85% em 02 às 01:02 |
| Pressão máxima | 1030.7 hPa em 02 às 21:04 |
| Pressão mínima | 1023.3 hPa em 02 às 00:19 |
| Vento máximo | 3.6 m/s em 02 às 16:01 |
| Rajada máxima | 5.1 m/s de 293°(WNW) em 02 às 10:04 |
| Índice de calor máximo | 16.4°C em 02 às 16:00 |
24 Hour Graph of this day is not available (20261002.gif)
| 3 Outubro Médias e Extremos |
| Temperatura média | 13.6°C |
| Humidade Média | 89% |
| Ponto de Orvalho Médio | 11.8°C |
| Barómetro Médio | 1029.0 hPa |
| Vento Médio | 1.6 m/s |
| Rajada Média | 2.4 m/s |
| Direcção Média | 56° (ENE) |
| Pluviosidade do mês | 3.8 mm |
| Pluviosidade do ano | 303.8 mm |
| Pluviosidade máxima por minuto | 0.2 mm em 03 às 07:01 |
| Temperatura máxima | 19.3°C em 03 às 14:03 |
| Temperatura mínima | 9.3°C em 03 às 04:03 |
| Humidade máxima | 95% em 03 às 09:18 |
| Humidade mínima | 71% em 03 às 16:02 |
| Pressão máxima | 1030.8 hPa em 03 às 01:00 |
| Pressão mínima | 1025.9 hPa em 03 às 23:05 |
| Vento máximo | 4.6 m/s em 03 às 22:00 |
| Rajada máxima | 6.2 m/s de 203°(SSW) em 03 às 21:05 |
| Índice de calor máximo | 19.3°C em 03 às 14:03 |
24 Hour Graph of this day is not available (20261003.gif)
| 4 Outubro Médias e Extremos |
| Temperatura média | 13.7°C |
| Humidade Média | 85% |
| Ponto de Orvalho Médio | 11.2°C |
| Barómetro Médio | 1025.1 hPa |
| Vento Médio | 2.7 m/s |
| Rajada Média | 3.9 m/s |
| Direcção Média | 44° (NE) |
| Pluviosidade do mês | 3.8 mm |
| Pluviosidade do ano | 303.8 mm |
| Pluviosidade máxima por minuto | 0.0 mm em 04 às 23:05 |
| Temperatura máxima | 16.1°C em 04 às 16:05 |
| Temperatura mínima | 11.3°C em 04 às 05:04 |
| Humidade máxima | 92% em 04 às 02:03 |
| Humidade mínima | 76% em 04 às 13:03 |
| Pressão máxima | 1026.2 hPa em 04 às 11:00 |
| Pressão mínima | 1022.0 hPa em 04 às 23:05 |
| Vento máximo | 7.2 m/s em 04 às 13:02 |
| Rajada máxima | 8.2 m/s de 270°(W) em 04 às 15:00 |
| Índice de calor máximo | 16.1°C em 04 às 16:05 |
24 Hour Graph of this day is not available (20261004.gif)
| 5 Outubro Médias e Extremos |
| Temperatura média | 15.0°C |
| Humidade Média | 87% |
| Ponto de Orvalho Médio | 12.9°C |
| Barómetro Médio | 1017.0 hPa |
| Vento Médio | 4.4 m/s |
| Rajada Média | 6.3 m/s |
| Direcção Média | 38° (NE) |
| Pluviosidade do mês | 3.8 mm |
| Pluviosidade do ano | 303.8 mm |
| Pluviosidade máxima por minuto | 0.0 mm em 05 às 23:05 |
| Temperatura máxima | 18.6°C em 05 às 15:02 |
| Temperatura mínima | 12.4°C em 05 às 02:01 |
| Humidade máxima | 91% em 05 às 08:00 |
| Humidade mínima | 81% em 05 às 16:02 |
| Pressão máxima | 1021.9 hPa em 05 às 00:01 |
| Pressão mínima | 1012.8 hPa em 05 às 22:05 |
| Vento máximo | 7.7 m/s em 05 às 14:04 |
| Rajada máxima | 10.3 m/s de 248°(WSW) em 05 às 14:03 |
| Índice de calor máximo | 18.6°C em 05 às 15:02 |
24 Hour Graph of this day is not available (20261005.gif)
| 6 Outubro Médias e Extremos |
| Temperatura média | 14.0°C |
| Humidade Média | 85% |
| Ponto de Orvalho Médio | 11.4°C |
| Barómetro Médio | 1014.5 hPa |
| Vento Médio | 3.3 m/s |
| Rajada Média | 4.6 m/s |
| Direcção Média | 48° (NE) |
| Pluviosidade do mês | 5.0 mm |
| Pluviosidade do ano | 305.0 mm |
| Pluviosidade máxima por minuto | 0.6 mm em 06 às 04:03 |
| Temperatura máxima | 16.3°C em 06 às 14:02 |
| Temperatura mínima | 8.9°C em 06 às 23:05 |
| Humidade máxima | 93% em 06 às 06:02 |
| Humidade mínima | 75% em 06 às 16:01 |
| Pressão máxima | 1016.4 hPa em 06 às 23:05 |
| Pressão mínima | 1012.5 hPa em 06 às 01:05 |
| Vento máximo | 8.2 m/s em 06 às 09:12 |
| Rajada máxima | 9.8 m/s de 248°(WSW) em 06 às 00:05 |
| Índice de calor máximo | 16.3°C em 06 às 14:02 |
24 Hour Graph of this day is not available (20261006.gif)
| 7 Outubro Médias e Extremos |
| Temperatura média | 12.8°C |
| Humidade Média | 88% |
| Ponto de Orvalho Médio | 11.0°C |
| Barómetro Médio | 1013.3 hPa |
| Vento Médio | 1.9 m/s |
| Rajada Média | 2.6 m/s |
| Direcção Média | 53° (NE) |
| Pluviosidade do mês | 5.0 mm |
| Pluviosidade do ano | 305.0 mm |
| Pluviosidade máxima por minuto | 0.0 mm em 07 às 23:05 |
| Temperatura máxima | 15.5°C em 07 às 14:02 |
| Temperatura mínima | 8.7°C em 07 às 02:02 |
| Humidade máxima | 93% em 07 às 09:08 |
| Humidade mínima | 80% em 07 às 14:01 |
| Pressão máxima | 1016.5 hPa em 07 às 00:20 |
| Pressão mínima | 1006.7 hPa em 07 às 23:05 |
| Vento máximo | 5.1 m/s em 07 às 16:01 |
| Rajada máxima | 6.2 m/s de 113°(ESE) em 07 às 20:02 |
| Índice de calor máximo | 15.5°C em 07 às 14:02 |
24 Hour Graph of this day is not available (20261007.gif)
| 8 Outubro Médias e Extremos |
| Temperatura média | 12.9°C |
| Humidade Média | 90% |
| Ponto de Orvalho Médio | 11.3°C |
| Barómetro Médio | 1001.8 hPa |
| Vento Médio | 3.4 m/s |
| Rajada Média | 4.8 m/s |
| Direcção Média | 87° (E) |
| Pluviosidade do mês | 13.0 mm |
| Pluviosidade do ano | 313.0 mm |
| Pluviosidade máxima por minuto | 0.4 mm em 08 às 13:03 |
| Temperatura máxima | 14.5°C em 08 às 03:02 |
| Temperatura mínima | 9.5°C em 08 às 18:02 |
| Humidade máxima | 94% em 08 às 14:01 |
| Humidade mínima | 80% em 08 às 23:03 |
| Pressão máxima | 1006.5 hPa em 08 às 00:01 |
| Pressão mínima | 998.9 hPa em 08 às 13:04 |
| Vento máximo | 12.4 m/s em 08 às 21:00 |
| Rajada máxima | 12.4 m/s de 270°(W) em 08 às 21:00 |
| Índice de calor máximo | 14.5°C em 08 às 03:02 |
24 Hour Graph of this day is not available (20261008.gif)
| 9 Outubro Médias e Extremos |
| Temperatura média | 11.4°C |
| Humidade Média | 82% |
| Ponto de Orvalho Médio | 8.3°C |
| Barómetro Médio | 1002.0 hPa |
| Vento Médio | 4.6 m/s |
| Rajada Média | 6.5 m/s |
| Direcção Média | 87° (E) |
| Pluviosidade do mês | 14.4 mm |
| Pluviosidade do ano | 314.4 mm |
| Pluviosidade máxima por minuto | 0.4 mm em 09 às 21:04 |
| Temperatura máxima | 13.8°C em 09 às 13:05 |
| Temperatura mínima | 10.4°C em 09 às 21:05 |
| Humidade máxima | 93% em 09 às 23:05 |
| Humidade mínima | 70% em 09 às 13:04 |
| Pressão máxima | 1004.4 hPa em 09 às 11:00 |
| Pressão mínima | 996.3 hPa em 09 às 23:05 |
| Vento máximo | 9.3 m/s em 09 às 07:05 |
| Rajada máxima | 12.4 m/s de 293°(WNW) em 09 às 05:04 |
| Índice de calor máximo | 13.8°C em 09 às 13:05 |
24 Hour Graph of this day is not available (20261009.gif)
| 10 Outubro Médias e Extremos |
| Temperatura média | 12.2°C |
| Humidade Média | 87% |
| Ponto de Orvalho Médio | 10.0°C |
| Barómetro Médio | 998.1 hPa |
| Vento Médio | 3.8 m/s |
| Rajada Média | 5.2 m/s |
| Direcção Média | 83° (E) |
| Pluviosidade do mês | 16.4 mm |
| Pluviosidade do ano | 316.4 mm |
| Pluviosidade máxima por minuto | 0.8 mm em 10 às 00:19 |
| Temperatura máxima | 15.2°C em 10 às 15:00 |
| Temperatura mínima | 10.2°C em 10 às 23:01 |
| Humidade máxima | 94% em 10 às 05:00 |
| Humidade mínima | 71% em 10 às 14:04 |
| Pressão máxima | 1000.0 hPa em 10 às 13:04 |
| Pressão mínima | 994.9 hPa em 10 às 03:02 |
| Vento máximo | 6.7 m/s em 10 às 16:02 |
| Rajada máxima | 9.3 m/s de 248°(WSW) em 10 às 16:02 |
| Índice de calor máximo | 15.2°C em 10 às 15:00 |
24 Hour Graph of this day is not available (20261010.gif)
| 11 Outubro Médias e Extremos |
| Temperatura média | 9.3°C |
| Humidade Média | 91% |
| Ponto de Orvalho Médio | 7.9°C |
| Barómetro Médio | 1001.2 hPa |
| Vento Médio | 1.5 m/s |
| Rajada Média | 2.5 m/s |
| Direcção Média | 81° (E) |
| Pluviosidade do mês | 37.4 mm |
| Pluviosidade do ano | 337.4 mm |
| Pluviosidade máxima por minuto | 5.4 mm em 11 às 10:03 |
| Temperatura máxima | 11.5°C em 11 às 13:00 |
| Temperatura mínima | 7.4°C em 11 às 22:01 |
| Humidade máxima | 93% em 11 às 12:02 |
| Humidade mínima | 86% em 11 às 18:03 |
| Pressão máxima | 1006.9 hPa em 11 às 23:05 |
| Pressão mínima | 998.8 hPa em 11 às 04:00 |
| Vento máximo | 4.6 m/s em 11 às 14:04 |
| Rajada máxima | 7.2 m/s de 338°(NNW) em 11 às 14:03 |
| Índice de calor máximo | 11.5°C em 11 às 13:00 |
24 Hour Graph of this day is not available (20261011.gif)
| 12 Outubro Médias e Extremos |
| Temperatura média | 9.1°C |
| Humidade Média | 85% |
| Ponto de Orvalho Médio | 6.7°C |
| Barómetro Médio | 1015.4 hPa |
| Vento Médio | 2.6 m/s |
| Rajada Média | 4.1 m/s |
| Direcção Média | 92° (E) |
| Pluviosidade do mês | 38.0 mm |
| Pluviosidade do ano | 338.0 mm |
| Pluviosidade máxima por minuto | 0.2 mm em 12 às 03:03 |
| Temperatura máxima | 11.8°C em 12 às 14:00 |
| Temperatura mínima | 3.8°C em 12 às 23:05 |
| Humidade máxima | 92% em 12 às 02:03 |
| Humidade mínima | 75% em 12 às 16:03 |
| Pressão máxima | 1023.0 hPa em 12 às 23:00 |
| Pressão mínima | 1006.9 hPa em 12 às 00:08 |
| Vento máximo | 5.7 m/s em 12 às 08:05 |
| Rajada máxima | 7.7 m/s de 360°(N) em 12 às 01:04 |
| Índice de calor máximo | 11.8°C em 12 às 14:00 |
24 Hour Graph of this day is not available (20261012.gif)
| 13 Outubro Médias e Extremos |
| Temperatura média | 8.1°C |
| Humidade Média | 88% |
| Ponto de Orvalho Médio | 6.2°C |
| Barómetro Médio | 1019.9 hPa |
| Vento Médio | 2.4 m/s |
| Rajada Média | 3.7 m/s |
| Direcção Média | 120° (ESE) |
| Pluviosidade do mês | 46.4 mm |
| Pluviosidade do ano | 346.4 mm |
| Pluviosidade máxima por minuto | 1.2 mm em 13 às 22:01 |
| Temperatura máxima | 12.7°C em 13 às 12:05 |
| Temperatura mínima | 2.3°C em 13 às 02:05 |
| Humidade máxima | 93% em 13 às 23:05 |
| Humidade mínima | 80% em 13 às 14:01 |
| Pressão máxima | 1023.9 hPa em 13 às 02:04 |
| Pressão mínima | 1010.8 hPa em 13 às 22:01 |
| Vento máximo | 6.7 m/s em 13 às 21:00 |
| Rajada máxima | 8.7 m/s de 158°(SSE) em 13 às 19:03 |
| Índice de calor máximo | 12.7°C em 13 às 12:05 |
24 Hour Graph of this day is not available (20261013.gif)
| 14 Outubro Médias e Extremos |
| Temperatura média | 12.2°C |
| Humidade Média | 87% |
| Ponto de Orvalho Médio | 10.1°C |
| Barómetro Médio | 1016.0 hPa |
| Vento Médio | 5.1 m/s |
| Rajada Média | 7.3 m/s |
| Direcção Média | 126° (SE) |
| Pluviosidade do mês | 46.4 mm |
| Pluviosidade do ano | 346.4 mm |
| Pluviosidade máxima por minuto | 0.0 mm em 14 às 23:05 |
| Temperatura máxima | 14.6°C em 14 às 15:01 |
| Temperatura mínima | 9.2°C em 14 às 23:02 |
| Humidade máxima | 93% em 14 às 01:25 |
| Humidade mínima | 74% em 14 às 16:03 |
| Pressão máxima | 1024.3 hPa em 14 às 22:05 |
| Pressão mínima | 1011.1 hPa em 14 às 00:02 |
| Vento máximo | 8.7 m/s em 14 às 09:22 |
| Rajada máxima | 13.4 m/s de 293°(WNW) em 14 às 08:49 |
| Índice de calor máximo | 14.6°C em 14 às 15:01 |
24 Hour Graph of this day is not available (20261014.gif)
| 15 Outubro Médias e Extremos |
| Temperatura média | 11.5°C |
| Humidade Média | 90% |
| Ponto de Orvalho Médio | 9.8°C |
| Barómetro Médio | 1021.4 hPa |
| Vento Médio | 2.3 m/s |
| Rajada Média | 3.5 m/s |
| Direcção Média | 117° (ESE) |
| Pluviosidade do mês | 46.4 mm |
| Pluviosidade do ano | 346.4 mm |
| Pluviosidade máxima por minuto | 0.0 mm em 15 às 23:05 |
| Temperatura máxima | 14.9°C em 15 às 15:01 |
| Temperatura mínima | 8.7°C em 15 às 01:05 |
| Humidade máxima | 93% em 15 às 09:18 |
| Humidade mínima | 84% em 15 às 16:02 |
| Pressão máxima | 1024.2 hPa em 15 às 00:01 |
| Pressão mínima | 1018.4 hPa em 15 às 23:03 |
| Vento máximo | 5.1 m/s em 15 às 16:02 |
| Rajada máxima | 7.2 m/s de 203°(SSW) em 15 às 17:04 |
| Índice de calor máximo | 14.9°C em 15 às 15:01 |
24 Hour Graph of this day is not available (20261015.gif)
| 16 Outubro Médias e Extremos |
| Temperatura média | 13.5°C |
| Humidade Média | 90% |
| Ponto de Orvalho Médio | 11.9°C |
| Barómetro Médio | 1016.7 hPa |
| Vento Médio | 2.5 m/s |
| Rajada Média | 3.7 m/s |
| Direcção Média | 109° (ESE) |
| Pluviosidade do mês | 46.6 mm |
| Pluviosidade do ano | 346.6 mm |
| Pluviosidade máxima por minuto | 0.2 mm em 16 às 21:02 |
| Temperatura máxima | 16.2°C em 16 às 14:04 |
| Temperatura mínima | 11.4°C em 16 às 22:03 |
| Humidade máxima | 92% em 16 às 22:02 |
| Humidade mínima | 85% em 16 às 15:00 |
| Pressão máxima | 1018.6 hPa em 16 às 00:05 |
| Pressão mínima | 1014.4 hPa em 16 às 16:01 |
| Vento máximo | 9.3 m/s em 16 às 15:00 |
| Rajada máxima | 10.3 m/s de 203°(SSW) em 16 às 15:00 |
| Índice de calor máximo | 16.2°C em 16 às 14:04 |
24 Hour Graph of this day is not available (20261016.gif)
| 17 Outubro Médias e Extremos |
| Temperatura média | 11.2°C |
| Humidade Média | 82% |
| Ponto de Orvalho Médio | 8.2°C |
| Barómetro Médio | 1021.5 hPa |
| Vento Médio | 2.6 m/s |
| Rajada Média | 4.5 m/s |
| Direcção Média | 113° (ESE) |
| Pluviosidade do mês | 46.6 mm |
| Pluviosidade do ano | 346.6 mm |
| Pluviosidade máxima por minuto | 0.0 mm em 17 às 23:05 |
| Temperatura máxima | 14.2°C em 17 às 12:05 |
| Temperatura mínima | 8.1°C em 17 às 23:05 |
| Humidade máxima | 89% em 17 às 00:17 |
| Humidade mínima | 73% em 17 às 13:01 |
| Pressão máxima | 1028.6 hPa em 17 às 23:04 |
| Pressão mínima | 1017.4 hPa em 17 às 00:03 |
| Vento máximo | 8.2 m/s em 17 às 10:00 |
| Rajada máxima | 8.7 m/s de 045°(NE) em 17 às 20:05 |
| Índice de calor máximo | 14.2°C em 17 às 12:05 |
24 Hour Graph of this day is not available (20261017.gif)
| 18 Outubro Médias e Extremos |
| Temperatura média | 7.0°C |
| Humidade Média | 79% |
| Ponto de Orvalho Médio | 3.4°C |
| Barómetro Médio | 1032.4 hPa |
| Vento Médio | 2.0 m/s |
| Rajada Média | 3.2 m/s |
| Direcção Média | 173° (S) |
| Pluviosidade do mês | 46.6 mm |
| Pluviosidade do ano | 346.6 mm |
| Pluviosidade máxima por minuto | 0.0 mm em 18 às 23:05 |
| Temperatura máxima | 11.4°C em 18 às 14:05 |
| Temperatura mínima | 3.4°C em 18 às 08:03 |
| Humidade máxima | 88% em 18 às 23:05 |
| Humidade mínima | 61% em 18 às 15:05 |
| Pressão máxima | 1036.0 hPa em 18 às 23:05 |
| Pressão mínima | 1028.7 hPa em 18 às 00:01 |
| Vento máximo | 5.7 m/s em 18 às 11:04 |
| Rajada máxima | 7.2 m/s de 068°(ENE) em 18 às 12:01 |
| Índice de calor máximo | 11.4°C em 18 às 14:05 |
24 Hour Graph of this day is not available (20261018.gif)
| 19 Outubro Médias e Extremos |
| Temperatura média | 6.2°C |
| Humidade Média | 85% |
| Ponto de Orvalho Médio | 3.7°C |
| Barómetro Médio | 1035.5 hPa |
| Vento Médio | 1.8 m/s |
| Rajada Média | 2.7 m/s |
| Direcção Média | 224° (SW) |
| Pluviosidade do mês | 46.6 mm |
| Pluviosidade do ano | 346.6 mm |
| Pluviosidade máxima por minuto | 0.0 mm em 19 às 23:05 |
| Temperatura máxima | 12.1°C em 19 às 14:02 |
| Temperatura mínima | 2.6°C em 19 às 08:03 |
| Humidade máxima | 93% em 19 às 09:18 |
| Humidade mínima | 65% em 19 às 14:02 |
| Pressão máxima | 1037.0 hPa em 19 às 10:00 |
| Pressão mínima | 1032.4 hPa em 19 às 23:05 |
| Vento máximo | 5.1 m/s em 19 às 14:03 |
| Rajada máxima | 7.2 m/s de 090°(E) em 19 às 15:03 |
| Índice de calor máximo | 12.1°C em 19 às 14:02 |
24 Hour Graph of this day is not available (20261019.gif)
| 20 Outubro Médias e Extremos |
| Temperatura média | 9.0°C |
| Humidade Média | 91% |
| Ponto de Orvalho Médio | 7.6°C |
| Barómetro Médio | 1022.8 hPa |
| Vento Médio | 3.2 m/s |
| Rajada Média | 4.8 m/s |
| Direcção Média | 200° (SSW) |
| Pluviosidade do mês | 47.4 mm |
| Pluviosidade do ano | 347.4 mm |
| Pluviosidade máxima por minuto | 0.2 mm em 20 às 23:01 |
| Temperatura máxima | 10.7°C em 20 às 23:05 |
| Temperatura mínima | 4.5°C em 20 às 03:01 |
| Humidade máxima | 93% em 20 às 23:05 |
| Humidade mínima | 88% em 20 às 00:19 |
| Pressão máxima | 1032.4 hPa em 20 às 00:01 |
| Pressão mínima | 1014.5 hPa em 20 às 23:05 |
| Vento máximo | 6.7 m/s em 20 às 16:25 |
| Rajada máxima | 8.7 m/s de 090°(E) em 20 às 14:20 |
| Índice de calor máximo | 10.7°C em 20 às 23:05 |
24 Hour Graph of this day is not available (20261020.gif)
| 21 Outubro Médias e Extremos |
| Temperatura média | 10.8°C |
| Humidade Média | 93% |
| Ponto de Orvalho Médio | 9.6°C |
| Barómetro Médio | 1010.2 hPa |
| Vento Médio | 2.7 m/s |
| Rajada Média | 3.9 m/s |
| Direcção Média | 164° (SSE) |
| Pluviosidade do mês | 51.0 mm |
| Pluviosidade do ano | 351.0 mm |
| Pluviosidade máxima por minuto | 0.4 mm em 21 às 18:01 |
| Temperatura máxima | 12.2°C em 21 às 13:05 |
| Temperatura mínima | 9.4°C em 21 às 08:02 |
| Humidade máxima | 94% em 21 às 23:05 |
| Humidade mínima | 87% em 21 às 14:00 |
| Pressão máxima | 1014.5 hPa em 21 às 00:01 |
| Pressão mínima | 1006.7 hPa em 21 às 23:05 |
| Vento máximo | 4.6 m/s em 21 às 01:04 |
| Rajada máxima | 6.7 m/s de 135°(SE) em 21 às 11:02 |
| Índice de calor máximo | 12.2°C em 21 às 13:05 |
24 Hour Graph of this day is not available (20261021.gif)
| 22 Outubro Médias e Extremos |
| Temperatura média | 10.7°C |
| Humidade Média | 92% |
| Ponto de Orvalho Médio | 9.4°C |
| Barómetro Médio | 1007.4 hPa |
| Vento Médio | 2.1 m/s |
| Rajada Média | 3.3 m/s |
| Direcção Média | 160° (SSE) |
| Pluviosidade do mês | 55.6 mm |
| Pluviosidade do ano | 355.6 mm |
| Pluviosidade máxima por minuto | 0.4 mm em 22 às 06:03 |
| Temperatura máxima | 12.2°C em 22 às 02:03 |
| Temperatura mínima | 9.4°C em 22 às 21:03 |
| Humidade máxima | 95% em 22 às 11:02 |
| Humidade mínima | 85% em 22 às 17:00 |
| Pressão máxima | 1009.7 hPa em 22 às 23:04 |
| Pressão mínima | 1004.9 hPa em 22 às 05:01 |
| Vento máximo | 5.1 m/s em 22 às 15:00 |
| Rajada máxima | 6.7 m/s de 203°(SSW) em 22 às 15:00 |
| Índice de calor máximo | 12.2°C em 22 às 02:03 |
24 Hour Graph of this day is not available (20261022.gif)
| Médias e Extremos para o Mês de Outubro 2026 até ao dia 22 |
| Temperatura média | 11.5°C; diff de climate av: +1.2°C |
| Humidade Média | 88% |
| Ponto de Orvalho Médio | 9.4°C |
| Barómetro Médio | 1017.5 hPa |
| Vento Médio | 3.1 m/s |
| Rajada Média | 4.6 m/s |
| Direcção Média | 112° (ESE) |
| Pluviosidade do mês | 55.6 mm |
| Pluviosidade do ano | 355.6 mm |
| Pluviosidade máxima por minuto | 5.4 mm em 11 às 10:03 |
| Temperatura máxima | 19.9°C em 01 às 13:02 |
| Temperatura mínima | 2.3°C em 13 às 02:05 |
| Humidade máxima | 95% em 22 às 11:02 |
| Humidade mínima | 61% em 18 às 15:05 |
| Pressão máxima | 1037.0 hPa em 19 às 10:00 |
| Pressão mínima | 994.9 hPa em 10 às 03:02 |
| Vento máximo | 12.4 m/s de 270°(W) em 08 às 21:00 |
| Rajada máxima | 13.4 m/s de 293°(WNW) em 14 às 08:49 |
| Índice de calor máximo | 19.9°C em 01 às 13:02 |
| Growing degrees days :648.4 | GDD |
| Corn growing degrees days | :444.7 GDD |
| Dia, Horas de Sol, ET, Solar Máx., UV |
| 01 07.1hrs |
ET :3.2 mm |
664.2 W/M² |
1.7 uv |
| 02 01.2hrs |
ET :0.7 mm |
601.5 W/M² |
1.3 uv |
| 03 10.3hrs |
ET :2.4 mm |
627.3 W/M² |
1.7 uv |
| 04 08.7hrs |
ET :2.4 mm |
644.5 W/M² |
1.6 uv |
| 05 01.8hrs |
ET :2.4 mm |
773.7 W/M² |
1.9 uv |
| 06 06.0hrs |
ET :1.8 mm |
642.1 W/M² |
1.9 uv |
| 07 00.0hrs |
ET :0.9 mm |
334.6 W/M² |
1.0 uv |
| 08 00.0hrs |
ET :0.7 mm |
162.4 W/M² |
0.6 uv |
| 09 04.2hrs |
ET :2.5 mm |
724.5 W/M² |
1.5 uv |
| 10 07.2hrs |
ET :2.3 mm |
655.6 W/M² |
1.4 uv |
| 11 01.3hrs |
ET :0.9 mm |
789.7 W/M² |
1.3 uv |
| 12 03.7hrs |
ET :1.2 mm |
808.1 W/M² |
1.2 uv |
| 13 02.2hrs |
ET :1.1 mm |
789.7 W/M² |
1.5 uv |
| 14 06.9hrs |
ET :1.9 mm |
575.6 W/M² |
1.2 uv |
| 15 00.3hrs |
ET :1.0 mm |
547.4 W/M² |
1.1 uv |
| 16 00.9hrs |
ET :1.1 mm |
493.2 W/M² |
0.9 uv |
| 17 04.4hrs |
ET :1.7 mm |
618.7 W/M² |
1.1 uv |
| 18 09.0hrs |
ET :1.7 mm |
510.4 W/M² |
1.1 uv |
| 19 08.1hrs |
ET :1.5 mm |
490.8 W/M² |
1.1 uv |
| 20 00.0hrs |
ET :0.3 mm |
151.3 W/M² |
0.5 uv |
| 21 00.1hrs |
ET :0.6 mm |
408.4 W/M² |
0.8 uv |
| 22 01.6hrs |
ET :0.8 mm |
496.9 W/M² |
0.9 uv |
| Horas de sol neste mês até hoje 85.0 horas |
| Horas de sol neste ano até hoje 1819.6 horas |
| Totais de Pluviosidade Diária |
| 03.6 mm em 2 |
| 00.2 mm em 3 |
| 01.2 mm em 6 |
| 08.0 mm em 8 |
| 01.4 mm em 9 |
| 02.0 mm em 10 |
| 21.0 mm em 11 |
| 00.6 mm em 12 |
| 08.4 mm em 13 |
| 00.2 mm em 16 |
| 00.8 mm em 20 |
| 03.6 mm em 21 |
| 04.6 mm em 22 |