Dzienna / Miesięczna Historia Pogody z Tej Stacji
Dzienny raport za miesiąc Sierpień 2026
| 1 Sierpień Średnia i Ekstrema |
| Średnia temperatura | 17.4°C |
| Średnia wilgotność | 75% |
| Średnia temp. punktu rosy | 12.8°C |
| Średnie ciśnienie | 1015.5 hPa |
| Średnia prędkość wiatru | 1.8 m/s |
| Średni poryw wiatru | 2.8 m/s |
| Średni kierunek wiatru | 274° (Zd) |
| Opady deszczu za miesiąc | 0.0 mm |
| Opady deszczu za rok | 195.0 mm |
| Maksymalna deszcz na minutę | 0.0 mm w 01 o 00:00 |
| Maksymalna temperatura | 22.2°C w 01 o 18:05 |
| Minimalna temperatura | 12.2°C w 01 o 06:00 |
| Maksymalna wilgotność | 90% w 01 o 06:02 |
| Minimalna wilgotność | 51% w 01 o 18:05 |
| Maksymalne ciśnienie | 1016.4 hPa w 01 o 23:05 |
| Minimalne ciśnienie | 1014.4 hPa w 01 o 00:17 |
| Maksymalna prędkość wiatru | 4.6 m/s w 01 o 15:04 |
| Maksymalna prędkość porywów | 6.7 m/s azymut 270°(Zd) w 01 o 14:00 |
| Maksymalny wskaźnik ciepła | 24.9°C w 01 o 18:05 |
24 Hour Graph of this day is not available (20260801.gif)
| 2 Sierpień Średnia i Ekstrema |
| Średnia temperatura | 18.1°C |
| Średnia wilgotność | 74% |
| Średnia temp. punktu rosy | 13.3°C |
| Średnie ciśnienie | 1017.8 hPa |
| Średnia prędkość wiatru | 2.8 m/s |
| Średni poryw wiatru | 4.2 m/s |
| Średni kierunek wiatru | 299° (ZdPnZd) |
| Opady deszczu za miesiąc | 0.0 mm |
| Opady deszczu za rok | 195.0 mm |
| Maksymalna deszcz na minutę | 0.0 mm w 02 o 23:05 |
| Maksymalna temperatura | 22.7°C w 02 o 17:01 |
| Minimalna temperatura | 14.2°C w 02 o 06:05 |
| Maksymalna wilgotność | 90% w 02 o 07:03 |
| Minimalna wilgotność | 53% w 02 o 17:01 |
| Maksymalne ciśnienie | 1019.1 hPa w 02 o 14:03 |
| Minimalne ciśnienie | 1016.3 hPa w 02 o 00:01 |
| Maksymalna prędkość wiatru | 6.2 m/s w 02 o 14:01 |
| Maksymalna prędkość porywów | 8.2 m/s azymut 270°(Zd) w 02 o 14:01 |
| Maksymalny wskaźnik ciepła | 24.9°C w 02 o 17:01 |
24 Hour Graph of this day is not available (20260802.gif)
| 3 Sierpień Średnia i Ekstrema |
| Średnia temperatura | 18.9°C |
| Średnia wilgotność | 76% |
| Średnia temp. punktu rosy | 14.4°C |
| Średnie ciśnienie | 1018.1 hPa |
| Średnia prędkość wiatru | 1.0 m/s |
| Średni poryw wiatru | 1.8 m/s |
| Średni kierunek wiatru | 276° (Zd) |
| Opady deszczu za miesiąc | 0.0 mm |
| Opady deszczu za rok | 195.0 mm |
| Maksymalna deszcz na minutę | 0.0 mm w 03 o 23:05 |
| Maksymalna temperatura | 24.9°C w 03 o 13:00 |
| Minimalna temperatura | 12.2°C w 03 o 06:01 |
| Maksymalna wilgotność | 93% w 03 o 06:04 |
| Minimalna wilgotność | 55% w 03 o 12:04 |
| Maksymalne ciśnienie | 1019.0 hPa w 03 o 01:01 |
| Minimalne ciśnienie | 1016.2 hPa w 03 o 20:01 |
| Maksymalna prędkość wiatru | 3.1 m/s w 03 o 15:01 |
| Maksymalna prędkość porywów | 5.7 m/s azymut 338°(PnPnZd) w 03 o 17:02 |
| Maksymalny wskaźnik ciepła | 25.9°C w 03 o 13:00 |
24 Hour Graph of this day is not available (20260803.gif)
| 4 Sierpień Średnia i Ekstrema |
| Średnia temperatura | 18.9°C |
| Średnia wilgotność | 80% |
| Średnia temp. punktu rosy | 15.2°C |
| Średnie ciśnienie | 1014.7 hPa |
| Średnia prędkość wiatru | 2.3 m/s |
| Średni poryw wiatru | 3.5 m/s |
| Średni kierunek wiatru | 273° (Zd) |
| Opady deszczu za miesiąc | 0.0 mm |
| Opady deszczu za rok | 195.0 mm |
| Maksymalna deszcz na minutę | 0.0 mm w 04 o 23:05 |
| Maksymalna temperatura | 25.3°C w 04 o 16:02 |
| Minimalna temperatura | 12.1°C w 04 o 03:00 |
| Maksymalna wilgotność | 91% w 04 o 03:02 |
| Minimalna wilgotność | 66% w 04 o 12:03 |
| Maksymalne ciśnienie | 1016.6 hPa w 04 o 00:19 |
| Minimalne ciśnienie | 1012.4 hPa w 04 o 23:05 |
| Maksymalna prędkość wiatru | 5.7 m/s w 04 o 12:03 |
| Maksymalna prędkość porywów | 7.2 m/s azymut 113°(WsPdWs) w 04 o 12:05 |
| Maksymalny wskaźnik ciepła | 26.3°C w 04 o 16:02 |
24 Hour Graph of this day is not available (20260804.gif)
| 5 Sierpień Średnia i Ekstrema |
| Średnia temperatura | 20.9°C |
| Średnia wilgotność | 82% |
| Średnia temp. punktu rosy | 17.5°C |
| Średnie ciśnienie | 1009.9 hPa |
| Średnia prędkość wiatru | 2.7 m/s |
| Średni poryw wiatru | 4.0 m/s |
| Średni kierunek wiatru | 244° (ZdPdZa) |
| Opady deszczu za miesiąc | 2.8 mm |
| Opady deszczu za rok | 197.8 mm |
| Maksymalna deszcz na minutę | 0.6 mm w 05 o 06:04 |
| Maksymalna temperatura | 28.1°C w 05 o 15:04 |
| Minimalna temperatura | 16.4°C w 05 o 07:00 |
| Maksymalna wilgotność | 93% w 05 o 10:01 |
| Minimalna wilgotność | 60% w 05 o 18:03 |
| Maksymalne ciśnienie | 1012.7 hPa w 05 o 00:01 |
| Minimalne ciśnienie | 1008.2 hPa w 05 o 13:01 |
| Maksymalna prędkość wiatru | 12.4 m/s w 05 o 15:01 |
| Maksymalna prędkość porywów | 12.4 m/s azymut 225°(PdZd) w 05 o 15:01 |
| Maksymalny wskaźnik ciepła | 30.5°C w 05 o 14:00 |
24 Hour Graph of this day is not available (20260805.gif)
| 6 Sierpień Średnia i Ekstrema |
| Średnia temperatura | 19.3°C |
| Średnia wilgotność | 79% |
| Średnia temp. punktu rosy | 15.5°C |
| Średnie ciśnienie | 1011.5 hPa |
| Średnia prędkość wiatru | 4.6 m/s |
| Średni poryw wiatru | 6.3 m/s |
| Średni kierunek wiatru | 262° (Zd) |
| Opady deszczu za miesiąc | 3.0 mm |
| Opady deszczu za rok | 198.0 mm |
| Maksymalna deszcz na minutę | 0.2 mm w 06 o 19:02 |
| Maksymalna temperatura | 22.9°C w 06 o 10:05 |
| Minimalna temperatura | 16.5°C w 06 o 23:05 |
| Maksymalna wilgotność | 91% w 06 o 06:02 |
| Minimalna wilgotność | 59% w 06 o 16:00 |
| Maksymalne ciśnienie | 1013.1 hPa w 06 o 23:05 |
| Minimalne ciśnienie | 1010.9 hPa w 06 o 03:04 |
| Maksymalna prędkość wiatru | 12.4 m/s w 06 o 23:00 |
| Maksymalna prędkość porywów | 12.4 m/s azymut 248°(ZdPdZa) w 06 o 23:00 |
| Maksymalny wskaźnik ciepła | 24.7°C w 06 o 16:00 |
24 Hour Graph of this day is not available (20260806.gif)
| 7 Sierpień Średnia i Ekstrema |
| Średnia temperatura | 16.6°C |
| Średnia wilgotność | 73% |
| Średnia temp. punktu rosy | 11.6°C |
| Średnie ciśnienie | 1016.4 hPa |
| Średnia prędkość wiatru | 5.4 m/s |
| Średni poryw wiatru | 7.2 m/s |
| Średni kierunek wiatru | 291° (ZdPnZd) |
| Opady deszczu za miesiąc | 3.0 mm |
| Opady deszczu za rok | 198.0 mm |
| Maksymalna deszcz na minutę | 0.0 mm w 07 o 23:05 |
| Maksymalna temperatura | 19.2°C w 07 o 16:01 |
| Minimalna temperatura | 14.8°C w 07 o 01:02 |
| Maksymalna wilgotność | 87% w 07 o 01:03 |
| Minimalna wilgotność | 61% w 07 o 15:02 |
| Maksymalne ciśnienie | 1019.5 hPa w 07 o 23:05 |
| Minimalne ciśnienie | 1013.2 hPa w 07 o 00:01 |
| Maksymalna prędkość wiatru | 10.3 m/s w 07 o 09:09 |
| Maksymalna prędkość porywów | 11.3 m/s azymut 270°(Zd) w 07 o 13:03 |
| Maksymalny wskaźnik ciepła | 19.2°C w 07 o 16:01 |
24 Hour Graph of this day is not available (20260807.gif)
| 8 Sierpień Średnia i Ekstrema |
| Średnia temperatura | 18.2°C |
| Średnia wilgotność | 71% |
| Średnia temp. punktu rosy | 12.7°C |
| Średnie ciśnienie | 1020.4 hPa |
| Średnia prędkość wiatru | 3.0 m/s |
| Średni poryw wiatru | 4.3 m/s |
| Średni kierunek wiatru | 281° (Zd) |
| Opady deszczu za miesiąc | 3.0 mm |
| Opady deszczu za rok | 198.0 mm |
| Maksymalna deszcz na minutę | 0.0 mm w 08 o 23:05 |
| Maksymalna temperatura | 23.6°C w 08 o 17:05 |
| Minimalna temperatura | 14.6°C w 08 o 23:01 |
| Maksymalna wilgotność | 86% w 08 o 04:05 |
| Minimalna wilgotność | 52% w 08 o 18:00 |
| Maksymalne ciśnienie | 1021.8 hPa w 08 o 13:02 |
| Minimalne ciśnienie | 1019.4 hPa w 08 o 00:14 |
| Maksymalna prędkość wiatru | 5.7 m/s w 08 o 09:00 |
| Maksymalna prędkość porywów | 7.7 m/s azymut 270°(Zd) w 08 o 09:00 |
| Maksymalny wskaźnik ciepła | 25.2°C w 08 o 17:05 |
24 Hour Graph of this day is not available (20260808.gif)
| 9 Sierpień Średnia i Ekstrema |
| Średnia temperatura | 19.3°C |
| Średnia wilgotność | 75% |
| Średnia temp. punktu rosy | 14.5°C |
| Średnie ciśnienie | 1015.5 hPa |
| Średnia prędkość wiatru | 1.5 m/s |
| Średni poryw wiatru | 2.7 m/s |
| Średni kierunek wiatru | 278° (Zd) |
| Opady deszczu za miesiąc | 3.0 mm |
| Opady deszczu za rok | 198.0 mm |
| Maksymalna deszcz na minutę | 0.0 mm w 09 o 23:05 |
| Maksymalna temperatura | 25.1°C w 09 o 13:02 |
| Minimalna temperatura | 13.3°C w 09 o 06:02 |
| Maksymalna wilgotność | 90% w 09 o 05:01 |
| Minimalna wilgotność | 53% w 09 o 13:00 |
| Maksymalne ciśnienie | 1020.0 hPa w 09 o 00:10 |
| Minimalne ciśnienie | 1008.9 hPa w 09 o 23:05 |
| Maksymalna prędkość wiatru | 4.6 m/s w 09 o 15:05 |
| Maksymalna prędkość porywów | 7.2 m/s azymut 158°(PdPdWs) w 09 o 15:01 |
| Maksymalny wskaźnik ciepła | 26.0°C w 09 o 13:02 |
24 Hour Graph of this day is not available (20260809.gif)
| 10 Sierpień Średnia i Ekstrema |
| Średnia temperatura | 17.8°C |
| Średnia wilgotność | 79% |
| Średnia temp. punktu rosy | 13.9°C |
| Średnie ciśnienie | 1009.6 hPa |
| Średnia prędkość wiatru | 3.3 m/s |
| Średni poryw wiatru | 4.7 m/s |
| Średni kierunek wiatru | 289° (ZdPnZd) |
| Opady deszczu za miesiąc | 3.4 mm |
| Opady deszczu za rok | 198.4 mm |
| Maksymalna deszcz na minutę | 0.2 mm w 10 o 09:08 |
| Maksymalna temperatura | 22.5°C w 10 o 16:02 |
| Minimalna temperatura | 15.1°C w 10 o 23:05 |
| Maksymalna wilgotność | 91% w 10 o 10:03 |
| Minimalna wilgotność | 54% w 10 o 16:01 |
| Maksymalne ciśnienie | 1013.2 hPa w 10 o 23:05 |
| Minimalne ciśnienie | 1007.3 hPa w 10 o 03:00 |
| Maksymalna prędkość wiatru | 8.7 m/s w 10 o 22:00 |
| Maksymalna prędkość porywów | 10.3 m/s azymut 270°(Zd) w 10 o 22:00 |
| Maksymalny wskaźnik ciepła | 24.8°C w 10 o 16:01 |
24 Hour Graph of this day is not available (20260810.gif)
| 11 Sierpień Średnia i Ekstrema |
| Średnia temperatura | 16.5°C |
| Średnia wilgotność | 71% |
| Średnia temp. punktu rosy | 11.1°C |
| Średnie ciśnienie | 1018.4 hPa |
| Średnia prędkość wiatru | 4.2 m/s |
| Średni poryw wiatru | 6.1 m/s |
| Średni kierunek wiatru | 275° (Zd) |
| Opady deszczu za miesiąc | 3.4 mm |
| Opady deszczu za rok | 198.4 mm |
| Maksymalna deszcz na minutę | 0.0 mm w 11 o 23:05 |
| Maksymalna temperatura | 21.0°C w 11 o 15:02 |
| Minimalna temperatura | 14.4°C w 11 o 06:02 |
| Maksymalna wilgotność | 82% w 11 o 06:03 |
| Minimalna wilgotność | 54% w 11 o 15:02 |
| Maksymalne ciśnienie | 1024.2 hPa w 11 o 23:05 |
| Minimalne ciśnienie | 1013.3 hPa w 11 o 00:04 |
| Maksymalna prędkość wiatru | 8.7 m/s w 11 o 04:04 |
| Maksymalna prędkość porywów | 10.8 m/s azymut 293°(ZdPnZd) w 11 o 05:03 |
| Maksymalny wskaźnik ciepła | 24.9°C w 11 o 14:05 |
24 Hour Graph of this day is not available (20260811.gif)
| 12 Sierpień Średnia i Ekstrema |
| Średnia temperatura | 14.8°C |
| Średnia wilgotność | 76% |
| Średnia temp. punktu rosy | 10.7°C |
| Średnie ciśnienie | 1025.6 hPa |
| Średnia prędkość wiatru | 0.9 m/s |
| Średni poryw wiatru | 1.6 m/s |
| Średni kierunek wiatru | 268° (Zd) |
| Opady deszczu za miesiąc | 3.4 mm |
| Opady deszczu za rok | 198.4 mm |
| Maksymalna deszcz na minutę | 0.0 mm w 12 o 23:05 |
| Maksymalna temperatura | 21.6°C w 12 o 17:02 |
| Minimalna temperatura | 11.9°C w 12 o 23:05 |
| Maksymalna wilgotność | 86% w 12 o 23:05 |
| Minimalna wilgotność | 55% w 12 o 19:00 |
| Maksymalne ciśnienie | 1028.0 hPa w 12 o 23:04 |
| Minimalne ciśnienie | 1024.3 hPa w 12 o 00:02 |
| Maksymalna prędkość wiatru | 3.1 m/s w 11 o 00:14 |
| Maksymalna prędkość porywów | 4.6 m/s azymut 315°(PnZd) w 12 o 00:13 |
| Maksymalny wskaźnik ciepła | 24.8°C w 12 o 19:03 |
24 Hour Graph of this day is not available (20260812.gif)
| 13 Sierpień Średnia i Ekstrema |
| Średnia temperatura | 18.5°C |
| Średnia wilgotność | 74% |
| Średnia temp. punktu rosy | 13.3°C |
| Średnie ciśnienie | 1026.9 hPa |
| Średnia prędkość wiatru | 0.9 m/s |
| Średni poryw wiatru | 1.6 m/s |
| Średni kierunek wiatru | 313° (PnZd) |
| Opady deszczu za miesiąc | 3.4 mm |
| Opady deszczu za rok | 198.4 mm |
| Maksymalna deszcz na minutę | 0.0 mm w 13 o 23:05 |
| Maksymalna temperatura | 27.6°C w 13 o 17:00 |
| Minimalna temperatura | 10.3°C w 13 o 06:02 |
| Maksymalna wilgotność | 94% w 13 o 07:00 |
| Minimalna wilgotność | 45% w 13 o 15:02 |
| Maksymalne ciśnienie | 1028.5 hPa w 13 o 07:04 |
| Minimalne ciśnienie | 1023.4 hPa w 13 o 23:04 |
| Maksymalna prędkość wiatru | 2.1 m/s w 13 o 23:03 |
| Maksymalna prędkość porywów | 3.1 m/s azymut 135°(PdWs) w 13 o 23:01 |
| Maksymalny wskaźnik ciepła | 28.0°C w 13 o 17:00 |
24 Hour Graph of this day is not available (20260813.gif)
| 14 Sierpień Średnia i Ekstrema |
| Średnia temperatura | 21.6°C |
| Średnia wilgotność | 71% |
| Średnia temp. punktu rosy | 15.8°C |
| Średnie ciśnienie | 1018.8 hPa |
| Średnia prędkość wiatru | 1.6 m/s |
| Średni poryw wiatru | 2.8 m/s |
| Średni kierunek wiatru | 310° (PnZd) |
| Opady deszczu za miesiąc | 3.4 mm |
| Opady deszczu za rok | 198.4 mm |
| Maksymalna deszcz na minutę | 0.0 mm w 14 o 23:05 |
| Maksymalna temperatura | 28.3°C w 14 o 12:01 |
| Minimalna temperatura | 15.0°C w 14 o 05:02 |
| Maksymalna wilgotność | 90% w 14 o 05:05 |
| Minimalna wilgotność | 45% w 14 o 12:01 |
| Maksymalne ciśnienie | 1023.4 hPa w 14 o 00:03 |
| Minimalne ciśnienie | 1012.4 hPa w 14 o 23:05 |
| Maksymalna prędkość wiatru | 3.6 m/s w 14 o 17:01 |
| Maksymalna prędkość porywów | 6.2 m/s azymut 135°(PdWs) w 14 o 19:02 |
| Maksymalny wskaźnik ciepła | 28.4°C w 14 o 11:03 |
24 Hour Graph of this day is not available (20260814.gif)
| 15 Sierpień Średnia i Ekstrema |
| Średnia temperatura | 19.4°C |
| Średnia wilgotność | 78% |
| Średnia temp. punktu rosy | 15.4°C |
| Średnie ciśnienie | 1011.0 hPa |
| Średnia prędkość wiatru | 3.2 m/s |
| Średni poryw wiatru | 4.5 m/s |
| Średni kierunek wiatru | 276° (Zd) |
| Opady deszczu za miesiąc | 3.4 mm |
| Opady deszczu za rok | 198.4 mm |
| Maksymalna deszcz na minutę | 0.0 mm w 15 o 23:05 |
| Maksymalna temperatura | 22.5°C w 15 o 10:05 |
| Minimalna temperatura | 16.3°C w 15 o 23:03 |
| Maksymalna wilgotność | 87% w 15 o 06:04 |
| Minimalna wilgotność | 66% w 15 o 19:02 |
| Maksymalne ciśnienie | 1012.3 hPa w 15 o 00:01 |
| Minimalne ciśnienie | 1009.6 hPa w 15 o 07:01 |
| Maksymalna prędkość wiatru | 8.2 m/s w 15 o 23:04 |
| Maksymalna prędkość porywów | 10.8 m/s azymut 270°(Zd) w 15 o 23:04 |
| Maksymalny wskaźnik ciepła | 23.8°C w 15 o 18:01 |
24 Hour Graph of this day is not available (20260815.gif)
| 16 Sierpień Średnia i Ekstrema |
| Średnia temperatura | 17.2°C |
| Średnia wilgotność | 75% |
| Średnia temp. punktu rosy | 12.7°C |
| Średnie ciśnienie | 1011.6 hPa |
| Średnia prędkość wiatru | 5.1 m/s |
| Średni poryw wiatru | 7.0 m/s |
| Średni kierunek wiatru | 260° (Zd) |
| Opady deszczu za miesiąc | 3.4 mm |
| Opady deszczu za rok | 198.4 mm |
| Maksymalna deszcz na minutę | 0.0 mm w 16 o 23:05 |
| Maksymalna temperatura | 20.6°C w 16 o 17:03 |
| Minimalna temperatura | 15.2°C w 16 o 05:00 |
| Maksymalna wilgotność | 83% w 16 o 05:05 |
| Minimalna wilgotność | 62% w 16 o 16:00 |
| Maksymalne ciśnienie | 1012.1 hPa w 16 o 02:00 |
| Minimalne ciśnienie | 1010.4 hPa w 16 o 23:05 |
| Maksymalna prędkość wiatru | 9.3 m/s w 16 o 03:03 |
| Maksymalna prędkość porywów | 10.8 m/s azymut 270°(Zd) w 16 o 14:04 |
| Maksymalny wskaźnik ciepła | 24.3°C w 16 o 15:04 |
24 Hour Graph of this day is not available (20260816.gif)
| 17 Sierpień Średnia i Ekstrema |
| Średnia temperatura | 16.6°C |
| Średnia wilgotność | 79% |
| Średnia temp. punktu rosy | 12.9°C |
| Średnie ciśnienie | 1008.5 hPa |
| Średnia prędkość wiatru | 3.5 m/s |
| Średni poryw wiatru | 5.0 m/s |
| Średni kierunek wiatru | 256° (ZdPdZa) |
| Opady deszczu za miesiąc | 5.2 mm |
| Opady deszczu za rok | 200.2 mm |
| Maksymalna deszcz na minutę | 0.2 mm w 17 o 04:01 |
| Maksymalna temperatura | 20.9°C w 17 o 16:02 |
| Minimalna temperatura | 13.9°C w 17 o 05:02 |
| Maksymalna wilgotność | 92% w 17 o 06:02 |
| Minimalna wilgotność | 64% w 17 o 16:02 |
| Maksymalne ciśnienie | 1010.4 hPa w 17 o 00:18 |
| Minimalne ciśnienie | 1007.0 hPa w 17 o 20:03 |
| Maksymalna prędkość wiatru | 6.7 m/s w 17 o 16:02 |
| Maksymalna prędkość porywów | 9.3 m/s azymut 270°(Zd) w 17 o 16:02 |
| Maksymalny wskaźnik ciepła | 24.0°C w 17 o 16:02 |
24 Hour Graph of this day is not available (20260817.gif)
| 18 Sierpień Średnia i Ekstrema |
| Średnia temperatura | 15.7°C |
| Średnia wilgotność | 79% |
| Średnia temp. punktu rosy | 11.9°C |
| Średnie ciśnienie | 1005.8 hPa |
| Średnia prędkość wiatru | 2.9 m/s |
| Średni poryw wiatru | 4.2 m/s |
| Średni kierunek wiatru | 310° (PnZd) |
| Opady deszczu za miesiąc | 5.2 mm |
| Opady deszczu za rok | 200.2 mm |
| Maksymalna deszcz na minutę | 0.0 mm w 18 o 23:05 |
| Maksymalna temperatura | 18.9°C w 18 o 16:01 |
| Minimalna temperatura | 14.1°C w 18 o 23:00 |
| Maksymalna wilgotność | 88% w 18 o 06:03 |
| Minimalna wilgotność | 61% w 18 o 18:04 |
| Maksymalne ciśnienie | 1007.7 hPa w 18 o 00:16 |
| Minimalne ciśnienie | 1003.6 hPa w 18 o 23:05 |
| Maksymalna prędkość wiatru | 5.7 m/s w 18 o 11:00 |
| Maksymalna prędkość porywów | 7.2 m/s azymut 270°(Zd) w 18 o 12:02 |
| Maksymalny wskaźnik ciepła | 18.9°C w 18 o 16:01 |
24 Hour Graph of this day is not available (20260818.gif)
| 19 Sierpień Średnia i Ekstrema |
| Średnia temperatura | 16.0°C |
| Średnia wilgotność | 87% |
| Średnia temp. punktu rosy | 13.8°C |
| Średnie ciśnienie | 999.9 hPa |
| Średnia prędkość wiatru | 2.2 m/s |
| Średni poryw wiatru | 3.3 m/s |
| Średni kierunek wiatru | 334° (PnPnZd) |
| Opady deszczu za miesiąc | 11.4 mm |
| Opady deszczu za rok | 206.4 mm |
| Maksymalna deszcz na minutę | 1.6 mm w 19 o 09:17 |
| Maksymalna temperatura | 19.4°C w 19 o 17:01 |
| Minimalna temperatura | 13.4°C w 19 o 02:05 |
| Maksymalna wilgotność | 95% w 19 o 10:03 |
| Minimalna wilgotność | 74% w 19 o 17:05 |
| Maksymalne ciśnienie | 1003.7 hPa w 19 o 00:18 |
| Minimalne ciśnienie | 997.3 hPa w 19 o 18:05 |
| Maksymalna prędkość wiatru | 5.7 m/s w 19 o 11:04 |
| Maksymalna prędkość porywów | 7.2 m/s azymut 248°(ZdPdZa) w 19 o 23:04 |
| Maksymalny wskaźnik ciepła | 19.4°C w 19 o 17:01 |
24 Hour Graph of this day is not available (20260819.gif)
| 20 Sierpień Średnia i Ekstrema |
| Średnia temperatura | 16.9°C |
| Średnia wilgotność | 80% |
| Średnia temp. punktu rosy | 13.4°C |
| Średnie ciśnienie | 1001.2 hPa |
| Średnia prędkość wiatru | 3.0 m/s |
| Średni poryw wiatru | 4.3 m/s |
| Średni kierunek wiatru | 321° (PnZd) |
| Opady deszczu za miesiąc | 11.4 mm |
| Opady deszczu za rok | 206.4 mm |
| Maksymalna deszcz na minutę | 0.0 mm w 20 o 23:05 |
| Maksymalna temperatura | 22.2°C w 20 o 16:01 |
| Minimalna temperatura | 14.7°C w 20 o 06:01 |
| Maksymalna wilgotność | 91% w 20 o 23:01 |
| Minimalna wilgotność | 61% w 20 o 16:00 |
| Maksymalne ciśnienie | 1003.7 hPa w 20 o 18:02 |
| Minimalne ciśnienie | 997.4 hPa w 20 o 00:18 |
| Maksymalna prędkość wiatru | 9.8 m/s w 20 o 18:03 |
| Maksymalna prędkość porywów | 9.3 m/s azymut 203°(PdPdZd) w 20 o 18:03 |
| Maksymalny wskaźnik ciepła | 24.4°C w 20 o 16:00 |
24 Hour Graph of this day is not available (20260820.gif)
| 21 Sierpień Średnia i Ekstrema |
| Średnia temperatura | 17.2°C |
| Średnia wilgotność | 83% |
| Średnia temp. punktu rosy | 14.0°C |
| Średnie ciśnienie | 1005.0 hPa |
| Średnia prędkość wiatru | 2.2 m/s |
| Średni poryw wiatru | 3.2 m/s |
| Średni kierunek wiatru | 339° (PnPnZd) |
| Opady deszczu za miesiąc | 12.0 mm |
| Opady deszczu za rok | 207.0 mm |
| Maksymalna deszcz na minutę | 0.4 mm w 21 o 08:05 |
| Maksymalna temperatura | 21.7°C w 21 o 16:02 |
| Minimalna temperatura | 14.4°C w 21 o 22:03 |
| Maksymalna wilgotność | 94% w 21 o 07:03 |
| Minimalna wilgotność | 57% w 21 o 16:02 |
| Maksymalne ciśnienie | 1007.5 hPa w 21 o 23:05 |
| Minimalne ciśnienie | 1002.9 hPa w 21 o 02:05 |
| Maksymalna prędkość wiatru | 4.6 m/s w 21 o 17:02 |
| Maksymalna prędkość porywów | 7.2 m/s azymut 248°(ZdPdZa) w 21 o 14:01 |
| Maksymalny wskaźnik ciepła | 24.6°C w 21 o 16:02 |
24 Hour Graph of this day is not available (20260821.gif)
| 22 Sierpień Średnia i Ekstrema |
| Średnia temperatura | 16.3°C |
| Średnia wilgotność | 80% |
| Średnia temp. punktu rosy | 12.8°C |
| Średnie ciśnienie | 1007.3 hPa |
| Średnia prędkość wiatru | 3.0 m/s |
| Średni poryw wiatru | 4.3 m/s |
| Średni kierunek wiatru | 337° (PnPnZd) |
| Opady deszczu za miesiąc | 12.0 mm |
| Opady deszczu za rok | 207.0 mm |
| Maksymalna deszcz na minutę | 0.0 mm w 22 o 23:05 |
| Maksymalna temperatura | 21.2°C w 22 o 15:04 |
| Minimalna temperatura | 14.0°C w 22 o 05:04 |
| Maksymalna wilgotność | 86% w 22 o 07:01 |
| Minimalna wilgotność | 67% w 22 o 15:05 |
| Maksymalne ciśnienie | 1010.3 hPa w 22 o 23:05 |
| Minimalne ciśnienie | 1005.8 hPa w 22 o 08:04 |
| Maksymalna prędkość wiatru | 6.7 m/s w 22 o 14:01 |
| Maksymalna prędkość porywów | 8.7 m/s azymut 270°(Zd) w 22 o 15:05 |
| Maksymalny wskaźnik ciepła | 23.7°C w 22 o 15:05 |
24 Hour Graph of this day is not available (20260822.gif)
| 23 Sierpień Średnia i Ekstrema |
| Średnia temperatura | 15.9°C |
| Średnia wilgotność | 86% |
| Średnia temp. punktu rosy | 13.5°C |
| Średnie ciśnienie | 1012.7 hPa |
| Średnia prędkość wiatru | 2.9 m/s |
| Średni poryw wiatru | 4.2 m/s |
| Średni kierunek wiatru | 323° (PnZd) |
| Opady deszczu za miesiąc | 19.0 mm |
| Opady deszczu za rok | 214.0 mm |
| Maksymalna deszcz na minutę | 2.0 mm w 23 o 14:00 |
| Maksymalna temperatura | 20.1°C w 23 o 18:00 |
| Minimalna temperatura | 13.7°C w 23 o 13:03 |
| Maksymalna wilgotność | 94% w 23 o 14:05 |
| Minimalna wilgotność | 77% w 23 o 17:04 |
| Maksymalne ciśnienie | 1017.0 hPa w 23 o 23:05 |
| Minimalne ciśnienie | 1010.3 hPa w 23 o 03:02 |
| Maksymalna prędkość wiatru | 6.2 m/s w 23 o 08:02 |
| Maksymalna prędkość porywów | 7.2 m/s azymut 338°(PnPnZd) w 23 o 16:04 |
| Maksymalny wskaźnik ciepła | 21.8°C w 23 o 17:03 |
24 Hour Graph of this day is not available (20260823.gif)
| Średnia i Ekstrema na miesiąc Sierpień 2026 na dzień 23 |
| Średnia temperatura | 17.7°C; diff azymut climate av: +0.2°C |
| Średnia wilgotność | 78% |
| Średnia temp. punktu rosy | 13.6°C |
| Średnie ciśnienie | 1013.4 hPa |
| Średnia prędkość wiatru | 2.8 m/s |
| Średni poryw wiatru | 4.1 m/s |
| Średni kierunek wiatru | 288° (ZdPnZd) |
| Opady deszczu za miesiąc | 19.0 mm |
| Opady deszczu za rok | 214.0 mm |
| Maksymalna deszcz na minutę | 2.0 mm w 23 o 14:00 |
| Maksymalna temperatura | 28.3°C w 14 o 12:01 |
| Minimalna temperatura | 10.3°C w 13 o 06:02 |
| Maksymalna wilgotność | 95% w 19 o 10:03 |
