Dzienna / Miesięczna Historia Pogody z Tej Stacji
Dzienny raport za miesiąc Październik 2026
| 1 Październik Średnia i Ekstrema |
| Średnia temperatura | 15.9°C |
| Średnia wilgotność | 82% |
| Średnia temp. punktu rosy | 12.8°C |
| Średnie ciśnienie | 1023.4 hPa |
| Średnia prędkość wiatru | 4.1 m/s |
| Średni poryw wiatru | 5.7 m/s |
| Średni kierunek wiatru | 92° (Ws) |
| Opady deszczu za miesiąc | 0.0 mm |
| Opady deszczu za rok | 300.0 mm |
| Maksymalna deszcz na minutę | 0.0 mm w 01 o 00:00 |
| Maksymalna temperatura | 19.9°C w 01 o 13:02 |
| Minimalna temperatura | 13.1°C w 01 o 04:03 |
| Maksymalna wilgotność | 88% w 01 o 04:04 |
| Minimalna wilgotność | 72% w 01 o 15:05 |
| Maksymalne ciśnienie | 1024.6 hPa w 01 o 00:04 |
| Minimalne ciśnienie | 1022.1 hPa w 01 o 16:01 |
| Maksymalna prędkość wiatru | 6.2 m/s w 01 o 16:04 |
| Maksymalna prędkość porywów | 9.8 m/s azymut 113°(WsPdWs) w 01 o 15:04 |
| Maksymalny wskaźnik ciepła | 19.9°C w 01 o 13:02 |
24 Hour Graph of this day is not available (20261001.gif)
| 2 Październik Średnia i Ekstrema |
| Średnia temperatura | 14.9°C |
| Średnia wilgotność | 91% |
| Średnia temp. punktu rosy | 13.4°C |
| Średnie ciśnienie | 1027.3 hPa |
| Średnia prędkość wiatru | 1.5 m/s |
| Średni poryw wiatru | 2.3 m/s |
| Średni kierunek wiatru | 51° (PnWs) |
| Opady deszczu za miesiąc | 3.6 mm |
| Opady deszczu za rok | 303.6 mm |
| Maksymalna deszcz na minutę | 0.4 mm w 02 o 04:00 |
| Maksymalna temperatura | 16.4°C w 02 o 16:00 |
| Minimalna temperatura | 9.9°C w 02 o 23:01 |
| Maksymalna wilgotność | 94% w 02 o 13:00 |
| Minimalna wilgotność | 85% w 02 o 01:02 |
| Maksymalne ciśnienie | 1030.7 hPa w 02 o 21:04 |
| Minimalne ciśnienie | 1023.3 hPa w 02 o 00:19 |
| Maksymalna prędkość wiatru | 3.6 m/s w 02 o 16:01 |
| Maksymalna prędkość porywów | 5.1 m/s azymut 293°(ZdPnZd) w 02 o 10:04 |
| Maksymalny wskaźnik ciepła | 16.4°C w 02 o 16:00 |
24 Hour Graph of this day is not available (20261002.gif)
| 3 Październik Średnia i Ekstrema |
| Średnia temperatura | 13.6°C |
| Średnia wilgotność | 89% |
| Średnia temp. punktu rosy | 11.8°C |
| Średnie ciśnienie | 1029.0 hPa |
| Średnia prędkość wiatru | 1.6 m/s |
| Średni poryw wiatru | 2.4 m/s |
| Średni kierunek wiatru | 56° (WsPnWs) |
| Opady deszczu za miesiąc | 3.8 mm |
| Opady deszczu za rok | 303.8 mm |
| Maksymalna deszcz na minutę | 0.2 mm w 03 o 07:01 |
| Maksymalna temperatura | 19.3°C w 03 o 14:03 |
| Minimalna temperatura | 9.3°C w 03 o 04:03 |
| Maksymalna wilgotność | 95% w 03 o 09:18 |
| Minimalna wilgotność | 71% w 03 o 16:02 |
| Maksymalne ciśnienie | 1030.8 hPa w 03 o 01:00 |
| Minimalne ciśnienie | 1025.9 hPa w 03 o 23:05 |
| Maksymalna prędkość wiatru | 4.6 m/s w 03 o 22:00 |
| Maksymalna prędkość porywów | 6.2 m/s azymut 203°(PdPdZd) w 03 o 21:05 |
| Maksymalny wskaźnik ciepła | 19.3°C w 03 o 14:03 |
24 Hour Graph of this day is not available (20261003.gif)
| 4 Październik Średnia i Ekstrema |
| Średnia temperatura | 13.7°C |
| Średnia wilgotność | 85% |
| Średnia temp. punktu rosy | 11.2°C |
| Średnie ciśnienie | 1025.1 hPa |
| Średnia prędkość wiatru | 2.7 m/s |
| Średni poryw wiatru | 3.9 m/s |
| Średni kierunek wiatru | 44° (PnWs) |
| Opady deszczu za miesiąc | 3.8 mm |
| Opady deszczu za rok | 303.8 mm |
| Maksymalna deszcz na minutę | 0.0 mm w 04 o 23:05 |
| Maksymalna temperatura | 16.1°C w 04 o 16:05 |
| Minimalna temperatura | 11.3°C w 04 o 05:04 |
| Maksymalna wilgotność | 92% w 04 o 02:03 |
| Minimalna wilgotność | 76% w 04 o 13:03 |
| Maksymalne ciśnienie | 1026.2 hPa w 04 o 11:00 |
| Minimalne ciśnienie | 1022.0 hPa w 04 o 23:05 |
| Maksymalna prędkość wiatru | 7.2 m/s w 04 o 13:02 |
| Maksymalna prędkość porywów | 8.2 m/s azymut 270°(Zd) w 04 o 15:00 |
| Maksymalny wskaźnik ciepła | 16.1°C w 04 o 16:05 |
24 Hour Graph of this day is not available (20261004.gif)
| 5 Październik Średnia i Ekstrema |
| Średnia temperatura | 15.0°C |
| Średnia wilgotność | 87% |
| Średnia temp. punktu rosy | 12.9°C |
| Średnie ciśnienie | 1017.0 hPa |
| Średnia prędkość wiatru | 4.4 m/s |
| Średni poryw wiatru | 6.3 m/s |
| Średni kierunek wiatru | 38° (PnWs) |
| Opady deszczu za miesiąc | 3.8 mm |
| Opady deszczu za rok | 303.8 mm |
| Maksymalna deszcz na minutę | 0.0 mm w 05 o 23:05 |
| Maksymalna temperatura | 18.6°C w 05 o 15:02 |
| Minimalna temperatura | 12.4°C w 05 o 02:01 |
| Maksymalna wilgotność | 91% w 05 o 08:00 |
| Minimalna wilgotność | 81% w 05 o 16:02 |
| Maksymalne ciśnienie | 1021.9 hPa w 05 o 00:01 |
| Minimalne ciśnienie | 1012.8 hPa w 05 o 22:05 |
| Maksymalna prędkość wiatru | 7.7 m/s w 05 o 14:04 |
| Maksymalna prędkość porywów | 10.3 m/s azymut 248°(ZdPdZa) w 05 o 14:03 |
| Maksymalny wskaźnik ciepła | 18.6°C w 05 o 15:02 |
24 Hour Graph of this day is not available (20261005.gif)
| 6 Październik Średnia i Ekstrema |
| Średnia temperatura | 14.0°C |
| Średnia wilgotność | 85% |
| Średnia temp. punktu rosy | 11.4°C |
| Średnie ciśnienie | 1014.5 hPa |
| Średnia prędkość wiatru | 3.3 m/s |
| Średni poryw wiatru | 4.6 m/s |
| Średni kierunek wiatru | 48° (PnWs) |
| Opady deszczu za miesiąc | 5.0 mm |
| Opady deszczu za rok | 305.0 mm |
| Maksymalna deszcz na minutę | 0.6 mm w 06 o 04:03 |
| Maksymalna temperatura | 16.3°C w 06 o 14:02 |
| Minimalna temperatura | 8.9°C w 06 o 23:05 |
| Maksymalna wilgotność | 93% w 06 o 06:02 |
| Minimalna wilgotność | 75% w 06 o 16:01 |
| Maksymalne ciśnienie | 1016.4 hPa w 06 o 23:05 |
| Minimalne ciśnienie | 1012.5 hPa w 06 o 01:05 |
| Maksymalna prędkość wiatru | 8.2 m/s w 06 o 09:12 |
| Maksymalna prędkość porywów | 9.8 m/s azymut 248°(ZdPdZa) w 06 o 00:05 |
| Maksymalny wskaźnik ciepła | 16.3°C w 06 o 14:02 |
24 Hour Graph of this day is not available (20261006.gif)
| 7 Październik Średnia i Ekstrema |
| Średnia temperatura | 12.8°C |
| Średnia wilgotność | 88% |
| Średnia temp. punktu rosy | 11.0°C |
| Średnie ciśnienie | 1013.3 hPa |
| Średnia prędkość wiatru | 1.9 m/s |
| Średni poryw wiatru | 2.6 m/s |
| Średni kierunek wiatru | 53° (PnWs) |
| Opady deszczu za miesiąc | 5.0 mm |
| Opady deszczu za rok | 305.0 mm |
| Maksymalna deszcz na minutę | 0.0 mm w 07 o 23:05 |
| Maksymalna temperatura | 15.5°C w 07 o 14:02 |
| Minimalna temperatura | 8.7°C w 07 o 02:02 |
| Maksymalna wilgotność | 93% w 07 o 09:08 |
| Minimalna wilgotność | 80% w 07 o 14:01 |
| Maksymalne ciśnienie | 1016.5 hPa w 07 o 00:20 |
| Minimalne ciśnienie | 1006.7 hPa w 07 o 23:05 |
| Maksymalna prędkość wiatru | 5.1 m/s w 07 o 16:01 |
| Maksymalna prędkość porywów | 6.2 m/s azymut 113°(WsPdWs) w 07 o 20:02 |
| Maksymalny wskaźnik ciepła | 15.5°C w 07 o 14:02 |
24 Hour Graph of this day is not available (20261007.gif)
| 8 Październik Średnia i Ekstrema |
| Średnia temperatura | 12.9°C |
| Średnia wilgotność | 90% |
| Średnia temp. punktu rosy | 11.3°C |
| Średnie ciśnienie | 1001.8 hPa |
| Średnia prędkość wiatru | 3.4 m/s |
| Średni poryw wiatru | 4.8 m/s |
| Średni kierunek wiatru | 87° (Ws) |
| Opady deszczu za miesiąc | 13.0 mm |
| Opady deszczu za rok | 313.0 mm |
| Maksymalna deszcz na minutę | 0.4 mm w 08 o 13:03 |
| Maksymalna temperatura | 14.5°C w 08 o 03:02 |
| Minimalna temperatura | 9.5°C w 08 o 18:02 |
| Maksymalna wilgotność | 94% w 08 o 14:01 |
| Minimalna wilgotność | 80% w 08 o 23:03 |
| Maksymalne ciśnienie | 1006.5 hPa w 08 o 00:01 |
| Minimalne ciśnienie | 998.9 hPa w 08 o 13:04 |
| Maksymalna prędkość wiatru | 12.4 m/s w 08 o 21:00 |
| Maksymalna prędkość porywów | 12.4 m/s azymut 270°(Zd) w 08 o 21:00 |
| Maksymalny wskaźnik ciepła | 14.5°C w 08 o 03:02 |
24 Hour Graph of this day is not available (20261008.gif)
| 9 Październik Średnia i Ekstrema |
| Średnia temperatura | 11.4°C |
| Średnia wilgotność | 82% |
| Średnia temp. punktu rosy | 8.3°C |
| Średnie ciśnienie | 1002.0 hPa |
| Średnia prędkość wiatru | 4.6 m/s |
| Średni poryw wiatru | 6.5 m/s |
| Średni kierunek wiatru | 87° (Ws) |
| Opady deszczu za miesiąc | 14.4 mm |
| Opady deszczu za rok | 314.4 mm |
| Maksymalna deszcz na minutę | 0.4 mm w 09 o 21:04 |
| Maksymalna temperatura | 13.8°C w 09 o 13:05 |
| Minimalna temperatura | 10.4°C w 09 o 21:05 |
| Maksymalna wilgotność | 93% w 09 o 23:05 |
| Minimalna wilgotność | 70% w 09 o 13:04 |
| Maksymalne ciśnienie | 1004.4 hPa w 09 o 11:00 |
| Minimalne ciśnienie | 996.3 hPa w 09 o 23:05 |
| Maksymalna prędkość wiatru | 9.3 m/s w 09 o 07:05 |
| Maksymalna prędkość porywów | 12.4 m/s azymut 293°(ZdPnZd) w 09 o 05:04 |
| Maksymalny wskaźnik ciepła | 13.8°C w 09 o 13:05 |
24 Hour Graph of this day is not available (20261009.gif)
| 10 Październik Średnia i Ekstrema |
| Średnia temperatura | 12.2°C |
| Średnia wilgotność | 87% |
| Średnia temp. punktu rosy | 10.0°C |
| Średnie ciśnienie | 998.1 hPa |
| Średnia prędkość wiatru | 3.8 m/s |
| Średni poryw wiatru | 5.2 m/s |
| Średni kierunek wiatru | 83° (Ws) |
| Opady deszczu za miesiąc | 16.4 mm |
| Opady deszczu za rok | 316.4 mm |
| Maksymalna deszcz na minutę | 0.8 mm w 10 o 00:19 |
| Maksymalna temperatura | 15.2°C w 10 o 15:00 |
| Minimalna temperatura | 10.2°C w 10 o 23:01 |
| Maksymalna wilgotność | 94% w 10 o 05:00 |
| Minimalna wilgotność | 71% w 10 o 14:04 |
| Maksymalne ciśnienie | 1000.0 hPa w 10 o 13:04 |
| Minimalne ciśnienie | 994.9 hPa w 10 o 03:02 |
| Maksymalna prędkość wiatru | 6.7 m/s w 10 o 16:02 |
| Maksymalna prędkość porywów | 9.3 m/s azymut 248°(ZdPdZa) w 10 o 16:02 |
| Maksymalny wskaźnik ciepła | 15.2°C w 10 o 15:00 |
24 Hour Graph of this day is not available (20261010.gif)
| 11 Październik Średnia i Ekstrema |
| Średnia temperatura | 9.3°C |
| Średnia wilgotność | 91% |
| Średnia temp. punktu rosy | 7.9°C |
| Średnie ciśnienie | 1001.2 hPa |
| Średnia prędkość wiatru | 1.5 m/s |
| Średni poryw wiatru | 2.5 m/s |
| Średni kierunek wiatru | 81° (Ws) |
| Opady deszczu za miesiąc | 37.4 mm |
| Opady deszczu za rok | 337.4 mm |
| Maksymalna deszcz na minutę | 5.4 mm w 11 o 10:03 |
| Maksymalna temperatura | 11.5°C w 11 o 13:00 |
| Minimalna temperatura | 7.4°C w 11 o 22:01 |
| Maksymalna wilgotność | 93% w 11 o 12:02 |
| Minimalna wilgotność | 86% w 11 o 18:03 |
| Maksymalne ciśnienie | 1006.9 hPa w 11 o 23:05 |
| Minimalne ciśnienie | 998.8 hPa w 11 o 04:00 |
| Maksymalna prędkość wiatru | 4.6 m/s w 11 o 14:04 |
| Maksymalna prędkość porywów | 7.2 m/s azymut 338°(PnPnZd) w 11 o 14:03 |
| Maksymalny wskaźnik ciepła | 11.5°C w 11 o 13:00 |
24 Hour Graph of this day is not available (20261011.gif)
| 12 Październik Średnia i Ekstrema |
| Średnia temperatura | 9.1°C |
| Średnia wilgotność | 85% |
| Średnia temp. punktu rosy | 6.7°C |
| Średnie ciśnienie | 1015.4 hPa |
| Średnia prędkość wiatru | 2.6 m/s |
| Średni poryw wiatru | 4.1 m/s |
| Średni kierunek wiatru | 92° (Ws) |
| Opady deszczu za miesiąc | 38.0 mm |
| Opady deszczu za rok | 338.0 mm |
| Maksymalna deszcz na minutę | 0.2 mm w 12 o 03:03 |
| Maksymalna temperatura | 11.8°C w 12 o 14:00 |
| Minimalna temperatura | 3.8°C w 12 o 23:05 |
| Maksymalna wilgotność | 92% w 12 o 02:03 |
| Minimalna wilgotność | 75% w 12 o 16:03 |
| Maksymalne ciśnienie | 1023.0 hPa w 12 o 23:00 |
| Minimalne ciśnienie | 1006.9 hPa w 12 o 00:08 |
| Maksymalna prędkość wiatru | 5.7 m/s w 12 o 08:05 |
| Maksymalna prędkość porywów | 7.7 m/s azymut 360°(Pn) w 12 o 01:04 |
| Maksymalny wskaźnik ciepła | 11.8°C w 12 o 14:00 |
24 Hour Graph of this day is not available (20261012.gif)
| 13 Październik Średnia i Ekstrema |
| Średnia temperatura | 8.1°C |
| Średnia wilgotność | 88% |
| Średnia temp. punktu rosy | 6.2°C |
| Średnie ciśnienie | 1019.9 hPa |
| Średnia prędkość wiatru | 2.4 m/s |
| Średni poryw wiatru | 3.7 m/s |
| Średni kierunek wiatru | 120° (WsPdWs) |
| Opady deszczu za miesiąc | 46.4 mm |
| Opady deszczu za rok | 346.4 mm |
| Maksymalna deszcz na minutę | 1.2 mm w 13 o 22:01 |
| Maksymalna temperatura | 12.7°C w 13 o 12:05 |
| Minimalna temperatura | 2.3°C w 13 o 02:05 |
| Maksymalna wilgotność | 93% w 13 o 23:05 |
| Minimalna wilgotność | 80% w 13 o 14:01 |
| Maksymalne ciśnienie | 1023.9 hPa w 13 o 02:04 |
| Minimalne ciśnienie | 1010.8 hPa w 13 o 22:01 |
| Maksymalna prędkość wiatru | 6.7 m/s w 13 o 21:00 |
| Maksymalna prędkość porywów | 8.7 m/s azymut 158°(PdPdWs) w 13 o 19:03 |
| Maksymalny wskaźnik ciepła | 12.7°C w 13 o 12:05 |
24 Hour Graph of this day is not available (20261013.gif)
| 14 Październik Średnia i Ekstrema |
| Średnia temperatura | 12.2°C |
| Średnia wilgotność | 87% |
| Średnia temp. punktu rosy | 10.1°C |
| Średnie ciśnienie | 1016.0 hPa |
| Średnia prędkość wiatru | 5.1 m/s |
| Średni poryw wiatru | 7.3 m/s |
| Średni kierunek wiatru | 126° (PdWs) |
| Opady deszczu za miesiąc | 46.4 mm |
| Opady deszczu za rok | 346.4 mm |
| Maksymalna deszcz na minutę | 0.0 mm w 14 o 23:05 |
| Maksymalna temperatura | 14.6°C w 14 o 15:01 |
| Minimalna temperatura | 9.2°C w 14 o 23:02 |
| Maksymalna wilgotność | 93% w 14 o 01:25 |
| Minimalna wilgotność | 74% w 14 o 16:03 |
| Maksymalne ciśnienie | 1024.3 hPa w 14 o 22:05 |
| Minimalne ciśnienie | 1011.1 hPa w 14 o 00:02 |
| Maksymalna prędkość wiatru | 8.7 m/s w 14 o 09:22 |
| Maksymalna prędkość porywów | 13.4 m/s azymut 293°(ZdPnZd) w 14 o 08:49 |
| Maksymalny wskaźnik ciepła | 14.6°C w 14 o 15:01 |
24 Hour Graph of this day is not available (20261014.gif)
| 15 Październik Średnia i Ekstrema |
| Średnia temperatura | 11.5°C |
| Średnia wilgotność | 90% |
| Średnia temp. punktu rosy | 9.8°C |
| Średnie ciśnienie | 1021.4 hPa |
| Średnia prędkość wiatru | 2.3 m/s |
| Średni poryw wiatru | 3.5 m/s |
| Średni kierunek wiatru | 117° (WsPdWs) |
| Opady deszczu za miesiąc | 46.4 mm |
| Opady deszczu za rok | 346.4 mm |
| Maksymalna deszcz na minutę | 0.0 mm w 15 o 23:05 |
| Maksymalna temperatura | 14.9°C w 15 o 15:01 |
| Minimalna temperatura | 8.7°C w 15 o 01:05 |
| Maksymalna wilgotność | 93% w 15 o 09:18 |
| Minimalna wilgotność | 84% w 15 o 16:02 |
| Maksymalne ciśnienie | 1024.2 hPa w 15 o 00:01 |
| Minimalne ciśnienie | 1018.4 hPa w 15 o 23:03 |
| Maksymalna prędkość wiatru | 5.1 m/s w 15 o 16:02 |
| Maksymalna prędkość porywów | 7.2 m/s azymut 203°(PdPdZd) w 15 o 17:04 |
| Maksymalny wskaźnik ciepła | 14.9°C w 15 o 15:01 |
24 Hour Graph of this day is not available (20261015.gif)
| 16 Październik Średnia i Ekstrema |
| Średnia temperatura | 13.5°C |
| Średnia wilgotność | 90% |
| Średnia temp. punktu rosy | 11.9°C |
| Średnie ciśnienie | 1016.7 hPa |
| Średnia prędkość wiatru | 2.5 m/s |
| Średni poryw wiatru | 3.7 m/s |
| Średni kierunek wiatru | 109° (WsPdWs) |
| Opady deszczu za miesiąc | 46.6 mm |
| Opady deszczu za rok | 346.6 mm |
| Maksymalna deszcz na minutę | 0.2 mm w 16 o 21:02 |
| Maksymalna temperatura | 16.2°C w 16 o 14:04 |
| Minimalna temperatura | 11.4°C w 16 o 22:03 |
| Maksymalna wilgotność | 92% w 16 o 22:02 |
| Minimalna wilgotność | 85% w 16 o 15:00 |
| Maksymalne ciśnienie | 1018.6 hPa w 16 o 00:05 |
| Minimalne ciśnienie | 1014.4 hPa w 16 o 16:01 |
| Maksymalna prędkość wiatru | 9.3 m/s w 16 o 15:00 |
| Maksymalna prędkość porywów | 10.3 m/s azymut 203°(PdPdZd) w 16 o 15:00 |
| Maksymalny wskaźnik ciepła | 16.2°C w 16 o 14:04 |
24 Hour Graph of this day is not available (20261016.gif)
| 17 Październik Średnia i Ekstrema |
| Średnia temperatura | 11.2°C |
| Średnia wilgotność | 82% |
| Średnia temp. punktu rosy | 8.2°C |
| Średnie ciśnienie | 1021.5 hPa |
| Średnia prędkość wiatru | 2.6 m/s |
| Średni poryw wiatru | 4.5 m/s |
| Średni kierunek wiatru | 113° (WsPdWs) |
| Opady deszczu za miesiąc | 46.6 mm |
| Opady deszczu za rok | 346.6 mm |
| Maksymalna deszcz na minutę | 0.0 mm w 17 o 23:05 |
| Maksymalna temperatura | 14.2°C w 17 o 12:05 |
| Minimalna temperatura | 8.1°C w 17 o 23:05 |
| Maksymalna wilgotność | 89% w 17 o 00:17 |
| Minimalna wilgotność | 73% w 17 o 13:01 |
| Maksymalne ciśnienie | 1028.6 hPa w 17 o 23:04 |
| Minimalne ciśnienie | 1017.4 hPa w 17 o 00:03 |
| Maksymalna prędkość wiatru | 8.2 m/s w 17 o 10:00 |
| Maksymalna prędkość porywów | 8.7 m/s azymut 045°(PnWs) w 17 o 20:05 |
| Maksymalny wskaźnik ciepła | 14.2°C w 17 o 12:05 |
24 Hour Graph of this day is not available (20261017.gif)
| 18 Październik Średnia i Ekstrema |
| Średnia temperatura | 7.0°C |
| Średnia wilgotność | 79% |
| Średnia temp. punktu rosy | 3.4°C |
| Średnie ciśnienie | 1032.4 hPa |
| Średnia prędkość wiatru | 2.0 m/s |
| Średni poryw wiatru | 3.2 m/s |
| Średni kierunek wiatru | 173° (Pd) |
| Opady deszczu za miesiąc | 46.6 mm |
| Opady deszczu za rok | 346.6 mm |
| Maksymalna deszcz na minutę | 0.0 mm w 18 o 23:05 |
| Maksymalna temperatura | 11.4°C w 18 o 14:05 |
| Minimalna temperatura | 3.4°C w 18 o 08:03 |
| Maksymalna wilgotność | 88% w 18 o 23:05 |
| Minimalna wilgotność | 61% w 18 o 15:05 |
| Maksymalne ciśnienie | 1036.0 hPa w 18 o 23:05 |
| Minimalne ciśnienie | 1028.7 hPa w 18 o 00:01 |
| Maksymalna prędkość wiatru | 5.7 m/s w 18 o 11:04 |
| Maksymalna prędkość porywów | 7.2 m/s azymut 068°(WsPnWs) w 18 o 12:01 |
| Maksymalny wskaźnik ciepła | 11.4°C w 18 o 14:05 |
24 Hour Graph of this day is not available (20261018.gif)
| 19 Październik Średnia i Ekstrema |
| Średnia temperatura | 6.2°C |
| Średnia wilgotność | 85% |
| Średnia temp. punktu rosy | 3.7°C |
| Średnie ciśnienie | 1035.5 hPa |
| Średnia prędkość wiatru | 1.8 m/s |
| Średni poryw wiatru | 2.7 m/s |
| Średni kierunek wiatru | 224° (PdZd) |
| Opady deszczu za miesiąc | 46.6 mm |
| Opady deszczu za rok | 346.6 mm |
| Maksymalna deszcz na minutę | 0.0 mm w 19 o 23:05 |
| Maksymalna temperatura | 12.1°C w 19 o 14:02 |
| Minimalna temperatura | 2.6°C w 19 o 08:03 |
| Maksymalna wilgotność | 93% w 19 o 09:18 |
| Minimalna wilgotność | 65% w 19 o 14:02 |
| Maksymalne ciśnienie | 1037.0 hPa w 19 o 10:00 |
| Minimalne ciśnienie | 1032.4 hPa w 19 o 23:05 |
| Maksymalna prędkość wiatru | 5.1 m/s w 19 o 14:03 |
| Maksymalna prędkość porywów | 7.2 m/s azymut 090°(Ws) w 19 o 15:03 |
| Maksymalny wskaźnik ciepła | 12.1°C w 19 o 14:02 |
24 Hour Graph of this day is not available (20261019.gif)
| 20 Październik Średnia i Ekstrema |
| Średnia temperatura | 9.0°C |
| Średnia wilgotność | 91% |
| Średnia temp. punktu rosy | 7.6°C |
| Średnie ciśnienie | 1022.8 hPa |
| Średnia prędkość wiatru | 3.2 m/s |
| Średni poryw wiatru | 4.8 m/s |
| Średni kierunek wiatru | 200° (PdPdZd) |
| Opady deszczu za miesiąc | 47.4 mm |
| Opady deszczu za rok | 347.4 mm |
| Maksymalna deszcz na minutę | 0.2 mm w 20 o 23:01 |
| Maksymalna temperatura | 10.7°C w 20 o 23:05 |
| Minimalna temperatura | 4.5°C w 20 o 03:01 |
| Maksymalna wilgotność | 93% w 20 o 23:05 |
| Minimalna wilgotność | 88% w 20 o 00:19 |
| Maksymalne ciśnienie | 1032.4 hPa w 20 o 00:01 |
| Minimalne ciśnienie | 1014.5 hPa w 20 o 23:05 |
| Maksymalna prędkość wiatru | 6.7 m/s w 20 o 16:25 |
| Maksymalna prędkość porywów | 8.7 m/s azymut 090°(Ws) w 20 o 14:20 |
| Maksymalny wskaźnik ciepła | 10.7°C w 20 o 23:05 |
24 Hour Graph of this day is not available (20261020.gif)
| 21 Październik Średnia i Ekstrema |
| Średnia temperatura | 10.8°C |
| Średnia wilgotność | 93% |
| Średnia temp. punktu rosy | 9.6°C |
| Średnie ciśnienie | 1010.2 hPa |
| Średnia prędkość wiatru | 2.7 m/s |
| Średni poryw wiatru | 3.9 m/s |
| Średni kierunek wiatru | 164° (PdPdWs) |
| Opady deszczu za miesiąc | 51.0 mm |
| Opady deszczu za rok | 351.0 mm |
| Maksymalna deszcz na minutę | 0.4 mm w 21 o 18:01 |
| Maksymalna temperatura | 12.2°C w 21 o 13:05 |
| Minimalna temperatura | 9.4°C w 21 o 08:02 |
| Maksymalna wilgotność | 94% w 21 o 23:05 |
| Minimalna wilgotność | 87% w 21 o 14:00 |
| Maksymalne ciśnienie | 1014.5 hPa w 21 o 00:01 |
| Minimalne ciśnienie | 1006.7 hPa w 21 o 23:05 |
| Maksymalna prędkość wiatru | 4.6 m/s w 21 o 01:04 |
| Maksymalna prędkość porywów | 6.7 m/s azymut 135°(PdWs) w 21 o 11:02 |
| Maksymalny wskaźnik ciepła | 12.2°C w 21 o 13:05 |
24 Hour Graph of this day is not available (20261021.gif)
| 22 Październik Średnia i Ekstrema |
| Średnia temperatura | 10.7°C |
| Średnia wilgotność | 92% |
| Średnia temp. punktu rosy | 9.4°C |
| Średnie ciśnienie | 1007.4 hPa |
| Średnia prędkość wiatru | 2.1 m/s |
| Średni poryw wiatru | 3.3 m/s |
| Średni kierunek wiatru | 160° (PdPdWs) |
| Opady deszczu za miesiąc | 55.6 mm |
| Opady deszczu za rok | 355.6 mm |
| Maksymalna deszcz na minutę | 0.4 mm w 22 o 06:03 |
| Maksymalna temperatura | 12.2°C w 22 o 02:03 |
| Minimalna temperatura | 9.4°C w 22 o 21:03 |
| Maksymalna wilgotność | 95% w 22 o 11:02 |
| Minimalna wilgotność | 85% w 22 o 17:00 |
| Maksymalne ciśnienie | 1009.7 hPa w 22 o 23:04 |
| Minimalne ciśnienie | 1004.9 hPa w 22 o 05:01 |
| Maksymalna prędkość wiatru | 5.1 m/s w 22 o 15:00 |
| Maksymalna prędkość porywów | 6.7 m/s azymut 203°(PdPdZd) w 22 o 15:00 |
| Maksymalny wskaźnik ciepła | 12.2°C w 22 o 02:03 |
24 Hour Graph of this day is not available (20261022.gif)
| Średnia i Ekstrema na miesiąc Październik 2026 na dzień 22 |
| Średnia temperatura | 11.5°C; diff azymut climate av: +1.2°C |
| Średnia wilgotność | 88% |
| Średnia temp. punktu rosy | 9.4°C |
| Średnie ciśnienie | 1017.5 hPa |
| Średnia prędkość wiatru | 3.1 m/s |
| Średni poryw wiatru | 4.6 m/s |
| Średni kierunek wiatru | 112° (WsPdWs) |
| Opady deszczu za miesiąc | 55.6 mm |
| Opady deszczu za rok | 355.6 mm |
| Maksymalna deszcz na minutę | 5.4 mm w 11 o 10:03 |
| Maksymalna temperatura | 19.9°C w 01 o 13:02 |
| Minimalna temperatura | 2.3°C w 13 o 02:05 |
| Maksymalna wilgotność | 95% w 22 o 11:02 |
| Minimalna wilgotność | 61% w 18 o 15:05 |
| Maksymalne ciśnienie | 1037.0 hPa w 19 o 10:00 |
| Minimalne ciśnienie | 994.9 hPa w 10 o 03:02 |
| Maksymalna prędkość wiatru | 12.4 m/s azymut 270°(Zd) w 08 o 21:00 |
| Maksymalna prędkość porywów | 13.4 m/s azymut 293°(ZdPnZd) w 14 o 08:49 |
| Maksymalny wskaźnik ciepła | 19.9°C w 01 o 13:02 |
| Growing degrees days :648.4 | GDD |
| Corn growing degrees days | :444.7 GDD |
| Dzień, Godziny słoneczne, ET, Max. Nasłoonecznienie, Index UV |
| 01 07.1hrs |
ET :3.2 mm |
664.2 W/M˛ |
1.7 uv |
| 02 01.2hrs |
ET :0.7 mm |
601.5 W/M˛ |
1.3 uv |
| 03 10.3hrs |
ET :2.4 mm |
627.3 W/M˛ |
1.7 uv |
| 04 08.7hrs |
ET :2.4 mm |
644.5 W/M˛ |
1.6 uv |
| 05 01.8hrs |
ET :2.4 mm |
773.7 W/M˛ |
1.9 uv |
| 06 06.0hrs |
ET :1.8 mm |
642.1 W/M˛ |
1.9 uv |
| 07 00.0hrs |
ET :0.9 mm |
334.6 W/M˛ |
1.0 uv |
| 08 00.0hrs |
ET :0.7 mm |
162.4 W/M˛ |
0.6 uv |
| 09 04.2hrs |
ET :2.5 mm |
724.5 W/M˛ |
1.5 uv |
| 10 07.2hrs |
