Dzienna / Miesięczna Historia Pogody z Tej Stacji
Dzienny raport za miesiąc Kwiecień 2026
| 1 Kwiecień Średnia i Ekstrema |
| Średnia temperatura | 6.3°C |
| Średnia wilgotność | 85% |
| Średnia temp. punktu rosy | 3.7°C |
| Średnie ciśnienie | 1022.8 hPa |
| Średnia prędkość wiatru | 1.2 m/s |
| Średni poryw wiatru | 1.8 m/s |
| Średni kierunek wiatru | 41° (PnWs) |
| Opady deszczu za miesiąc | 0.0 mm |
| Opady deszczu za rok | 64.2 mm |
| Maksymalna deszcz na minutę | 0.0 mm w 01 o 00:00 |
| Maksymalna temperatura | 13.2°C w 01 o 17:02 |
| Minimalna temperatura | -0.4°C w 01 o 07:00 |
| Maksymalna wilgotność | 97% w 01 o 09:01 |
| Minimalna wilgotność | 59% w 01 o 17:05 |
| Maksymalne ciśnienie | 1024.7 hPa w 01 o 09:18 |
| Minimalne ciśnienie | 1018.4 hPa w 01 o 00:00 |
| Maksymalna prędkość wiatru | 4.6 m/s w 01 o 16:02 |
| Maksymalna prędkość porywów | 5.7 m/s azymut 270°(Zd) w 01 o 16:02 |
| Maksymalny wskaźnik ciepła | 13.2°C w 01 o 17:02 |
24 Hour Graph of this day is not available (20260401.gif)
| 2 Kwiecień Średnia i Ekstrema |
| Średnia temperatura | 7.0°C |
| Średnia wilgotność | 88% |
| Średnia temp. punktu rosy | 5.0°C |
| Średnie ciśnienie | 1013.4 hPa |
| Średnia prędkość wiatru | 2.9 m/s |
| Średni poryw wiatru | 4.1 m/s |
| Średni kierunek wiatru | 31° (PnPnZd) |
| Opady deszczu za miesiąc | 0.4 mm |
| Opady deszczu za rok | 64.6 mm |
| Maksymalna deszcz na minutę | 0.4 mm w 02 o 19:01 |
| Maksymalna temperatura | 11.6°C w 02 o 13:01 |
| Minimalna temperatura | 3.2°C w 02 o 07:00 |
| Maksymalna wilgotność | 96% w 02 o 08:01 |
| Minimalna wilgotność | 70% w 02 o 13:04 |
| Maksymalne ciśnienie | 1018.4 hPa w 02 o 00:01 |
| Minimalne ciśnienie | 1009.5 hPa w 02 o 19:02 |
| Maksymalna prędkość wiatru | 6.7 m/s w 02 o 14:02 |
| Maksymalna prędkość porywów | 8.2 m/s azymut 225°(PdZd) w 02 o 14:02 |
| Maksymalny wskaźnik ciepła | 11.6°C w 02 o 13:01 |
24 Hour Graph of this day is not available (20260402.gif)
| 3 Kwiecień Średnia i Ekstrema |
| Średnia temperatura | 4.8°C |
| Średnia wilgotność | 81% |
| Średnia temp. punktu rosy | 1.9°C |
| Średnie ciśnienie | 1010.0 hPa |
| Średnia prędkość wiatru | 5.2 m/s |
| Średni poryw wiatru | 7.1 m/s |
| Średni kierunek wiatru | 107° (WsPdWs) |
| Opady deszczu za miesiąc | 1.6 mm |
| Opady deszczu za rok | 65.8 mm |
| Maksymalna deszcz na minutę | 0.4 mm w 03 o 23:04 |
| Maksymalna temperatura | 9.3°C w 03 o 18:00 |
| Minimalna temperatura | 3.9°C w 03 o 00:16 |
| Maksymalna wilgotność | 92% w 03 o 08:55 |
| Minimalna wilgotność | 63% w 03 o 16:05 |
| Maksymalne ciśnienie | 1011.6 hPa w 03 o 12:03 |
| Minimalne ciśnienie | 1004.0 hPa w 03 o 23:05 |
| Maksymalna prędkość wiatru | 8.7 m/s w 03 o 04:52 |
| Maksymalna prędkość porywów | 12.4 m/s azymut 270°(Zd) w 03 o 07:01 |
| Maksymalny wskaźnik ciepła | 9.3°C w 03 o 18:00 |
24 Hour Graph of this day is not available (20260403.gif)
| 4 Kwiecień Średnia i Ekstrema |
| Średnia temperatura | 7.6°C |
| Średnia wilgotność | 82% |
| Średnia temp. punktu rosy | 4.6°C |
| Średnie ciśnienie | 1006.8 hPa |
| Średnia prędkość wiatru | 6.5 m/s |
| Średni poryw wiatru | 8.4 m/s |
| Średni kierunek wiatru | 93° (Ws) |
| Opady deszczu za miesiąc | 1.8 mm |
| Opady deszczu za rok | 66.0 mm |
| Maksymalna deszcz na minutę | 0.2 mm w 04 o 08:02 |
| Maksymalna temperatura | 10.9°C w 04 o 16:01 |
| Minimalna temperatura | 5.3°C w 04 o 23:05 |
| Maksymalna wilgotność | 95% w 04 o 04:03 |
| Minimalna wilgotność | 62% w 04 o 17:02 |
| Maksymalne ciśnienie | 1012.4 hPa w 04 o 21:03 |
| Minimalne ciśnienie | 999.9 hPa w 04 o 03:02 |
| Maksymalna prędkość wiatru | 12.9 m/s w 04 o 14:02 |
| Maksymalna prędkość porywów | 13.9 m/s azymut 270°(Zd) w 04 o 11:00 |
| Maksymalny wskaźnik ciepła | 10.9°C w 04 o 16:01 |
24 Hour Graph of this day is not available (20260404.gif)
| 5 Kwiecień Średnia i Ekstrema |
| Średnia temperatura | 8.6°C |
| Średnia wilgotność | 77% |
| Średnia temp. punktu rosy | 4.7°C |
| Średnie ciśnienie | 1004.2 hPa |
| Średnia prędkość wiatru | 7.6 m/s |
| Średni poryw wiatru | 9.4 m/s |
| Średni kierunek wiatru | 83° (Ws) |
| Opady deszczu za miesiąc | 2.0 mm |
| Opady deszczu za rok | 66.2 mm |
| Maksymalna deszcz na minutę | 0.2 mm w 05 o 12:04 |
| Maksymalna temperatura | 12.3°C w 05 o 11:01 |
| Minimalna temperatura | 5.0°C w 05 o 00:19 |
| Maksymalna wilgotność | 89% w 05 o 09:19 |
| Minimalna wilgotność | 57% w 05 o 17:01 |
| Maksymalne ciśnienie | 1011.6 hPa w 05 o 00:01 |
| Minimalne ciśnienie | 998.2 hPa w 05 o 09:03 |
| Maksymalna prędkość wiatru | 24.2 m/s w 05 o 11:04 |
| Maksymalna prędkość porywów | 23.2 m/s azymut 248°(ZdPdZa) w 05 o 11:04 |
| Maksymalny wskaźnik ciepła | 12.3°C w 05 o 11:01 |
24 Hour Graph of this day is not available (20260405.gif)
| 6 Kwiecień Średnia i Ekstrema |
| Średnia temperatura | 7.3°C |
| Średnia wilgotność | 79% |
| Średnia temp. punktu rosy | 3.8°C |
| Średnie ciśnienie | 1013.6 hPa |
| Średnia prędkość wiatru | 7.6 m/s |
| Średni poryw wiatru | 9.9 m/s |
| Średni kierunek wiatru | 88° (Ws) |
| Opady deszczu za miesiąc | 2.0 mm |
| Opady deszczu za rok | 66.2 mm |
| Maksymalna deszcz na minutę | 0.0 mm w 06 o 23:05 |
| Maksymalna temperatura | 10.6°C w 06 o 15:04 |
| Minimalna temperatura | 3.8°C w 06 o 01:04 |
| Maksymalna wilgotność | 89% w 06 o 23:05 |
| Minimalna wilgotność | 69% w 06 o 16:02 |
| Maksymalne ciśnienie | 1020.5 hPa w 06 o 23:04 |
| Minimalne ciśnienie | 1008.0 hPa w 06 o 00:03 |
| Maksymalna prędkość wiatru | 16.5 m/s w 06 o 15:01 |
| Maksymalna prędkość porywów | 16.5 m/s azymut 270°(Zd) w 06 o 15:01 |
| Maksymalny wskaźnik ciepła | 10.6°C w 06 o 15:04 |
24 Hour Graph of this day is not available (20260406.gif)
| 7 Kwiecień Średnia i Ekstrema |
| Średnia temperatura | 6.9°C |
| Średnia wilgotność | 77% |
| Średnia temp. punktu rosy | 2.9°C |
| Średnie ciśnienie | 1024.5 hPa |
| Średnia prędkość wiatru | 3.9 m/s |
| Średni poryw wiatru | 5.7 m/s |
| Średni kierunek wiatru | 89° (Ws) |
| Opady deszczu za miesiąc | 2.0 mm |
| Opady deszczu za rok | 66.2 mm |
| Maksymalna deszcz na minutę | 0.0 mm w 07 o 23:05 |
| Maksymalna temperatura | 10.4°C w 07 o 10:04 |
| Minimalna temperatura | 1.5°C w 07 o 23:02 |
| Maksymalna wilgotność | 92% w 07 o 23:05 |
| Minimalna wilgotność | 55% w 07 o 13:01 |
| Maksymalne ciśnienie | 1028.7 hPa w 07 o 23:05 |
| Minimalne ciśnienie | 1020.0 hPa w 07 o 00:14 |
| Maksymalna prędkość wiatru | 7.7 m/s w 06 o 00:15 |
| Maksymalna prędkość porywów | 9.8 m/s azymut 270°(Zd) w 07 o 00:14 |
| Maksymalny wskaźnik ciepła | 10.4°C w 07 o 10:04 |
24 Hour Graph of this day is not available (20260407.gif)
| 8 Kwiecień Średnia i Ekstrema |
| Średnia temperatura | 6.5°C |
| Średnia wilgotność | 75% |
| Średnia temp. punktu rosy | 1.8°C |
| Średnie ciśnienie | 1030.0 hPa |
| Średnia prędkość wiatru | 1.3 m/s |
| Średni poryw wiatru | 2.0 m/s |
| Średni kierunek wiatru | 93° (Ws) |
| Opady deszczu za miesiąc | 2.0 mm |
| Opady deszczu za rok | 66.2 mm |
| Maksymalna deszcz na minutę | 0.0 mm w 08 o 23:05 |
| Maksymalna temperatura | 13.8°C w 08 o 11:05 |
| Minimalna temperatura | -1.9°C w 08 o 06:02 |
| Maksymalna wilgotność | 96% w 08 o 08:00 |
| Minimalna wilgotność | 45% w 08 o 17:03 |
| Maksymalne ciśnienie | 1031.3 hPa w 08 o 11:03 |
| Minimalne ciśnienie | 1028.7 hPa w 08 o 00:03 |
| Maksymalna prędkość wiatru | 4.1 m/s w 08 o 16:01 |
| Maksymalna prędkość porywów | 6.7 m/s azymut 023°(PnPnZd) w 08 o 12:03 |
| Maksymalny wskaźnik ciepła | 13.8°C w 08 o 11:05 |
24 Hour Graph of this day is not available (20260408.gif)
| 9 Kwiecień Średnia i Ekstrema |
| Średnia temperatura | 6.8°C |
| Średnia wilgotność | 73% |
| Średnia temp. punktu rosy | 1.8°C |
| Średnie ciśnienie | 1026.8 hPa |
| Średnia prędkość wiatru | 2.6 m/s |
| Średni poryw wiatru | 4.0 m/s |
| Średni kierunek wiatru | 98° (Ws) |
| Opady deszczu za miesiąc | 2.0 mm |
| Opady deszczu za rok | 66.2 mm |
| Maksymalna deszcz na minutę | 0.0 mm w 09 o 23:05 |
| Maksymalna temperatura | 13.2°C w 09 o 15:02 |
| Minimalna temperatura | 2.5°C w 09 o 23:04 |
| Maksymalna wilgotność | 96% w 09 o 07:05 |
| Minimalna wilgotność | 40% w 09 o 13:03 |
| Maksymalne ciśnienie | 1029.5 hPa w 09 o 00:16 |
| Minimalne ciśnienie | 1020.8 hPa w 09 o 23:05 |
| Maksymalna prędkość wiatru | 6.2 m/s w 09 o 23:05 |
| Maksymalna prędkość porywów | 9.8 m/s azymut 113°(WsPdWs) w 09 o 23:01 |
| Maksymalny wskaźnik ciepła | 13.2°C w 09 o 15:02 |
24 Hour Graph of this day is not available (20260409.gif)
| 10 Kwiecień Średnia i Ekstrema |
| Średnia temperatura | 4.2°C |
| Średnia wilgotność | 80% |
| Średnia temp. punktu rosy | 1.1°C |
| Średnie ciśnienie | 1017.3 hPa |
| Średnia prędkość wiatru | 4.7 m/s |
| Średni poryw wiatru | 6.7 m/s |
| Średni kierunek wiatru | 110° (WsPdWs) |
| Opady deszczu za miesiąc | 3.0 mm |
| Opady deszczu za rok | 67.2 mm |
| Maksymalna deszcz na minutę | 0.4 mm w 10 o 18:00 |
| Maksymalna temperatura | 8.2°C w 10 o 11:04 |
| Minimalna temperatura | 1.3°C w 10 o 03:04 |
| Maksymalna wilgotność | 91% w 10 o 20:02 |
| Minimalna wilgotność | 67% w 10 o 00:05 |
| Maksymalne ciśnienie | 1020.8 hPa w 10 o 00:11 |
| Minimalne ciśnienie | 1015.4 hPa w 10 o 11:02 |
| Maksymalna prędkość wiatru | 8.7 m/s w 10 o 15:04 |
| Maksymalna prędkość porywów | 10.8 m/s azymut 158°(PdPdWs) w 10 o 16:02 |
| Maksymalny wskaźnik ciepła | 8.2°C w 10 o 11:04 |
24 Hour Graph of this day is not available (20260410.gif)
| 11 Kwiecień Średnia i Ekstrema |
| Średnia temperatura | 7.1°C |
| Średnia wilgotność | 78% |
| Średnia temp. punktu rosy | 3.2°C |
| Średnie ciśnienie | 1018.6 hPa |
| Średnia prędkość wiatru | 2.9 m/s |
| Średni poryw wiatru | 4.2 m/s |
| Średni kierunek wiatru | 131° (PdWs) |
| Opady deszczu za miesiąc | 3.0 mm |
| Opady deszczu za rok | 67.2 mm |
| Maksymalna deszcz na minutę | 0.0 mm w 11 o 23:05 |
| Maksymalna temperatura | 12.2°C w 11 o 12:00 |
| Minimalna temperatura | 2.8°C w 11 o 05:02 |
| Maksymalna wilgotność | 95% w 11 o 07:04 |
| Minimalna wilgotność | 58% w 11 o 19:04 |
| Maksymalne ciśnienie | 1020.1 hPa w 11 o 10:05 |
| Minimalne ciśnienie | 1016.2 hPa w 11 o 23:05 |
| Maksymalna prędkość wiatru | 8.2 m/s w 11 o 22:00 |
| Maksymalna prędkość porywów | 9.8 m/s azymut 113°(WsPdWs) w 11 o 22:00 |
| Maksymalny wskaźnik ciepła | 12.2°C w 11 o 12:00 |
24 Hour Graph of this day is not available (20260411.gif)
| 12 Kwiecień Średnia i Ekstrema |
| Średnia temperatura | 6.7°C |
| Średnia wilgotność | 75% |
| Średnia temp. punktu rosy | 2.5°C |
| Średnie ciśnienie | 1016.2 hPa |
| Średnia prędkość wiatru | 3.5 m/s |
| Średni poryw wiatru | 5.0 m/s |
| Średni kierunek wiatru | 123° (WsPdWs) |
| Opady deszczu za miesiąc | 3.0 mm |
| Opady deszczu za rok | 67.2 mm |
| Maksymalna deszcz na minutę | 0.0 mm w 12 o 23:05 |
| Maksymalna temperatura | 9.8°C w 12 o 12:00 |
| Minimalna temperatura | 3.7°C w 12 o 00:05 |
| Maksymalna wilgotność | 81% w 12 o 23:03 |
| Minimalna wilgotność | 67% w 12 o 12:02 |
| Maksymalne ciśnienie | 1018.6 hPa w 12 o 23:05 |
| Minimalne ciśnienie | 1014.2 hPa w 12 o 06:01 |
| Maksymalna prędkość wiatru | 6.7 m/s w 12 o 01:01 |
| Maksymalna prędkość porywów | 10.3 m/s azymut 113°(WsPdWs) w 12 o 01:01 |
| Maksymalny wskaźnik ciepła | 9.8°C w 12 o 12:00 |
24 Hour Graph of this day is not available (20260412.gif)
| 13 Kwiecień Średnia i Ekstrema |
| Średnia temperatura | 8.7°C |
| Średnia wilgotność | 69% |
| Średnia temp. punktu rosy | 3.0°C |
| Średnie ciśnienie | 1018.6 hPa |
| Średnia prędkość wiatru | 4.2 m/s |
| Średni poryw wiatru | 5.7 m/s |
| Średni kierunek wiatru | 153° (PdPdWs) |
| Opady deszczu za miesiąc | 3.0 mm |
| Opady deszczu za rok | 67.2 mm |
| Maksymalna deszcz na minutę | 0.0 mm w 13 o 23:05 |
| Maksymalna temperatura | 14.7°C w 13 o 13:04 |
| Minimalna temperatura | 5.0°C w 13 o 00:10 |
| Maksymalna wilgotność | 83% w 13 o 05:01 |
| Minimalna wilgotność | 43% w 13 o 13:04 |
| Maksymalne ciśnienie | 1019.2 hPa w 13 o 21:04 |
| Minimalne ciśnienie | 1018.1 hPa w 13 o 13:01 |
| Maksymalna prędkość wiatru | 8.7 m/s w 13 o 16:05 |
| Maksymalna prędkość porywów | 12.4 m/s azymut 113°(WsPdWs) w 13 o 16:05 |
| Maksymalny wskaźnik ciepła | 14.7°C w 13 o 13:04 |
24 Hour Graph of this day is not available (20260413.gif)
| 14 Kwiecień Średnia i Ekstrema |
| Średnia temperatura | 7.9°C |
| Średnia wilgotność | 75% |
| Średnia temp. punktu rosy | 3.8°C |
| Średnie ciśnienie | 1018.3 hPa |
| Średnia prędkość wiatru | 4.0 m/s |
| Średni poryw wiatru | 5.6 m/s |
| Średni kierunek wiatru | 186° (Pd) |
| Opady deszczu za miesiąc | 3.4 mm |
| Opady deszczu za rok | 67.6 mm |
| Maksymalna deszcz na minutę | 0.2 mm w 14 o 15:00 |
| Maksymalna temperatura | 9.7°C w 14 o 13:03 |
| Minimalna temperatura | 5.7°C w 14 o 21:04 |
| Maksymalna wilgotność | 90% w 14 o 23:05 |
| Minimalna wilgotność | 68% w 14 o 11:02 |
| Maksymalne ciśnienie | 1021.0 hPa w 14 o 23:05 |
| Minimalne ciśnienie | 1016.7 hPa w 14 o 06:00 |
| Maksymalna prędkość wiatru | 7.7 m/s w 13 o 00:01 |
| Maksymalna prędkość porywów | 10.3 m/s azymut 090°(Ws) w 14 o 10:00 |
| Maksymalny wskaźnik ciepła | 9.7°C w 14 o 13:03 |
24 Hour Graph of this day is not available (20260414.gif)
| Średnia i Ekstrema na miesiąc Kwiecień 2026 na dzień 14 |
| Średnia temperatura | 6.6°C; diff azymut climate av: -1.5°C |
| Średnia wilgotność | 79% |
| Średnia temp. punktu rosy | 2.9°C |
| Średnie ciśnienie | 1016.5 hPa |
| Średnia prędkość wiatru | 4.3 m/s |
| Średni poryw wiatru | 5.9 m/s |
| Średni kierunek wiatru | 103° (WsPdWs) |
| Opady deszczu za miesiąc | 3.4 mm |
| Opady deszczu za rok | 67.6 mm |
| Maksymalna deszcz na minutę | 0.4 mm w 10 o 18:00 |
| Maksymalna temperatura | 14.7°C w 13 o 13:04 |
| Minimalna temperatura | -1.9°C w 08 o 06:02 |
| Maksymalna wilgotność | 97% w 01 o 09:01 |
| Minimalna wilgotność | 40% w 09 o 13:03 |
| Maksymalne ciśnienie | 1031.3 hPa w 08 o 11:03 |
| Minimalne ciśnienie | 998.2 hPa w 05 o 09:03 |
| Maksymalna prędkość wiatru | 24.2 m/s azymut 248°(ZdPdZa) w 05 o 11:04 |
| Maksymalna prędkość porywów | 23.2 m/s azymut 248°(ZdPdZa) w 05 o 11:04 |
| Maksymalny wskaźnik ciepła | 14.7°C w 13 o 13:04 |
| Growing degrees days :388.0 | GDD |
| Dzień, Godziny słoneczne, ET, Max. Nasłoonecznienie, Index UV |
| 01 12.3hrs |
ET :2.4 mm |
852.4 W/M˛ |
2.8 uv |
| 02 03.2hrs |
ET :1.7 mm |
879.5 W/M˛ |
2.5 uv |
| 03 03.2hrs |
ET :2.1 mm |
906.5 W/M˛ |
1.5 uv |
| 04 09.0hrs |
ET :3.4 mm |
825.3 W/M˛ |
2.2 uv |
| 05 08.6hrs |
ET :4.2 mm |
925.0 W/M˛ |
2.4 uv |
| 06 11.1hrs |
ET :3.9 mm |
873.3 W/M˛ |
2.1 uv |
| 07 12.7hrs |
ET :3.0 mm |
816.7 W/M˛ |
2.5 uv |
| 08 12.9hrs |
ET :2.7 mm |
816.7 W/M˛ |
2.5 uv |
| 09 12.9hrs |
ET :3.4 mm |
835.2 W/M˛ |
2.4 uv |
| 10 03.9hrs |
ET :2.1 mm |
864.7 W/M˛ |
2.1 uv |
| 11 09.9hrs |
ET :3.1 mm |
1163.6 W/M˛ |
2.7 uv |
| 12 02.0hrs |
ET :2.0 mm |
433.0 W/M˛ |
1.7 uv |
| 13 00.3hrs |
ET :3.6 mm |
704.8 W/M˛ |
2.2 uv |
| 14 00.2hrs |
ET :1.5 mm |
281.7 W/M˛ |
1.0 uv |
| Słoneczne godziny miesiąca do daty 102.0 godziny |
| Słoneczne godziny roku do daty 353.0 godziny |
| Dzienny deszcz ogółem |
| 00.4 mm w 2 |
| 01.2 mm w 3 |
| 00.2 mm w 4 |
| 00.2 mm w 5 |
| 01.0 mm w 10 |
| 00.4 mm w 14 |