Dzienna / Miesięczna Historia Pogody z Tej Stacji
Dzienny raport za miesiąc Grudzień 2025
| 1 Grudzień Średnia i Ekstrema |
| Średnia temperatura | 5.4°C |
| Średnia wilgotność | 91% |
| Średnia temp. punktu rosy | 4.0°C |
| Średnie ciśnienie | 1009.8 hPa |
| Średnia prędkość wiatru | 5.2 m/s |
| Średni poryw wiatru | 6.8 m/s |
| Średni kierunek wiatru | 132° (PdWs) |
| Opady deszczu za miesiąc | 0.0 mm |
| Opady deszczu za rok | 405.0 mm |
| Maksymalna deszcz na minutę | 0.0 mm w 01 o 00:00 |
| Maksymalna temperatura | 6.7°C w 01 o 13:01 |
| Minimalna temperatura | 4.4°C w 01 o 18:00 |
| Maksymalna wilgotność | 94% w 01 o 19:03 |
| Minimalna wilgotność | 86% w 01 o 23:04 |
| Maksymalne ciśnienie | 1012.3 hPa w 01 o 10:03 |
| Minimalne ciśnienie | 1005.5 hPa w 01 o 00:03 |
| Maksymalna prędkość wiatru | 7.7 m/s w 01 o 22:04 |
| Maksymalna prędkość porywów | 10.3 m/s azymut 203°(PdPdZd) w 01 o 12:02 |
| Maksymalny wskaźnik ciepła | 6.7°C w 01 o 13:01 |
24 Hour Graph of this day is not available (20251201.gif)
| 2 Grudzień Średnia i Ekstrema |
| Średnia temperatura | 4.8°C |
| Średnia wilgotność | 89% |
| Średnia temp. punktu rosy | 3.1°C |
| Średnie ciśnienie | 1009.8 hPa |
| Średnia prędkość wiatru | 4.5 m/s |
| Średni poryw wiatru | 6.0 m/s |
| Średni kierunek wiatru | 157° (PdPdWs) |
| Opady deszczu za miesiąc | 0.4 mm |
| Opady deszczu za rok | 405.4 mm |
| Maksymalna deszcz na minutę | 0.2 mm w 02 o 18:01 |
| Maksymalna temperatura | 5.6°C w 02 o 11:01 |
| Minimalna temperatura | 4.3°C w 02 o 20:00 |
| Maksymalna wilgotność | 95% w 02 o 23:05 |
| Minimalna wilgotność | 84% w 02 o 11:02 |
| Maksymalne ciśnienie | 1012.8 hPa w 02 o 23:05 |
| Minimalne ciśnienie | 1008.3 hPa w 02 o 05:00 |
| Maksymalna prędkość wiatru | 7.2 m/s w 01 o 00:16 |
| Maksymalna prędkość porywów | 9.3 m/s azymut 158°(PdPdWs) w 02 o 01:01 |
| Maksymalny wskaźnik ciepła | 5.6°C w 02 o 11:01 |
24 Hour Graph of this day is not available (20251202.gif)
| 3 Grudzień Średnia i Ekstrema |
| Średnia temperatura | 4.8°C |
| Średnia wilgotność | 97% |
| Średnia temp. punktu rosy | 4.4°C |
| Średnie ciśnienie | 1012.7 hPa |
| Średnia prędkość wiatru | 1.6 m/s |
| Średni poryw wiatru | 2.7 m/s |
| Średni kierunek wiatru | 220° (PdZd) |
| Opady deszczu za miesiąc | 1.0 mm |
| Opady deszczu za rok | 406.0 mm |
| Maksymalna deszcz na minutę | 0.2 mm w 03 o 21:02 |
| Maksymalna temperatura | 5.4°C w 03 o 13:02 |
| Minimalna temperatura | 4.3°C w 03 o 01:04 |
| Maksymalna wilgotność | 98% w 03 o 23:05 |
| Minimalna wilgotność | 95% w 03 o 00:16 |
| Maksymalne ciśnienie | 1013.7 hPa w 03 o 09:18 |
| Minimalne ciśnienie | 1011.1 hPa w 03 o 23:01 |
| Maksymalna prędkość wiatru | 3.1 m/s w 03 o 12:04 |
| Maksymalna prędkość porywów | 4.6 m/s azymut 113°(WsPdWs) w 03 o 09:15 |
| Maksymalny wskaźnik ciepła | 5.4°C w 03 o 13:02 |
24 Hour Graph of this day is not available (20251203.gif)
| 4 Grudzień Średnia i Ekstrema |
| Średnia temperatura | 5.1°C |
| Średnia wilgotność | 98% |
| Średnia temp. punktu rosy | 4.8°C |
| Średnie ciśnienie | 1010.4 hPa |
| Średnia prędkość wiatru | 1.9 m/s |
| Średni poryw wiatru | 3.0 m/s |
| Średni kierunek wiatru | 230° (PdZd) |
| Opady deszczu za miesiąc | 2.2 mm |
| Opady deszczu za rok | 407.2 mm |
| Maksymalna deszcz na minutę | 0.2 mm w 04 o 16:03 |
| Maksymalna temperatura | 5.7°C w 04 o 11:01 |
| Minimalna temperatura | 4.7°C w 04 o 00:01 |
| Maksymalna wilgotność | 99% w 04 o 12:05 |
| Minimalna wilgotność | 96% w 04 o 23:05 |
| Maksymalne ciśnienie | 1011.2 hPa w 04 o 00:01 |
| Minimalne ciśnienie | 1009.6 hPa w 04 o 15:00 |
| Maksymalna prędkość wiatru | 4.1 m/s w 04 o 23:05 |
| Maksymalna prędkość porywów | 5.7 m/s azymut 135°(PdWs) w 04 o 23:05 |
| Maksymalny wskaźnik ciepła | 5.7°C w 04 o 11:01 |
24 Hour Graph of this day is not available (20251204.gif)
| 5 Grudzień Średnia i Ekstrema |
| Średnia temperatura | 5.4°C |
| Średnia wilgotność | 94% |
| Średnia temp. punktu rosy | 4.5°C |
| Średnie ciśnienie | 1011.7 hPa |
| Średnia prędkość wiatru | 2.4 m/s |
| Średni poryw wiatru | 3.5 m/s |
| Średni kierunek wiatru | 228° (PdZd) |
| Opady deszczu za miesiąc | 4.6 mm |
| Opady deszczu za rok | 409.6 mm |
| Maksymalna deszcz na minutę | 0.2 mm w 05 o 20:05 |
| Maksymalna temperatura | 6.3°C w 05 o 12:04 |
| Minimalna temperatura | 5.1°C w 05 o 08:01 |
| Maksymalna wilgotność | 98% w 05 o 23:05 |
| Minimalna wilgotność | 89% w 05 o 12:05 |
| Maksymalne ciśnienie | 1013.1 hPa w 05 o 09:14 |
| Minimalne ciśnienie | 1009.5 hPa w 05 o 23:05 |
| Maksymalna prędkość wiatru | 5.1 m/s w 05 o 05:04 |
| Maksymalna prędkość porywów | 7.2 m/s azymut 135°(PdWs) w 05 o 05:02 |
| Maksymalny wskaźnik ciepła | 6.3°C w 05 o 12:04 |
24 Hour Graph of this day is not available (20251205.gif)
| 6 Grudzień Średnia i Ekstrema |
| Średnia temperatura | 4.6°C |
| Średnia wilgotność | 96% |
| Średnia temp. punktu rosy | 4.0°C |
| Średnie ciśnienie | 1007.6 hPa |
| Średnia prędkość wiatru | 2.6 m/s |
| Średni poryw wiatru | 3.7 m/s |
| Średni kierunek wiatru | 220° (PdZd) |
| Opady deszczu za miesiąc | 4.6 mm |
| Opady deszczu za rok | 409.6 mm |
| Maksymalna deszcz na minutę | 0.0 mm w 06 o 23:05 |
| Maksymalna temperatura | 5.3°C w 06 o 00:01 |
| Minimalna temperatura | 3.4°C w 06 o 05:02 |
| Maksymalna wilgotność | 98% w 06 o 03:02 |
| Minimalna wilgotność | 90% w 06 o 16:05 |
| Maksymalne ciśnienie | 1009.5 hPa w 06 o 00:01 |
| Minimalne ciśnienie | 1005.1 hPa w 06 o 23:03 |
| Maksymalna prędkość wiatru | 4.6 m/s w 06 o 17:04 |
| Maksymalna prędkość porywów | 7.2 m/s azymut 113°(WsPdWs) w 06 o 16:04 |
| Maksymalny wskaźnik ciepła | 5.3°C w 06 o 00:01 |
24 Hour Graph of this day is not available (20251206.gif)
| 7 Grudzień Średnia i Ekstrema |
| Średnia temperatura | 5.9°C |
| Średnia wilgotność | 98% |
| Średnia temp. punktu rosy | 5.5°C |
| Średnie ciśnienie | 1005.4 hPa |
| Średnia prędkość wiatru | 2.4 m/s |
| Średni poryw wiatru | 3.7 m/s |
| Średni kierunek wiatru | 217° (PdZd) |
| Opady deszczu za miesiąc | 4.6 mm |
| Opady deszczu za rok | 409.6 mm |
| Maksymalna deszcz na minutę | 0.0 mm w 07 o 23:05 |
| Maksymalna temperatura | 7.3°C w 07 o 23:04 |
| Minimalna temperatura | 5.0°C w 07 o 00:03 |
| Maksymalna wilgotność | 99% w 07 o 23:05 |
| Minimalna wilgotność | 95% w 07 o 01:04 |
| Maksymalne ciśnienie | 1006.6 hPa w 07 o 16:05 |
| Minimalne ciśnienie | 1004.5 hPa w 07 o 07:03 |
| Maksymalna prędkość wiatru | 4.1 m/s w 07 o 07:03 |
| Maksymalna prędkość porywów | 6.2 m/s azymut 135°(PdWs) w 07 o 03:04 |
| Maksymalny wskaźnik ciepła | 7.3°C w 07 o 23:04 |
24 Hour Graph of this day is not available (20251207.gif)
| 8 Grudzień Średnia i Ekstrema |
| Średnia temperatura | 8.5°C |
| Średnia wilgotność | 95% |
| Średnia temp. punktu rosy | 7.7°C |
| Średnie ciśnienie | 1002.3 hPa |
| Średnia prędkość wiatru | 5.0 m/s |
| Średni poryw wiatru | 6.7 m/s |
| Średni kierunek wiatru | 229° (PdZd) |
| Opady deszczu za miesiąc | 6.0 mm |
| Opady deszczu za rok | 411.0 mm |
| Maksymalna deszcz na minutę | 0.6 mm w 08 o 20:00 |
| Maksymalna temperatura | 9.8°C w 08 o 13:01 |
| Minimalna temperatura | 6.6°C w 08 o 00:19 |
| Maksymalna wilgotność | 99% w 08 o 03:00 |
| Minimalna wilgotność | 88% w 08 o 13:03 |
| Maksymalne ciśnienie | 1005.6 hPa w 08 o 23:05 |
| Minimalne ciśnienie | 998.6 hPa w 08 o 06:00 |
| Maksymalna prędkość wiatru | 10.8 m/s w 08 o 12:04 |
| Maksymalna prędkość porywów | 13.4 m/s azymut 225°(PdZd) w 08 o 12:03 |
| Maksymalny wskaźnik ciepła | 9.8°C w 08 o 13:01 |
24 Hour Graph of this day is not available (20251208.gif)
| Średnia i Ekstrema na miesiąc Grudzień 2025 na dzień 8 |
| Średnia temperatura | 5.6°C; diff azymut climate av: +2.1°C |
| Średnia wilgotność | 95% |
| Średnia temp. punktu rosy | 4.8°C |
| Średnie ciśnienie | 1009.4 hPa |
| Średnia prędkość wiatru | 3.2 m/s |
| Średni poryw wiatru | 4.5 m/s |
| Średni kierunek wiatru | 197° (PdPdZd) |
| Opady deszczu za miesiąc | 6.0 mm |
| Opady deszczu za rok | 411.0 mm |
| Maksymalna deszcz na minutę | 0.6 mm w 08 o 20:00 |
| Maksymalna temperatura | 9.8°C w 08 o 13:01 |
| Minimalna temperatura | 3.4°C w 06 o 05:02 |
| Maksymalna wilgotność | 99% w 08 o 03:00 |
| Minimalna wilgotność | 84% w 02 o 11:02 |
| Maksymalne ciśnienie | 1013.7 hPa w 03 o 09:18 |
| Minimalne ciśnienie | 998.6 hPa w 08 o 06:00 |
| Maksymalna prędkość wiatru | 10.8 m/s azymut 225°(PdZd) w 08 o 12:04 |
| Maksymalna prędkość porywów | 13.4 m/s azymut 225°(PdZd) w 08 o 12:03 |
| Maksymalny wskaźnik ciepła | 9.8°C w 08 o 13:01 |
| Growing degrees days :202.0 | GDD |
| Dzień, Godziny słoneczne, ET, Max. Nasłoonecznienie, Index UV |
| 01 03.3hrs |
ET :0.7 mm |
317.3 W/M˛ |
0.0 uv |
| 02 02.0hrs |
ET :0.6 mm |
153.8 W/M˛ |
0.0 uv |
| 03 00.3hrs |
ET :0.1 mm |
43.0 W/M˛ |
0.0 uv |
| 04 00.2hrs |
ET :0.2 mm |
80.0 W/M˛ |
0.0 uv |
| 05 00.5hrs |
ET :0.2 mm |
65.2 W/M˛ |
0.0 uv |
| 06 00.8hrs |
ET :0.2 mm |
57.8 W/M˛ |
0.0 uv |
| 07 00.1hrs |
ET :0.2 mm |
66.4 W/M˛ |
0.0 uv |
| 08 02.2hrs |
ET :0.3 mm |
246.0 W/M˛ |
0.0 uv |
| Słoneczne godziny miesiąca do daty 9.5 godziny |
| Słoneczne godziny roku do daty 1952.4 godziny |
| Dzienny deszcz ogółem |
| 00.4 mm w 2 |
| 00.6 mm w 3 |
| 01.2 mm w 4 |
| 02.4 mm w 5 |
| 01.4 mm w 8 |