Report Giornaliero / Mensile della Stazione
Raport giornaliero del mese di Aprile 2026
| 1 Aprile Medie ed Estremi |
| Temperatura media | 6.3°C |
| Umidità media | 85% |
| P.to Rugiata medio | 3.7°C |
| Pressione media | 1022.8 hPa |
| Vel. Vento media | 1.2 m/s |
| Vel. Raffica media | 1.8 m/s |
| Direz. Vento media | 41° (NE) |
| Precipitazioni mensili | 0.0 mm |
| Precipitazioniannuali | 64.2 mm |
| Pioggia max. / minuto | 0.0 mm il 01 alle 00:00 |
| Temperatura massima | 13.2°C il 01 alle 17:02 |
| Temperatura minima | -0.4°C il 01 alle 07:00 |
| Umidità massima | 97% il 01 alle 09:01 |
| Umidità minima | 59% il 01 alle 17:05 |
| Pressione massima | 1024.7 hPa il 01 alle 09:18 |
| Pressione minima | 1018.4 hPa il 01 alle 00:00 |
| Vel. vento massima | 4.6 m/s il 01 alle 16:02 |
| Raffica vento max | 5.7 m/s da 270°(O) il 01 alle 16:02 |
| Indice di calore max | 13.2°C il 01 alle 17:02 |
24 Hour Graph of this day is not available (20260401.gif)
| 2 Aprile Medie ed Estremi |
| Temperatura media | 7.0°C |
| Umidità media | 88% |
| P.to Rugiata medio | 5.0°C |
| Pressione media | 1013.4 hPa |
| Vel. Vento media | 2.9 m/s |
| Vel. Raffica media | 4.1 m/s |
| Direz. Vento media | 31° (NNE) |
| Precipitazioni mensili | 0.4 mm |
| Precipitazioniannuali | 64.6 mm |
| Pioggia max. / minuto | 0.4 mm il 02 alle 19:01 |
| Temperatura massima | 11.6°C il 02 alle 13:01 |
| Temperatura minima | 3.2°C il 02 alle 07:00 |
| Umidità massima | 96% il 02 alle 08:01 |
| Umidità minima | 70% il 02 alle 13:04 |
| Pressione massima | 1018.4 hPa il 02 alle 00:01 |
| Pressione minima | 1009.5 hPa il 02 alle 19:02 |
| Vel. vento massima | 6.7 m/s il 02 alle 14:02 |
| Raffica vento max | 8.2 m/s da 225°(SO) il 02 alle 14:02 |
| Indice di calore max | 11.6°C il 02 alle 13:01 |
24 Hour Graph of this day is not available (20260402.gif)
| 3 Aprile Medie ed Estremi |
| Temperatura media | 4.8°C |
| Umidità media | 81% |
| P.to Rugiata medio | 1.9°C |
| Pressione media | 1010.0 hPa |
| Vel. Vento media | 5.2 m/s |
| Vel. Raffica media | 7.1 m/s |
| Direz. Vento media | 107° (ESE) |
| Precipitazioni mensili | 1.6 mm |
| Precipitazioniannuali | 65.8 mm |
| Pioggia max. / minuto | 0.4 mm il 03 alle 23:04 |
| Temperatura massima | 9.3°C il 03 alle 18:00 |
| Temperatura minima | 3.9°C il 03 alle 00:16 |
| Umidità massima | 92% il 03 alle 08:55 |
| Umidità minima | 63% il 03 alle 16:05 |
| Pressione massima | 1011.6 hPa il 03 alle 12:03 |
| Pressione minima | 1004.0 hPa il 03 alle 23:05 |
| Vel. vento massima | 8.7 m/s il 03 alle 04:52 |
| Raffica vento max | 12.4 m/s da 270°(O) il 03 alle 07:01 |
| Indice di calore max | 9.3°C il 03 alle 18:00 |
24 Hour Graph of this day is not available (20260403.gif)
| 4 Aprile Medie ed Estremi |
| Temperatura media | 7.6°C |
| Umidità media | 82% |
| P.to Rugiata medio | 4.6°C |
| Pressione media | 1006.8 hPa |
| Vel. Vento media | 6.5 m/s |
| Vel. Raffica media | 8.4 m/s |
| Direz. Vento media | 93° (E) |
| Precipitazioni mensili | 1.8 mm |
| Precipitazioniannuali | 66.0 mm |
| Pioggia max. / minuto | 0.2 mm il 04 alle 08:02 |
| Temperatura massima | 10.9°C il 04 alle 16:01 |
| Temperatura minima | 5.3°C il 04 alle 23:05 |
| Umidità massima | 95% il 04 alle 04:03 |
| Umidità minima | 62% il 04 alle 17:02 |
| Pressione massima | 1012.4 hPa il 04 alle 21:03 |
| Pressione minima | 999.9 hPa il 04 alle 03:02 |
| Vel. vento massima | 12.9 m/s il 04 alle 14:02 |
| Raffica vento max | 13.9 m/s da 270°(O) il 04 alle 11:00 |
| Indice di calore max | 10.9°C il 04 alle 16:01 |
24 Hour Graph of this day is not available (20260404.gif)
| 5 Aprile Medie ed Estremi |
| Temperatura media | 8.6°C |
| Umidità media | 77% |
| P.to Rugiata medio | 4.7°C |
| Pressione media | 1004.2 hPa |
| Vel. Vento media | 7.6 m/s |
| Vel. Raffica media | 9.4 m/s |
| Direz. Vento media | 83° (E) |
| Precipitazioni mensili | 2.0 mm |
| Precipitazioniannuali | 66.2 mm |
| Pioggia max. / minuto | 0.2 mm il 05 alle 12:04 |
| Temperatura massima | 12.3°C il 05 alle 11:01 |
| Temperatura minima | 5.0°C il 05 alle 00:19 |
| Umidità massima | 89% il 05 alle 09:19 |
| Umidità minima | 57% il 05 alle 17:01 |
| Pressione massima | 1011.6 hPa il 05 alle 00:01 |
| Pressione minima | 998.2 hPa il 05 alle 09:03 |
| Vel. vento massima | 24.2 m/s il 05 alle 11:04 |
| Raffica vento max | 23.2 m/s da 248°(OSO) il 05 alle 11:04 |
| Indice di calore max | 12.3°C il 05 alle 11:01 |
24 Hour Graph of this day is not available (20260405.gif)
| 6 Aprile Medie ed Estremi |
| Temperatura media | 7.3°C |
| Umidità media | 79% |
| P.to Rugiata medio | 3.8°C |
| Pressione media | 1013.6 hPa |
| Vel. Vento media | 7.6 m/s |
| Vel. Raffica media | 9.9 m/s |
| Direz. Vento media | 88° (E) |
| Precipitazioni mensili | 2.0 mm |
| Precipitazioniannuali | 66.2 mm |
| Pioggia max. / minuto | 0.0 mm il 06 alle 23:05 |
| Temperatura massima | 10.6°C il 06 alle 15:04 |
| Temperatura minima | 3.8°C il 06 alle 01:04 |
| Umidità massima | 89% il 06 alle 23:05 |
| Umidità minima | 69% il 06 alle 16:02 |
| Pressione massima | 1020.5 hPa il 06 alle 23:04 |
| Pressione minima | 1008.0 hPa il 06 alle 00:03 |
| Vel. vento massima | 16.5 m/s il 06 alle 15:01 |
| Raffica vento max | 16.5 m/s da 270°(O) il 06 alle 15:01 |
| Indice di calore max | 10.6°C il 06 alle 15:04 |
24 Hour Graph of this day is not available (20260406.gif)
| 7 Aprile Medie ed Estremi |
| Temperatura media | 6.9°C |
| Umidità media | 77% |
| P.to Rugiata medio | 2.9°C |
| Pressione media | 1024.5 hPa |
| Vel. Vento media | 3.9 m/s |
| Vel. Raffica media | 5.7 m/s |
| Direz. Vento media | 89° (E) |
| Precipitazioni mensili | 2.0 mm |
| Precipitazioniannuali | 66.2 mm |
| Pioggia max. / minuto | 0.0 mm il 07 alle 23:05 |
| Temperatura massima | 10.4°C il 07 alle 10:04 |
| Temperatura minima | 1.5°C il 07 alle 23:02 |
| Umidità massima | 92% il 07 alle 23:05 |
| Umidità minima | 55% il 07 alle 13:01 |
| Pressione massima | 1028.7 hPa il 07 alle 23:05 |
| Pressione minima | 1020.0 hPa il 07 alle 00:14 |
| Vel. vento massima | 7.7 m/s il 06 alle 00:15 |
| Raffica vento max | 9.8 m/s da 270°(O) il 07 alle 00:14 |
| Indice di calore max | 10.4°C il 07 alle 10:04 |
24 Hour Graph of this day is not available (20260407.gif)
| 8 Aprile Medie ed Estremi |
| Temperatura media | 6.5°C |
| Umidità media | 75% |
| P.to Rugiata medio | 1.8°C |
| Pressione media | 1030.0 hPa |
| Vel. Vento media | 1.3 m/s |
| Vel. Raffica media | 2.0 m/s |
| Direz. Vento media | 93° (E) |
| Precipitazioni mensili | 2.0 mm |
| Precipitazioniannuali | 66.2 mm |
| Pioggia max. / minuto | 0.0 mm il 08 alle 23:05 |
| Temperatura massima | 13.8°C il 08 alle 11:05 |
| Temperatura minima | -1.9°C il 08 alle 06:02 |
| Umidità massima | 96% il 08 alle 08:00 |
| Umidità minima | 45% il 08 alle 17:03 |
| Pressione massima | 1031.3 hPa il 08 alle 11:03 |
| Pressione minima | 1028.7 hPa il 08 alle 00:03 |
| Vel. vento massima | 4.1 m/s il 08 alle 16:01 |
| Raffica vento max | 6.7 m/s da 023°(NNE) il 08 alle 12:03 |
| Indice di calore max | 13.8°C il 08 alle 11:05 |
24 Hour Graph of this day is not available (20260408.gif)
| 9 Aprile Medie ed Estremi |
| Temperatura media | 6.8°C |
| Umidità media | 73% |
| P.to Rugiata medio | 1.8°C |
| Pressione media | 1026.8 hPa |
| Vel. Vento media | 2.6 m/s |
| Vel. Raffica media | 4.0 m/s |
| Direz. Vento media | 98° (E) |
| Precipitazioni mensili | 2.0 mm |
| Precipitazioniannuali | 66.2 mm |
| Pioggia max. / minuto | 0.0 mm il 09 alle 23:05 |
| Temperatura massima | 13.2°C il 09 alle 15:02 |
| Temperatura minima | 2.5°C il 09 alle 23:04 |
| Umidità massima | 96% il 09 alle 07:05 |
| Umidità minima | 40% il 09 alle 13:03 |
| Pressione massima | 1029.5 hPa il 09 alle 00:16 |
| Pressione minima | 1020.8 hPa il 09 alle 23:05 |
| Vel. vento massima | 6.2 m/s il 09 alle 23:05 |
| Raffica vento max | 9.8 m/s da 113°(ESE) il 09 alle 23:01 |
| Indice di calore max | 13.2°C il 09 alle 15:02 |
24 Hour Graph of this day is not available (20260409.gif)
| 10 Aprile Medie ed Estremi |
| Temperatura media | 4.2°C |
| Umidità media | 80% |
| P.to Rugiata medio | 1.1°C |
| Pressione media | 1017.3 hPa |
| Vel. Vento media | 4.7 m/s |
| Vel. Raffica media | 6.7 m/s |
| Direz. Vento media | 110° (ESE) |
| Precipitazioni mensili | 3.0 mm |
| Precipitazioniannuali | 67.2 mm |
| Pioggia max. / minuto | 0.4 mm il 10 alle 18:00 |
| Temperatura massima | 8.2°C il 10 alle 11:04 |
| Temperatura minima | 1.3°C il 10 alle 03:04 |
| Umidità massima | 91% il 10 alle 20:02 |
| Umidità minima | 67% il 10 alle 00:05 |
| Pressione massima | 1020.8 hPa il 10 alle 00:11 |
| Pressione minima | 1015.4 hPa il 10 alle 11:02 |
| Vel. vento massima | 8.7 m/s il 10 alle 15:04 |
| Raffica vento max | 10.8 m/s da 158°(SSE) il 10 alle 16:02 |
| Indice di calore max | 8.2°C il 10 alle 11:04 |
24 Hour Graph of this day is not available (20260410.gif)
| 11 Aprile Medie ed Estremi |
| Temperatura media | 7.1°C |
| Umidità media | 78% |
| P.to Rugiata medio | 3.2°C |
| Pressione media | 1018.6 hPa |
| Vel. Vento media | 2.9 m/s |
| Vel. Raffica media | 4.2 m/s |
| Direz. Vento media | 131° (SE) |
| Precipitazioni mensili | 3.0 mm |
| Precipitazioniannuali | 67.2 mm |
| Pioggia max. / minuto | 0.0 mm il 11 alle 23:05 |
| Temperatura massima | 12.2°C il 11 alle 12:00 |
| Temperatura minima | 2.8°C il 11 alle 05:02 |
| Umidità massima | 95% il 11 alle 07:04 |
| Umidità minima | 58% il 11 alle 19:04 |
| Pressione massima | 1020.1 hPa il 11 alle 10:05 |
| Pressione minima | 1016.2 hPa il 11 alle 23:05 |
| Vel. vento massima | 8.2 m/s il 11 alle 22:00 |
| Raffica vento max | 9.8 m/s da 113°(ESE) il 11 alle 22:00 |
| Indice di calore max | 12.2°C il 11 alle 12:00 |
24 Hour Graph of this day is not available (20260411.gif)
| 12 Aprile Medie ed Estremi |
| Temperatura media | 6.7°C |
| Umidità media | 75% |
| P.to Rugiata medio | 2.5°C |
| Pressione media | 1016.2 hPa |
| Vel. Vento media | 3.5 m/s |
| Vel. Raffica media | 5.0 m/s |
| Direz. Vento media | 123° (ESE) |
| Precipitazioni mensili | 3.0 mm |
| Precipitazioniannuali | 67.2 mm |
| Pioggia max. / minuto | 0.0 mm il 12 alle 23:05 |
| Temperatura massima | 9.8°C il 12 alle 12:00 |
| Temperatura minima | 3.7°C il 12 alle 00:05 |
| Umidità massima | 81% il 12 alle 23:03 |
| Umidità minima | 67% il 12 alle 12:02 |
| Pressione massima | 1018.6 hPa il 12 alle 23:05 |
| Pressione minima | 1014.2 hPa il 12 alle 06:01 |
| Vel. vento massima | 6.7 m/s il 12 alle 01:01 |
| Raffica vento max | 10.3 m/s da 113°(ESE) il 12 alle 01:01 |
| Indice di calore max | 9.8°C il 12 alle 12:00 |
24 Hour Graph of this day is not available (20260412.gif)
| 13 Aprile Medie ed Estremi |
| Temperatura media | 8.7°C |
| Umidità media | 69% |
| P.to Rugiata medio | 3.0°C |
| Pressione media | 1018.6 hPa |
| Vel. Vento media | 4.2 m/s |
| Vel. Raffica media | 5.7 m/s |
| Direz. Vento media | 153° (SSE) |
| Precipitazioni mensili | 3.0 mm |
| Precipitazioniannuali | 67.2 mm |
| Pioggia max. / minuto | 0.0 mm il 13 alle 23:05 |
| Temperatura massima | 14.7°C il 13 alle 13:04 |
| Temperatura minima | 5.0°C il 13 alle 00:10 |
| Umidità massima | 83% il 13 alle 05:01 |
| Umidità minima | 43% il 13 alle 13:04 |
| Pressione massima | 1019.2 hPa il 13 alle 21:04 |
| Pressione minima | 1018.1 hPa il 13 alle 13:01 |
| Vel. vento massima | 8.7 m/s il 13 alle 16:05 |
| Raffica vento max | 12.4 m/s da 113°(ESE) il 13 alle 16:05 |
| Indice di calore max | 14.7°C il 13 alle 13:04 |
24 Hour Graph of this day is not available (20260413.gif)
| 14 Aprile Medie ed Estremi |
| Temperatura media | 7.9°C |
| Umidità media | 75% |
| P.to Rugiata medio | 3.8°C |
| Pressione media | 1018.3 hPa |
| Vel. Vento media | 4.0 m/s |
| Vel. Raffica media | 5.6 m/s |
| Direz. Vento media | 186° (S) |
| Precipitazioni mensili | 3.4 mm |
| Precipitazioniannuali | 67.6 mm |
| Pioggia max. / minuto | 0.2 mm il 14 alle 15:00 |
| Temperatura massima | 9.7°C il 14 alle 13:03 |
| Temperatura minima | 5.7°C il 14 alle 21:04 |
| Umidità massima | 90% il 14 alle 23:05 |
| Umidità minima | 68% il 14 alle 11:02 |
| Pressione massima | 1021.0 hPa il 14 alle 23:05 |
| Pressione minima | 1016.7 hPa il 14 alle 06:00 |
| Vel. vento massima | 7.7 m/s il 13 alle 00:01 |
| Raffica vento max | 10.3 m/s da 090°(E) il 14 alle 10:00 |
| Indice di calore max | 9.7°C il 14 alle 13:03 |
24 Hour Graph of this day is not available (20260414.gif)
| Medie ed Estremi del mese di Aprile 2026 ad oggi 14 |
| Temperatura media | 6.6°C; diff da climate av: -1.5°C |
| Umidità media | 79% |
| P.to Rugiata medio | 2.9°C |
| Pressione media | 1016.5 hPa |
| Vel. Vento media | 4.3 m/s |
| Vel. Raffica media | 5.9 m/s |
| Direz. Vento media | 103° (ESE) |
| Precipitazioni mensili | 3.4 mm |
| Precipitazioniannuali | 67.6 mm |
| Pioggia max. / minuto | 0.4 mm il 10 alle 18:00 |
| Temperatura massima | 14.7°C il 13 alle 13:04 |
| Temperatura minima | -1.9°C il 08 alle 06:02 |
| Umidità massima | 97% il 01 alle 09:01 |
| Umidità minima | 40% il 09 alle 13:03 |
| Pressione massima | 1031.3 hPa il 08 alle 11:03 |
| Pressione minima | 998.2 hPa il 05 alle 09:03 |
| Vel. vento massima | 24.2 m/s da 248°(OSO) il 05 alle 11:04 |
| Raffica vento max | 23.2 m/s da 248°(OSO) il 05 alle 11:04 |
| Indice di calore max | 14.7°C il 13 alle 13:04 |
| Growing degrees days :388.0 | GDD |
| Giorno, Ore di Luce, ET, Rad. Solare, Indice UV |
| 01 12.3hrs |
ET :2.4 mm |
852.4 W/M² |
2.8 uv |
| 02 03.2hrs |
ET :1.7 mm |
879.5 W/M² |
2.5 uv |
| 03 03.2hrs |
ET :2.1 mm |
906.5 W/M² |
1.5 uv |
| 04 09.0hrs |
ET :3.4 mm |
825.3 W/M² |
2.2 uv |
| 05 08.6hrs |
ET :4.2 mm |
925.0 W/M² |
2.4 uv |
| 06 11.1hrs |
ET :3.9 mm |
873.3 W/M² |
2.1 uv |
| 07 12.7hrs |
ET :3.0 mm |
816.7 W/M² |
2.5 uv |
| 08 12.9hrs |
ET :2.7 mm |
816.7 W/M² |
2.5 uv |
| 09 12.9hrs |
ET :3.4 mm |
835.2 W/M² |
2.4 uv |
| 10 03.9hrs |
ET :2.1 mm |
864.7 W/M² |
2.1 uv |
| 11 09.9hrs |
ET :3.1 mm |
1163.6 W/M² |
2.7 uv |
| 12 02.0hrs |
ET :2.0 mm |
433.0 W/M² |
1.7 uv |
| 13 00.3hrs |
ET :3.6 mm |
704.8 W/M² |
2.2 uv |
| 14 00.2hrs |
ET :1.5 mm |
281.7 W/M² |
1.0 uv |
| Ore di sole mensili 102.0 ore |
| Ore di sole annuali 353.0 ore |
| Giorni totali di Pioggia |
| 00.4 mm il 2 |
| 01.2 mm il 3 |
| 00.2 mm il 4 |
| 00.2 mm il 5 |
| 01.0 mm il 10 |
| 00.4 mm il 14 |